Dzielnica Białołęka dzielnica
Białołęka — dzielnica w powiecie Warszawa (województwo mazowieckie), kod TERC 1465038. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 1465038
- Rodzaj
- dzielnica
- Powiat
- Warszawa
- Województwo
- mazowieckie
- Ludność
- 163 791 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 73 km²
- Nr kierunkowy
- 22
- Urząd
- www.bialoleka.waw.pl
- Wikipedia
- Białołęka
Miejscowości (0)
Miejscowości i części bez punktów adresowych (36)
- Annopol część miasta, SIMC 0919312
- Augustów część miasta, SIMC 0919329
- Augustówek część miasta, SIMC 0919335
- Białołęka część miasta, SIMC 0919341
- Białołęka dzielnica, SIMC 0988796
- Białołęka Dworska część miasta, SIMC 0919358
- Brzeziny część miasta, SIMC 0919364
- Buchnik część miasta, SIMC 0919370
- Buczynek część miasta, SIMC 0919387
- Choszczówka część miasta, SIMC 0919393
- Dąbrówka Grzybowska część miasta, SIMC 0919401
- Dąbrówka Szlachecka część miasta, SIMC 0919418
- Góry Skierdowskie część miasta, SIMC 1056110
- Grodzisk część miasta, SIMC 0919447
- Henryków część miasta, SIMC 0919453
- Kąty Grodziskie część miasta, SIMC 0919460
- Kępa Tarchomińska część miasta, SIMC 0919476
- Kobiałka część miasta, SIMC 0919482
- Lewandów część miasta, SIMC 0919507
- Łapigrosz część miasta, SIMC 0919520
- Mańki-Wojdy część miasta, SIMC 0919536
- Marcelin część miasta, SIMC 0919542
- Nowe Brzeziny część miasta, SIMC 0919565
- Nowe Świdry część miasta, SIMC 0919588
- Nowodwory część miasta, SIMC 0919594
- Olesin część miasta, SIMC 0919571
- Piekiełko część miasta, SIMC 0919619
- Płudy część miasta, SIMC 0919625
- Różopole część miasta, SIMC 0919654
- Stare Świdry część miasta, SIMC 0919677
- Szamocin część miasta, SIMC 0919683
- Tarchomin część miasta, SIMC 0919708
- Winnica część miasta, SIMC 0919766
- Wiśniewo część miasta, SIMC 0919772
- Żerań część miasta, SIMC 0919795
- Żerań Wschodni część miasta, SIMC 0919803
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 19, do Senatu: nr 44.
Historia w rejestrze TERYT
- 27 października 2002: Białołęka — zmiana nazwy z „Warszawa-Białołęka” na „Białołęka”; zmiana rodzaju: gmina miejska → dzielnica; zmiana kodu TERC 1431021 → 1465038.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (48)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | SIMC | usunięcie | SIMC 1056155 | miejscowość Szylówek usunięto z rejestru. |
| 2011-07-01 | SIMC | usunięcie | SIMC 0919306 | miejscowość Aleksandrów usunięto z rejestru. |
| 2008-12-18 | SIMC | usunięcie | SIMC 0919737 | miejscowość Tomaszew usunięto z rejestru. |
| 2008-12-18 | SIMC | usunięcie | SIMC 0919714 | miejscowość Tarchomin Kościelny usunięto z rejestru. |
| 2008-12-18 | SIMC | usunięcie | SIMC 0919648 | miejscowość Różopol usunięto z rejestru. |
| 2008-12-18 | SIMC | usunięcie | SIMC 0919499 | miejscowość Konstantynów usunięto z rejestru. |
| 2008-12-18 | SIMC | dodanie | SIMC 1056155 | do rejestru dodano miejscowość Szylówek (część miasta). |
| 2008-12-18 | SIMC | dodanie | Góry Skierdowskie 1056110 | do rejestru dodano miejscowość Góry Skierdowskie (część miasta). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Żerań Wschodni 0919803 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Żerań 0919795 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Wiśniewo 0919772 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Winnica 0919766 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | SIMC 0919737 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | SIMC 0919714 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Tarchomin 0919708 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Szamocin 0919683 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Stare Świdry 0919677 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Różopole 0919654 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | SIMC 0919648 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Płudy 0919625 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Piekiełko 0919619 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Nowodwory 0919594 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Nowe Świdry 0919588 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Olesin 0919571 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Nowe Brzeziny 0919565 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Marcelin 0919542 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Mańki-Wojdy 0919536 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Łapigrosz 0919520 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Lewandów 0919507 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | SIMC 0919499 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Kobiałka 0919482 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Kępa Tarchomińska 0919476 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Kąty Grodziskie 0919460 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Henryków 0919453 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Grodzisk 0919447 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Dąbrówka Szlachecka 0919418 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Dąbrówka Grzybowska 0919401 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Choszczówka 0919393 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Buczynek 0919387 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Buchnik 0919370 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Brzeziny 0919364 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Białołęka Dworska 0919358 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Białołęka 0919341 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Augustówek 0919335 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Augustów 0919329 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Annopol 0919312 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | SIMC 0919306 | przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
| 2002-10-27 | SIMC | przekształcenie | Białołęka 0988796 | zmiana nazwy z „Warszawa-Białołęka” na „Białołęka”; zmiana rodzaju z „rodzaj 97 (kod historyczny)” na „dzielnica”; przeniesienie z gminy 1431021 (1431021) do gminy Białołęka (1465038). |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Białołęka
- Ludność
- 163 791 (2025)
- Powierzchnia
- 73 km²
- Gęstość zaludnienia
- 2243,7 os./km²
- Struktura wieku
- 22.8% przedprodukcyjny · 64.8% produkcyjny · 12.5% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +14,6 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +925 (2025)
- Przyrost naturalny
- +909 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 0 (0 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 0 zł (2025)
- Mieszkania
- 0, śr. 0 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 2346 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 32 264 (197 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1465038.
Ceny domów i działek — Białołęka
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
2026 transakcji, 10 645 zł/m² pow. użytkowej, śr. 191,9 m²
typowo 8250–13 053 zł/m²
5032 transakcje, mediana ceny 845 000 zł, śr. 2546,2 m²
typowo 244–1571 zł/m²
406 transakcji, mediana ceny 300 000 zł, śr. 7639,9 m²
typowo 25,49–302,96 zł/m²
Obwody głosowania (67)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 838 | Szkoła Podstawowa Nr 361, ul. Ruskowy Bród 19, 03-289 Warszawa | stały ♿ | 1167 |
| 839 | Szkoła Podstawowa Nr 368, ul. Mariana Hemara 16, 03-289 Warszawa | stały ♿ | 1462 |
| 840 | Szkoła Podstawowa Nr 355, ul. Ceramiczna 11, 03-126 Warszawa | stały ♿ | 1343 |
| 841 | Szkoła Podstawowa Nr 356, ul. Głębocka 66, 03-287 Warszawa | stały ♿ | 1499 |
| 842 | Szkoła Podstawowa Nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa | stały ♿ | 1303 |
| 843 | Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Kobiałka 49, 03-044 Warszawa | stały ♿ | 1831 |
| 844 | Szkoła Podstawowa nr 118, ul. Myśliborska 25, 03-185 Warszawa | stały ♿ | 2058 |
| 845 | Szkoła Podstawowa Nr 118, ul. Leszczynowa 5, 03-197 Warszawa | stały ♿ | 2422 |
| 846 | Szkoła Podstawowa Nr 257, ul. Podróżnicza 11, 03-111 Warszawa | stały | 1914 |
| 847 | Szkoła Podstawowa Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, 03-142 Warszawa | stały ♿ | 1701 |
| 848 | Szkoła Podstawowa Nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa | stały ♿ | 2010 |
| 849 | Szkoła Podstawowa Nr 361, ul. Ruskowy Bród 19, 03-289 Warszawa | stały ♿ | 1195 |
| 850 | Szkoła Podstawowa nr 356, ul. Głębocka 66, 03-287 Warszawa | stały ♿ | 1376 |
| 851 | Szkoła Podstawowa Nr 118, ul. Myśliborska 25, 03-185 Warszawa | stały ♿ | 1954 |
| 852 | CV Liceum Ogólnokształcące, ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa | stały ♿ | 773 |
| 853 | Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa | stały ♿ | 1922 |
| 854 | Szkoła Podstawowa Nr 406, ul. Świderska 93, 03-187 Warszawa | stały ♿ | 1332 |
| 855 | CV Liceum Ogólnokształcące, ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa | stały ♿ | 1541 |
| 856 | Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa | stały ♿ | 1092 |
| 857 | Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa | stały ♿ | 909 |
| 858 | Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa | stały ♿ | 901 |
| 859 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Kobiałka 49, 03-044 Warszawa | stały ♿ | 1703 |
| 860 | Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa | stały ♿ | 1445 |
| 861 | Szkoła Podstawowa Nr 356, ul. Głębocka 66, 03-287 Warszawa | stały ♿ | 1973 |
| 862 | Szkoła Podstawowa Nr 118, ul. Leszczynowa 5, 03-197 Warszawa | stały | 2622 |
| 863 | Szkoła Podstawowa Nr 112, ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa | stały ♿ | 2134 |
| 864 | Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa | stały ♿ | 1086 |
| 865 | Szkoła Podstawowa Nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa | stały ♿ | 1413 |
| 866 | Szkoła Podstawowa Nr 406, ul. Świderska 93, 03-187 Warszawa | stały ♿ | 769 |
| 867 | Szkoła Podstawowa Nr 406, ul. Świderska 93, 03-187 Warszawa | stały ♿ | 1361 |
| 868 | Szkoła Podstawowa Nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa | stały ♿ | 1287 |
| 869 | Szkoła Podstawowa Nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa | stały ♿ | 1420 |
| 870 | Szkoła Podstawowa Nr 355, ul. Ceramiczna 11, 03-126 Warszawa | stały ♿ | 2084 |
| 871 | Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Podróżnicza 11, 03-111 Warszawa | stały | 1692 |
| 872 | Szkoła Podstawowa nr 367, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa | stały ♿ | 1494 |
| 873 | Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41, 03-007 Warszawa | stały | 1776 |
| 874 | Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41, 03-007 Warszawa | stały | 1645 |
| 875 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa | stały ♿ | 717 |
| 876 | Szkoła Podstawowa Nr 342, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 1884 |
| 877 | Szkoła Podstawowa Nr 342, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 2088 |
| 878 | Szkoła Podstawowa Nr 342, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 1574 |
| 879 | Szkoła Podstawowa Nr 366, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 1849 |
| 880 | Szkoła Podstawowa Nr 366, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 2387 |
| 881 | Filia Szkoły Podstawowej nr 154, ul. Sprawna 35A, 03-147 Warszawa | stały ♿ | 1881 |
| 882 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 342, ul. Topolowa 15, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 1419 |
| 883 | Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, 03-142 Warszawa | stały ♿ | 2684 |
| 884 | Szkoła Podstawowa Nr 366, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 1568 |
| 885 | Filia Szkoły Podstawowej nr 154, ul. Sprawna 35A, 03-147 Warszawa | stały ♿ | 2252 |
| 886 | Szkoła Podstawowa Nr 257, ul. Podróżnicza 11, 03-111 Warszawa | stały | 917 |
| 887 | Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa | stały ♿ | 1704 |
| 888 | Szkoła Podstawowa Nr 356, ul. Głębocka 66, 03-287 Warszawa | stały ♿ | 1954 |
| 889 | Szkoła Podstawowa Nr 356, ul. Głębocka 66, 03-287 Warszawa | stały ♿ | 1706 |
| 890 | Szkoła Podstawowa Nr 366, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 1477 |
| 891 | Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, 03-142 Warszawa | stały ♿ | 1821 |
| 892 | Szkoła Podstawowa Nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa | stały ♿ | 1093 |
| 893 | Szkoła Podstawowa Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, 03-142 Warszawa | stały ♿ | 2266 |
| 894 | Szkoła Podstawowa Nr 112, ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa | stały ♿ | 2087 |
| 895 | Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Kobiałka 49, 03-044 Warszawa | stały ♿ | 1462 |
| 896 | CLXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa | stały ♿ | 1272 |
| 897 | Szkoła Podstawowa Nr 366, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 1403 |
| 898 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 342, ul. Topolowa 15, 03-138 Warszawa | stały ♿ | 1411 |
| 899 | Szkoła Podstawowa Nr 112, ul. Zaułek 34, 03-289 Warszawa | stały ♿ | 2146 |
| 900 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21, ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa | stały ♿ | 2344 |
| 1147 | Areszt Śledczy, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa | areszt śledczy | 1192 |
| 1148 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., ul. Józefa Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa | zakład leczniczy | 608 |
| 1149 | Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami", ul. Bohaterów 46/48, 03-007 Warszawa | dom pomocy społecznej | 71 |
| 1150 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dąbrówka, ul. Czeremchowa 40F, 03-159 Warszawa | zakład leczniczy | 105 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) dzielnica Białołęka?
Kod TERC to 1465038: 14 — województwo mazowieckie, 65 — powiat miejski Warszawa, 03 — numer gminy, 8 — rodzaj (dzielnica).
Ile miejscowości jest w jednostce Białołęka?
W rejestrze TERYT SIMC jest 36 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).