Gmina Bolków gmina miejsko-wiejska
Bolków — gmina miejsko-wiejska w powiecie jaworski (województwo dolnośląskie), kod TERC 0205023. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 0205023
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- jaworski
- Województwo
- dolnośląskie
- Ludność
- 9375 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 153 km²
- Tablice rej.
- DJA
- Urząd
- www.bolkow.pl
- Wikipedia
- Bolków (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 1, do Senatu: nr 2.
Statystyki GUS — Bolków
- Ludność
- 9375 (2025)
- Powierzchnia
- 153 km²
- Gęstość zaludnienia
- 61,5 os./km²
- Struktura wieku
- 16.1% przedprodukcyjny · 56.9% produkcyjny · 27% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -12,9 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -37 (2025)
- Przyrost naturalny
- -81 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 502 (9.4 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 8621 zł (2025)
- Mieszkania
- 3741 (399 na 1000 mieszk.), śr. 76,2 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 8 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 1053 (112 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 0205023.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. dolnośląskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 9375 mieszk. | 926 z 2473 | 65 z 169 |
| Gęstość zaludnienia | 62 os./km² | 1238 z 2473 | 103 z 169 |
| Powierzchnia | 153 km² | 667 z 2478 | 41 z 169 |
| Zmiana liczby ludności | -12,9 na 1000 mieszk. | 2036 z 2473 | 128 z 169 |
| Saldo migracji | -3,9 na 1000 mieszk. | 1725 z 2473 | 133 z 169 |
| Przyrost naturalny | -8,6 na 1000 mieszk. | 2081 z 2473 | 113 z 169 |
| Udział dzieci i młodzieży | 16,1 % | 1939 z 2473 | 103 z 169 |
| Udział seniorów | 27,0 % | 398 z 2473 | 47 z 169 |
| Bezrobocie | 9,4 na 100 | 118 z 2473 | 4 z 169 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 8621 zł | 1458 z 2473 | 120 z 169 |
| Przedsiębiorczość | 112 na 1000 | 882 z 2473 | 116 z 169 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 399 na 1000 | 665 z 2473 | 81 z 169 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 76,2 m² | 2017 z 2473 | 113 z 169 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 0,9 na 1000 | 2206 z 2473 | 154 z 169 |
| Nowe adresy | 2,2 na 1000 | 1839 z 2348 | 115 z 154 |
| Ceny mieszkań | 3260 zł/m² | 690 z 803 | 82 z 107 |
| Ceny domów | 272 500 zł | 1428 z 1916 | 128 z 148 |
| Zabudowa wielorodzinna | 10,1 % | 357 z 2479 | 75 z 169 |
| Wysokość zabudowy | 1,7 kond. | 946 z 2479 | 130 z 169 |
| Odległość do morza | 345,6 km | 1444 z 2479 | 90 z 169 |
Ceny mieszkań — Bolków
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 2235–4003 zł/m², mediana ceny 160 000 zł, śr. 52,7 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 2653 zł/m² | 5 | |
| 2025 I półr. | 3636 zł/m² | 17 | |
| 2025 II półr. | 2776 zł/m² | 22 | |
| 2026 I półr. | 2953 zł/m² | 24 | |
| 2026 II półr. | 3623 zł/m² | 14 |
Ceny domów i działek — Bolków
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
38 transakcji, 4548 zł/m² pow. użytkowej, śr. 135,4 m²
typowo 3709–6007 zł/m²
Zabudowa — Bolków
Na podstawie 2109 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (14)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków | stały | 1088 |
| 2 | Galeria Historyczno-Artystyczna ARS ET HISTORIA w Bolkowie, ul. Niepodległości 10, 59-420 Bolków | stały ♿ | 954 |
| 3 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie, ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolków | stały ♿ | 1107 |
| 4 | Przedszkole Samorządowe, ul. Henryka Sienkiewicza 39, 59-420 Bolków | stały ♿ | 607 |
| 5 | Świetlica Wiejska, Mysłów 44, 59-420 Bolków | stały | 426 |
| 6 | Świetlica Wiejska, Kaczorów ul. Nowa Wieś 1B, 59-420 Bolków | stały ♿ | 522 |
| 7 | Świetlica Wiejska, Lipa 67, 59-420 Bolków | stały ♿ | 661 |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Sady Górne 94, 59-420 Bolków | stały | 320 |
| 9 | Świetlica Wiejska, Wierzchosławice 105, 59-420 Bolków | stały ♿ | 650 |
| 10 | Świetlica Wiejska, Stare Rochowice 53, 59-420 Bolków | stały | 310 |
| 11 | Świetlica Wiejska w Wolbromku, Wolbromek 43B, 59-420 Bolków | stały ♿ | 377 |
| 12 | Świetlica Wiejska, Sady Dolne 37A, 59-420 Bolków | stały | 292 |
| 13 | Dom Pomocy Społecznej w Jaworze Filia w Bolkowie, ul. Kamiennogórska 3, 59-420 Bolków | dom pomocy społecznej | 35 |
| 14 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bolkowie, ul. Wysokogórska 19, 59-420 Bolków | zakład leczniczy | 73 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Bolków?
Kod TERC to 0205023: 02 — województwo dolnośląskie, 05 — powiat jaworski, 02 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Bolków?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).