Gmina Brzeg Dolny gmina miejsko-wiejska
Brzeg Dolny — gmina miejsko-wiejska w powiecie wołowski (województwo dolnośląskie), kod TERC 0222013. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 0222013
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- wołowski
- Województwo
- dolnośląskie
- Ludność
- 15 855 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 94 km²
- Tablice rej.
- DWL
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 3, do Senatu: nr 6.
Statystyki GUS — Brzeg Dolny
- Ludność
- 15 855 (2025)
- Powierzchnia
- 94 km²
- Gęstość zaludnienia
- 168 os./km²
- Struktura wieku
- 16.6% przedprodukcyjny · 58.3% produkcyjny · 25.1% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -8,6 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -32 (2025)
- Przyrost naturalny
- -107 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 490 (5.3 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 9377 zł (2025)
- Mieszkania
- 7005 (442 na 1000 mieszk.), śr. 65,8 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 36 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 1863 (118 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 0222013.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. dolnośląskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 15 855 mieszk. | 480 z 2473 | 45 z 169 |
| Gęstość zaludnienia | 168 os./km² | 486 z 2473 | 37 z 169 |
| Powierzchnia | 94 km² | 1565 z 2478 | 93 z 169 |
| Zmiana liczby ludności | -8,6 na 1000 mieszk. | 1470 z 2473 | 93 z 169 |
| Saldo migracji | -2,0 na 1000 mieszk. | 1287 z 2473 | 98 z 169 |
| Przyrost naturalny | -6,7 na 1000 mieszk. | 1673 z 2473 | 87 z 169 |
| Udział dzieci i młodzieży | 16,6 % | 1756 z 2473 | 92 z 169 |
| Udział seniorów | 25,1 % | 783 z 2473 | 81 z 169 |
| Bezrobocie | 5,3 na 100 | 880 z 2473 | 59 z 169 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 9377 zł | 1001 z 2473 | 85 z 169 |
| Przedsiębiorczość | 118 na 1000 | 716 z 2473 | 97 z 169 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 442 na 1000 | 315 z 2473 | 42 z 169 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 65,8 m² | 2336 z 2473 | 143 z 169 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 2,3 na 1000 | 1451 z 2473 | 106 z 169 |
| Nowe adresy | 3,0 na 1000 | 1551 z 2348 | 99 z 154 |
| Ceny mieszkań | 7271 zł/m² | 220 z 809 | 17 z 107 |
| Ceny domów | 660 000 zł | 251 z 1923 | 32 z 148 |
| Zabudowa wielorodzinna | 15,0 % | 192 z 2479 | 52 z 169 |
| Wysokość zabudowy | 2,1 kond. | 148 z 2479 | 37 z 169 |
| Odległość do morza | 323,8 km | 1342 z 2479 | 58 z 169 |
Ceny mieszkań — Brzeg Dolny
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 5981–8683 zł/m², mediana ceny 362 500 zł, śr. 51,2 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 7702 zł/m² | 20 | |
| 2025 I półr. | 7271 zł/m² | 98 | |
| 2025 II półr. | 6892 zł/m² | 52 | |
| 2026 I półr. | 7098 zł/m² | 64 | |
| 2026 II półr. | 8290 zł/m² | 22 |
Ceny domów i działek — Brzeg Dolny
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
25 transakcji, 4813 zł/m² pow. użytkowej, śr. 112,2 m²
typowo 4051–8940 zł/m²
8 transakcji, mediana ceny 256 584 zł, śr. 3753,1 m²
typowo 65–251 zł/m²
111 transakcji, mediana ceny 115 000 zł, śr. 4889,3 m²
typowo 21,10–97,26 zł/m²
Zabudowa — Brzeg Dolny
Na podstawie 2428 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (12)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny | stały | 1823 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Zwycięstwa 10, 56-120 Brzeg Dolny | stały | 1162 |
| 3 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna "TAMA", ul. Stanisława Wyspiańskiego 5A, 56-120 Brzeg Dolny | stały ♿ | 1562 |
| 4 | Biblioteka Miejska, ul. Młodzieżowa 2, 56-120 Brzeg Dolny | stały ♿ | 1443 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Wilcza 4, 56-120 Brzeg Dolny | stały ♿ | 1068 |
| 6 | Świetlica w Godzięcinie, Godzięcin 46A, 56-120 Brzeg Dolny | stały ♿ | 462 |
| 7 | Świetlica w Jodłowicach, Jodłowice 12, 56-120 Brzeg Dolny | stały | 513 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim, Pogalewo Wielkie 12H, 56-120 Brzeg Dolny | stały | 1063 |
| 9 | Świetlica w Radeczu, Radecz 37, 56-120 Brzeg Dolny | stały ♿ | 664 |
| 10 | Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego, ul. Wilcza 10, 56-120 Brzeg Dolny | stały ♿ | 1631 |
| 11 | Dzienny Dom Senior+, ul. Zwycięstwa 8, 56-120 Brzeg Dolny | stały ♿ | 598 |
| 12 | Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o.-Szpital w Brzegu Dolnym, ul. Aleje Jerozolimskie 26, 56-120 Brzeg Dolny | zakład leczniczy | 15 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Brzeg Dolny?
Kod TERC to 0222013: 02 — województwo dolnośląskie, 22 — powiat wołowski, 01 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Brzeg Dolny?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).