Gmina Czaplinek gmina miejsko-wiejska
Czaplinek — gmina miejsko-wiejska w powiecie drawski (województwo zachodniopomorskie), kod TERC 3203013. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 3203013
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- drawski
- Województwo
- zachodniopomorskie
- Ludność
- 10 979 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 365 km²
- Nr kierunkowy
- 94
- Tablice rej.
- ZDR
- Urząd
- www.czaplinek.pl
- Wikipedia
- Czaplinek (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 40, do Senatu: nr 99.
Statystyki GUS — Czaplinek
- Ludność
- 10 979 (2025)
- Powierzchnia
- 365 km²
- Gęstość zaludnienia
- 30,1 os./km²
- Struktura wieku
- 17% przedprodukcyjny · 57.9% produkcyjny · 25% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -5,7 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -40 (2025)
- Przyrost naturalny
- -61 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 487 (7.7 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 7311 zł (2025)
- Mieszkania
- 4135 (377 na 1000 mieszk.), śr. 78,1 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 22 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 1370 (125 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 3203013.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. zachodniopomorskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 10 979 mieszk. | 789 z 2473 | 36 z 113 |
| Gęstość zaludnienia | 30 os./km² | 2113 z 2473 | 61 z 113 |
| Powierzchnia | 365 km² | 43 z 2478 | 9 z 113 |
| Zmiana liczby ludności | -5,7 na 1000 mieszk. | 1027 z 2473 | 31 z 113 |
| Saldo migracji | -3,6 na 1000 mieszk. | 1660 z 2473 | 71 z 113 |
| Przyrost naturalny | -5,6 na 1000 mieszk. | 1363 z 2473 | 41 z 113 |
| Udział dzieci i młodzieży | 17,0 % | 1596 z 2473 | 37 z 113 |
| Udział seniorów | 25,0 % | 804 z 2473 | 54 z 113 |
| Bezrobocie | 7,7 na 100 | 298 z 2473 | 32 z 113 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 7311 zł | 2284 z 2473 | 109 z 113 |
| Przedsiębiorczość | 125 na 1000 | 556 z 2473 | 54 z 113 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 377 na 1000 | 942 z 2473 | 64 z 113 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 78,1 m² | 1938 z 2473 | 40 z 113 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 2,0 na 1000 | 1626 z 2473 | 64 z 113 |
| Nowe adresy | 2,5 na 1000 | 1740 z 2348 | 75 z 110 |
| Ceny mieszkań | 4272 zł/m² | 587 z 809 | 43 z 90 |
| Ceny domów | 500 000 zł | 543 z 1923 | 35 z 97 |
| Ceny działek budowlanych | 245 zł/m² | 134 z 353 | 6 z 29 |
| Zabudowa wielorodzinna | 10,0 % | 363 z 2479 | 64 z 113 |
| Wysokość zabudowy | 1,9 kond. | 389 z 2479 | 33 z 113 |
| Odległość do morza | 79,3 km | 229 z 2479 | 81 z 113 |
Ceny mieszkań — Czaplinek
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 3527–4909 zł/m², mediana ceny 220 000 zł, śr. 57,7 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 3873 zł/m² | 11 | |
| 2025 I półr. | 4229 zł/m² | 13 | |
| 2025 II półr. | 4249 zł/m² | 15 | |
| 2026 I półr. | 5272 zł/m² | 11 | |
| 2026 II półr. | 4034 zł/m² | 3 |
Ceny domów i działek — Czaplinek
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
37 transakcji, 5599 zł/m² pow. użytkowej, śr. 132,9 m²
typowo 5250–9649 zł/m²
12 transakcji, mediana ceny 100 250 zł, śr. 1857,3 m²
typowo 107–867 zł/m²
158 transakcji, mediana ceny 100 000 zł, śr. 13 679,3 m²
typowo 8,75–52,65 zł/m²
Zabudowa — Czaplinek
Na podstawie 2489 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (8)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Budynek Szkoły Podstawowej, ul. Słoneczna 27, 78-550 Czaplinek | stały ♿ | 1759 |
| 2 | Czaplinecki Ośrodek Kultury, ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek | stały ♿ | 1126 |
| 3 | Szkoła Podstawowa, ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek | stały ♿ | 981 |
| 4 | Przedszkole Publiczne, ul. Grunwaldzka 5b, 78-550 Czaplinek | stały | 1101 |
| 5 | Świetlica wiejska, Sikory 34, 78-550 Czaplinek | stały | 1224 |
| 6 | Sala wiejska, Siemczyno 63, 78-551 Siemczyno | stały | 535 |
| 7 | Sala wiejska, ul. Białego Orła 25, 78-552 Kluczewo | stały | 806 |
| 8 | Świetlica wiejska, Broczyno 33, 78-553 Broczyno | stały ♿ | 850 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Czaplinek?
Kod TERC to 3203013: 32 — województwo zachodniopomorskie, 03 — powiat drawski, 01 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Czaplinek?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).