Gmina Dywity gmina wiejska
Dywity — gmina wiejska w powiecie olsztyński (województwo warmińsko-mazurskie), kod TERC 2814042. 24 miejscowości z adresami, 4496 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 2814042
- Rodzaj
- gmina wiejska
- Powiat
- olsztyński
- Województwo
- warmińsko-mazurskie
- Ludność
- 14 160 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 161 km²
- Tablice rej.
- NOL
Miejscowości (24)
- Barkweda osada
- Brąswałd wieś
- Bukwałd wieś
- Dąbrówka Wielka wieś
- Dągi osada
- Dywity wieś
- Frączki wieś
- Gady wieś
- Gradki wieś
- Kieźliny wieś
- Ługwałd wieś
- Myki wieś
- Nowe Włóki wieś
- Plutki wieś
- Redykajny wieś
- Rozgity wieś
- Różnowo wieś
- Sętal wieś
- Słupy osada
- Spręcowo wieś
- Szypry osada
- Tuławki wieś
- Wadąg wieś
- Zalbki wieś
Miejscowości i części bez punktów adresowych (3)
- Bukowina osada leśna, SIMC 0472934
- Lipniak osada, SIMC 1065763
- Wopy osada, SIMC 1065770
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 35, do Senatu: nr 86.
Historia w rejestrze TERYT
Brak zmian dotyczących tego wpisu od 1999 r.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (60)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | ULIC | dodanie | Różnowo 0473069/19033 | dodano ulicę ul. Rubinowa. |
| 2026-06-02 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/24294 | dodano ulicę ul. Wilgi. |
| 2026-02-26 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/10013 | dodano ulicę ul. Krucza. |
| 2024-07-25 | ULIC | dodanie | Kieźliny 0473000/31466 | dodano ulicę ul. Agnieszki Osieckiej. |
| 2023-11-28 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/02407 | dodano ulicę ul. Bukszpanowa. |
| 2023-09-29 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/09361 | dodano ulicę ul. Kormoranów. |
| 2023-08-02 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/00148 | dodano ulicę ul. Agrestowa. |
| 2023-08-02 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/07804 | dodano ulicę ul. Kalinowa. |
| 2023-04-26 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/07380 | dodano ulicę ul. Jaśminowa. |
| 2023-03-28 | ULIC | dodanie | Dywity 0472963/18322 | dodano ulicę ul. Radosna. |
| 2022-12-08 | ULIC | dodanie | Różnowo 0473069/16900 | dodano ulicę ul. Pogodna. |
| 2022-12-08 | ULIC | dodanie | Różnowo 0473069/12947 | dodano ulicę ul. Miła. |
| 2022-12-08 | ULIC | dodanie | Różnowo 0473069/18322 | dodano ulicę ul. Radosna. |
| 2022-12-08 | ULIC | dodanie | Różnowo 0473069/17534 | dodano ulicę ul. Promienna. |
| 2022-12-08 | ULIC | dodanie | Różnowo 0473069/32675 | dodano ulicę ul. Melodyjna. |
| 2022-12-08 | ULIC | dodanie | Różnowo 0473069/41122 | dodano ulicę ul. Harmonijna. |
| 2022-10-27 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/20121 | dodano ulicę ul. Skowronka. |
| 2022-10-27 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/06741 | dodano ulicę ul. Hortensji. |
| 2022-10-27 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/03826 | dodano ulicę ul. Diamentowa. |
| 2022-10-27 | ULIC | dodanie | Dywity 0472963/25910 | dodano ulicę ul. Zbożowa. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/24012 | dodano ulicę ul. Widokowa. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/20301 | dodano ulicę ul. Słowikowa. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/16033 | dodano ulicę ul. Piaskowa. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/09282 | dodano ulicę ul. Mikołaja Kopernika. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/12004 | dodano ulicę ul. Makowa. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/08574 | dodano ulicę ul. Klonowa. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/07354 | dodano ulicę ul. Jastrzębia. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/06029 | dodano ulicę ul. Grabowa. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/05610 | dodano ulicę ul. Głogowa. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/03811 | dodano ulicę ul. Dębowa. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/01518 | dodano ulicę ul. Bociania. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/59696 | dodano ulicę ul. Dywicka. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/26188 | dodano ulicę ul. Złota. |
| 2022-06-01 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/19033 | dodano ulicę ul. Rubinowa. |
| 2021-11-23 | ULIC | dodanie | Wadąg 0473129/38956 | dodano ulicę ul. Stanisława Lema. |
| 2021-11-12 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/11907 | dodano ulicę ul. Magnolii. |
| 2021-11-12 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/20732 | dodano ulicę ul. Srebrna. |
| 2021-11-12 | ULIC | dodanie | Dywity 0472963/12555 | dodano ulicę ul. Mazurska. |
| 2021-11-02 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/20478 | dodano ulicę ul. Sokola. |
| 2021-11-02 | ULIC | dodanie | Ługwałd 0473017/26579 | dodano ulicę ul. Żurawia. |
| 2018-09-21 | ULIC | dodanie | Dywity 0472963/20677 | dodano ulicę ul. Spokojna. |
| 2018-01-01 | ULIC | zmiana | Kieźliny 0473000/53181 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Juliusza Malewskiego” na „ul. Ks. Wojciecha Zinka”. |
| 2017-04-12 | ULIC | zmiana | Wadąg 0473129/09848 | aktualizacja wpisu ulicy ul. Zygmunta Krasińskiego. |
| 2017-04-12 | ULIC | usunięcie | Myki 0473098/08728 | usunięto ulicę ul. Jana Kochanowskiego. |
| 2017-04-12 | ULIC | zmiana | Wadąg 0473129/12740 | aktualizacja wpisu ulicy ul. Adama Mickiewicza. |
| 2017-04-12 | ULIC | zmiana | Wadąg 0473129/09329 | aktualizacja wpisu ulicy ul. Janusza Korczaka. |
| 2016-10-14 | ULIC | dodanie | Dywity 0472963/06837 | dodano ulicę ul. Franciszka Hynka. |
| 2016-10-14 | ULIC | dodanie | Dywity 0472963/23663 | dodano ulicę ul. Warmińska. |
| 2016-07-11 | ULIC | dodanie | Kieźliny 0473000/37631 | dodano ulicę ul. Krzysztofa Klenczona. |
| 2015-02-19 | ULIC | dodanie | Myki 0473098/09848 | dodano ulicę ul. Zygmunta Krasińskiego. |
| 2015-02-19 | ULIC | dodanie | Myki 0473098/12740 | dodano ulicę ul. Adama Mickiewicza. |
| 2015-02-19 | ULIC | dodanie | Myki 0473098/09329 | dodano ulicę ul. Janusza Korczaka. |
| 2015-02-19 | ULIC | dodanie | Myki 0473098/08728 | dodano ulicę ul. Jana Kochanowskiego. |
| 2014-11-17 | ULIC | dodanie | Kieźliny 0473000/37219 | dodano ulicę ul. Czesława Niemena. |
| 2013-02-28 | SIMC | zmiana | Bukowina 0472934 | zmiana rodzaju z „rodzaj 09 (kod historyczny)” na „osada leśna”. |
| 2011-07-01 | SIMC | dodanie | Wopy 1065770 | do rejestru dodano miejscowość Wopy (osada). |
| 2011-07-01 | SIMC | dodanie | Lipniak 1065763 | do rejestru dodano miejscowość Lipniak (osada). |
| 2004-07-15 | SIMC | zmiana | Bukowina 0472934 | zmiana rodzaju z „rodzaj 13 (kod historyczny)” na „rodzaj 09 (kod historyczny)”. |
| 2004-07-15 | SIMC | zmiana | Szypry 0473141 | zmiana rodzaju z „rodzaj 15 (kod historyczny)” na „osada”. |
| 2004-07-15 | SIMC | zmiana | Barkweda 0472928 | zmiana rodzaju z „rodzaj 15 (kod historyczny)” na „osada”. |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Dywity
- Ludność
- 14 160 (2025)
- Powierzchnia
- 161 km²
- Gęstość zaludnienia
- 87,9 os./km²
- Struktura wieku
- 20% przedprodukcyjny · 61.4% produkcyjny · 18.6% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +14,9 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +213 (2025)
- Przyrost naturalny
- -7 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 185 (2.1 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 8272 zł (2025)
- Mieszkania
- 5420 (383 na 1000 mieszk.), śr. 103,5 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 232 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 2181 (154 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 2814042.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. warmińsko-mazurskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 14 160 mieszk. | 553 z 2473 | 25 z 116 |
| Gęstość zaludnienia | 88 os./km² | 876 z 2473 | 17 z 116 |
| Powierzchnia | 161 km² | 602 z 2473 | 81 z 116 |
| Zmiana liczby ludności | +14,9 na 1000 mieszk. | 69 z 2473 | 4 z 116 |
| Saldo migracji | +15,0 na 1000 mieszk. | 72 z 2473 | 5 z 116 |
| Przyrost naturalny | -0,5 na 1000 mieszk. | 202 z 2473 | 3 z 116 |
| Udział dzieci i młodzieży | 20,0 % | 485 z 2473 | 10 z 116 |
| Udział seniorów | 18,6 % | 2274 z 2473 | 110 z 116 |
| Bezrobocie | 2,1 na 100 | 2291 z 2473 | 113 z 116 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 8272 zł | 1705 z 2473 | 89 z 116 |
| Przedsiębiorczość | 154 na 1000 | 197 z 2473 | 3 z 116 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 383 na 1000 | 856 z 2473 | 53 z 116 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 103,5 m² | 412 z 2473 | 5 z 116 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 16,4 na 1000 | 31 z 2473 | 1 z 116 |
| Nowe adresy | 13,3 na 1000 | 115 z 2348 | 5 z 113 |
| Ceny mieszkań | 7198 zł/m² | 240 z 823 | 10 z 31 |
| Ceny domów | 775 000 zł | 120 z 1932 | 6 z 102 |
| Zabudowa wielorodzinna | 2,1 % | 1172 z 2478 | 101 z 116 |
| Wysokość zabudowy | 1,7 kond. | 992 z 2478 | 62 z 116 |
| Odległość do morza | 87,3 km | 245 z 2479 | 41 z 116 |
Ceny mieszkań — Dywity
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (listopad 2024 – październik 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 6603–9091 zł/m², mediana ceny 559 000 zł, śr. 75,4 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 7078 zł/m² | 9 | |
| 2025 I półr. | 6603 zł/m² | 21 | |
| 2025 II półr. | 7079 zł/m² | 34 | |
| 2026 I półr. | 7337 zł/m² | 13 | |
| 2026 II półr. | 7352 zł/m² | 16 |
Ceny domów i działek — Dywity
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (listopad 2024 – październik 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
124 transakcje
5 transakcji, mediana ceny 800 000 zł, śr. 6025,6 m²
typowo 135,44–242,21 zł/m²
Zabudowa — Dywity
Na podstawie 4279 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina Dywity (13)
Przedszkole 7
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" niepubl. | Przedszkole | Dywity | 30 | ul. Olsztyńska 86 |
| Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dywitach | Przedszkole | Dywity | 73 | ul. Jana Pawła II 6 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dywitach | Przedszkole | Dywity | 45 | ul. Spółdzielcza 4 |
| Przedszkole Samorządowe "Juniorek" w Kieźlinach | Przedszkole | Kieźliny | 83 | ul. ks. Jakuba Jagałły 3 |
| Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" Anita Kędzierska niepubl. | Przedszkole | Różnowo | 99 | 766 |
| Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" niepubl. | Przedszkole | Spręcowo | 32 | 2 |
| Przedszkole Samorządowe w Słupach | Przedszkole | Słupy | 38 | 43 |
Szkoła podstawowa 5
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie | Szkoła podstawowa | Bukwałd | 119 | 39 |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach | Szkoła podstawowa | Dywity | 853 | ul. Spółdzielcza 4 |
| Szkoła Podstawowa im. Ks. Walentego Barczewskiego w Spręcowie | Szkoła podstawowa | Spręcowo | 105 | 2 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach niepubl. | Szkoła podstawowa | Słupy | 56 | 43 |
| Szkoła Podstawowa w Tuławkach | Szkoła podstawowa | Tuławki | 162 | 31 |
Szkoła muzyczna I stopnia 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Samorządowa Szkoła Muzyczna i Stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim | Szkoła muzyczna I stopnia | Dywity | 130 | ul. Spółdzielcza 4 |
Obwody głosowania (17)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Urząd Gminy Dywity segment C Wejście do Sali Urzędu Stanu Cywilnego od strony parkingu Urzędu Gminy (Sala USC), ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity | stały | 1555 |
| 2 | Urząd Gminy Dywity segment C Wejście od strony Targowiska Wiejskiego Stodoła (Sala konferencyjna), ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity | stały ♿ | 1431 |
| 3 | Świetlica wiejska w Spręcowie, Spręcowo 106, 11-001 Dywity | stały ♿ | 530 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Tuławkach, Tuławki 31, 11-001 Dywity | stały ♿ | 397 |
| 5 | Świetlica wiejska w Gradkach, Gradki 32b, 11-001 Dywity | stały | 314 |
| 6 | Świetlica wiejska w Barkwedzie, Barkweda 14, 11-001 Dywity | stały ♿ | 196 |
| 7 | Świetlica wiejska w Słupach, Słupy 44, 10-381 Olsztyn | stały ♿ | 537 |
| 8 | Świetlica wiejska w Kieźlinach, Kieźliny ul. ks. Jakuba Jagałły 3a, 10-371 Olsztyn | stały | 1696 |
| 9 | Świetlica wiejska w Różnowie, Różnowo 767, 11-001 Dywity | stały ♿ | 1344 |
| 10 | Świetlica wiejska w Ługwałdzie, Ługwałd ul. Mikołaja Kopernika 34, 11-001 Dywity | stały ♿ | 559 |
| 11 | Świetlica wiejska w Dąbrówce Wielkiej, Dąbrówka Wielka 22A, 11-001 Dywity | stały | 200 |
| 12 | Świetlica wiejska w Sętalu, Sętal 25B, 11-001 Dywity | stały ♿ | 244 |
| 13 | Świetlica wiejska w Gadach, Gady 47a, 11-001 Dywity | stały ♿ | 319 |
| 14 | Budynek po byłej szkole we Frączkach, Frączki 4, 11-001 Dywity | stały | 212 |
| 15 | Świetlica wiejska w Brąswałdzie, Brąswałd 8a, 11-001 Dywity | stały | 308 |
| 16 | Świetlica wiejska w Bukwałdzie, Bukwałd 12, 11-001 Dywity | stały | 245 |
| 17 | KWO Sp. z o. o. Dom Pomocy Społecznej i Dom Opieki "Dom Nad Doliną", Różnowo 70A, 11-001 Dywity | dom pomocy społecznej | 63 |
Kody pocztowe
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Dywity?
Kod TERC to 2814042: 28 — województwo warmińsko-mazurskie, 14 — powiat olsztyński, 04 — numer gminy, 2 — rodzaj (gmina wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Dywity?
W rejestrze TERYT SIMC jest 27 miejscowości i ich części, z czego 24 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 4496 adresów).
Jakie kody pocztowe są w jednostce Dywity?
Najczęstsze kody pocztowe: 11-001, 10-371, 10-373, 10-374, 10-381, 10-370.