Gmina Dziadkowice gmina wiejska
Dziadkowice — gmina wiejska w powiecie siemiatycki (województwo podlaskie), kod TERC 2010032. 22 miejscowości z adresami, 1001 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 2010032
- Rodzaj
- gmina wiejska
- Powiat
- siemiatycki
- Województwo
- podlaskie
- Ludność
- 2441 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 116 km²
- Tablice rej.
- BSI
Miejscowości (22)
- Brzeziny-Janowięta wieś
- Brzeziny-Niedźwiadki przysiółek
- Chrościanka kolonia
- Dołubowo wieś
- Dziadkowice wieś
- Hornowo wieś
- Hornowszczyzna wieś
- Jasienówka wieś
- Kąty wieś
- Korzeniówka wieś
- Lipiny wieś
- Malewice wieś
- Malinowo wieś
- Mała Jasienówka kolonia
- Osmola wieś
- Smolugi wieś
- Wojeniec wieś
- Zaminowo wieś
- Zaporośl przysiółek
- Zaręby wieś
- Żuniewo przysiółek
- Żurobice wieś
Miejscowości i części bez punktów adresowych (2)
- Zakościele część miejscowości, SIMC 0028211
- Żurobice-Bagno osada leśna, SIMC 0028429
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 24, do Senatu: nr 61.
Historia w rejestrze TERYT
Brak zmian dotyczących tego wpisu od 1999 r.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (8)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2013-02-28 | SIMC | zmiana | Żurobice-Bagno 0028429 | zmiana rodzaju z „rodzaj 10 (kod historyczny)” na „osada leśna”. |
| 2010-04-20 | SIMC | zmiana | Mała Jasienówka 0028270 | stała się częścią miejscowości Jasienówka. |
| 2010-04-20 | SIMC | zmiana | Żuniewo 0028398 | stała się częścią miejscowości Hornowo. |
| 2010-04-20 | SIMC | zmiana | Zaporośl 0028375 | stała się częścią miejscowości Hornowo. |
| 2007-07-01 | SIMC | usunięcie | SIMC 0028412 | miejscowość Żurobice usunięto z rejestru. |
| 2004-07-15 | SIMC | zmiana | Żurobice-Bagno 0028429 | zmiana rodzaju z „rodzaj 14 (kod historyczny)” na „rodzaj 10 (kod historyczny)”. |
| 2004-07-15 | SIMC | zmiana | SIMC 0028412 | zmiana rodzaju z „rodzaj 14 (kod historyczny)” na „rodzaj 10 (kod historyczny)”. |
| 2004-07-15 | SIMC | zmiana | Brzeziny-Niedźwiadki 0028197 | stała się częścią miejscowości Brzeziny-Janowięta. |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Dziadkowice
- Ludność
- 2441 (2025)
- Powierzchnia
- 116 km²
- Gęstość zaludnienia
- 21 os./km²
- Struktura wieku
- 15.8% przedprodukcyjny · 58.8% produkcyjny · 25.4% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -10,5 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -15 (2025)
- Przyrost naturalny
- -21 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 46 (3.2 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 9646 zł (2025)
- Mieszkania
- 860 (352 na 1000 mieszk.), śr. 98 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 1 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 165 (68 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 2010032.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. podlaskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 2441 mieszk. | 2400 z 2473 | 101 z 119 |
| Gęstość zaludnienia | 21 os./km² | 2340 z 2473 | 84 z 119 |
| Powierzchnia | 116 km² | 1162 z 2478 | 88 z 119 |
| Zmiana liczby ludności | -10,5 na 1000 mieszk. | 1766 z 2473 | 56 z 119 |
| Saldo migracji | -6,1 na 1000 mieszk. | 2139 z 2473 | 78 z 119 |
| Przyrost naturalny | -8,6 na 1000 mieszk. | 2083 z 2473 | 83 z 119 |
| Udział dzieci i młodzieży | 15,8 % | 2055 z 2473 | 76 z 119 |
| Udział seniorów | 25,4 % | 700 z 2473 | 49 z 119 |
| Bezrobocie | 3,2 na 100 | 1810 z 2473 | 94 z 119 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 9646 zł | 877 z 2473 | 67 z 119 |
| Przedsiębiorczość | 68 na 1000 | 2326 z 2473 | 85 z 119 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 352 na 1000 | 1350 z 2473 | 77 z 119 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 98,0 m² | 751 z 2473 | 49 z 119 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 0,4 na 1000 | 2391 z 2473 | 112 z 119 |
| Nowe adresy | 4,5 na 1000 | 1030 z 2348 | 47 z 116 |
| Zabudowa wielorodzinna | 0,0 % | 2400 z 2479 | 114 z 119 |
| Wysokość zabudowy | 1,1 kond. | 2457 z 2479 | 108 z 119 |
| Odległość do morza | 302,3 km | 1218 z 2479 | 100 z 119 |
Ceny domów i działek — Dziadkowice
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
5 transakcji
Zabudowa — Dziadkowice
Na podstawie 964 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina Dziadkowice (1)
Szkoła podstawowa 1
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach | Szkoła podstawowa | 200 | 1D |
Obwody głosowania (4)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach, Kąty 22, 17-306 Dziadkowice | stały ♿ | 690 |
| 2 | Świetlica OSP w Żurobicach, Żurobice 17a, 17-306 Dziadkowice | stały | 251 |
| 3 | Świetlica Wiejska w Dołubowie, Dołubowo 34, 17-306 Dziadkowice | stały ♿ | 473 |
| 4 | Świetlica wiejska w Hornowie, Hornowo 43, 17-306 Dziadkowice | stały ♿ | 511 |
Kody pocztowe
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Dziadkowice?
Kod TERC to 2010032: 20 — województwo podlaskie, 10 — powiat siemiatycki, 03 — numer gminy, 2 — rodzaj (gmina wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Dziadkowice?
W rejestrze TERYT SIMC jest 24 miejscowości i ich części, z czego 22 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 1001 adresów).
Jakie kody pocztowe są w jednostce Dziadkowice?
Najczęstsze kody pocztowe: 17-306.