Gmina Gizałki gmina wiejska
Gizałki — gmina wiejska w powiecie pleszewski (województwo wielkopolskie), kod TERC 3020042. 23 miejscowości z adresami, 1375 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 3020042
- Rodzaj
- gmina wiejska
- Powiat
- pleszewski
- Województwo
- wielkopolskie
- Ludność
- 4361 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 108 km²
- Tablice rej.
- PPL
- Urząd
- www.gizalki.pl
- Wikipedia
- Gizałki (gmina)
Miejscowości (23)
- Białobłoty wieś
- Czołnochów wieś
- Dziewiń Duży wieś
- Gizałki wieś
- Gizałki-Las kolonia
- Kolonia Obory wieś
- Kolonia Ostrowska wieś
- Krzyżówka kolonia
- Leszczyca wieś
- Nowa Wieś wieś
- Obory wieś
- Orlina Duża wieś
- Orlina Mała wieś
- Ruda Wieczyńska wieś
- Studzianka kolonia
- Szymanowice wieś
- Świerczyna wieś
- Tomice wieś
- Tomice-Las część miejscowości
- Tomice-Młynik część miejscowości
- Toporów wieś
- Wierzchy wieś
- Wronów wieś
Miejscowości i części bez punktów adresowych (1)
- Biała Królikowska część miejscowości, SIMC 0197876
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 36, do Senatu: nr 96.
Historia w rejestrze TERYT
Brak zmian dotyczących tego wpisu od 1999 r.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (5)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-01 | SIMC | zmiana | Tomice-Młynik 0198025 | zmiana nazwy z „Młynek Tomicki” na „Tomice-Młynik”. |
| 2008-01-01 | SIMC | zmiana | Dziewiń Duży 0197860 | zmiana nazwy z „Dziewin Duży” na „Dziewiń Duży”. |
| 2008-01-01 | SIMC | zmiana | Kolonia Obory 0197920 | zmiana nazwy z „Obory-Kolonia” na „Kolonia Obory”. |
| 2008-01-01 | SIMC | zmiana | Kolonia Ostrowska 0197959 | zmiana nazwy z „Ostrowska Kolonia” na „Kolonia Ostrowska”. |
| 2008-01-01 | SIMC | zmiana | Studzianka 0197965 | zmiana nazwy z „Studzienka” na „Studzianka”. |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Gizałki
- Ludność
- 4361 (2025)
- Powierzchnia
- 108 km²
- Gęstość zaludnienia
- 40,2 os./km²
- Struktura wieku
- 19.7% przedprodukcyjny · 60.7% produkcyjny · 19.6% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -7,3 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -27 (2025)
- Przyrost naturalny
- -16 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 87 (3.3 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 9784 zł (2025)
- Mieszkania
- 1348 (309 na 1000 mieszk.), śr. 99,8 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 6 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 486 (111 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 3020042.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. wielkopolskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 4361 mieszk. | 1926 z 2473 | 206 z 226 |
| Gęstość zaludnienia | 40 os./km² | 1806 z 2473 | 201 z 226 |
| Powierzchnia | 108 km² | 1322 z 2478 | 137 z 226 |
| Zmiana liczby ludności | -7,3 na 1000 mieszk. | 1272 z 2473 | 155 z 226 |
| Saldo migracji | -6,2 na 1000 mieszk. | 2152 z 2473 | 213 z 226 |
| Przyrost naturalny | -3,7 na 1000 mieszk. | 834 z 2473 | 123 z 226 |
| Udział dzieci i młodzieży | 19,7 % | 569 z 2473 | 99 z 226 |
| Udział seniorów | 19,6 % | 2161 z 2473 | 182 z 226 |
| Bezrobocie | 3,3 na 100 | 1767 z 2473 | 86 z 226 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 9784 zł | 811 z 2473 | 56 z 226 |
| Przedsiębiorczość | 111 na 1000 | 913 z 2473 | 124 z 226 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 309 na 1000 | 2102 z 2473 | 176 z 226 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 99,8 m² | 641 z 2473 | 81 z 226 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 1,4 na 1000 | 1966 z 2473 | 195 z 226 |
| Nowe adresy | 3,4 na 1000 | 1425 z 2348 | 137 z 218 |
| Zabudowa wielorodzinna | 0,7 % | 1646 z 2479 | 205 z 226 |
| Wysokość zabudowy | 1,5 kond. | 1660 z 2479 | 154 z 226 |
| Odległość do morza | 263,1 km | 993 z 2479 | 160 z 226 |
Ceny domów i działek — Gizałki
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
45 transakcji
Zabudowa — Gizałki
Na podstawie 1332 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina Gizałki (8)
Przedszkole 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkole Publiczne "Smerfy" w Wierzchach | Przedszkole | Wierzchy | 37 | 23 |
Szkoła podstawowa 3
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach | Szkoła podstawowa | Białobłoty | 101 | 20 |
| Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach | Szkoła podstawowa | Gizałki | 186 | ul. Kaliska 25 |
| Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach | Szkoła podstawowa | Tomice | 167 | ul. Wrzesińska 2 |
Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Centrum Edukacji Atut Wielkopolska niepubl. | Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty | Nowa Wieś | — | 14 |
Szkolne schronisko młodzieżowe 3
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe w Białobłotach | Szkolne schronisko młodzieżowe | Białobłoty | — | 20 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe w Gizałkach | Szkolne schronisko młodzieżowe | Gizałki | — | ul. Kaliska 25 |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe Sezonowe w Tomicach | Szkolne schronisko młodzieżowe | Tomice | — | ul. Wrzesińska 2 |
Obwody głosowania (6)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki | stały ♿ | 1152 |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach, Tomice ul. Wrzesińska 2, 63-308 Gizałki | stały ♿ | 669 |
| 3 | Przedszkole Publiczne "Smerfy" w Wierzchach, Wierzchy 23, 63-308 Gizałki | stały | 539 |
| 4 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach, Białobłoty 20, 63-308 Gizałki | stały | 552 |
| 5 | Sala wiejska w Szymanowicach, Szymanowice ul. Parkowa 3, 63-308 Gizałki | stały | 273 |
| 6 | Sala wiejska we Wronowie, Wronów 43A, 63-308 Gizałki | stały ♿ | 260 |
Kody pocztowe
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Gizałki?
Kod TERC to 3020042: 30 — województwo wielkopolskie, 20 — powiat pleszewski, 04 — numer gminy, 2 — rodzaj (gmina wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Gizałki?
W rejestrze TERYT SIMC jest 24 miejscowości i ich części, z czego 23 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 1375 adresów).
Jakie kody pocztowe są w jednostce Gizałki?
Najczęstsze kody pocztowe: 63-308.