Gmina Iłża gmina miejsko-wiejska
Iłża — gmina miejsko-wiejska w powiecie radomski (województwo mazowieckie), kod TERC 1425033. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 1425033
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- radomski
- Województwo
- mazowieckie
- Ludność
- 13 244 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 256 km²
- Tablice rej.
- WRA
- Urząd
- www.ilza.pl/index.php?id=4&a=4
- Wikipedia
- Iłża (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 17, do Senatu: nr 50.
Statystyki GUS — Iłża
- Ludność
- 13 244 (2025)
- Powierzchnia
- 256 km²
- Gęstość zaludnienia
- 51,7 os./km²
- Struktura wieku
- 16.8% przedprodukcyjny · 55% produkcyjny · 28.3% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -13,7 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -77 (2025)
- Przyrost naturalny
- -91 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 765 (10.5 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 7217 zł (2025)
- Mieszkania
- 4895 (370 na 1000 mieszk.), śr. 83,3 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 25 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 1168 (88 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1425033.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. mazowieckie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 13 244 mieszk. | 604 z 2473 | 72 z 311 |
| Gęstość zaludnienia | 52 os./km² | 1461 z 2473 | 155 z 311 |
| Powierzchnia | 256 km² | 165 z 2478 | 6 z 314 |
| Zmiana liczby ludności | -13,7 na 1000 mieszk. | 2138 z 2473 | 273 z 311 |
| Saldo migracji | -5,8 na 1000 mieszk. | 2089 z 2473 | 268 z 311 |
| Przyrost naturalny | -6,9 na 1000 mieszk. | 1721 z 2473 | 224 z 311 |
| Udział dzieci i młodzieży | 16,8 % | 1676 z 2473 | 280 z 311 |
| Udział seniorów | 28,3 % | 236 z 2473 | 20 z 311 |
| Bezrobocie | 10,5 na 100 | 58 z 2473 | 18 z 311 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 7217 zł | 2317 z 2473 | 300 z 311 |
| Przedsiębiorczość | 88 na 1000 | 1701 z 2473 | 185 z 311 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 370 na 1000 | 1048 z 2473 | 141 z 311 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 83,3 m² | 1688 z 2473 | 240 z 311 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 1,9 na 1000 | 1693 z 2473 | 235 z 311 |
| Nowe adresy | 2,9 na 1000 | 1607 z 2348 | 239 z 303 |
| Ceny mieszkań | 5164 zł/m² | 492 z 809 | 64 z 69 |
| Ceny domów | 279 500 zł | 1414 z 1923 | 152 z 230 |
| Zabudowa wielorodzinna | 1,3 % | 1410 z 2479 | 98 z 314 |
| Wysokość zabudowy | 1,4 kond. | 1985 z 2479 | 220 z 314 |
| Odległość do morza | 378,1 km | 1630 z 2479 | 309 z 314 |
Ceny mieszkań — Iłża
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 4041–5767 zł/m², mediana ceny 233 500 zł, śr. 48,2 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 4660 zł/m² | 5 | |
| 2025 I półr. | 4275 zł/m² | 8 | |
| 2025 II półr. | 6031 zł/m² | 8 | |
| 2026 I półr. | 5289 zł/m² | 12 | |
| 2026 II półr. | 3023 zł/m² | 3 |
Ceny domów i działek — Iłża
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
38 transakcji
Zabudowa — Iłża
Na podstawie 4394 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (21)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Liceum Ogólnokształcące w Iłży, ul. Jakuba Starszego 6, 27-100 Iłża | stały | 863 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Iłży, ul. Wójtowska 5, 27-100 Iłża | stały | 1114 |
| 3 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża | stały | 725 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Błazinach Dolnych, Błaziny Dolne 163, 27-100 Iłża | stały | 555 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Maziarzach Starych, Maziarze Stare 40, 27-100 Iłża | stały ♿ | 303 |
| 6 | Wiejski Ośrodek Kultury w Prędocinie, Prędocin 1, 27-100 Iłża | stały ♿ | 460 |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Seredzicach, Seredzice 109, 27-100 Iłża | stały | 940 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Jasieńcu Iłżeckim, Jasieniec Iłżecki Górny 75, 27-100 Iłża | stały | 1056 |
| 9 | Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 137, 27-100 Iłża | stały ♿ | 621 |
| 10 | Szkoła Podstawowa w Alojzowie, Alojzów 6A, 27-100 Iłża | stały ♿ | 401 |
| 11 | Szkoła Podstawowa w Pakosławiu, Pakosław 54, 27-100 Iłża | stały | 706 |
| 12 | Remiza OSP w Chwałowicach, Chwałowice 78, 27-100 Iłża | stały ♿ | 360 |
| 13 | Remiza OSP w Małomierzycach, Małomierzyce 110, 27-100 Iłża | stały ♿ | 252 |
| 14 | Świetlico-Strażnica w Jedlance Starej, Jedlanka Stara 55, 27-100 Iłża | stały ♿ | 329 |
| 15 | Szkoła Podstawowa w Iłży, ul. Bodzentyńska 45, 27-100 Iłża | stały ♿ | 721 |
| 16 | Świetlica wiejska w Białce, Białka 35D, 27-100 Iłża | stały ♿ | 411 |
| 17 | Świetlico-strażnica w Błazinach Górnych, Błaziny Górne 54, 27-100 Iłża | stały | 266 |
| 18 | Świetlica wiejska w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym, Jasieniec Iłżecki Dolny 69, 27-100 Iłża | stały | 234 |
| 19 | Świetlico-strażnica w Kotlarce, Kotlarka 79, 27-100 Iłża | stały ♿ | 191 |
| 20 | Świetlica wiejska w Starosiedlicach, Starosiedlice 30, 27-100 Iłża | stały ♿ | 211 |
| 21 | SP ZZOZ Szpital w Iłży, Iłża ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4, 27-100 IŁŻA | zakład leczniczy | 52 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Iłża?
Kod TERC to 1425033: 14 — województwo mazowieckie, 25 — powiat radomski, 03 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Iłża?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).