Gmina Kleczew gmina miejsko-wiejska
Kleczew — gmina miejsko-wiejska w powiecie koniński (województwo wielkopolskie), kod TERC 3010043. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 3010043
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- koniński
- Województwo
- wielkopolskie
- Ludność
- 9489 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 110 km²
- Tablice rej.
- PKN
- Urząd
- www.kleczew.pl/index.jsp
- Wikipedia
- Kleczew (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 37, do Senatu: nr 93.
Statystyki GUS — Kleczew
- Ludność
- 9489 (2025)
- Powierzchnia
- 110 km²
- Gęstość zaludnienia
- 86 os./km²
- Struktura wieku
- 17.2% przedprodukcyjny · 60.4% produkcyjny · 22.4% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -4,4 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +1 (2025)
- Przyrost naturalny
- -38 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 262 (4.6 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 11 418 zł (2025)
- Mieszkania
- 3146 (332 na 1000 mieszk.), śr. 94,3 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 39 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 981 (103 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 3010043.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. wielkopolskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 9489 mieszk. | 919 z 2473 | 101 z 226 |
| Gęstość zaludnienia | 86 os./km² | 896 z 2473 | 70 z 226 |
| Powierzchnia | 110 km² | 1280 z 2478 | 134 z 226 |
| Zmiana liczby ludności | -4,4 na 1000 mieszk. | 855 z 2473 | 102 z 226 |
| Saldo migracji | +0,1 na 1000 mieszk. | 800 z 2473 | 77 z 226 |
| Przyrost naturalny | -4,0 na 1000 mieszk. | 913 z 2473 | 132 z 226 |
| Udział dzieci i młodzieży | 17,2 % | 1513 z 2473 | 200 z 226 |
| Udział seniorów | 22,4 % | 1505 z 2473 | 74 z 226 |
| Bezrobocie | 4,6 na 100 | 1144 z 2473 | 34 z 226 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 11 418 zł | 326 z 2473 | 22 z 226 |
| Przedsiębiorczość | 103 na 1000 | 1173 z 2473 | 164 z 226 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 332 na 1000 | 1731 z 2473 | 118 z 226 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 94,3 m² | 960 z 2473 | 123 z 226 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 4,1 na 1000 | 724 z 2473 | 79 z 226 |
| Nowe adresy | 5,8 na 1000 | 710 z 2348 | 58 z 218 |
| Ceny mieszkań | 5217 zł/m² | 483 z 803 | 73 z 118 |
| Ceny domów | 305 000 zł | 1256 z 1916 | 154 z 189 |
| Zabudowa wielorodzinna | 3,7 % | 937 z 2479 | 124 z 226 |
| Wysokość zabudowy | 1,5 kond. | 1700 z 2479 | 161 z 226 |
| Odległość do morza | 223,4 km | 768 z 2479 | 94 z 226 |
Ceny mieszkań — Kleczew
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 4820–5793 zł/m², mediana ceny 272 500 zł, śr. 48,2 m²
Trend (gmina)
| 2025 I półr. | 4812 zł/m² | 5 | |
| 2025 II półr. | 5413 zł/m² | 11 |
Ceny domów i działek — Kleczew
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
18 transakcji
Zabudowa — Kleczew
Na podstawie 3104 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (9)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Budynek wielofunkcyjny, ul. Strażacka 2, 62-540 Kleczew | stały ♿ | 934 |
| 2 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie, ul. aleja 600-lecia 21, 62-540 Kleczew | stały ♿ | 1014 |
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie, ul. Świętej Kingi 7, 62-540 Kleczew | stały ♿ | 1123 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Sławoszewku, Sławoszewek ul. Parkowa 12, 62-540 Kleczew | stały ♿ | 797 |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie, Złotków 48, 62-540 Kleczew | stały ♿ | 368 |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym-Wejście B, ul. Szkolna 17, 62-541 Budzisław Kościelny | stały ♿ | 1160 |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym-Wejście A, ul. Szkolna 17, 62-541 Budzisław Kościelny | stały ♿ | 1074 |
| 8 | Świetlica Wiejska w Jabłonce, Jabłonka 49A, 62-540 Kleczew | stały ♿ | 714 |
| 9 | Świetlica Wiejska w Nieborzynie, Nieborzyn 40, 62-541 Budzisław Kościelny | stały | 379 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Kleczew?
Kod TERC to 3010043: 30 — województwo wielkopolskie, 10 — powiat koniński, 04 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Kleczew?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).