Gmina Komorniki gmina wiejska
Komorniki — gmina wiejska w powiecie poznański (województwo wielkopolskie), kod TERC 3021072. 12 miejscowości z adresami, 9602 punkty adresowe w PRG.
- Kod TERC
- 3021072
- Rodzaj
- gmina wiejska
- Powiat
- poznański
- Województwo
- wielkopolskie
- Ludność
- 37 470 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 66 km²
Miejscowości (12)
- Chomęcice wieś
- Głuchowo wieś
- Jarosławiec osada
- Kątnik osada leśna
- Komorniki wieś
- Łęczyca wieś
- Plewiska wieś
- Rosnowo wieś
- Rosnówko wieś
- Szreniawa wieś
- Walerianowo wieś
- Wiry wieś
Miejscowości i części bez punktów adresowych (4)
- Hilarówko część miejscowości, SIMC 1008133
- Wirki część miejscowości, SIMC 1008140
- Wiry osada leśna, SIMC 0585963
- Wypalanki osada leśna, SIMC 0585845
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 39, do Senatu: nr 90.
Historia w rejestrze TERYT
Brak zmian dotyczących tego wpisu od 1999 r.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (60)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/07499 | dodano ulicę ul. Jesienna. |
| 2026-10-22 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/10966 | dodano ulicę ul. Letnia. |
| 2026-10-22 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/24364 | dodano ulicę ul. Wiosenna. |
| 2026-07-21 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/19000 | dodano ulicę ul. Różana. |
| 2026-07-21 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/10562 | dodano ulicę ul. Kwiatowa. |
| 2026-06-11 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/20683 | dodano ulicę ul. Sportowa. |
| 2026-05-12 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/00608 | dodano ulicę ul. Bajkowa. |
| 2026-04-27 | ULIC | zmiana | Komorniki 0585868/52871 | zmiana nazwy ulicy z „os. Spółdzielcze” na „os. Osiedle Spółdzielcze”. |
| 2026-04-07 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/25305 | dodano ulicę ul. Zachodnia. |
| 2026-04-07 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/24879 | dodano ulicę ul. Wschodnia. |
| 2025-12-23 | ULIC | dodanie | Walerianowo 0585934/15202 | dodano ulicę ul. Orzechowa. |
| 2025-12-10 | ULIC | dodanie | Komorniki 0585868/63536 | dodano ulicę rondo Orła Białego. |
| 2025-11-07 | ULIC | dodanie | Łęczyca 0585874/13285 | dodano ulicę ul. Morenowa. |
| 2025-09-12 | ULIC | dodanie | Plewiska 0585897/07216 | dodano ulicę ul. Jantarowa. |
| 2025-07-30 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/05265 | dodano ulicę ul. Gajowa. |
| 2024-06-20 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/12669 | dodano ulicę ul. Mglista. |
| 2024-04-10 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/22400 | dodano ulicę ul. Śnieżna. |
| 2023-11-28 | ULIC | dodanie | Komorniki 0585868/44726 | dodano ulicę rondo Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. |
| 2023-11-28 | ULIC | dodanie | Plewiska 0585897/45676 | dodano ulicę rondo Rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. |
| 2023-10-04 | ULIC | dodanie | Szreniawa 0585940/20683 | dodano ulicę ul. Sportowa. |
| 2023-06-29 | ULIC | dodanie | Plewiska 0585897/21715 | dodano ulicę ul. Heleny Szafran. |
| 2023-06-05 | ULIC | dodanie | Komorniki 0585868/61116 | dodano ulicę ul. Leśnej Aury. |
| 2023-05-09 | ULIC | zmiana | Komorniki 0585868/53756 | aktualizacja wpisu ulicy ul. Za lasem. |
| 2023-04-28 | ULIC | dodanie | Plewiska 0585897/54084 | dodano ulicę ul. Industrialna. |
| 2022-12-23 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/03782 | dodano ulicę ul. Deszczowa. |
| 2022-12-07 | ULIC | dodanie | Komorniki 0585868/29356 | dodano ulicę ul. Wisławy Szymborskiej. |
| 2022-08-04 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/03194 | dodano ulicę ul. Cyraneczki. |
| 2022-08-04 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/26579 | dodano ulicę ul. Żurawia. |
| 2022-05-05 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/07059 | dodano ulicę ul. Jagodowa. |
| 2022-05-05 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/16448 | dodano ulicę ul. Platanowa. |
| 2022-05-05 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/36834 | dodano ulicę ul. Aleja Dębowa. |
| 2022-03-17 | ULIC | usunięcie | Plewiska 0585897/12806 | usunięto ulicę ul. Miernicza. |
| 2022-03-17 | ULIC | usunięcie | Plewiska 0585897/10527 | usunięto ulicę ul. Kuźnicza. |
| 2022-03-03 | ULIC | usunięcie | Walerianowo 0585934/24412 | usunięto ulicę ul. Wiśniowa. |
| 2021-12-27 | ULIC | dodanie | Głuchowo 0585851/58734 | dodano ulicę rondo Rondo Głuchowskie. |
| 2021-12-27 | ULIC | dodanie | Głuchowo 0585851/58733 | dodano ulicę rondo Rondo Kazimiery Łuczak. |
| 2021-12-27 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/06422 | dodano ulicę ul. Gwiaździsta. |
| 2021-12-27 | ULIC | dodanie | Plewiska 0585897/02724 | dodano ulicę ul. Chlebowa. |
| 2021-12-27 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/53756 | dodano ulicę ul. Za lasem. |
| 2021-12-03 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/00157 | dodano ulicę ul. Akacjowa. |
| 2021-07-23 | ULIC | dodanie | Rosnowo 0585905/00448 | dodano ulicę ul. Aroniowa. |
| 2021-07-23 | ULIC | dodanie | Rosnowo 0585905/00148 | dodano ulicę ul. Agrestowa. |
| 2021-07-23 | ULIC | dodanie | Rosnowo 0585905/17226 | dodano ulicę ul. Porzeczkowa. |
| 2021-06-14 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/06967 | dodano ulicę ul. Jabłoniowa. |
| 2021-06-14 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/24870 | dodano ulicę ul. Wrzosowa. |
| 2021-03-19 | ULIC | dodanie | Rosnówko 0585911/20615 | dodano ulicę ul. Sowia. |
| 2021-03-19 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/20615 | dodano ulicę ul. Sowia. |
| 2021-02-25 | ULIC | dodanie | Rosnówko 0585911/13379 | dodano ulicę ul. Mostowa. |
| 2020-12-23 | ULIC | dodanie | Komorniki 0585868/20732 | dodano ulicę ul. Srebrna. |
| 2020-12-23 | ULIC | dodanie | Komorniki 0585868/12765 | dodano ulicę ul. Miedziana. |
| 2020-11-16 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/07699 | dodano ulicę ul. Jutrzenki. |
| 2020-07-16 | ULIC | dodanie | Rosnowo 0585905/13283 | dodano ulicę ul. Morelowa. |
| 2020-07-16 | ULIC | dodanie | Rosnowo 0585905/06274 | dodano ulicę ul. Gruszkowa. |
| 2020-07-16 | ULIC | dodanie | Rosnowo 0585905/22339 | dodano ulicę ul. Śliwkowa. |
| 2020-07-16 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/43533 | dodano ulicę rondo Rondo Wolności. |
| 2020-07-16 | ULIC | dodanie | Chomęcice 0585839/56589 | dodano ulicę rondo Rondo Chomęcice. |
| 2019-12-23 | ULIC | dodanie | Głuchowo 0585851/10562 | dodano ulicę ul. Kwiatowa. |
| 2019-11-18 | ULIC | zmiana | Wiry 0585957/55802 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Sportowa” na „ul. kpt. Antoniego Szyftera”. |
| 2019-11-18 | ULIC | dodanie | Wiry 0585957/00384 | dodano ulicę ul. Arbuzowa. |
| 2019-10-03 | ULIC | usunięcie | Komorniki 0585868/55483 | usunięto ulicę ul. Ks. Robaka. |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Komorniki
- Ludność
- 37 470 (2025)
- Powierzchnia
- 66 km²
- Gęstość zaludnienia
- 564,2 os./km²
- Struktura wieku
- 25.7% przedprodukcyjny · 62.1% produkcyjny · 12.2% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +10,7 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +359 (2025)
- Przyrost naturalny
- +61 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 187 (0.8 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 8656 zł (2025)
- Mieszkania
- 14 155 (378 na 1000 mieszk.), śr. 94,7 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 357 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 7102 (190 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 3021072.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. wielkopolskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 37 470 mieszk. | 136 z 2473 | 14 z 226 |
| Gęstość zaludnienia | 564 os./km² | 244 z 2473 | 19 z 226 |
| Powierzchnia | 66 km² | 2007 z 2473 | 209 z 226 |
| Zmiana liczby ludności | +10,7 na 1000 mieszk. | 97 z 2473 | 11 z 226 |
| Saldo migracji | +9,6 na 1000 mieszk. | 156 z 2473 | 14 z 226 |
| Przyrost naturalny | +1,6 na 1000 mieszk. | 65 z 2473 | 9 z 226 |
| Udział dzieci i młodzieży | 25,7 % | 14 z 2473 | 4 z 226 |
| Udział seniorów | 12,2 % | 2472 z 2473 | 225 z 226 |
| Bezrobocie | 0,8 na 100 | 2469 z 2473 | 222 z 226 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 8656 zł | 1437 z 2473 | 117 z 226 |
| Przedsiębiorczość | 190 na 1000 | 65 z 2473 | 6 z 226 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 378 na 1000 | 931 z 2473 | 41 z 226 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 94,7 m² | 934 z 2473 | 117 z 226 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 9,5 na 1000 | 148 z 2473 | 19 z 226 |
| Nowe adresy | 1,7 na 1000 | 1996 z 2348 | 195 z 218 |
| Ceny mieszkań | 9101 zł/m² | 88 z 823 | 3 z 119 |
| Ceny domów | 967 000 zł | 46 z 1932 | 5 z 190 |
| Zabudowa wielorodzinna | 6,5 % | 578 z 2478 | 59 z 225 |
| Wysokość zabudowy | 1,8 kond. | 739 z 2478 | 33 z 225 |
| Odległość do morza | 219,6 km | 746 z 2479 | 83 z 226 |
Ceny mieszkań — Komorniki
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (listopad 2024 – październik 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 7631–10 154 zł/m², mediana ceny 580 000 zł, śr. 70,4 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 7981 zł/m² | 158 | |
| 2025 I półr. | 8371 zł/m² | 604 | |
| 2025 II półr. | 9231 zł/m² | 503 | |
| 2026 I półr. | 9946 zł/m² | 308 | |
| 2026 II półr. | 10 000 zł/m² | 144 |
Ceny domów i działek — Komorniki
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (listopad 2024 – październik 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
115 transakcji
Zabudowa — Komorniki
Na podstawie 9299 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina Komorniki (37)
Przedszkole 22
Punkt przedszkolny 2
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Punkt Przedszkolny Balonik niepubl. | Punkt przedszkolny | Komorniki | 24 | ul. Żabikowska 21 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Wirach niepubl. | Punkt przedszkolny | Wiry | 10 | 89 |
Szkoła podstawowa 9
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach | Szkoła podstawowa | Chomęcice | 461 | ul. Poznańska 112 |
| Szkoła Podstawowa Popatrz Szerzej w Komornikach niepubl. | Szkoła podstawowa | Komorniki | 44 | ul. Korczaka 2 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach | Szkoła podstawowa | Komorniki | 860 | ul. Staszica 25 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda Hr. Raczyńskiego w Komornikach | Szkoła podstawowa | Komorniki | 653 | ul. Pocztowa 30 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach | Szkoła podstawowa | Plewiska | 807 | ul. Szkolna 64 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Plewiskach | Szkoła podstawowa | Plewiska | 983 | ul. prof. Wacława Strażewicza 1 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Spektrum" w Wirach niepubl. | Szkoła podstawowa | Wiry | 5 | ul. Poznańska 23 |
| Społeczna Waldorfska Szkoła Podstawowa niepubl. | Szkoła podstawowa | Wiry | 134 | ul. Szreniawska 6 |
| Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Wirach | Szkoła podstawowa | Wiry | 822 | ul. Zespołowa 23 |
Liceum ogólnokształcące 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Społeczne Licuem Ogólnokształcące niepubl. | Liceum ogólnokształcące | Wiry | 26 | ul. Szreniawska 6 |
Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Music Laboratory niepubl. | Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół | Plewiska | — | ul. Grunwaldzka 515C |
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 2
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Eumed" niepubl. | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna | Wiry | — | ul. Komornicka 89 |
| Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Spektrum niepubl. | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna | Wiry | — | ul. Komornicka 89 |
Obwody głosowania (14)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. E. hr. Raczyńskiego w Komornikach, ul. Pocztowa 30, 62-052 Komorniki | stały ♿ | 2594 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. E. hr. Raczyńskiego w Komornikach, ul. Pocztowa 30, 62-052 Komorniki | stały ♿ | 2594 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Komornikach, ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki | stały ♿ | 2064 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Plewiskach, ul. prof. Wacława Strażewicza 1, 62-064 Plewiska | stały ♿ | 1871 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Plewiskach, ul. prof. Wacława Strażewicza 1, 62-064 Plewiska | stały ♿ | 2266 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. i T. Działyńskich w Plewiskach, ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska | stały ♿ | 2458 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. i T. Działyńskich w Plewiskach, ul. Szkolna 64, 62-064 Plewiska | stały ♿ | 2180 |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach, Chomęcice ul. Poznańska 112, 62-052 Komorniki | stały ♿ | 1057 |
| 9 | Dom Kultury "Dworek", Głuchowo ul. Parkowa 2, 62-052 Komorniki | stały ♿ | 566 |
| 10 | Dom Kultury "Nad Wirynką", Łęczyca ul. Poznańska 14, 62-051 Wiry | stały ♿ | 694 |
| 11 | Dom Kultury "Klub", Rosnówko ul. 1 Maja 50, 62-052 Komorniki | stały ♿ | 1227 |
| 12 | Świetlica Wiejska Szreniawa, ul. Nowa 9, 62-052 Szreniawa | stały ♿ | 878 |
| 13 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Zespołowa 23, 62-051 Wiry | stały ♿ | 1731 |
| 14 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Zespołowa 23, 62-051 Wiry | stały ♿ | 1411 |
Kody pocztowe
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Komorniki?
Kod TERC to 3021072: 30 — województwo wielkopolskie, 21 — powiat poznański, 07 — numer gminy, 2 — rodzaj (gmina wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Komorniki?
W rejestrze TERYT SIMC jest 16 miejscowości i ich części, z czego 12 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 9602 adresów).
Jakie kody pocztowe są w jednostce Komorniki?
Najczęstsze kody pocztowe: 62-052, 62-064, 62-051.