Gmina Lidzbark gmina miejsko-wiejska
Lidzbark — gmina miejsko-wiejska w powiecie działdowski (województwo warmińsko-mazurskie), kod TERC 2803043. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 2803043
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- działdowski
- Województwo
- warmińsko-mazurskie
- Ludność
- 12 903 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 255 km²
- Tablice rej.
- NDZ
- Urząd
- www.lidzbarkwelski.bil-wm.pl
- Wikipedia
- Lidzbark (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 34, do Senatu: nr 85.
Statystyki GUS — Lidzbark
- Ludność
- 12 903 (2025)
- Powierzchnia
- 255 km²
- Gęstość zaludnienia
- 50,6 os./km²
- Struktura wieku
- 17.8% przedprodukcyjny · 58.2% produkcyjny · 24.1% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -12,5 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -53 (2025)
- Przyrost naturalny
- -103 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 705 (9.4 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 7400 zł (2025)
- Mieszkania
- 4979 (386 na 1000 mieszk.), śr. 79,3 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 10 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 1053 (82 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 2803043.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. warmińsko-mazurskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 12 903 mieszk. | 627 z 2473 | 31 z 116 |
| Gęstość zaludnienia | 51 os./km² | 1496 z 2473 | 31 z 116 |
| Powierzchnia | 255 km² | 171 z 2478 | 37 z 116 |
| Zmiana liczby ludności | -12,5 na 1000 mieszk. | 2005 z 2473 | 77 z 116 |
| Saldo migracji | -4,1 na 1000 mieszk. | 1769 z 2473 | 64 z 116 |
| Przyrost naturalny | -8,0 na 1000 mieszk. | 1961 z 2473 | 88 z 116 |
| Udział dzieci i młodzieży | 17,8 % | 1296 z 2473 | 45 z 116 |
| Udział seniorów | 24,1 % | 1036 z 2473 | 49 z 116 |
| Bezrobocie | 9,4 na 100 | 120 z 2473 | 18 z 116 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 7400 zł | 2243 z 2473 | 107 z 116 |
| Przedsiębiorczość | 82 na 1000 | 1943 z 2473 | 82 z 116 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 386 na 1000 | 817 z 2473 | 49 z 116 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 79,3 m² | 1885 z 2473 | 45 z 116 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 0,8 na 1000 | 2273 z 2473 | 93 z 116 |
| Nowe adresy | 2,6 na 1000 | 1721 z 2348 | 68 z 113 |
| Ceny domów | 250 000 zł | 1537 z 1923 | 75 z 91 |
| Zabudowa wielorodzinna | 3,5 % | 966 z 2479 | 85 z 116 |
| Wysokość zabudowy | 2,0 kond. | 279 z 2479 | 17 z 116 |
| Odległość do morza | 126,9 km | 366 z 2479 | 75 z 116 |
Ceny domów i działek — Lidzbark
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
49 transakcji, 1722 zł/m² pow. użytkowej, śr. 100,2 m²
typowo 1297–3683 zł/m²
Zabudowa — Lidzbark
Na podstawie 3592 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (15)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Szarych Szeregów, ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 1258 |
| 2 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 1439 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki, ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 1224 |
| 4 | Przedszkole Miejskie, ul. Akacjowa 19, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 781 |
| 5 | Dzienny Dom "Senior+", ul. Działdowska 10A, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 1361 |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Słup 41, 13-230 Lidzbark | stały | 487 |
| 7 | Świetlica Wiejska, Wąpiersk 10, 13-230 Lidzbark | stały | 365 |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Bryńsk 71, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 419 |
| 9 | Świetlica Wiejska, Nowy Dwór 16, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 397 |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, ul. Długa 61, 13-203 Stare Dłutowo | stały ♿ | 846 |
| 11 | Świetlica Wiejska, Klonowo 35, 13-230 Lidzbark | stały | 208 |
| 12 | Świetlica Wiejska, Jeleń 65, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 360 |
| 13 | Świetlica Wiejska, Cibórz 11, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 380 |
| 14 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, Kiełpiny 1, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 370 |
| 15 | Świetlica Wiejska, Wlewsk 10C, 13-230 Lidzbark | stały ♿ | 237 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Lidzbark?
Kod TERC to 2803043: 28 — województwo warmińsko-mazurskie, 03 — powiat działdowski, 04 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Lidzbark?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).