Gmina Małogoszcz gmina miejsko-wiejska
Małogoszcz — gmina miejsko-wiejska w powiecie jędrzejowski (województwo świętokrzyskie), kod TERC 2602033. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 2602033
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- jędrzejowski
- Województwo
- świętokrzyskie
- Ludność
- 10 894 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 146 km²
- Tablice rej.
- TJE
- Urząd
- www.malogoszcz.pl
- Wikipedia
- Małogoszcz (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 33, do Senatu: nr 81.
Statystyki GUS — Małogoszcz
- Ludność
- 10 894 (2025)
- Powierzchnia
- 146 km²
- Gęstość zaludnienia
- 74,6 os./km²
- Struktura wieku
- 18% przedprodukcyjny · 58.3% produkcyjny · 23.8% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -5,5 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -58 (2025)
- Przyrost naturalny
- -8 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 232 (3.7 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 8750 zł (2025)
- Mieszkania
- 3812 (350 na 1000 mieszk.), śr. 88,6 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 39 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 1046 (96 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 2602033.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. świętokrzyskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 10 894 mieszk. | 796 z 2473 | 26 z 102 |
| Gęstość zaludnienia | 75 os./km² | 1019 z 2473 | 39 z 102 |
| Powierzchnia | 146 km² | 742 z 2478 | 19 z 102 |
| Zmiana liczby ludności | -5,5 na 1000 mieszk. | 1006 z 2473 | 19 z 102 |
| Saldo migracji | -5,3 na 1000 mieszk. | 2021 z 2473 | 84 z 102 |
| Przyrost naturalny | -0,7 na 1000 mieszk. | 238 z 2473 | 3 z 102 |
| Udział dzieci i młodzieży | 18,0 % | 1208 z 2473 | 18 z 102 |
| Udział seniorów | 23,8 % | 1130 z 2473 | 81 z 102 |
| Bezrobocie | 3,7 na 100 | 1564 z 2473 | 82 z 102 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 8750 zł | 1372 z 2473 | 52 z 102 |
| Przedsiębiorczość | 96 na 1000 | 1424 z 2473 | 40 z 102 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 350 na 1000 | 1385 z 2473 | 69 z 102 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 88,6 m² | 1343 z 2473 | 47 z 102 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 3,6 na 1000 | 874 z 2473 | 20 z 102 |
| Nowe adresy | 1,1 na 1000 | 2184 z 2348 | 92 z 97 |
| Ceny domów | 300 000 zł | 1297 z 1916 | 22 z 59 |
| Zabudowa wielorodzinna | 1,0 % | 1524 z 2479 | 37 z 102 |
| Wysokość zabudowy | 1,8 kond. | 776 z 2479 | 15 z 102 |
| Odległość do morza | 400,0 km | 1728 z 2479 | 31 z 102 |
Ceny domów i działek — Małogoszcz
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
10 transakcji
Zabudowa — Małogoszcz
Na podstawie 3226 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (8)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu (sala konferencyjna), ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz | stały ♿ | 1297 |
| 2 | Dom Kultury w Małogoszczu, ul. 11 Listopada 17, 28-366 Małogoszcz | stały | 1269 |
| 3 | Zespół Placówek Oświatowych w Kozłowie, Kozłów 182, 28-366 Małogoszcz | stały ♿ | 1252 |
| 4 | Zespół Placówek Oświatowych w Żarczycach Dużych, Żarczyce Duże 29, 28-366 Małogoszcz | stały ♿ | 1427 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Rembieszycach, Rembieszyce 10, 28-366 Małogoszcz | stały | 1172 |
| 6 | Zespół Placówek Oświatowych w Złotnikach, Złotniki 66A, 28-366 Małogoszcz | stały ♿ | 877 |
| 7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, ul. 11 Listopada 14B, 28-366 Małogoszcz | stały | 810 |
| 8 | Klub Seniora w Leśnicy, Leśnica 26, 28-366 Małogoszcz | stały ♿ | 447 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Małogoszcz?
Kod TERC to 2602033: 26 — województwo świętokrzyskie, 02 — powiat jędrzejowski, 03 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Małogoszcz?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).