Gmina Oborniki Śląskie obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
Oborniki Śląskie — obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie trzebnicki (województwo dolnośląskie), kod TERC 0220015. 26 miejscowości z adresami, 5578 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 0220015
- Rodzaj
- obszar wiejski
- Powiat
- trzebnicki
- Województwo
- dolnośląskie
- Ludność
- 12 382 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 140 km²
- Tablice rej.
- DTR
Miejscowości (26)
- Bagno wieś
- Borkowice wieś
- Brzezno Małe przysiółek
- Golędzinów wieś
- Jary wieś
- Kotowice wieś
- Kowale wieś
- Kuraszków wieś
- Lubnów wieś
- Morzęcin Mały wieś
- Morzęcin Wielki wieś
- Niziny wieś
- Nowosielce wieś
- Osola wieś
- Osolin wieś
- Paniowice wieś
- Pęgów wieś
- Piekary wieś
- Przecławice wieś
- Raków wieś
- Rościsławice wieś
- Siemianice wieś
- Uraz wieś
- Wielka Lipa wieś
- Wilczyn wieś
- Zajączków wieś
Miejscowości i części bez punktów adresowych (5)
- Kierz przysiółek, SIMC 0878576
- Kokotów przysiółek, SIMC 0878688
- Pęgówek część miejscowości, SIMC 0878754
- Podgóra przysiółek, SIMC 1004951
- Swaratowice przysiółek, SIMC 0878620
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 3, do Senatu: nr 6.
Historia w rejestrze TERYT
Brak zmian dotyczących tego wpisu od 1999 r.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (60)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/18242 | dodano ulicę ul. Rabarbarowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/06183 | dodano ulicę ul. Groszkowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/15672 | dodano ulicę ul. Paprykowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/64222 | dodano ulicę ul. Bakłażanowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/23713 | dodano ulicę ul. Warzywna. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/38097 | dodano ulicę ul. Cukiniowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/04913 | dodano ulicę ul. Fasolowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/22065 | dodano ulicę ul. Szparagowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/22071 | dodano ulicę ul. Szpinakowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/17079 | dodano ulicę ul. Pomidorowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/11299 | dodano ulicę ul. Lubczykowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/64221 | dodano ulicę ul. Porowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/35514 | dodano ulicę ul. Marchewkowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/36413 | dodano ulicę ul. Dyniowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/64220 | dodano ulicę ul. Batatowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/06888 | dodano ulicę ul. Imbirowa. |
| 2026-08-07 | ULIC | dodanie | Morzęcin Wielki 0878671/49423 | dodano ulicę ul. Brokułowa. |
| 2025-12-19 | ULIC | dodanie | Uraz 0878820/04572 | dodano ulicę ul. Działkowa. |
| 2025-12-01 | ULIC | dodanie | Osolin 0878719/46621 | dodano ulicę ul. Kardamonowa. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Golędzinów 0878560/63262 | dodano ulicę ul. Aleja Ułańska. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/20140 | dodano ulicę ul. Skromna. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/16900 | dodano ulicę ul. Pogodna. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/26615 | dodano ulicę ul. Życzliwa. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/21846 | dodano ulicę ul. Szczęśliwa. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/23823 | dodano ulicę ul. Wdzięczna. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/21986 | dodano ulicę ul. Szlachetna. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/17921 | dodano ulicę ul. Przyjazna. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/63256 | dodano ulicę ul. Troskliwa. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/63255 | dodano ulicę ul. Czuła. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/21666 | dodano ulicę ul. Sympatyczna. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/25256 | dodano ulicę ul. Zabawna. |
| 2025-09-23 | ULIC | dodanie | Wielka Lipa 0878837/19692 | dodano ulicę ul. Serdeczna. |
| 2025-05-20 | ULIC | dodanie | Bagno 0878547/06888 | dodano ulicę ul. Imbirowa. |
| 2025-03-14 | ULIC | dodanie | Siemianice 0878814/16634 | dodano ulicę ul. Pod Lasem. |
| 2025-03-04 | ULIC | dodanie | Lubnów 0878642/07380 | dodano ulicę ul. Jaśminowa. |
| 2025-03-04 | ULIC | dodanie | Osolin 0878719/24412 | dodano ulicę ul. Wiśniowa. |
| 2025-02-14 | ULIC | dodanie | Kuraszków 0878636/11383 | dodano ulicę ul. Ludowa. |
| 2025-02-14 | ULIC | dodanie | Kuraszków 0878636/11423 | dodano ulicę ul. Lustrzana. |
| 2025-02-14 | ULIC | dodanie | Kuraszków 0878636/11161 | dodano ulicę ul. Liryczna. |
| 2025-01-14 | ULIC | usunięcie | Morzęcin Mały 0878665/11490 | usunięto ulicę ul. Ładna. |
| 2024-07-23 | ULIC | dodanie | Siemianice 0878814/00642 | dodano ulicę ul. Balonowa. |
| 2024-07-23 | ULIC | dodanie | Paniowice 0878731/08574 | dodano ulicę ul. Klonowa. |
| 2024-05-08 | ULIC | dodanie | Jary 0878582/06967 | dodano ulicę ul. Jabłoniowa. |
| 2024-01-24 | ULIC | dodanie | Siemianice 0878814/15953 | dodano ulicę ul. Perłowa. |
| 2024-01-24 | ULIC | dodanie | Pęgów 0878748/02566 | dodano ulicę ul. Cedrowa. |
| 2024-01-24 | ULIC | dodanie | Jary 0878582/22339 | dodano ulicę ul. Śliwkowa. |
| 2024-01-03 | ULIC | dodanie | Nowosielce 0878659/26967 | dodano ulicę ul. Ducha Świętego. |
| 2023-11-20 | ULIC | dodanie | Bagno 0878547/21228 | dodano ulicę ul. Stokrotkowa. |
| 2023-11-20 | ULIC | dodanie | Siemianice 0878814/12765 | dodano ulicę ul. Miedziana. |
| 2023-10-20 | ULIC | dodanie | Wilczyn 0878843/07290 | dodano ulicę ul. Jarzębinowa. |
| 2023-09-28 | ULIC | dodanie | Siemianice 0878814/20808 | dodano ulicę ul. Stalowa. |
| 2023-09-28 | ULIC | dodanie | Uraz 0878820/07982 | dodano ulicę ul. Kapitańska. |
| 2023-09-28 | ULIC | dodanie | Siemianice 0878814/23329 | dodano ulicę ul. Ukryta. |
| 2023-09-28 | ULIC | dodanie | Kotowice 0878599/02209 | dodano ulicę ul. Brylantowa. |
| 2023-07-17 | ULIC | dodanie | Bagno 0878547/11412 | dodano ulicę ul. Lukrecjowa. |
| 2023-03-16 | ULIC | dodanie | Osolin 0878719/07562 | dodano ulicę ul. Jeżynowa. |
| 2023-03-16 | ULIC | dodanie | Pęgów 0878748/04686 | dodano ulicę ul. Dzika. |
| 2023-01-01 | ULIC | usunięcie | Uraz 0878820/55498 | usunięto ulicę ul. Wrzosowy Zaułek. |
| 2023-01-01 | ULIC | usunięcie | Uraz 0878820/55499 | usunięto ulicę ul. Sześć Sosen. |
| 2023-01-01 | ULIC | usunięcie | Uraz 0878820/41485 | usunięto ulicę ul. Stumilowego Lasu. |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Oborniki Śląskie
- Ludność
- 12 382 (2025)
- Powierzchnia
- 140 km²
- Gęstość zaludnienia
- 88,5 os./km²
- Struktura wieku
- 19.3% przedprodukcyjny · 59.1% produkcyjny · 21.6% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +14,3 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +154 (2025)
- Przyrost naturalny
- -9 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 205 (2.8 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 0 zł (2025)
- Mieszkania
- 4371 (353 na 1000 mieszk.), śr. 110,6 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 117 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 1748 (141 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 0220015.
Ceny mieszkań — Oborniki Śląskie
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 5381–7094 zł/m², mediana ceny 579 000 zł, śr. 83 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 5263 zł/m² | 5 | |
| 2025 I półr. | 6416 zł/m² | 8 | |
| 2025 II półr. | 6402 zł/m² | 11 | |
| 2026 I półr. | 6274 zł/m² | 11 |
Ceny domów i działek — Oborniki Śląskie
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
101 transakcji
15 transakcji, mediana ceny 240 000 zł, śr. 1492,4 m²
typowo 109–1911 zł/m²
306 transakcji, mediana ceny 194 500 zł, śr. 6836,6 m²
typowo 32,24–138,37 zł/m²
Zabudowa — Oborniki Śląskie
Na podstawie 4453 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina Oborniki Śląskie (7)
Przedszkole 2
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Kids Dream niepubl. | Przedszkole | Pęgów | 17 | ul. Główna 28A |
| Przedszkole Publiczne w Pęgowie | Przedszkole | Pęgów | 126 | ul. Główna 99 |
Punkt przedszkolny 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole w Golędzinowie" niepubl. | Punkt przedszkolny | Golędzinów | 9 | ul. Mikołaja Kopernika 1 |
Szkoła podstawowa 3
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie | Szkoła podstawowa | Osolin | 178 | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 5 |
| Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pęgowie | Szkoła podstawowa | Pęgów | 493 | ul. Główna 101 |
| Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Urazie | Szkoła podstawowa | Uraz | 247 | ul. Wołowska 55 |
Szkolne schronisko młodzieżowe 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe Dworek | Szkolne schronisko młodzieżowe | Kuraszków | — | ul. Turystyczna 2 |
Kody pocztowe
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Oborniki Śląskie?
Kod TERC to 0220015: 02 — województwo dolnośląskie, 20 — powiat trzebnicki, 01 — numer gminy, 5 — rodzaj (obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej).
Ile miejscowości jest w jednostce Oborniki Śląskie?
W rejestrze TERYT SIMC jest 31 miejscowości i ich części, z czego 26 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 5578 adresów).
Jakie kody pocztowe są w jednostce Oborniki Śląskie?
Najczęstsze kody pocztowe: 51-120.