Gmina Olkusz gmina miejsko-wiejska
Olkusz — gmina miejsko-wiejska w powiecie olkuski (województwo małopolskie), kod TERC 1212053. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 1212053
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- olkuski
- Województwo
- małopolskie
- Ludność
- 44 782 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 151 km²
- Tablice rej.
- KOL
- Urząd
- www.umig.olkusz.pl
- Wikipedia
- Olkusz (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 13, do Senatu: nr 31.
Statystyki GUS — Olkusz
- Ludność
- 44 782 (2025)
- Powierzchnia
- 151 km²
- Gęstość zaludnienia
- 296,7 os./km²
- Struktura wieku
- 16.1% przedprodukcyjny · 55.3% produkcyjny · 28.6% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -9,4 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -146 (2025)
- Przyrost naturalny
- -307 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 1390 (5.6 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 7247 zł (2025)
- Mieszkania
- 17 628 (394 na 1000 mieszk.), śr. 76,3 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 98 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 6619 (148 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1212053.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. małopolskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 44 782 mieszk. | 102 z 2473 | 6 z 183 |
| Gęstość zaludnienia | 297 os./km² | 334 z 2473 | 30 z 183 |
| Powierzchnia | 151 km² | 693 z 2478 | 11 z 183 |
| Zmiana liczby ludności | -9,4 na 1000 mieszk. | 1601 z 2473 | 160 z 183 |
| Saldo migracji | -3,3 na 1000 mieszk. | 1593 z 2473 | 147 z 183 |
| Przyrost naturalny | -6,9 na 1000 mieszk. | 1730 z 2473 | 163 z 183 |
| Udział dzieci i młodzieży | 16,1 % | 1954 z 2473 | 165 z 183 |
| Udział seniorów | 28,6 % | 213 z 2473 | 10 z 183 |
| Bezrobocie | 5,6 na 100 | 796 z 2473 | 14 z 183 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 7247 zł | 2310 z 2473 | 154 z 183 |
| Przedsiębiorczość | 148 na 1000 | 240 z 2473 | 25 z 183 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 394 na 1000 | 722 z 2473 | 20 z 183 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 76,3 m² | 2015 z 2473 | 176 z 183 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 2,2 na 1000 | 1535 z 2473 | 152 z 183 |
| Nowe adresy | 1,3 na 1000 | 2121 z 2348 | 146 z 156 |
| Ceny mieszkań | 5307 zł/m² | 481 z 809 | 44 z 44 |
| Ceny domów | 475 000 zł | 625 z 1923 | 54 z 141 |
| Ceny działek budowlanych | 419 zł/m² | 80 z 353 | 28 z 54 |
| Zabudowa wielorodzinna | 4,1 % | 878 z 2479 | 21 z 183 |
| Wysokość zabudowy | 1,9 kond. | 508 z 2479 | 61 z 183 |
| Odległość do morza | 453,3 km | 1982 z 2479 | 13 z 183 |
Ceny mieszkań — Olkusz
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 1787–7043 zł/m², mediana ceny 240 000 zł, śr. 52,5 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 7618 zł/m² | 5 | |
| 2025 I półr. | 2891 zł/m² | 9 | |
| 2025 II półr. | 5325 zł/m² | 24 |
Ceny domów i działek — Olkusz
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
58 transakcji, śr. 93,9 m²
12 transakcji, mediana ceny 207 500 zł, śr. 620,4 m²
typowo 80–643 zł/m²
110 transakcji, mediana ceny 175 000 zł, śr. 3871,3 m²
typowo 30,19–199,41 zł/m²
Zabudowa — Olkusz
Na podstawie 8389 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (34)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 36, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 822 |
| 2 | Zespół Szkół Nr 3 w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 32, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1446 |
| 3 | Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, ul. Górnicza 12, 32-300 Olkusz | stały | 751 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu, ul. Jana Kantego 5, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1383 |
| 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Olkuszu, ul. Długa 67, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1340 |
| 6 | Przedszkole Nr 4 w Olkuszu, ul. Bohaterów Westerplatte 12, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 2161 |
| 7 | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu, ul. Kosynierów 12, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1973 |
| 8 | Przedszkole Nr 13 w Olkuszu, ul. Kosynierów 14, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1662 |
| 9 | IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul. Janusza Korczaka 7, 32-300 Olkusz | stały | 1197 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olkuszu, ul. kpt. Hardego 11a, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1505 |
| 11 | Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 1, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1470 |
| 12 | Przedszkole Nr 8 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 12, 32-300 Olkusz | stały | 1286 |
| 13 | Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rejon 3 w Olkuszu, ul. Juliana Tuwima 2, 32-300 Olkusz | stały | 1551 |
| 14 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu, ul. Jana Kochanowskiego 2, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1427 |
| 15 | Przedszkole Nr 10 w Olkuszu, ul. Stefana Żeromskiego 6, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1292 |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olkuszu, ul. Stefana Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz | stały | 1477 |
| 17 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1373 |
| 18 | Świetlica Wiejska MOK w Bogucinie Małym, Bogucin Mały 66, 32-300 Olkusz | stały | 551 |
| 19 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce, Braciejówka 60, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 592 |
| 20 | Świetlica Wiejska w Podlesiu, Podlesie 63C, 32-300 Olkusz | stały | 444 |
| 21 | Wiejski Dom Kultury w Troksie, Troks 43, 32-300 Olkusz | stały | 414 |
| 22 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie, Witeradów 394, 32-300 Olkusz | stały | 741 |
| 23 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Żuradzie, Żurada ul. Słoneczna 1, 32-300 Olkusz | stały | 945 |
| 24 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku, Osiek 79b, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1464 |
| 25 | Remiza OSP w Zimnodole, Zimnodół 52, 32-300 Olkusz | stały | 508 |
| 26 | Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Kosmolów 152, 32-300 Olkusz | stały | 779 |
| 27 | Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Sieniczno ul. Marii Dąbrowskiej 14, 32-300 Olkusz | stały | 910 |
| 28 | Szkoła Podstawowa w Gorenicach, ul. Krakowska 51, 32-327 Gorenice | stały ♿ | 977 |
| 29 | Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach, Niesułowice ul. Galicyjska 60, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 443 |
| 30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zedermanie, Zederman 99, 32-300 Olkusz | stały ♿ | 1114 |
| 31 | Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Zawada 110, 32-327 Gorenice | stały | 498 |
| 32 | Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Jana Kantego 4, 32-300 Olkusz | dom pomocy społecznej | 94 |
| 33 | Nowy Szpital w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz | zakład leczniczy | 90 |
| 34 | Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "POMORZANY" w Olkuszu, ul. Gwarków 4A, 32-300 Olkusz | zakład leczniczy | 128 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Olkusz?
Kod TERC to 1212053: 12 — województwo małopolskie, 12 — powiat olkuski, 05 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Olkusz?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).