Gmina Płońsk gmina wiejska
Płońsk — gmina wiejska w powiecie płoński (województwo mazowieckie), kod TERC 1420092. 42 miejscowości z adresami, 3310 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 1420092
- Rodzaj
- gmina wiejska
- Powiat
- płoński
- Województwo
- mazowieckie
- Ludność
- 8465 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 127 km²
Miejscowości (42)
- Arcelin wieś
- Bogusławice wieś
- Bońki wieś
- Brody wieś
- Cempkowo wieś
- Cholewy wieś
- Cieciórki wieś
- Ćwiklin wieś
- Ćwiklinek wieś
- Dalanówek wieś
- Ilinko wieś
- Ilino wieś
- Jeżewo wieś
- Kluczewo wieś
- Kownaty wieś
- Koziminy-Stachowo wieś
- Krępica wieś
- Lisewo wieś
- Michalinek wieś
- Michowo wieś
- Młyńsk wieś
- Nowe Koziminy wieś
- Pilitowo wieś
- Poczernin wieś
- Poświętne osada
- Pruszyn wieś
- Raźniewo wieś
- Siedlin wieś
- Skarżyn wieś
- Skrzynki wieś
- Słoszewo wieś
- Słoszewo-Kolonia wieś
- Stare Koziminy wieś
- Strachowo wieś
- Strachówko wieś
- Strubiny wieś
- Szeromin wieś
- Szerominek wieś
- Szpondowo wieś
- Szymaki wieś
- Woźniki wieś
- Wroninko wieś
Miejscowości i części bez punktów adresowych (4)
- Dalanowo część miejscowości, SIMC 0122170
- Dalanówko część miejscowości, SIMC 0122022
- Radzymin osada leśna, SIMC 1061067
- Zawady część miejscowości, SIMC 0121956
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 16, do Senatu: nr 39.
Historia w rejestrze TERYT
Brak zmian dotyczących tego wpisu od 1999 r.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (60)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | ULIC | dodanie | Poświętne 0122128/18469 | dodano ulicę ul. Macieja Rataja. |
| 2026-01-26 | ULIC | dodanie | Brody 0121962/19802 | dodano ulicę ul. Sielska. |
| 2025-11-21 | ULIC | dodanie | Szpondowo 0122341/63469 | dodano ulicę ul. Jana Sybickiego. |
| 2025-11-21 | ULIC | dodanie | Kownaty 0122358/63469 | dodano ulicę ul. Jana Sybickiego. |
| 2025-11-21 | ULIC | dodanie | Strachowo 0122298/63469 | dodano ulicę ul. Jana Sybickiego. |
| 2025-11-21 | ULIC | dodanie | Siedlin 0122186/10898 | dodano ulicę ul. Leśna. |
| 2025-03-24 | ULIC | dodanie | Ilinko 0122045/16900 | dodano ulicę ul. Pogodna. |
| 2025-03-24 | ULIC | dodanie | Strachowo 0122298/62723 | dodano ulicę ul. Stanisławy Makowskiej. |
| 2025-03-24 | ULIC | dodanie | Dalanówek 0122039/62723 | dodano ulicę ul. Stanisławy Makowskiej. |
| 2025-03-24 | ULIC | dodanie | Siedlin 0122186/62722 | dodano ulicę ul. Ireny i Tadeusza Zrzelskich. |
| 2024-06-14 | ULIC | dodanie | Cempkowo 0121979/26188 | dodano ulicę ul. Złota. |
| 2024-03-22 | ULIC | dodanie | Ilinko 0122045/10898 | dodano ulicę ul. Leśna. |
| 2023-12-01 | ULIC | dodanie | Skarżyn 0122192/16200 | dodano ulicę ul. Pigwowa. |
| 2023-08-09 | ULIC | dodanie | Szerominek 0122335/12065 | dodano ulicę ul. Malinowa. |
| 2022-01-04 | ULIC | dodanie | Szerominek 0122335/17390 | dodano ulicę ul. Poziomkowa. |
| 2021-10-11 | ULIC | dodanie | Bońki 0121940/10718 | dodano ulicę ul. Lawendowa. |
| 2021-07-20 | ULIC | dodanie | Brody 0121962/22777 | dodano ulicę ul. Tęczowa. |
| 2020-12-17 | ULIC | dodanie | Strachowo 0122298/57133 | dodano ulicę skwer Skwer Jana Sybickiego. |
| 2020-11-24 | ULIC | dodanie | Bońki 0121940/10268 | dodano ulicę ul. Księżycowa. |
| 2020-11-24 | ULIC | dodanie | Strachowo 0122298/48974 | dodano ulicę rondo Rondo Batalionów Chłopskich. |
| 2019-08-30 | ULIC | dodanie | Szerominek 0122335/12947 | dodano ulicę ul. Miła. |
| 2019-03-27 | ULIC | dodanie | Szerominek 0122335/26188 | dodano ulicę ul. Złota. |
| 2017-12-06 | ULIC | dodanie | Szerominek 0122335/25009 | dodano ulicę ul. Wymarzona. |
| 2017-09-14 | ULIC | zmiana | Strachówko 0122306/22419 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Edwarda Gierka” na „ul. Środkowa”. |
| 2017-09-14 | ULIC | zmiana | Poświętne 0122128/18168 | zmiana nazwy ulicy z „ul. 19 Stycznia” na „ul. Pułtuska”. |
| 2016-06-28 | ULIC | dodanie | Szerominek 0122335/08574 | dodano ulicę ul. Klonowa. |
| 2014-10-29 | ULIC | dodanie | Skarżyn 0122192/02566 | dodano ulicę ul. Cedrowa. |
| 2014-07-03 | ULIC | dodanie | Szerominek 0122335/22508 | dodano ulicę ul. Świerkowa. |
| 2014-07-03 | ULIC | dodanie | Poczernin 0122140/12893 | dodano ulicę ul. Stanisława Mikołajczyka. |
| 2014-07-03 | ULIC | dodanie | Młyńsk 0122387/12893 | dodano ulicę ul. Stanisława Mikołajczyka. |
| 2014-07-03 | ULIC | dodanie | Cempkowo 0121979/12893 | dodano ulicę ul. Stanisława Mikołajczyka. |
| 2014-07-03 | ULIC | dodanie | Siedlin 0122186/12893 | dodano ulicę ul. Stanisława Mikołajczyka. |
| 2014-07-03 | ULIC | dodanie | Siedlin 0122186/45683 | dodano ulicę ul. Świętego Michała Archanioła. |
| 2014-07-03 | ULIC | dodanie | Siedlin 0122186/09582 | dodano ulicę ul. Tadeusza Kościuszki. |
| 2014-07-03 | ULIC | dodanie | Ilinko 0122045/20254 | dodano ulicę ul. Słoneczna. |
| 2014-01-22 | ULIC | dodanie | Arcelin 0121927/46269 | dodano ulicę ul. Bitwy Arcelińskiej. |
| 2013-07-03 | ULIC | dodanie | Siedlin 0122186/45090 | dodano ulicę ul. Świętego Piotra i Pawła. |
| 2013-07-03 | ULIC | dodanie | Siedlin 0122186/24459 | dodano ulicę ul. Wincentego Witosa. |
| 2013-05-15 | ULIC | dodanie | Siedlin 0122186/07123 | dodano ulicę ul. Jana Pawła II. |
| 2013-04-17 | ULIC | dodanie | Poświętne 0122128/12991 | dodano ulicę ul. Miodowa. |
| 2013-03-21 | ULIC | zmiana | Skarżyn 0122192/30312 | zmiana nazwy ulicy z „al. Lipowa” na „ul. Aleja Lipowa”. |
| 2013-02-28 | SIMC | zmiana | Radzymin 1061067 | zmiana rodzaju z „rodzaj 10 (kod historyczny)” na „osada leśna”. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/45090 | dodano ulicę ul. Świętego Piotra i Pawła. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/25305 | dodano ulicę ul. Zachodnia. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/24879 | dodano ulicę ul. Wschodnia. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/18168 | dodano ulicę ul. Pułtuska. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/17011 | dodano ulicę ul. Polna. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/16816 | dodano ulicę ul. Podmiejska. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/16521 | dodano ulicę ul. Płońska. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/11596 | dodano ulicę ul. Łąkowa. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/10898 | dodano ulicę ul. Leśna. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/10009 | dodano ulicę ul. Krótka. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/08171 | dodano ulicę ul. Kasztanowa. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/07123 | dodano ulicę ul. Jana Pawła II. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Strachówko 0122306/36090 | dodano ulicę ul. Edwarda Gierka. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Poświętne 0122128/00432 | dodano ulicę ul. Armii Krajowej. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Bońki 0121940/26081 | dodano ulicę ul. Zielona. |
| 2013-01-21 | ULIC | dodanie | Siedlin 0122186/16816 | dodano ulicę ul. Podmiejska. |
| 2012-06-25 | ULIC | dodanie | Poświętne 0122128/21450 | dodano ulicę ul. 19 Stycznia. |
| 2012-06-25 | ULIC | dodanie | Poświętne 0122128/16816 | dodano ulicę ul. Podmiejska. |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Płońsk
- Ludność
- 8465 (2025)
- Powierzchnia
- 127 km²
- Gęstość zaludnienia
- 66,7 os./km²
- Struktura wieku
- 19.6% przedprodukcyjny · 62% produkcyjny · 18.4% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -0,7 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +39 (2025)
- Przyrost naturalny
- -34 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 320 (6.1 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 9030 zł (2025)
- Mieszkania
- 2896 (342 na 1000 mieszk.), śr. 98,2 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 59 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 909 (107 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1420092.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. mazowieckie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 8465 mieszk. | 1036 z 2473 | 117 z 311 |
| Gęstość zaludnienia | 67 os./km² | 1136 z 2473 | 121 z 311 |
| Powierzchnia | 127 km² | 998 z 2473 | 101 z 311 |
| Zmiana liczby ludności | -0,7 na 1000 mieszk. | 503 z 2473 | 81 z 311 |
| Saldo migracji | +4,6 na 1000 mieszk. | 357 z 2473 | 63 z 311 |
| Przyrost naturalny | -4,0 na 1000 mieszk. | 921 z 2473 | 125 z 311 |
| Udział dzieci i młodzieży | 19,6 % | 605 z 2473 | 117 z 311 |
| Udział seniorów | 18,4 % | 2291 z 2473 | 279 z 311 |
| Bezrobocie | 6,1 na 100 | 657 z 2473 | 105 z 311 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 9030 zł | 1198 z 2473 | 149 z 311 |
| Przedsiębiorczość | 107 na 1000 | 1054 z 2473 | 105 z 311 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 342 na 1000 | 1544 z 2473 | 218 z 311 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 98,2 m² | 742 z 2473 | 85 z 311 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 7,0 na 1000 | 299 z 2473 | 59 z 311 |
| Nowe adresy | 11,7 na 1000 | 153 z 2348 | 46 z 303 |
| Ceny domów | 662 000 zł | 260 z 1932 | 45 z 230 |
| Zabudowa wielorodzinna | 0,4 % | 1883 z 2478 | 185 z 314 |
| Wysokość zabudowy | 1,4 kond. | 2086 z 2478 | 237 z 314 |
| Odległość do morza | 206,1 km | 676 z 2479 | 70 z 314 |
Ceny domów i działek — Płońsk
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (listopad 2024 – październik 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
52 transakcje
Zabudowa — Płońsk
Na podstawie 2956 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina Płońsk (5)
Przedszkole 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkole Integracyjne "Akademia Abcd" niepubl. | Przedszkole | Szerominek | 96 | ul. Baboszewska 10 |
Punkt przedszkolny 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny Terapeutyczno-Integracyjny "Sweterek w Serek" niepubl. | Punkt przedszkolny | Szeromin | 4 | 8a |
Szkoła podstawowa 3
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa w Lisewie | Szkoła podstawowa | Lisewo | 155 | 48 |
| Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie | Szkoła podstawowa | Siedlin | 193 | ul. Jana Pawła II 12 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żywioły" niepubl. | Szkoła podstawowa | Szerominek | 124 | ul. Południowa 1E |
Obwody głosowania (9)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, Siedlin ul. Jana Pawła II 12, 09-100 Płońsk | stały ♿ | 1009 |
| 2 | Świetlica w Słoszewie, Słoszewo-Kolonia 14 a, 09-100 Płońsk | stały ♿ | 451 |
| 3 | Świetlica w Strachowie, Strachowo 6a, 09-100 Płońsk | stały ♿ | 547 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Lisewie, Lisewo 48, 09-100 Płońsk | stały ♿ | 522 |
| 5 | Świetlica w Arcelinie, Arcelin ul. Bitwy Arcelińskiej 4, 09-100 Płońsk | stały | 398 |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, Siedlin ul. Jana Pawła II 12, 09-100 Płońsk | stały ♿ | 1483 |
| 7 | Świetlica w Skarżynie, Skarżyn ul. Aleja Lipowa 16, 09-100 Płońsk | stały ♿ | 804 |
| 8 | Świetlica w Szerominku, Szerominek ul. Płońska 53, 09-100 Płońsk | stały | 570 |
| 9 | Świetlica w Szerominie, Szeromin 17a, 09-100 Płońsk | stały | 585 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Płońsk?
Kod TERC to 1420092: 14 — województwo mazowieckie, 20 — powiat płoński, 09 — numer gminy, 2 — rodzaj (gmina wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Płońsk?
W rejestrze TERYT SIMC jest 46 miejscowości i ich części, z czego 42 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 3310 adresów).