Gmina Radzymin gmina miejsko-wiejska
Radzymin — gmina miejsko-wiejska w powiecie wołomiński (województwo mazowieckie), kod TERC 1434093. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 1434093
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- wołomiński
- Województwo
- mazowieckie
- Ludność
- 32 745 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 130 km²
- Urząd
- radzymin.pl
- Wikipedia
- Radzymin (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 20, do Senatu: nr 40.
Statystyki GUS — Radzymin
- Ludność
- 32 745 (2025)
- Powierzchnia
- 130 km²
- Gęstość zaludnienia
- 252,8 os./km²
- Struktura wieku
- 24.1% przedprodukcyjny · 60% produkcyjny · 15.9% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +25,4 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +813 (2025)
- Przyrost naturalny
- +20 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 803 (4.1 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 8979 zł (2025)
- Mieszkania
- 12 600 (385 na 1000 mieszk.), śr. 99,4 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 767 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 5185 (158 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1434093.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. mazowieckie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 32 745 mieszk. | 166 z 2473 | 20 z 311 |
| Gęstość zaludnienia | 253 os./km² | 366 z 2473 | 50 z 311 |
| Powierzchnia | 130 km² | 954 z 2478 | 94 z 314 |
| Zmiana liczby ludności | +25,4 na 1000 mieszk. | 19 z 2473 | 8 z 311 |
| Saldo migracji | +24,8 na 1000 mieszk. | 19 z 2473 | 7 z 311 |
| Przyrost naturalny | +0,6 na 1000 mieszk. | 118 z 2473 | 15 z 311 |
| Udział dzieci i młodzieży | 24,1 % | 45 z 2473 | 11 z 311 |
| Udział seniorów | 15,9 % | 2429 z 2473 | 305 z 311 |
| Bezrobocie | 4,1 na 100 | 1379 z 2473 | 190 z 311 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 8979 zł | 1225 z 2473 | 154 z 311 |
| Przedsiębiorczość | 158 na 1000 | 167 z 2473 | 38 z 311 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 385 na 1000 | 830 z 2473 | 121 z 311 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 99,4 m² | 672 z 2473 | 76 z 311 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 23,4 na 1000 | 11 z 2473 | 7 z 311 |
| Nowe adresy | 20,0 na 1000 | 24 z 2348 | 10 z 303 |
| Ceny mieszkań | 8089 zł/m² | 139 z 803 | 32 z 69 |
| Ceny domów | 839 444 zł | 90 z 1916 | 25 z 230 |
| Ceny działek budowlanych | 271 zł/m² | 117 z 353 | 19 z 28 |
| Zabudowa wielorodzinna | 1,0 % | 1536 z 2479 | 119 z 314 |
| Wysokość zabudowy | 1,8 kond. | 848 z 2479 | 76 z 314 |
| Odległość do morza | 246,1 km | 890 z 2479 | 131 z 314 |
Ceny mieszkań — Radzymin
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 6761–9879 zł/m², mediana ceny 600 000 zł, śr. 81,6 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 8276 zł/m² | 67 | |
| 2025 I półr. | 7835 zł/m² | 201 | |
| 2025 II półr. | 8191 zł/m² | 246 | |
| 2026 I półr. | 8053 zł/m² | 103 |
Ceny domów i działek — Radzymin
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
21 transakcji, 7606 zł/m² pow. użytkowej, śr. 105,2 m²
typowo 6494–9906 zł/m²
36 transakcji, mediana ceny 298 180 zł, śr. 1253,5 m²
typowo 155–432 zł/m²
138 transakcji, mediana ceny 340 000 zł, śr. 3059,1 m²
typowo 123,45–361,48 zł/m²
Zabudowa — Radzymin
Na podstawie 11 363 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (13)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 15, 05-250 Radzymin | stały ♿ | 1658 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie, wejście od ul. 11go Listopada, ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin | stały ♿ | 2419 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24, 05-250 Radzymin | stały ♿ | 2527 |
| 4 | Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, al. Aleja Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin | stały ♿ | 2197 |
| 5 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie, ul. Komunalna 6, 05-250 Radzymin | stały ♿ | 1819 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radzyminie, wejście od ul. Batorego, ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin | stały ♿ | 1951 |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, Ciemne ul. Wołomińska 208, 05-250 Radzymin | stały | 1757 |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej, ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice | stały ♿ | 2255 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słupnie, Słupno ul. Szkolna 3, 05-250 Radzymin | stały ♿ | 2054 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupnie, Słupno al. Aleja Jana Pawła II 14, 05-250 Radzymin | stały | 2202 |
| 11 | Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, Nadma ul. Szkolna 7, 05-270 Marki | stały ♿ | 1665 |
| 12 | Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 7, 05-250 Radzymin | dom pomocy społecznej | 78 |
| 13 | Szpital w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin | zakład leczniczy | 26 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Radzymin?
Kod TERC to 1434093: 14 — województwo mazowieckie, 34 — powiat wołomiński, 09 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Radzymin?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).