Gmina Serock gmina miejsko-wiejska
Serock — gmina miejsko-wiejska w powiecie legionowski (województwo mazowieckie), kod TERC 1408043. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 1408043
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- legionowski
- Województwo
- mazowieckie
- Ludność
- 18 678 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 110 km²
- Tablice rej.
- WL
- Urząd
- www.serock.pl
- Wikipedia
- Serock (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 20, do Senatu: nr 40.
Statystyki GUS — Serock
- Ludność
- 18 678 (2025)
- Powierzchnia
- 110 km²
- Gęstość zaludnienia
- 169,4 os./km²
- Struktura wieku
- 21.1% przedprodukcyjny · 58.6% produkcyjny · 20.3% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +29,2 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +532 (2025)
- Przyrost naturalny
- +8 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 392 (3.6 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 7869 zł (2025)
- Mieszkania
- 8759 (469 na 1000 mieszk.), śr. 104 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 454 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 2920 (156 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1408043.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. mazowieckie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 18 678 mieszk. | 380 z 2473 | 48 z 311 |
| Gęstość zaludnienia | 169 os./km² | 484 z 2473 | 62 z 311 |
| Powierzchnia | 110 km² | 1289 z 2478 | 162 z 314 |
| Zmiana liczby ludności | +29,2 na 1000 mieszk. | 9 z 2473 | 3 z 311 |
| Saldo migracji | +28,5 na 1000 mieszk. | 8 z 2473 | 4 z 311 |
| Przyrost naturalny | +0,4 na 1000 mieszk. | 132 z 2473 | 18 z 311 |
| Udział dzieci i młodzieży | 21,1 % | 277 z 2473 | 62 z 311 |
| Udział seniorów | 20,3 % | 2048 z 2473 | 251 z 311 |
| Bezrobocie | 3,6 na 100 | 1634 z 2473 | 209 z 311 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 7869 zł | 1956 z 2473 | 259 z 311 |
| Przedsiębiorczość | 156 na 1000 | 184 z 2473 | 40 z 311 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 469 na 1000 | 183 z 2473 | 27 z 311 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 104,0 m² | 391 z 2473 | 47 z 311 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 24,3 na 1000 | 9 z 2473 | 6 z 311 |
| Nowe adresy | 24,9 na 1000 | 3 z 2348 | 3 z 303 |
| Ceny domów | 750 000 zł | 143 z 1923 | 30 z 230 |
| Zabudowa wielorodzinna | 1,8 % | 1263 z 2479 | 77 z 314 |
| Wysokość zabudowy | 1,7 kond. | 1165 z 2479 | 110 z 314 |
| Odległość do morza | 234,0 km | 815 z 2479 | 112 z 314 |
Ceny domów i działek — Serock
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
382 transakcje, 6393 zł/m² pow. użytkowej, śr. 113,7 m²
typowo 5286–7984 zł/m²
Zabudowa — Serock
Na podstawie 9152 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (8)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa, ul. Pułtuska 68, 05-140 Serock | stały | 2556 |
| 2 | Samorządowe Przedszkole, ul. Włodzimierza Wolskiego 15, 05-140 Serock | stały ♿ | 1540 |
| 3 | Świetlica Środowiskowa, Wierzbica 28 B, 05-140 Serock | stały | 585 |
| 4 | budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Gąsiorowo ul. Grunwaldzka 35, 05-140 Serock | stały ♿ | 1057 |
| 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wola Kiełpińska 1, 05-140 Serock | stały | 3035 |
| 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wola Kiełpińska 1, 05-140 Serock | stały ♿ | 2315 |
| 7 | Szkoła Podstawowa, Jadwisin ul. Szkolna 46, 05-140 Serock | stały ♿ | 2166 |
| 8 | Samorządowe Przedszkole, ul. Oficerska 2, 05-131 Zegrze | stały ♿ | 703 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Serock?
Kod TERC to 1408043: 14 — województwo mazowieckie, 08 — powiat legionowski, 04 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Serock?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).