Gmina Susz gmina miejsko-wiejska
Susz — gmina miejsko-wiejska w powiecie iławski (województwo warmińsko-mazurskie), kod TERC 2807063. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 2807063
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- iławski
- Województwo
- warmińsko-mazurskie
- Ludność
- 11 554 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 259 km²
- Tablice rej.
- NIL
- Urząd
- www.susz.pl
- Wikipedia
- Susz (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 34, do Senatu: nr 85.
Statystyki GUS — Susz
- Ludność
- 11 554 (2025)
- Powierzchnia
- 259 km²
- Gęstość zaludnienia
- 44,6 os./km²
- Struktura wieku
- 18.8% przedprodukcyjny · 59.6% produkcyjny · 21.6% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -11 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -55 (2025)
- Przyrost naturalny
- -66 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 408 (5.9 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 8633 zł (2025)
- Mieszkania
- 3816 (330 na 1000 mieszk.), śr. 71,6 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 14 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 1046 (91 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 2807063.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. warmińsko-mazurskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 11 554 mieszk. | 740 z 2473 | 32 z 116 |
| Gęstość zaludnienia | 45 os./km² | 1659 z 2473 | 34 z 116 |
| Powierzchnia | 259 km² | 164 z 2478 | 35 z 116 |
| Zmiana liczby ludności | -11,0 na 1000 mieszk. | 1842 z 2473 | 69 z 116 |
| Saldo migracji | -4,8 na 1000 mieszk. | 1936 z 2473 | 70 z 116 |
| Przyrost naturalny | -5,7 na 1000 mieszk. | 1408 z 2473 | 60 z 116 |
| Udział dzieci i młodzieży | 18,8 % | 908 z 2473 | 25 z 116 |
| Udział seniorów | 21,6 % | 1755 z 2473 | 85 z 116 |
| Bezrobocie | 5,9 na 100 | 709 z 2473 | 73 z 116 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 8633 zł | 1449 z 2473 | 77 z 116 |
| Przedsiębiorczość | 91 na 1000 | 1615 z 2473 | 66 z 116 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 330 na 1000 | 1778 z 2473 | 103 z 116 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 71,6 m² | 2195 z 2473 | 76 z 116 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 1,2 na 1000 | 2097 z 2473 | 86 z 116 |
| Nowe adresy | 3,7 na 1000 | 1312 z 2348 | 54 z 113 |
| Ceny domów | 293 000 zł | 1345 z 1923 | 66 z 91 |
| Zabudowa wielorodzinna | 8,7 % | 439 z 2479 | 38 z 116 |
| Wysokość zabudowy | 1,9 kond. | 575 z 2479 | 34 z 116 |
| Odległość do morza | 71,4 km | 206 z 2479 | 29 z 116 |
Ceny mieszkań — Susz
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 3118–5058 zł/m², mediana ceny 172 000 zł, śr. 47,7 m²
Ceny domów i działek — Susz
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
34 transakcje
Zabudowa — Susz
Na podstawie 2198 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (11)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kościelna 1, 14-240 Susz | stały ♿ | 870 |
| 2 | Zespół Szkół, ul. Wiejska 1, 14-240 Susz | stały ♿ | 1261 |
| 3 | Suski Ośrodek Kultury, ul. Józefa Wybickiego 10, 14-240 Susz | stały ♿ | 1308 |
| 4 | Świetlica, ul. Koszarowa 15A, 14-240 Susz | stały | 889 |
| 5 | Świetlica w Lubnowych Wielkie, Lubnowy Wielkie 11, 14-240 Susz | stały ♿ | 486 |
| 6 | Świetlica w Bałoszycach, Jawty Wielkie 63, 14-240 Susz | stały ♿ | 701 |
| 7 | Świetlica w Michałowie, Michałowo 11A, 14-240 Susz | stały ♿ | 471 |
| 8 | Świetlica w Kamieńcu, Kamieniec 20A, 14-240 Susz | stały ♿ | 650 |
| 9 | Świetlica w Piotrkowie, Piotrkowo 23A, 14-240 Susz | stały ♿ | 536 |
| 10 | Szkoła Podstawowa, Babięty Wielkie 31, 14-240 Susz | stały | 791 |
| 11 | Świetlica, Ulnowo 1, 14-240 Susz | stały ♿ | 758 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Susz?
Kod TERC to 2807063: 28 — województwo warmińsko-mazurskie, 07 — powiat iławski, 06 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Susz?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).