Gmina Szczebrzeszyn gmina miejsko-wiejska
Szczebrzeszyn — gmina miejsko-wiejska w powiecie zamojski (województwo lubelskie), kod TERC 0620133. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 0620133
- Rodzaj
- gmina miejsko-wiejska
- Powiat
- zamojski
- Województwo
- lubelskie
- Ludność
- 10 320 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 124 km²
- Tablice rej.
- LZA
- Urząd
- www.szczebrzeszyn.pl
- Wikipedia
- Szczebrzeszyn (gmina)
Miejscowości (0)
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 7, do Senatu: nr 19.
Statystyki GUS — Szczebrzeszyn
- Ludność
- 10 320 (2025)
- Powierzchnia
- 124 km²
- Gęstość zaludnienia
- 83,6 os./km²
- Struktura wieku
- 15.1% przedprodukcyjny · 58.4% produkcyjny · 26.5% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- -8,3 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- -21 (2025)
- Przyrost naturalny
- -93 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 390 (6.5 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 7076 zł (2025)
- Mieszkania
- 4082 (396 na 1000 mieszk.), śr. 85,5 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 16 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 812 (79 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 0620133.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. lubelskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 10 320 mieszk. | 843 z 2473 | 41 z 212 |
| Gęstość zaludnienia | 84 os./km² | 926 z 2473 | 40 z 212 |
| Powierzchnia | 124 km² | 1054 z 2478 | 88 z 213 |
| Zmiana liczby ludności | -8,3 na 1000 mieszk. | 1431 z 2473 | 73 z 212 |
| Saldo migracji | -2,0 na 1000 mieszk. | 1302 z 2473 | 70 z 212 |
| Przyrost naturalny | -9,0 na 1000 mieszk. | 2146 z 2473 | 170 z 212 |
| Udział dzieci i młodzieży | 15,1 % | 2228 z 2473 | 171 z 212 |
| Udział seniorów | 26,5 % | 481 z 2473 | 76 z 212 |
| Bezrobocie | 6,5 na 100 | 551 z 2473 | 70 z 212 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 7076 zł | 2367 z 2473 | 195 z 212 |
| Przedsiębiorczość | 79 na 1000 | 2064 z 2473 | 113 z 212 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 396 na 1000 | 701 z 2473 | 79 z 212 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 85,5 m² | 1561 z 2473 | 131 z 212 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 1,6 na 1000 | 1894 z 2473 | 122 z 212 |
| Nowe adresy | 3,8 na 1000 | 1281 z 2348 | 88 z 200 |
| Ceny mieszkań | 4310 zł/m² | 583 z 803 | 21 z 26 |
| Ceny domów | 256 600 zł | 1496 z 1916 | 57 z 116 |
| Zabudowa wielorodzinna | 2,6 % | 1099 z 2479 | 46 z 213 |
| Wysokość zabudowy | 1,6 kond. | 1505 z 2479 | 69 z 213 |
| Odległość do morza | 472,6 km | 2078 z 2479 | 167 z 213 |
Ceny mieszkań — Szczebrzeszyn
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 3800–4825 zł/m², mediana ceny 230 000 zł, śr. 54 m²
Trend (gmina)
| 2025 II półr. | 4496 zł/m² | 4 | |
| 2026 I półr. | 4564 zł/m² | 6 |
Ceny domów i działek — Szczebrzeszyn
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
28 transakcji
Zabudowa — Szczebrzeszyn
Na podstawie 3559 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Obwody głosowania (13)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Urząd Miejski, pl. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn | stały ♿ | 1028 |
| 2 | Miejski Dom Kultury, ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn | stały ♿ | 860 |
| 3 | Zespół Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego, ul. Zamojska 70, 22-460 Szczebrzeszyn | stały | 598 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Zamojska 189, 22-460 Szczebrzeszyn | stały | 786 |
| 5 | Wiejski Klub Kultury, Kawęczyn 42, 22-460 Szczebrzeszyn | stały ♿ | 662 |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Bodaczów 501, 22-460 Szczebrzeszyn | stały | 1426 |
| 7 | Remiza OSP, Brody Małe 25, 22-460 Szczebrzeszyn | stały ♿ | 409 |
| 8 | Remiza OSP, Brody Duże 56, 22-460 Szczebrzeszyn | stały ♿ | 410 |
| 9 | Szkoła Podstawowa, Niedzieliska 111, 22-460 Szczebrzeszyn | stały | 749 |
| 10 | Szkoła Podstawowa, Wielącza Poduchowna 53, 22-460 Szczebrzeszyn | stały | 594 |
| 11 | Szkoła Podstawowa, Wielącza-Kolonia 97, 22-460 Szczebrzeszyn | stały ♿ | 363 |
| 12 | Remiza OSP, Kąty Pierwsze 38, 22-460 Szczebrzeszyn | stały | 205 |
| 13 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. D-ra Zygmunta Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn | zakład leczniczy | 15 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Szczebrzeszyn?
Kod TERC to 0620133: 06 — województwo lubelskie, 20 — powiat zamojski, 13 — numer gminy, 3 — rodzaj (gmina miejsko-wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Szczebrzeszyn?
W rejestrze TERYT SIMC jest 0 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).