Gmina Wielka Wieś gmina wiejska
Wielka Wieś — gmina wiejska w powiecie krakowski (województwo małopolskie), kod TERC 1206152. 12 miejscowości z adresami, 6079 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 1206152
- Rodzaj
- gmina wiejska
- Powiat
- krakowski
- Województwo
- małopolskie
- Ludność
- 17 589 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 48 km²
- Tablice rej.
- KRA
- Urząd
- www.wielka-wies.pl
- Wikipedia
- Wielka Wieś (gmina)
Miejscowości (12)
- Bębło wieś
- Będkowice wieś
- Biały Kościół wieś
- Czajowice wieś
- Giebułtów wieś
- Modlnica wieś
- Modlniczka wieś
- Prądnik Korzkiewski wieś
- Szyce wieś
- Tomaszowice wieś
- Wielka Wieś wieś
- Wierzchowie wieś
Miejscowości i części bez punktów adresowych (29)
- Brzegi część miejscowości, SIMC 0341830
- Brzezina część miejscowości, SIMC 0342060
- Cło część miejscowości, SIMC 0342195
- Czcie część miejscowości, SIMC 0342048
- Dolina Będkowska część miejscowości, SIMC 0341860
- Folwark część miejscowości, SIMC 0342019
- Hamernia część miejscowości, SIMC 0342077
- Iwiny część miejscowości, SIMC 0341907
- Kawiory kolonia, SIMC 0341882
- Kresy część miejscowości, SIMC 0341913
- Krzemionka część miejscowości, SIMC 0341959
- Morgi Trojadyńskie część miejscowości, SIMC 0341971
- Murownia część miejscowości, SIMC 0341920
- Nowa Wieś część miejscowości, SIMC 0341936
- Podbrzezie część miejscowości, SIMC 0342137
- Podjanie część miejscowości, SIMC 0342203
- Podkopiec część miejscowości, SIMC 0341876
- Podskalany część miejscowości, SIMC 0342143
- Podwikle część miejscowości, SIMC 0341988
- Pola część miejscowości, SIMC 0342210
- Post część miejscowości, SIMC 0342166
- Pradła część miejscowości, SIMC 0342226
- Przecinka część miejscowości, SIMC 0342172
- Stara Wieś część miejscowości, SIMC 0341847
- Studzienki część miejscowości, SIMC 0342232
- Swawola część miejscowości, SIMC 0342090
- Szydło część miejscowości, SIMC 0342025
- Trojadyn przysiółek, SIMC 0341994
- Wesoła część miejscowości, SIMC 0342114
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 13, do Senatu: nr 31.
Historia w rejestrze TERYT
Brak zmian dotyczących tego wpisu od 1999 r.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (60)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | ULIC | zmiana | Szyce 0342108/21226 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Wilcze Doły” na „ul. Stokrotek”. |
| 2025-07-16 | ULIC | dodanie | Wielka Wieś 0342150/26165 | dodano ulicę ul. Ziołowa. |
| 2025-03-24 | ULIC | usunięcie | Wielka Wieś 0342150/15710 | usunięto ulicę ul. Parkowa. |
| 2025-03-21 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/15710 | dodano ulicę ul. Parkowa. |
| 2024-12-23 | ULIC | dodanie | Wierzchowie 0342189/19969 | dodano ulicę ul. Skalna. |
| 2024-12-23 | ULIC | dodanie | Wielka Wieś 0342150/15710 | dodano ulicę ul. Parkowa. |
| 2024-10-17 | ULIC | dodanie | Giebułtów 0341965/02657 | dodano ulicę ul. Chabrowa. |
| 2024-10-17 | ULIC | dodanie | Giebułtów 0341965/11988 | dodano ulicę ul. Majowa. |
| 2024-10-17 | ULIC | dodanie | Tomaszowice 0342120/07380 | dodano ulicę ul. Jaśminowa. |
| 2024-02-16 | ULIC | dodanie | Modlnica 0342002/61755 | dodano ulicę os. Osiedle Nowa Jurajska. |
| 2024-02-16 | ULIC | dodanie | Modlnica 0342002/08574 | dodano ulicę ul. Klonowa. |
| 2024-01-23 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/24266 | dodano ulicę ul. Wilcze Doły. |
| 2023-11-22 | ULIC | dodanie | Modlnica 0342002/24012 | dodano ulicę ul. Widokowa. |
| 2023-11-22 | ULIC | dodanie | Bębło 0341824/00605 | dodano ulicę ul. Bajeczna. |
| 2023-04-13 | ULIC | zmiana | Modlnica 0342002/38721 | zmiana nazwy ulicy z „ul. św. Wojciecha” na „ul. Świętego Wojciecha”. |
| 2023-01-01 | SIMC | usunięcie | SIMC 0342083 | miejscowość Pietrasówka usunięto z rejestru. |
| 2022-04-14 | ULIC | zmiana | Giebułtów 0341965/59418 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Na Wygwizdów” na „ul. Na Wygwizdowie”. |
| 2022-04-11 | ULIC | dodanie | Modlnica 0342002/59398 | dodano ulicę rondo Rondo Galicyjskie. |
| 2022-04-11 | ULIC | dodanie | Modlnica 0342002/59397 | dodano ulicę ul. Józefa Lachnera. |
| 2022-04-11 | ULIC | dodanie | Modlnica 0342002/23511 | dodano ulicę ul. Wakacyjna. |
| 2022-04-11 | ULIC | dodanie | Giebułtów 0341965/23511 | dodano ulicę ul. Wakacyjna. |
| 2022-03-04 | ULIC | dodanie | Wielka Wieś 0342150/24364 | dodano ulicę ul. Wiosenna. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Biały Kościół 0341899/39775 | zmiana nazwy ulicy z „pl. Plac Św. Mikołaja” na „pl. Plac Świętego Mikołaja”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Biały Kościół 0341899/39777 | zmiana nazwy ulicy z „ul. św. Floriana” na „ul. Świętego Floriana”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Biały Kościół 0341899/38839 | zmiana nazwy ulicy z „ul. ks. Twardowskiego” na „ul. Księdza Twardowskiego”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Bębło 0341824/59231 | zmiana nazwy ulicy z „pl. Plac ks. Kardynała Wojtyły” na „pl. Plac Księdza Kardynała Wojtyły”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Bębło 0341824/59230 | zmiana nazwy ulicy z „ul. ks. Jana Skotnickiego” na „ul. Księdza Jana Skotnickiego”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Modlniczka 0342031/59229 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Plac SS. Norbertanek” na „ul. Plac Norbertanek”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Modlniczka 0342031/39102 | zmiana nazwy ulicy z „ul. św. Faustyny” na „ul. Świętej Faustyny”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Modlniczka 0342031/59228 | zmiana nazwy ulicy z „os. Krakowskie Przedmieście” na „os. Osiedle Krakowskie Przedmieście”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Czajowice 0341942/59227 | zmiana nazwy ulicy z „os. Murownia” na „os. Osiedle Murownia”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Biały Kościół 0341899/59227 | zmiana nazwy ulicy z „os. Murownia” na „os. Osiedle Murownia”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Bębło 0341824/59227 | zmiana nazwy ulicy z „os. Murownia” na „os. Osiedle Murownia”. |
| 2022-03-01 | ULIC | zmiana | Wierzchowie 0342189/59227 | zmiana nazwy ulicy z „os. Murownia” na „os. Osiedle Murownia”. |
| 2021-11-09 | ULIC | zmiana | Biały Kościół 0341899/55959 | zmiana nazwy ulicy z „pl. św. Mikołaja” na „pl. Plac Św. Mikołaja”. |
| 2021-11-09 | ULIC | zmiana | Giebułtów 0341965/47944 | zmiana nazwy ulicy z „os. Szkolne” na „os. Osiedle Szkolne”. |
| 2021-11-09 | ULIC | zmiana | Giebułtów 0341965/40491 | zmiana nazwy ulicy z „os. Polana” na „os. Osiedle Polana”. |
| 2021-11-09 | ULIC | zmiana | Modlniczka 0342031/58468 | zmiana nazwy ulicy z „pl. ss. Norbertanek” na „ul. Plac SS. Norbertanek”. |
| 2021-07-06 | ULIC | dodanie | Giebułtów 0341965/07380 | dodano ulicę ul. Jaśminowa. |
| 2020-11-30 | ULIC | dodanie | Giebułtów 0341965/13132 | dodano ulicę ul. Młyńska. |
| 2020-11-06 | ULIC | dodanie | Bębło 0341824/15202 | dodano ulicę ul. Orzechowa. |
| 2020-11-06 | ULIC | dodanie | Biały Kościół 0341899/57017 | dodano ulicę ul. Jurajskie Ogrody. |
| 2020-05-05 | ULIC | dodanie | Prądnik Korzkiewski 0342054/26359 | dodano ulicę ul. Źródlana. |
| 2019-09-27 | ULIC | usunięcie | Wielka Wieś 0342150/14945 | usunięto ulicę ul. Olchowa. |
| 2019-02-21 | ULIC | dodanie | Giebułtów 0341965/20677 | dodano ulicę ul. Spokojna. |
| 2019-02-21 | ULIC | dodanie | Modlniczka 0342031/06910 | dodano ulicę ul. Instalatorów. |
| 2018-05-16 | ULIC | zmiana | Modlnica 0342002/16900 | zmiana nazwy ulicy z „ul. św. Iwo Helory” na „ul. Pogodna”. |
| 2017-12-22 | ULIC | dodanie | Modlnica 0342002/02387 | dodano ulicę ul. Bukowa. |
| 2017-11-22 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/09796 | dodano ulicę ul. Krakowska. |
| 2017-10-24 | ULIC | dodanie | Bębło 0341824/26092 | dodano ulicę ul. Zielone Wzgórze. |
| 2017-10-24 | ULIC | dodanie | Bębło 0341824/24261 | dodano ulicę ul. Wilcza. |
| 2017-02-17 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/26359 | dodano ulicę ul. Źródlana. |
| 2017-02-17 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/28141 | dodano ulicę ul. Galicyjska. |
| 2017-02-17 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/51066 | dodano ulicę ul. Teklomirska. |
| 2017-02-17 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/21721 | dodano ulicę ul. Szafranowa. |
| 2017-02-17 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/07506 | dodano ulicę ul. Jesionowa. |
| 2017-02-17 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/24012 | dodano ulicę ul. Widokowa. |
| 2017-02-17 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/38928 | dodano ulicę ul. Na Skałkę. |
| 2017-02-17 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/09223 | dodano ulicę ul. Konwaliowa. |
| 2017-02-17 | ULIC | dodanie | Szyce 0342108/09784 | dodano ulicę ul. Krajobrazowa. |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Wielka Wieś
- Ludność
- 17 589 (2025)
- Powierzchnia
- 48 km²
- Gęstość zaludnienia
- 364,4 os./km²
- Struktura wieku
- 24.1% przedprodukcyjny · 60.2% produkcyjny · 15.7% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +14,2 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +266 (2025)
- Przyrost naturalny
- +9 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 186 (1.8 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 9110 zł (2025)
- Mieszkania
- 5948 (338 na 1000 mieszk.), śr. 121,2 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 71 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 2932 (167 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1206152.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. małopolskie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 17 589 mieszk. | 411 z 2473 | 44 z 183 |
| Gęstość zaludnienia | 364 os./km² | 292 z 2473 | 19 z 183 |
| Powierzchnia | 48 km² | 2166 z 2478 | 148 z 183 |
| Zmiana liczby ludności | +14,2 na 1000 mieszk. | 74 z 2473 | 2 z 183 |
| Saldo migracji | +15,1 na 1000 mieszk. | 71 z 2473 | 1 z 183 |
| Przyrost naturalny | +0,5 na 1000 mieszk. | 125 z 2473 | 41 z 183 |
| Udział dzieci i młodzieży | 24,1 % | 46 z 2473 | 7 z 183 |
| Udział seniorów | 15,7 % | 2432 z 2473 | 182 z 183 |
| Bezrobocie | 1,8 na 100 | 2388 z 2473 | 174 z 183 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 9110 zł | 1141 z 2473 | 48 z 183 |
| Przedsiębiorczość | 167 na 1000 | 134 z 2473 | 11 z 183 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 338 na 1000 | 1637 z 2473 | 63 z 183 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 121,2 m² | 35 z 2473 | 4 z 183 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 4,0 na 1000 | 765 z 2473 | 77 z 183 |
| Nowe adresy | 8,2 na 1000 | 367 z 2348 | 23 z 156 |
| Ceny mieszkań | 10 082 zł/m² | 45 z 803 | 6 z 43 |
| Ceny domów | 1 050 000 zł | 36 z 1916 | 7 z 140 |
| Ceny działek budowlanych | 888 zł/m² | 24 z 353 | 13 z 54 |
| Zabudowa wielorodzinna | 0,5 % | 1829 z 2479 | 88 z 183 |
| Wysokość zabudowy | 2,0 kond. | 350 z 2479 | 44 z 183 |
| Odległość do morza | 469,7 km | 2066 z 2479 | 32 z 183 |
Ceny mieszkań — Wielka Wieś
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 8782–11 304 zł/m², mediana ceny 800 000 zł, śr. 83,5 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 8648 zł/m² | 46 | |
| 2025 I półr. | 9106 zł/m² | 50 | |
| 2025 II półr. | 10 284 zł/m² | 66 | |
| 2026 I półr. | 11 177 zł/m² | 60 |
Ceny domów i działek — Wielka Wieś
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
88 transakcji, 9219 zł/m² pow. użytkowej, śr. 151,1 m²
typowo 7498–10 220 zł/m²
91 transakcji, mediana ceny 876 000 zł, śr. 1145,2 m²
typowo 267–2200 zł/m²
162 transakcje, mediana ceny 330 000 zł, śr. 3583,7 m²
typowo 53,35–282,39 zł/m²
Zabudowa — Wielka Wieś
Na podstawie 5784 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina Wielka Wieś (24)
Przedszkole 10
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkole Samorządowe w Białym Kościele | Przedszkole | Biały Kościół | 51 | ul. Krakowska 172 |
| Przedszkole Samorządowe w Czajowicach | Przedszkole | Czajowice | 85 | ul. Dworska 9 |
| Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowany Ołówek" w Giebułtowie niepubl. | Przedszkole | Giebułtów | 15 | ul. Orlich Gniazd 30 |
| Niepubliczne Przedszkole "Radosne Skrzaty" niepubl. | Przedszkole | Modlnica | 75 | ul. Szydło 9 |
| Przedszkole Niepubliczne "Zakątek Maluszka" w Modlnicy niepubl. | Przedszkole | Modlnica | 39 | ul. Źródlana 17 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Modlnicy - Przedszkole Samorządowe w Modlnicy | Przedszkole | Modlnica | 25 | ul. Sportowa 2 |
| Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Fair Play niepubl. | Przedszkole | Modlniczka | 65 | ul. Willowa 102 |
| Przedszkole Samorządowe w Modlniczce | Przedszkole | Modlniczka | 180 | ul. Świętej Faustyny 8 |
| Niepubliczne Przedszkole "Cheeky Monkeys Kindergarten" w Szycach niepubl. | Przedszkole | Szyce | 33 | ul. Wesoła 8 |
| Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi | Przedszkole | Wielka Wieś | 90 | ul. Szkolna 3 |
Szkoła podstawowa 6
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele | Szkoła podstawowa | Biały Kościół | 178 | ul. Krakowska 172 |
| Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bęble | Szkoła podstawowa | Bębło | 253 | ul. Krakowska 76 |
| Szkoła Podstawowa w Będkowicach | Szkoła podstawowa | Będkowice | 141 | ul. Brzozowa 16 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Modlnicy - Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki z Oddziałami Integracyjnymi w Modlnicy | Szkoła podstawowa | Modlnica | 807 | ul. Sportowa 2 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Modlnicy - Szkoła Filialna w Modlniczce | Szkoła podstawowa | Modlniczka | 127 | ul. Świętej Faustyny 8 |
| Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi | Szkoła podstawowa | Wielka Wieś | 197 | ul. Szkolna 5 |
Liceum ogólnokształcące 2
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Giebułtowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie | Liceum ogólnokształcące | Giebułtów | 61 | os. Szkolne 8 |
| Liceum Ogólnokształcące w Giebułtowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie | Liceum ogólnokształcące | Giebułtów | — | os. Szkolne 8 |
Technikum 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Technikum w Giebułtowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie | Technikum | Giebułtów | 161 | os. Szkolne 8 |
Branżowa szkoła I stopnia 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Branżowa Szkoła i Stopnia w Giebułtowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie | Branżowa szkoła I stopnia | Giebułtów | 64 | os. Osiedle Szkolne 8 |
Branżowa szkoła II stopnia 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Branżowa Szkoła II Stopnia w Giebułtowie Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie | Branżowa szkoła II stopnia | Giebułtów | — | os. Szkolne 8 |
Szkoła policealna 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Policealna w Giebułtowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie | Szkoła policealna | Giebułtów | — | os. Szkolne 8 |
Centrum Kształcenia Zawodowego 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Centrum Kształcenia Zawodowego w Giebułtowie | Centrum Kształcenia Zawodowego | Giebułtów | — | os. Szkolne 8 |
Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "Syntonic" niepubl. | Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół | Tomaszowice | — | ul. Krakowska 68 |
Obwody głosowania (14)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice | stały | 481 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło | stały | 1111 |
| 3 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | stały | 851 |
| 4 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | stały | 230 |
| 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica | stały ♿ | 2200 |
| 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice | stały ♿ | 1019 |
| 7 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów | stały | 1323 |
| 8 | Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka | stały | 1737 |
| 9 | Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice | stały ♿ | 525 |
| 10 | Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie | stały ♿ | 407 |
| 11 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś | stały ♿ | 1252 |
| 12 | Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce | stały ♿ | 457 |
| 13 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka | zakład leczniczy | 103 |
| 14 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Serdeczna Troska, ul. Olkuska 6, 32-085 Szyce | dom pomocy społecznej | 19 |
Kody pocztowe
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Wielka Wieś?
Kod TERC to 1206152: 12 — województwo małopolskie, 06 — powiat krakowski, 15 — numer gminy, 2 — rodzaj (gmina wiejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Wielka Wieś?
W rejestrze TERYT SIMC jest 41 miejscowości i ich części, z czego 12 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 6079 adresów).
Jakie kody pocztowe są w jednostce Wielka Wieś?
Najczęstsze kody pocztowe: 32-085, 32-089.