Gmina Wołomin obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
Wołomin — obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie wołomiński (województwo mazowieckie), kod TERC 1434125. 15 miejscowości z adresami, 5282 punkty adresowe w PRG.
- Kod TERC
- 1434125
- Rodzaj
- obszar wiejski
- Powiat
- wołomiński
- Województwo
- mazowieckie
- Ludność
- 15 615 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 44 km²
Miejscowości (15)
- Cięciwa przysiółek
- Czarna wieś
- Duczki wieś
- Helenów wieś
- Leśniakowizna wieś
- Lipinki wieś
- Majdan wieś
- Mostówka wieś
- Nowe Grabie wieś
- Nowe Lipiny wieś
- Ossów wieś
- Stare Grabie wieś
- Stare Lipiny wieś
- Turów wieś
- Zagościniec wieś
Miejscowości i części bez punktów adresowych (6)
- Cuchowiec część miejscowości, SIMC 1060346
- Janina część miejscowości, SIMC 1060375
- Jaroszewek część miejscowości, SIMC 1060398
- Nowiny część miejscowości, SIMC 1060429
- Smugi część miejscowości, SIMC 1060435
- Zenonów przysiółek, SIMC 1060441
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 20, do Senatu: nr 40.
Historia w rejestrze TERYT
Brak zmian dotyczących tego wpisu od 1999 r.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (56)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | ULIC | dodanie | Duczki 0010205/64217 | dodano ulicę skwer Skwer im. Zofii i Jana Mucharskich. |
| 2026-04-10 | ULIC | dodanie | Nowe Grabie 0010270/12875 | dodano ulicę ul. Migdałowa. |
| 2026-04-10 | ULIC | dodanie | Nowe Grabie 0010270/63875 | dodano ulicę ul. Łukaszówka. |
| 2026-04-10 | ULIC | dodanie | Nowe Grabie 0010270/00148 | dodano ulicę ul. Agrestowa. |
| 2026-04-10 | ULIC | dodanie | Ossów 0010292/63873 | dodano ulicę ul. Grabiczna. |
| 2025-07-21 | ULIC | zmiana | Ossów 0010292/32963 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Generała Jordan-Rozwadowskiego” na „ul. gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego”. |
| 2025-06-17 | ULIC | zmiana | Czarna 0010197/62941 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Rondo im. Tadeusza Gołębiewskiego” na „rondo Rondo im. Tadeusza Gołębiewskiego”. |
| 2025-03-28 | ULIC | dodanie | Czarna 0010197/62736 | dodano ulicę ul. Rondo im. Tadeusza Gołębiewskiego. |
| 2024-07-22 | ULIC | dodanie | Cięciwa 0684270/11907 | dodano ulicę ul. Magnolii. |
| 2024-04-22 | ULIC | dodanie | Nowe Grabie 0010270/61960 | dodano ulicę ul. Księdza Zygmunta Krysztopy. |
| 2022-04-21 | ULIC | dodanie | Ossów 0010292/26635 | dodano ulicę ul. Żytnia. |
| 2022-03-21 | ULIC | dodanie | Cięciwa 0684270/03227 | dodano ulicę ul. Czajki. |
| 2021-04-09 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/31984 | dodano ulicę ul. Pistacjowa. |
| 2020-01-08 | ULIC | usunięcie | Zagościniec 0010330/17011 | usunięto ulicę ul. Polna. |
| 2019-04-30 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/21712 | dodano ulicę ul. Szafirowa. |
| 2018-07-02 | ULIC | dodanie | Leśniakowizna 0010234/54108 | dodano ulicę rondo Rondo im. Bohaterów Majdanu 20 Lipca 1944 roku. |
| 2018-07-02 | ULIC | dodanie | Majdan 0010257/54108 | dodano ulicę rondo Rondo im. Bohaterów Majdanu 20 Lipca 1944 roku. |
| 2018-01-02 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/18010 | dodano ulicę ul. Przytulna. |
| 2018-01-02 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/13283 | dodano ulicę ul. Morelowa. |
| 2018-01-02 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/12004 | dodano ulicę ul. Makowa. |
| 2016-08-10 | ULIC | dodanie | Zagościniec 0010330/50320 | dodano ulicę rondo Rondo im. księdza Sylwestra Zycha. |
| 2016-06-07 | ULIC | dodanie | Helenów 0010211/07347 | dodano ulicę ul. Jaspisowa. |
| 2016-04-29 | ULIC | dodanie | Duczki 0010205/10718 | dodano ulicę ul. Lawendowa. |
| 2016-02-11 | ULIC | dodanie | Leśniakowizna 0010234/25100 | dodano ulicę ul. Wyszyńskiego. |
| 2015-12-31 | ULIC | dodanie | Mostówka 0010263/10898 | dodano ulicę ul. Leśna. |
| 2014-11-04 | ULIC | dodanie | Nowe Lipiny 0010286/18725 | dodano ulicę ul. Rodzinna. |
| 2013-12-19 | ULIC | dodanie | Stare Grabie 0010300/35998 | dodano ulicę ul. Cuchuwiec. |
| 2013-10-17 | ULIC | dodanie | Stare Grabie 0010300/25438 | dodano ulicę ul. Zakątek. |
| 2013-10-17 | ULIC | dodanie | Stare Grabie 0010300/00864 | dodano ulicę ul. Baśniowa. |
| 2013-10-17 | ULIC | dodanie | Stare Grabie 0010300/15953 | dodano ulicę ul. Perłowa. |
| 2012-11-13 | ULIC | dodanie | Majdan 0010257/11988 | dodano ulicę ul. Majowa. |
| 2012-04-11 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/16191 | dodano ulicę ul. Piękna. |
| 2012-04-11 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/06183 | dodano ulicę ul. Groszkowa. |
| 2012-02-08 | ULIC | dodanie | Zagościniec 0010330/13902 | dodano ulicę ul. Nadrzeczna. |
| 2011-12-29 | ULIC | dodanie | Majdan 0010257/19033 | dodano ulicę ul. Rubinowa. |
| 2011-12-29 | ULIC | dodanie | Czarna 0010197/07347 | dodano ulicę ul. Jaspisowa. |
| 2011-12-29 | ULIC | dodanie | Ossów 0010292/10061 | dodano ulicę ul. Krymska. |
| 2010-06-10 | ULIC | dodanie | Zagościniec 0010330/02768 | dodano ulicę ul. Chmielna. |
| 2009-11-19 | ULIC | zmiana | Ossów 0010292/41837 | zmiana nazwy ulicy z „ul. gen. Jordan-Rozwadowskiego” na „ul. Generała Jordan-Rozwadowskiego”. |
| 2009-11-19 | ULIC | zmiana | Cięciwa 0684270/35421 | zmiana nazwy ulicy z „ul. kard. Stefana Wyszyńskiego” na „ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. |
| 2009-11-19 | ULIC | dodanie | Zagościniec 0010330/10898 | dodano ulicę ul. Leśna. |
| 2009-11-19 | ULIC | zmiana | Stare Lipiny 0010317/38299 | zmiana nazwy ulicy z „al. Niepodległości” na „al. Aleja Niepodległości”. |
| 2009-11-19 | ULIC | usunięcie | Nowe Lipiny 0010286/10009 | usunięto ulicę ul. Krótka. |
| 2009-10-29 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/23406 | dodano ulicę ul. Urocza. |
| 2009-10-29 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/12991 | dodano ulicę ul. Miodowa. |
| 2009-04-30 | ULIC | dodanie | Majdan 0010257/23649 | dodano ulicę ul. Warecka. |
| 2008-12-18 | SIMC | dodanie | Zenonów 1060441 | do rejestru dodano miejscowość Zenonów (przysiółek). |
| 2008-12-18 | SIMC | dodanie | Smugi 1060435 | do rejestru dodano miejscowość Smugi (część miejscowości). |
| 2008-12-18 | SIMC | dodanie | Nowiny 1060429 | do rejestru dodano miejscowość Nowiny (część miejscowości). |
| 2008-12-18 | SIMC | dodanie | Jaroszewek 1060398 | do rejestru dodano miejscowość Jaroszewek (część miejscowości). |
| 2008-12-18 | SIMC | dodanie | Janina 1060375 | do rejestru dodano miejscowość Janina (część miejscowości). |
| 2008-12-18 | SIMC | dodanie | Cuchowiec 1060346 | do rejestru dodano miejscowość Cuchowiec (część miejscowości). |
| 2008-05-31 | ULIC | dodanie | Lipinki 0010240/00834 | dodano ulicę ul. Barwna. |
| 2007-12-13 | ULIC | dodanie | Zagościniec 0010330/05265 | dodano ulicę ul. Gajowa. |
| 2007-03-31 | ULIC | dodanie | Helenów 0010211/24454 | dodano ulicę ul. Witosa. |
| 2005-01-01 | SIMC | przekształcenie | Cięciwa 0684270 | przeniesienie z gminy Poświętne (1434082) do gminy Wołomin (1434125); usamodzielnienie (dotąd część innej miejscowości). |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Wołomin
- Ludność
- 15 615 (2025)
- Powierzchnia
- 44 km²
- Gęstość zaludnienia
- 351,5 os./km²
- Struktura wieku
- 21% przedprodukcyjny · 60.4% produkcyjny · 18.6% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +2,3 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +53 (2025)
- Przyrost naturalny
- -6 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 310 (3.3 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 0 zł (2025)
- Mieszkania
- 4721 (302 na 1000 mieszk.), śr. 112,3 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 87 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 2121 (136 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1434125.
Ceny mieszkań — Wołomin
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 5026–6742 zł/m², mediana ceny 649 492 zł, śr. 117,2 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 6417 zł/m² | 10 | |
| 2025 I półr. | 5045 zł/m² | 9 | |
| 2025 II półr. | 7129 zł/m² | 5 |
Ceny domów i działek — Wołomin
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
122 transakcje, 8750 zł/m² pow. użytkowej, śr. 104,9 m²
typowo 5922–11 471 zł/m²
11 transakcji, mediana ceny 268 850 zł, śr. 1952 m²
typowo 133–246 zł/m²
82 transakcje, mediana ceny 240 500 zł, śr. 2169,7 m²
typowo 134,10–262,67 zł/m²
Zabudowa — Wołomin
Na podstawie 5077 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina Wołomin (15)
Przedszkole 8
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Publiczne Przedszkole "Zaczarowany Zamek" | Przedszkole | Czarna | 108 | ul. Czarnieckiego 112a |
| Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Skrzat" niepubl. | Przedszkole | Duczki | 35 | ul. Długa 53a |
| Przedszkole Publiczne "Bambi" | Przedszkole | Duczki | 41 | ul. Szosa Jadowska 9 |
| Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach | Przedszkole | Duczki | 189 | ul. Szosa Jadowska 37 |
| Przedszkole im. Małych Odkrywców w Leśniakowiźnie | Przedszkole | Leśniakowizna | 91 | ul. Kasprzykiewicza 153 |
| Przedszkole Publiczne "Bambi" | Przedszkole | Lipinki | 28 | ul. Wiśniowa 1 |
| Niepubliczne Przedszkole "Olinkowo" O Profilu Terapeutycznym niepubl. | Przedszkole | Nowe Lipiny | 40 | ul. Szosa Jadowska 47 |
| Radosne Przedszkole niepubl. | Przedszkole | Stare Lipiny | 48 | ul. Radosna 1 |
Punkt przedszkolny 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Klub Radosnego Przedszkolaka" niepubl. | Punkt przedszkolny | Majdan | 23 | ul. Watykańska 49 |
Szkoła podstawowa 6
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej | Szkoła podstawowa | Czarna | 281 | ul. Witosa 52 |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach | Szkoła podstawowa | Duczki | 440 | ul. Szosa Jadowska 37 |
| Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie | Szkoła podstawowa | Leśniakowizna | 190 | ul. Kasprzykiewicza 153 |
| Szkoła Podstawowa im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie | Szkoła podstawowa | Ossów | 104 | ul. Matarewicza 148 |
| Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starych Grabiach | Szkoła podstawowa | Stare Grabie | 111 | ul. Cichorackiej 8 |
| Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu | Szkoła podstawowa | Zagościniec | 450 | ul. Szkolna 1 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Wołomin?
Kod TERC to 1434125: 14 — województwo mazowieckie, 34 — powiat wołomiński, 12 — numer gminy, 5 — rodzaj (obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej).
Ile miejscowości jest w jednostce Wołomin?
W rejestrze TERYT SIMC jest 21 miejscowości i ich części, z czego 15 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 5282 adresów).