Gmina Września obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej
Września — obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej w powiecie wrzesiński (województwo wielkopolskie), kod TERC 3030055. 48 miejscowości z adresami, 5201 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 3030055
- Rodzaj
- obszar wiejski
- Powiat
- wrzesiński
- Województwo
- wielkopolskie
- Ludność
- 16 820 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 209 km²
- Tablice rej.
- PWR
Miejscowości (48)
- Bardo wieś
- Białężyce wieś
- Bierzglin wieś
- Bierzglinek wieś
- Broniszewo wieś
- Chocicza Mała wieś
- Chocicza Wielka wieś
- Chociczka wieś
- Chwalibogowo wieś
- Dębina osada leśna
- Gonice wieś
- Goniczki wieś
- Gozdowo wieś
- Gozdowo-Młyn osada
- Grzybowo wieś
- Grzymysławice wieś
- Gulczewko wieś
- Gulczewo wieś
- Gutowo Małe wieś
- Gutowo Wielkie wieś
- Kaczanowo wieś
- Kawęczyn wieś
- Kleparz wieś
- Marzenin wieś
- Nadarzyce wieś
- Neryngowo wieś
- Noskowo wieś
- Nowa Wieś Królewska wieś
- Nowy Folwark wieś
- Obłaczkowo wieś
- Osowo wieś
- Ostrowo Szlacheckie wieś
- Otoczna wieś
- Przyborki wieś
- Psary Małe wieś
- Psary Polskie wieś
- Psary Wielkie wieś
- Radomice wieś
- Sędziwojewo wieś
- Słomowo wieś
- Słomówko wieś
- Sobiesiernie wieś
- Sokołowo wieś
- Sołeczno wieś
- Stanisławowo wieś
- Strzyżewo wieś
- Węgierki wieś
- Wódki wieś
Miejscowości i części bez punktów adresowych (12)
- Bazary część miejscowości, SIMC 1008995
- Cegielnia część miejscowości, SIMC 1009003
- Gośkówka część miejscowości, SIMC 1009010
- Gulczewko-Majątek część miejscowości, SIMC 1009026
- Huby Biechowskie część miejscowości, SIMC 1009032
- Huby pod Sędziwojewo część miejscowości, SIMC 1009049
- Huby Zielinieckie część miejscowości, SIMC 1009055
- Marzelewo osada, SIMC 0597920
- Młynek osada leśna, SIMC 1009061
- Podwęgierki część miejscowości, SIMC 1009078
- Słomówko osada leśna, SIMC 0597937
- Żerniki wieś, SIMC 0598210
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 37, do Senatu: nr 92.
Historia w rejestrze TERYT
Brak zmian dotyczących tego wpisu od 1999 r.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (60)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | ULIC | dodanie | Węgierki 0598196/22400 | dodano ulicę ul. Śnieżna. |
| 2026-07-24 | ULIC | dodanie | Węgierki 0598196/07499 | dodano ulicę ul. Jesienna. |
| 2026-07-24 | ULIC | dodanie | Węgierki 0598196/03782 | dodano ulicę ul. Deszczowa. |
| 2026-04-14 | ULIC | dodanie | Węgierki 0598196/12669 | dodano ulicę ul. Mglista. |
| 2026-04-14 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/17390 | dodano ulicę ul. Poziomkowa. |
| 2026-04-14 | ULIC | dodanie | Gutowo Wielkie 0597883/01413 | dodano ulicę ul. Bliska. |
| 2026-02-19 | ULIC | usunięcie | Bierzglinek 0597720/03798 | usunięto ulicę ul. Dębina. |
| 2026-01-28 | ULIC | dodanie | Kaczanowo 0597890/31984 | dodano ulicę ul. Pistacjowa. |
| 2025-07-21 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/07394 | dodano ulicę ul. Jaworowa. |
| 2024-10-18 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/17016 | dodano ulicę ul. Polnych Kwiatów. |
| 2024-07-19 | ULIC | dodanie | Przyborki 0598055/14073 | dodano ulicę ul. Nektarowa. |
| 2024-01-19 | ULIC | dodanie | Psary Małe 0598061/25305 | dodano ulicę ul. Zachodnia. |
| 2024-01-19 | ULIC | dodanie | Węgierki 0598196/56147 | dodano ulicę ul. Faceliowa. |
| 2023-10-12 | ULIC | dodanie | Węgierki 0598196/35554 | dodano ulicę ul. Porannej Rosy. |
| 2023-04-14 | ULIC | dodanie | Węgierki 0598196/26081 | dodano ulicę ul. Zielona. |
| 2023-01-19 | ULIC | dodanie | Węgierki 0598196/24207 | dodano ulicę ul. Wietrzna. |
| 2022-08-05 | ULIC | dodanie | Obłaczkowo 0598003/12947 | dodano ulicę ul. Miła. |
| 2022-08-05 | ULIC | dodanie | Obłaczkowo 0598003/23033 | dodano ulicę ul. Truskawkowa. |
| 2022-04-06 | ULIC | dodanie | Przyborki 0598055/12765 | dodano ulicę ul. Miedziana. |
| 2022-04-06 | ULIC | dodanie | Nowy Folwark 0597995/24012 | dodano ulicę ul. Widokowa. |
| 2022-04-06 | ULIC | dodanie | Nowy Folwark 0597995/21325 | dodano ulicę ul. Strumykowa. |
| 2022-04-06 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/10716 | dodano ulicę ul. Laurowa. |
| 2022-04-06 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/39443 | dodano ulicę ul. Truflowa. |
| 2021-07-30 | ULIC | dodanie | Gutowo Małe 0597877/57945 | dodano ulicę rondo Leona "Wichury" Wesołowskiego. |
| 2021-07-30 | ULIC | dodanie | Gutowo Wielkie 0597883/13296 | dodano ulicę ul. Morska. |
| 2021-07-30 | ULIC | dodanie | Nowy Folwark 0597995/25314 | dodano ulicę ul. Zacisze. |
| 2021-07-30 | ULIC | dodanie | Obłaczkowo 0598003/23974 | dodano ulicę ul. Wiatrakowa. |
| 2021-01-18 | ULIC | dodanie | Sokołowo 0598144/14203 | dodano ulicę ul. Niepodległości. |
| 2021-01-18 | ULIC | dodanie | Gutowo Wielkie 0597883/14203 | dodano ulicę ul. Niepodległości. |
| 2021-01-18 | ULIC | dodanie | Gutowo Małe 0597877/14203 | dodano ulicę ul. Niepodległości. |
| 2020-07-29 | ULIC | dodanie | Kaczanowo 0597890/06650 | dodano ulicę ul. Hiacyntowa. |
| 2019-11-18 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/18322 | dodano ulicę ul. Radosna. |
| 2019-11-18 | ULIC | dodanie | Kaczanowo 0597890/05876 | dodano ulicę ul. Gościnna. |
| 2019-07-23 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/26611 | dodano ulicę ul. Żwirowa. |
| 2019-07-23 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/32850 | dodano ulicę ul. Golfowa. |
| 2019-04-24 | ULIC | dodanie | Nowy Folwark 0597995/16033 | dodano ulicę ul. Piaskowa. |
| 2018-07-13 | ULIC | dodanie | Chocicza Mała 0597759/20531 | dodano ulicę rondo Solidarności. |
| 2018-07-13 | ULIC | zmiana | Kaczanowo 0597890/53702 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Szkolna” na „ul. Św. Marcina”. |
| 2018-04-20 | ULIC | dodanie | Kaczanowo 0597890/12090 | dodano ulicę ul. Malownicza. |
| 2018-03-02 | ULIC | dodanie | Gutowo Małe 0597877/26188 | dodano ulicę ul. Złota. |
| 2018-01-09 | ULIC | zmiana | Kaczanowo 0597890/53275 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Józefa Kalasantego Jakubowskiego” na „ul. Józefa K. Jakubowskiego”. |
| 2018-01-09 | ULIC | zmiana | Sokołowo 0598144/53274 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Mjr Jabłkowskiego” na „ul. mjr. Jabłkowskiego”. |
| 2017-10-19 | ULIC | dodanie | Psary Małe 0598061/02771 | dodano ulicę ul. Chmielowa. |
| 2017-07-20 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/18919 | dodano ulicę ul. Rowerowa. |
| 2017-05-26 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/00920 | dodano ulicę ul. Bazyliowa. |
| 2017-03-01 | ULIC | dodanie | Gutowo Małe 0597877/21846 | dodano ulicę ul. Szczęśliwa. |
| 2017-03-01 | ULIC | dodanie | Kaczanowo 0597890/48921 | dodano ulicę ul. Św. Floriana. |
| 2017-03-01 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/21293 | dodano ulicę ul. Stroma. |
| 2017-03-01 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/17547 | dodano ulicę ul. Prosta. |
| 2017-03-01 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/17921 | dodano ulicę ul. Przyjazna. |
| 2017-03-01 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/23884 | dodano ulicę ul. Wesoła. |
| 2017-03-01 | ULIC | dodanie | Psary Polskie 0598078/07862 | dodano ulicę ul. Kameralna. |
| 2016-11-23 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/06933 | dodano ulicę ul. Irysowa. |
| 2016-11-23 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/05905 | dodano ulicę ul. Goździkowa. |
| 2016-11-23 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/09946 | dodano ulicę ul. Krokusowa. |
| 2016-11-23 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/05184 | dodano ulicę ul. Frezjowa. |
| 2016-11-23 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/11067 | dodano ulicę ul. Liliowa. |
| 2016-11-23 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/05027 | dodano ulicę ul. Fiołkowa. |
| 2016-11-23 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/26519 | dodano ulicę ul. Żonkilowa. |
| 2016-11-23 | ULIC | dodanie | Bierzglinek 0597720/20258 | dodano ulicę ul. Słonecznikowa. |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Września
- Ludność
- 16 820 (2025)
- Powierzchnia
- 209 km²
- Gęstość zaludnienia
- 80,4 os./km²
- Struktura wieku
- 21.3% przedprodukcyjny · 59.8% produkcyjny · 18.9% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +3,9 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +81 (2025)
- Przyrost naturalny
- +3 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 292 (2.9 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 0 zł (2025)
- Mieszkania
- 5732 (341 na 1000 mieszk.), śr. 99,2 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 150 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 2167 (129 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 3030055.
Ceny mieszkań — Września
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 5517–7470 zł/m², mediana ceny 378 000 zł, śr. 63,8 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 6197 zł/m² | 9 | |
| 2025 I półr. | 5620 zł/m² | 15 | |
| 2025 II półr. | 6303 zł/m² | 18 | |
| 2026 I półr. | 7085 zł/m² | 41 |
Ceny domów i działek — Września
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
81 transakcji, 4355 zł/m² pow. użytkowej, śr. 153,1 m²
typowo 3490–5771 zł/m²
Zabudowa — Września
Na podstawie 4933 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina Września (13)
Przedszkole 5
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkole Niepubliczne "Grzybek" niepubl. | Przedszkole | Grzybowo | 92 | 32 |
| Przedszkole Niepubliczne "Polne Kwiatki" w Gutowie Małym niepubl. | Przedszkole | Gutowo Małe | 93 | ul. Centralna 20 |
| Niepubliczne Przedszkole "Kubuś" - Katarzyna Jóźwiak niepubl. | Przedszkole | Kaczanowo | 48 | ul. Działkowa 9 |
| Niepubliczne Przedszkole Językowo-Ekologiczne "Mali Odkrywcy" niepubl. | Przedszkole | Kaczanowo | 47 | ul. Kaliska 90 |
| Niepubliczne Przedszkole "Leśny Dzwoneczek" - Marta Nowak niepubl. | Przedszkole | Psary Polskie | 35 | 126 |
Szkoła podstawowa 7
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie | Szkoła podstawowa | Chwalibogowo | 209 | 38 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie niepubl. | Szkoła podstawowa | Grzybowo | 89 | 32 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa Olimpus niepubl. | Szkoła podstawowa | Gutowo Małe | 130 | ul. Powidzka 6a |
| Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Józefa Kalasantego Jakubowskiego w Kaczanowie | Szkoła podstawowa | Kaczanowo | 407 | ul. Kaliska 1a |
| Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Marzeninie | Szkoła podstawowa | Marzenin | 117 | ul. ks. Twardego 22 |
| Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku | Szkoła podstawowa | Nowy Folwark | 412 | ul. Nowa 5 |
| Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej | Szkoła podstawowa | Otoczna | 264 | 12 |
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 1
| Placówka | Typ | Miejscowość | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|---|
| Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Magiczny Zakątek" niepubl. | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy | Chociczka | — | 21a |
Kody pocztowe
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy Września?
Kod TERC to 3030055: 30 — województwo wielkopolskie, 30 — powiat wrzesiński, 05 — numer gminy, 5 — rodzaj (obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej).
Ile miejscowości jest w jednostce Września?
W rejestrze TERYT SIMC jest 60 miejscowości i ich części, z czego 48 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 5201 adresów).
Jakie kody pocztowe są w jednostce Września?
Najczęstsze kody pocztowe: 62-303, 62-302, 62-301, 62-309, 62-304, 62-323.