Gmina miejska Kobyłka gmina miejska
Kobyłka — gmina miejska w powiecie wołomiński (województwo mazowieckie), kod TERC 1434011. 1 miejscowość z adresami, 8734 punkty adresowe w PRG.
- Kod TERC
- 1434011
- Rodzaj
- gmina miejska
- Powiat
- wołomiński
- Województwo
- mazowieckie
- Ludność
- 28 850 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 20 km²
- Urząd
- www.kobylka.eu
- Wikipedia
- Kobyłka
Miejscowości (1)
- Kobyłka miasto
Miejscowości i części bez punktów adresowych (9)
- Antolek część miasta, SIMC 0920545
- Grabicz część miasta, SIMC 0920551
- Jędrzejek część miasta, SIMC 0920568
- Maciołki część miasta, SIMC 0920574
- Mareta część miasta, SIMC 0920580
- Nadarzyn część miasta, SIMC 0920597
- Piotrówek część miasta, SIMC 0920605
- Sosnówka część miasta, SIMC 0920611
- Zalasek część miasta, SIMC 0920628
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 20, do Senatu: nr 40.
Statystyki GUS — Kobyłka
- Ludność
- 28 850 (2025)
- Powierzchnia
- 20 km²
- Gęstość zaludnienia
- 1468,9 os./km²
- Struktura wieku
- 24.3% przedprodukcyjny · 60.1% produkcyjny · 15.6% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +8,8 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +251 (2025)
- Przyrost naturalny
- -12 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 492 (2.8 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 7563 zł (2025)
- Mieszkania
- 10 703 (371 na 1000 mieszk.), śr. 100,2 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 304 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 4882 (169 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1434011.
Miejsce w rankingach
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Woj. mazowieckie |
|---|---|---|---|
| Liczba ludności | 28 850 mieszk. | 203 z 2473 | 25 z 311 |
| Gęstość zaludnienia | 1469 os./km² | 80 z 2473 | 12 z 311 |
| Powierzchnia | 20 km² | 2370 z 2478 | 298 z 314 |
| Zmiana liczby ludności | +8,8 na 1000 mieszk. | 128 z 2473 | 23 z 311 |
| Saldo migracji | +8,7 na 1000 mieszk. | 181 z 2473 | 37 z 311 |
| Przyrost naturalny | -0,4 na 1000 mieszk. | 195 z 2473 | 33 z 311 |
| Udział dzieci i młodzieży | 24,3 % | 36 z 2473 | 6 z 311 |
| Udział seniorów | 15,6 % | 2434 z 2473 | 306 z 311 |
| Bezrobocie | 2,8 na 100 | 2004 z 2473 | 235 z 311 |
| Dochody gminy na mieszkańca | 7563 zł | 2127 z 2473 | 280 z 311 |
| Przedsiębiorczość | 169 na 1000 | 125 z 2473 | 28 z 311 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | 371 na 1000 | 1036 z 2473 | 140 z 311 |
| Średnia powierzchnia mieszkania | 100,2 m² | 616 z 2473 | 72 z 311 |
| Budownictwo mieszkaniowe | 10,5 na 1000 | 115 z 2473 | 27 z 311 |
| Nowe adresy | 6,2 na 1000 | 635 z 2348 | 116 z 303 |
| Ceny mieszkań | 9471 zł/m² | 69 z 809 | 19 z 69 |
| Ceny domów | 955 000 zł | 50 z 1923 | 18 z 230 |
| Ceny działek budowlanych | 721 zł/m² | 36 z 353 | 7 z 28 |
| Zabudowa wielorodzinna | 0,7 % | 1653 z 2479 | 142 z 314 |
| Wysokość zabudowy | 2,0 kond. | 265 z 2479 | 16 z 314 |
| Odległość do morza | 255,6 km | 949 z 2479 | 148 z 314 |
Ceny mieszkań — Kobyłka
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 8646–10 797 zł/m², mediana ceny 687 000 zł, śr. 78,3 m²
Trend (gmina)
| 2024 II półr. | 9259 zł/m² | 47 | |
| 2025 I półr. | 9440 zł/m² | 93 | |
| 2025 II półr. | 9468 zł/m² | 154 | |
| 2026 I półr. | 9712 zł/m² | 94 |
Ceny domów i działek — Kobyłka
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
26 transakcji, 10 730 zł/m² pow. użytkowej, śr. 96,7 m²
typowo 9090–12 599 zł/m²
13 transakcji, mediana ceny 550 000 zł, śr. 1007,8 m²
typowo 489–764 zł/m²
13 transakcji, mediana ceny 800 000 zł, śr. 3771,2 m²
typowo 260,95–450,00 zł/m²
Zabudowa — Kobyłka
Na podstawie 8407 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — gmina miejska Kobyłka (32)
Przedszkole 14
Punkt przedszkolny 6
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dom na Górze" niepubl. | Punkt przedszkolny | 17 | ul. Poprzeczna 10b |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina" niepubl. | Punkt przedszkolny | 14 | ul. Juliana Tuwima 10 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny Artystyczno-Terapeutyczny Gryzmołki niepubl. | Punkt przedszkolny | 12 | ul. Przemysłowa 5 |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny Niebieskie Skrzydła Montessori niepubl. | Punkt przedszkolny | 19 | ul. Nadmeńska 5c |
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielone Skrzydła Montessori niepubl. | Punkt przedszkolny | 18 | ul. Nadmeńska 5C |
| Ognisko Przedszkolne Kubuś niepubl. | Punkt przedszkolny | 23 | ul. ks. Józefa Poniatowskiego 56a |
Szkoła podstawowa 6
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Diamentowa Szkoła Naturalnego Rozwoju Dzieci Niepubliczna Szkoła Podstawowa niepubl. | Szkoła podstawowa | — | ul. ks. Antoniego Zagańczyka 15 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii nałkowskiej w Kobyłce | Szkoła podstawowa | 1171 | ul. Jezuicka 1 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integrcyjnymi nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce | Szkoła podstawowa | 721 | ul. Elizy Orzeszkowej 3/5 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce | Szkoła podstawowa | 1196 | ul. ks. Marcina Załuskiego 57 |
| Szkoła Podstawowa Benedykta w Kobyłce niepubl. | Szkoła podstawowa | 92 | ul. Wołomińska 27 |
| Słoneczna Szkoła Podstawowa niepubl. | Szkoła podstawowa | 103 | ul. Jana Brzechwy 5 |
Centrum Kształcenia Zawodowego 1
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Artystycznego niepubl. | Centrum Kształcenia Zawodowego | — | ul. Szeroka 44b |
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 1
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy niepubl. | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy | 28 | ul. Nadmeńska 8 |
Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół 2
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Akademia Pięknych włosów niepubl. | Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół | — | ul. Gabriela Narutowicza 16 |
| Ośrodek Szkolenia i Usług Bhp niepubl. | Placówka Kształcenia Ustawicznego - bez szkół | — | ul. Belgijska 16 |
Placówki artystyczne (ognisko artystyczne) 1
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Centrum Kształcenia Muzycznego - Ognisko w ząbkach niepubl. | Placówki artystyczne (ognisko artystyczne) | — | ul. Szeroka 44b |
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 1
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Vivo niepubl. | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna | — | ul. Jana Brzechwy 5 |
Obwody głosowania (16)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej Sala nr 12, ul. Jezuicka 1, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 1492 |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej, sala gimnastyczna, ul. Jezuicka 1, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 1747 |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły Sala 8a, ul. ks. Marcina Załuskiego 57, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 1681 |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły Sala 14a, ul. ks. Marcina Załuskiego 57, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 1499 |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły Sala gimnastyczna, ul. ks. Marcina Załuskiego 57, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 1448 |
| 6 | Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały Sala gimnastyczna, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 6, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 779 |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej Sala nr 17, ul. Jezuicka 1, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 775 |
| 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej, Sala nr 18, ul. Jezuicka 1, 05-230 Kobyłka | stały | 1372 |
| 9 | Miejski Ośrodek Kultury Sala Sportowa, ul. Aleja Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 1503 |
| 10 | Urząd Miasta Sala konferencyjna, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 737 |
| 11 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2, Sala nr 413 (duża sala gimnastyczna), ul. Elizy Orzeszkowej 3/5, 05-230 Kobyłka | stały | 2058 |
| 12 | Miejski Ośrodek Kultury Studio tańca, ul. Aleja Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 1117 |
| 13 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Duża sala gimnastyczna, ul. Elizy Orzeszkowej 3/5, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 953 |
| 14 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Mała sala gimnastyczna, ul. Elizy Orzeszkowej 3/5, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 840 |
| 15 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Sala nr 400, ul. Elizy Orzeszkowej 3/5, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 881 |
| 16 | Urząd Miasta, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka | stały ♿ | 560 |
Kody pocztowe
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) gminy miejska Kobyłka?
Kod TERC to 1434011: 14 — województwo mazowieckie, 34 — powiat wołomiński, 01 — numer gminy, 1 — rodzaj (gmina miejska).
Ile miejscowości jest w jednostce Kobyłka?
W rejestrze TERYT SIMC jest 10 miejscowości i ich części, z czego 1 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 8734 adresów).
Jakie kody pocztowe są w jednostce Kobyłka?
Najczęstsze kody pocztowe: 05-230.