Dzielnica Praga-Południe dzielnica
Praga-Południe — dzielnica w powiecie Warszawa (województwo mazowieckie), kod TERC 1465078. 0 miejscowości z adresami, 0 punktów adresowych w PRG.
- Kod TERC
- 1465078
- Rodzaj
- dzielnica
- Powiat
- Warszawa
- Województwo
- mazowieckie
- Ludność
- 186 401 (GUS 2025)
- Powierzchnia
- 22 km²
- Nr kierunkowy
- 22
- Urząd
- www.pragapld.waw.pl
- Wikipedia
- Praga-Południe
Miejscowości (0)
Miejscowości i części bez punktów adresowych (10)
- Gocław część miasta, SIMC 0918904
- Gocławek część miasta, SIMC 0918910
- Grochów część miasta, SIMC 0918927
- Kamionek część miasta, SIMC 0918940
- Kępa Gocławska część miasta, SIMC 0918979
- Kozia Górka część miasta, SIMC 0918985
- Olszynka Grochowska część miasta, SIMC 0919097
- Praga-Południe dzielnica, SIMC 0918838
- Praga-Południe część miasta, SIMC 1061239
- Saska Kępa część miasta, SIMC 0919134
Okręg wyborczy do Sejmu: nr 19, do Senatu: nr 42.
Historia w rejestrze TERYT
- 27 października 2002: Praga-Południe — zmiana nazwy z „Warszawa-Praga Południe” na „Praga-Południe”; zmiana kodu TERC 1431078 → 1465078.
Zmiany miejscowości i ulic w gminie (60)
| Data | Rejestr | Rodzaj | Obiekt | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/06880 | dodano ulicę ul. Iławska. |
| 2024-12-24 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/62508 | dodano ulicę skwer Skwer Ameryki Łacińskiej. |
| 2024-03-27 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/61889 | zmiana nazwy ulicy z „park Nad Balatonem” na „park Park Nad Balatonem”. |
| 2024-03-27 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/61884 | zmiana nazwy ulicy z „park Skaryszewski im. Ignacego Paderewskiego” na „park Park Skaryszewski im. Ignacego Paderewskiego”. |
| 2024-03-27 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/61881 | zmiana nazwy ulicy z „park Obwodu Praga Armii Krajowej” na „park Park Obwodu Praga Armii Krajowej”. |
| 2024-03-27 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/61880 | zmiana nazwy ulicy z „park płk. Jana Szypowskiego "Leśnika"” na „park Park płk. Jana Szypowskiego "Leśnika"”. |
| 2024-03-27 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/61877 | zmiana nazwy ulicy z „park Józefa Polińskiego” na „park Park Józefa Polińskiego”. |
| 2023-06-19 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/61191 | dodano ulicę skwer Skwer Trzech Pokoleń. |
| 2023-04-21 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/60936 | zmiana nazwy ulicy z „inne Kamionkowskie Błonia Elekcyjne” na „park Kamionkowskie Błonia Elekcyjne”. |
| 2023-04-07 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/10740 | usunięto ulicę ul. Lechitów. |
| 2022-06-09 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/59726 | dodano ulicę rondo Rondo Mariana Kociniaka. |
| 2020-07-16 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/02605 | dodano ulicę ul. Celownicza. |
| 2020-03-23 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/33047 | dodano ulicę ul. Luksemburska. |
| 2019-12-23 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/55971 | dodano ulicę rondo Rondo Soczewka. |
| 2019-12-23 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/55970 | dodano ulicę ul. Precyzyjna. |
| 2019-12-23 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/55969 | dodano ulicę ul. Optyków. |
| 2019-08-02 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/52568 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Sylwestra Bartosika” na „ul. Grzegorza Przemyka”. |
| 2019-04-29 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/04291 | dodano ulicę ul. Drwęcka. |
| 2018-12-14 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/00806 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Grzegorza Przemyka” na „ul. Sylwestra Bartosika”. |
| 2018-12-14 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/44416 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Żołnierzy 1 Praskiego Pułku WP” na „ul. 1 Praskiego Pułku WP”. |
| 2018-03-09 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/53536 | dodano ulicę skwer Skwer Seniora. |
| 2017-11-14 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/52588 | zmiana nazwy ulicy z „ul. 1 Praskiego Pułku WP” na „ul. Żołnierzy 1 Praskiego Pułku WP”. |
| 2017-11-14 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/52568 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Sylwestra Bartosika” na „ul. Grzegorza Przemyka”. |
| 2017-10-03 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/21925 | usunięto ulicę ul. Szeroka. |
| 2017-06-06 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/51534 | dodano ulicę inne Zaułek Marii i Aleksandra Żabczyńskich. |
| 2017-04-21 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/16756 | usunięto ulicę ul. Podhalańska. |
| 2016-11-18 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/22645 | usunięto ulicę ul. Tarczowa. |
| 2016-09-09 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/00486 | usunięto ulicę ul. Attykowa. |
| 2016-05-25 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/49827 | dodano ulicę rondo Rondo Kamili Skolimowskiej. |
| 2015-09-03 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/48888 | dodano ulicę rondo Rondo mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". |
| 2015-01-27 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/47910 | dodano ulicę rondo Rondo ks. Wacława Karłowicza. |
| 2013-09-17 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/24759 | usunięto ulicę ul. Wojciecha Woyny. |
| 2013-09-17 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/23080 | usunięto ulicę ul. Trzech Diamentów. |
| 2013-09-17 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/16520 | usunięto ulicę ul. Stanisława Płończyńskiego. |
| 2013-09-17 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/11995 | usunięto ulicę ul. Sławomira Makaruka. |
| 2013-09-17 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/09606 | usunięto ulicę ul. Tadeusza Kotarbińskiego. |
| 2013-09-17 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/06169 | usunięto ulicę ul. Gromadzka. |
| 2013-09-17 | ULIC | usunięcie | Praga-Południe 0918838/02030 | usunięto ulicę ul. Konstantego Brandla. |
| 2013-04-26 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45576 | zmiana nazwy ulicy z „al. Jerzego Waszyngtona” na „al. Aleja Jerzego Waszyngtona”. |
| 2013-04-26 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45575 | zmiana nazwy ulicy z „al. Kazimierza Kumanieckiego” na „al. Aleja Kazimierza Kumanieckiego”. |
| 2013-04-26 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45567 | zmiana nazwy ulicy z „al. Zieleniecka” na „al. Aleja Zieleniecka”. |
| 2013-04-26 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45566 | zmiana nazwy ulicy z „al. Stanów Zjednoczonych” na „al. Aleja Stanów Zjednoczonych”. |
| 2013-04-16 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45499 | zmiana nazwy ulicy z „skwer Ryski” na „skwer Skwer Ryski”. |
| 2013-04-15 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45447 | zmiana nazwy ulicy z „rondo Jerzego Waszyngtona” na „rondo Rondo Jerzego Waszyngtona”. |
| 2013-04-15 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45446 | zmiana nazwy ulicy z „rondo Wiatraczna” na „rondo Rondo Wiatraczna”. |
| 2013-04-02 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45359 | zmiana nazwy ulicy z „pl. Tadeusza Kotarbińskiego” na „pl. Plac Tadeusza Kotarbińskiego”. |
| 2013-04-02 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45358 | zmiana nazwy ulicy z „pl. Przymierza” na „pl. Plac Przymierza”. |
| 2013-04-02 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45357 | zmiana nazwy ulicy z „pl. Piotra Szembeka” na „pl. Plac Piotra Szembeka”. |
| 2013-04-02 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45356 | zmiana nazwy ulicy z „pl. 1831 Roku” na „pl. Plac 1831 Roku”. |
| 2013-02-26 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45222 | zmiana nazwy ulicy z „al. Emila Wedla” na „inne Aleja Emila Wedla”. |
| 2013-02-26 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/45209 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Aleja gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego” na „al. Aleja gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego”. |
| 2013-02-26 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/15501 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Michała Paca” na „ul. Ludwika Michała Paca”. |
| 2012-12-04 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/44924 | dodano ulicę rondo Rondo Ignacego Mościckiego. |
| 2012-12-04 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/44928 | dodano ulicę ul. Aleja gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. |
| 2012-11-27 | ULIC | dodanie | Praga-Południe 0918838/44868 | dodano ulicę inne Kamionkowskie Błonia Elekcyjne. |
| 2012-09-14 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/44511 | zmiana nazwy ulicy z „al. Księcia Józefa Poniatowskiego” na „al. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego”. |
| 2012-09-14 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/44510 | zmiana nazwy ulicy z „skwer 1 Dywizji Grenadierów-Francja 1940” na „skwer Skwer 1 Dywizji Grenadierów - Francja 1940”. |
| 2012-09-13 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/20591 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Stanisława Sosabowskiego” na „ul. gen. Stanisława Sosabowskiego”. |
| 2012-09-13 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/44416 | zmiana nazwy ulicy z „ul. 1 Praskiego Pułku” na „ul. 1 Praskiego Pułku WP”. |
| 2012-09-13 | ULIC | zmiana | Praga-Południe 0918838/05342 | zmiana nazwy ulicy z „ul. Józefa Garibaldiego” na „ul. Giuseppe Garibaldiego”. |
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Statystyki GUS — Praga-Południe
- Ludność
- 186 401 (2025)
- Powierzchnia
- 22 km²
- Gęstość zaludnienia
- 8328,9 os./km²
- Struktura wieku
- 15.9% przedprodukcyjny · 59% produkcyjny · 25.1% poprodukcyjny (2025)
- Zmiana ludności
- +0,5 na 1000 mieszk. (2025)
- Saldo migracji
- +526 (2025)
- Przyrost naturalny
- -239 (2025)
- Bezrobotni zarejestrowani
- 0 (0 na 100 osób w wieku produkcyjnym) (2025)
- Dochody gminy na mieszkańca
- 0 zł (2025)
- Mieszkania
- 0, śr. 0 m² (2025)
- Mieszkania oddane w roku
- 1879 (2025)
- Podmioty gospodarcze (REGON)
- 48 587 (261 na 1000 mieszk.) (2025)
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane dla jednostki TERC 1465078.
Ceny domów i działek — Praga-Południe
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
1997 transakcji, 10 645 zł/m² pow. użytkowej, śr. 192,1 m²
typowo 8250–13 053 zł/m²
4985 transakcji, mediana ceny 848 000 zł, śr. 2546,9 m²
typowo 244–1564 zł/m²
404 transakcje, mediana ceny 300 000 zł, śr. 7616 m²
typowo 25,66–304,20 zł/m²
Obwody głosowania (89)
| Nr | Siedziba | Typ | Wyborcy |
|---|---|---|---|
| 401 | LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa | stały | 1309 |
| 402 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5, 03-806 Warszawa | stały ♿ | 1794 |
| 403 | Szkoła Podstawowa nr 255, ul. Kamionkowska 36/44, 03-805 Warszawa | stały | 1908 |
| 404 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240, ul. Weterynaryjna 3, 03-836 Warszawa | stały ♿ | 2741 |
| 405 | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy, ul. Zbaraska 1, 04-014 Warszawa | stały | 1414 |
| 406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa | stały ♿ | 2442 |
| 407 | Zespół Szkół Nr 12, ul. Siennicka 15, 04-395 Warszawa | stały | 2001 |
| 408 | Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Ludwika Michała Paca 44, 04-386 Warszawa | stały | 1605 |
| 409 | Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Ludwika Michała Paca 44, 04-386 Warszawa | stały | 2020 |
| 410 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Michała Paca 42, 04-386 Warszawa | stały ♿ | 1489 |
| 411 | Przedszkole 230 (wejście od ul. Romea i Julii), ul. Szaserów 118A, 04-349 Warszawa | stały | 1491 |
| 412 | Szkoła Podstawowa Nr 215, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa | stały ♿ | 1443 |
| 413 | Szkoła Podstawowa Nr 215, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa | stały ♿ | 1265 |
| 414 | Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa | stały ♿ | 1456 |
| 415 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81, 04-351 Warszawa | stały ♿ | 1455 |
| 416 | Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa | stały ♿ | 1834 |
| 417 | Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa | stały | 1253 |
| 418 | Zespół Szkół nr 90, ul. Augustyna Kordeckiego 54, 04-330 Warszawa | stały | 1872 |
| 419 | Szkoła Podstawowa 374, ul. Boremlowska 6/12, 04-309 Warszawa | stały | 1645 |
| 420 | Pływalnia Szuwarek, ul. Biłgorajska 2, 04-303 Warszawa | stały ♿ | 1387 |
| 421 | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, ul. Kwatery Głównej 11, 04-294 Warszawa | stały | 1460 |
| 422 | Szkoła Podstawowa nr 374, ul. Boremlowska 6/12, 04-309 Warszawa | stały | 1739 |
| 423 | XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa | stały | 2130 |
| 424 | Przedszkole nr 179, ul. Jarocińska 12/14, 04-171 Warszawa | stały | 2077 |
| 425 | Szkoła Podstawowa nr 401, ul. Tarnowiecka 4, 04-174 Warszawa | stały ♿ | 1743 |
| 426 | Przedszkole nr 177, ul. Tarnowiecka 4, 04-174 Warszawa | stały | 1618 |
| 427 | Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa | stały | 1514 |
| 428 | Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23, 04-161 Warszawa | stały | 1884 |
| 429 | Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa | stały | 2256 |
| 430 | Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23, 04-161 Warszawa | stały | 1892 |
| 431 | Terminal Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1643 |
| 432 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, 04-110 Warszawa | stały ♿ | 1771 |
| 433 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36, 04-110 Warszawa | stały ♿ | 1537 |
| 434 | Zespół Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1, 04-089 Warszawa | stały ♿ | 1752 |
| 435 | Zespół Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1, 04-089 Warszawa | stały ♿ | 1167 |
| 436 | Szkoła Podstawowa nr 246, ul. Białowieska 22, 04-063 Warszawa | stały | 1527 |
| 437 | XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70, 04-010 Warszawa | stały | 1839 |
| 438 | Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3, 04-014 Warszawa | stały | 1617 |
| 439 | Medyczna Szkoła Policealna Nr 4, ul. Grenadierów 30A, 04-062 Warszawa | stały | 1565 |
| 440 | XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa | stały | 2440 |
| 441 | Przedszkole nr 220, ul. Walewska 7, 04-022 Warszawa | stały | 1166 |
| 442 | Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Międzyborska 64/70, 04-010 Warszawa | stały ♿ | 1005 |
| 443 | XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70, 04-010 Warszawa | stały ♿ | 1130 |
| 444 | Szkoła Podstawowa nr 279, ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa | stały | 2168 |
| 445 | Szkoła Podstawowa nr 279, ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa | stały | 1617 |
| 446 | Przedszkole nr 54, ul. Bracławska 8A, 04-044 Warszawa | stały ♿ | 1591 |
| 447 | XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa | stały | 893 |
| 448 | Szkoła Podstawowa nr 373, ul. Angorska 2, 03-913 Warszawa | stały | 1399 |
| 449 | Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78, 03-914 Warszawa | stały | 1427 |
| 450 | Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78, 03-914 Warszawa | stały | 1482 |
| 451 | XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa | stały | 2019 |
| 452 | Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa | stały | 1382 |
| 453 | Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa | stały | 1502 |
| 454 | Szkoła Podstawowa nr 373, ul. Angorska 2, 03-913 Warszawa | stały | 1041 |
| 455 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59, 03-914 Warszawa | stały ♿ | 1662 |
| 456 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59, 03-914 Warszawa | stały ♿ | 1353 |
| 457 | Szkoła Podstawowa nr 143, al. Aleja Stanów Zjednoczonych 27, 03-347 Warszawa | stały | 948 |
| 458 | Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa | stały ♿ | 2063 |
| 459 | Szkoła Podstawowa nr 397, ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa | stały | 1951 |
| 460 | Zespół Szkół Łączności, al. Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa | stały ♿ | 1759 |
| 461 | Szkoła Podstawowa nr 397, ul. Afrykańska 11, 03-966 Warszawa | stały | 1544 |
| 462 | Przedszkole nr 295, ul. Afrykańska 9, 03-966 Warszawa | stały ♿ | 1416 |
| 463 | Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa | stały ♿ | 1341 |
| 464 | Żłobek nr 45, ul. Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa | stały ♿ | 2008 |
| 465 | Przedszkole nr 384, ul. Janusza Meissnera 8B, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1520 |
| 466 | Szkoła Podstawowa nr 185, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa | stały | 1803 |
| 467 | Szkoła Podstawowa nr 135, ul. Grzegorza Przemyka 5, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1094 |
| 468 | Przedszkole nr 198, ul. Grzegorza Przemyka 5, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1524 |
| 469 | Szkoła Podstawowa nr 375 (dawny Klub Kultury Gocław), ul. gen. Romana Abrahama 10, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1171 |
| 470 | oddział zamiejscowy Przedszkola nr 198, ul. gen. Romana Abrahama 10, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1491 |
| 471 | Szkoła Podstawowa nr 375, ul. gen. Romana Abrahama 10, 03-982 Warszawa | stały | 1318 |
| 472 | Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Władysława Umińskiego 12, 03-984 Warszawa | stały | 1702 |
| 473 | Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Władysława Umińskiego 12, 03-984 Warszawa | stały | 2014 |
| 474 | Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Władysława Umińskiego 12, 03-984 Warszawa | stały | 1744 |
| 475 | Przedszkole nr 425, ul. Tadeusza Rechniewskiego 11A, 03-980 Warszawa | stały ♿ | 1833 |
| 476 | Przedszkole nr 218, ul. Tadeusza Rechniewskiego 5B, 03-980 Warszawa | stały | 1422 |
| 477 | Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Władysława Umińskiego 11, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1358 |
| 478 | Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Władysława Umińskiego 11, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1343 |
| 479 | Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Władysława Umińskiego 11, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 2037 |
| 480 | Szkoła Podstawowa nr 185, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa | stały | 1589 |
| 481 | Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, ul. Janusza Meissnera 5, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1412 |
| 482 | Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, ul. Janusza Meissnera 5, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1048 |
| 483 | LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa | stały | 1664 |
| 484 | Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Ludwika Michała Paca 44, 04-386 Warszawa | stały | 1764 |
| 485 | Terminal Kultury Gocław, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-982 Warszawa | stały ♿ | 1425 |
| 1130 | Areszt Śledczy Warszawa Grochów, ul. Józefa Chłopickiego 71A, 04-314 Warszawa | areszt śledczy | 492 |
| 1131 | Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa | zakład leczniczy | 714 |
| 1132 | Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa | zakład leczniczy | 179 |
| 1133 | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa | dom pomocy społecznej | 82 |
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod TERYT (TERC) dzielnica Praga-Południe?
Kod TERC to 1465078: 14 — województwo mazowieckie, 65 — powiat miejski Warszawa, 07 — numer gminy, 8 — rodzaj (dzielnica).
Ile miejscowości jest w jednostce Praga-Południe?
W rejestrze TERYT SIMC jest 10 miejscowości i ich części, z czego 0 ma punkty adresowe w PRG (łącznie 0 adresów).