Kod pocztowy 43-170 Łaziska Górne

Kod pocztowy 43-170 obejmuje 2135 adresów w 1 miejscowości na 108 ulicach. Gmina miejska Łaziska Górne, powiat mikołowski, woj. śląskie.

Kod pocztowy
43-170
Poczta
Łaziska Górne
Miejscowości
Łaziska Górne
Gmina
Łaziska Górne
Powiat
mikołowski
Województwo
śląskie
Liczba adresów
2135

Ulice i numery z kodem 43-170

Łaziska Górne miasto, Łaziska Górne

UlicaNumeryAdresy
ul. 1 Maja1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 55 (44 numerów)44
ul. Akacjowa141
ul. Astrów2, 4, 6, 8, 105
ul. Barlickiego1, 2, 3, 3A, 4, 56
ul. Bażantów1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 19B, 2511
ul. Brada1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 5A, 6, 6A … 43 (60 numerów)60
ul. Bratków1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A12
ul. Brzozowa1, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7C … 36 (40 numerów)40
ul. Bukowa1, 1A, 1C, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B … 13 (29 numerów)29
ul. Cegielniana1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18 … 28 (14 numerów)14
ul. Chopina1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 39 (26 numerów)26
ul. Cicierz1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B … 30 (28 numerów)28
ul. Cieszyńska2, 2B, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A, 5B … 56 (86 numerów)86
ul. Dębowa1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A … 13A (14 numerów)14
ul. Dworcowa3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16A … 59 (47 numerów)47
ul. Działkowców2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9 … 26 (25 numerów)25
ul. Energetyków1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B … 15B (45 numerów)45
ul. Familijna1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 … 15 (15 numerów)15
ul. Fiołkowa1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 911
ul. Gajowa11D1
ul. Głogowa2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 19, 19A9
ul. Gostyńska6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 11B, 12 … 47 (43 numerów)43
ul. Goździków1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 89
ul. Górna1, 2, 3, 4, 4A, 6, 8, 9, 10, 10A … 22 (18 numerów)18
ul. Górnośląska2A1
ul. Grabowa1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2, 2A … 24 (38 numerów)38
ul. Hutnicza2, 2A, 4, 4A, 65
ul. Jagodowa11, 22, 243
ul. Jana III Sobieskiego1A, 1B, 1C, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B … 12 (20 numerów)20
ul. Jaworowa1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 … 21 (17 numerów)17
ul. Jesionowa1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 9, 9A, 11 … 21 (15 numerów)15
ul. Jodłowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 77
ul. Kasztanowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 20 (17 numerów)17
ul. Kąty1B, 2, 2A, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 7A, 7B … 24F (38 numerów)38
ul. Kieszki1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3E, 3F, 3G, 4 … 14 (49 numerów)49
ul. Klonowa11
ul. Kolejowa1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 6 … 33 (36 numerów)36
ul. Konwalii1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99
ul. Kościelna1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A … 14 (13 numerów)13
ul. ks. Prałata Konrada Szwedy3, 4, 4A, 5, 6, 9, 10, 128
ul. Kwiatowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 … 56 (54 numerów)54
ul. Lasoki1A1
ul. Leśna1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 … 75 (44 numerów)44
ul. Łazy1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5C, 7, 7A, 9 … 26 (23 numerów)23
ul. Łączna1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 6A … 20a (24 numerów)24
ul. Malinowa4, 62
ul. Miarki1, 2, 4, 6, 105
ul. Mickiewicza1A, 1B, 1C, 2, 2A, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E … 12 (26 numerów)26
ul. Miodowa1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 15, 17, 2110
ul. Młyńska1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 2C, 2E, 3A, 3B … 25 (37 numerów)37
ul. Modrzewiowa1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I … 19 (71 numerów)71
ul. Moniuszki7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 158
ul. Narcyzów1, 2, 3, 4, 5, 6, 77
ul. Ogrodowa30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42A, 44, 45A … 97 (47 numerów)47
ul. Okrężna1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 158
ul. Olchowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 23 (17 numerów)17
ul. Orzeska1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … 110 (112 numerów)112
Osiedle Centrum1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99
ul. Paprotna1A, 1B, 2, 3A, 4, 5, 67
ul. Parkowa1, 2, 33
ul. Piękna3, 5, 7, 9, 10, 11, 11A, 148
Plac Ratuszowy1, 1A, 1B, 3, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D … 8 (15 numerów)15
ul. Pocztowa1A, 1B, 2B, 3, 4, 5, 6, 78
ul. Poręba2, 5, 6, 8, 10, 126
ul. Powstańców7, 8, 103
ul. Prądna1, 1A, 1B, 1C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 5, 612
ul. Promienna61
ul. Prusa1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D8
ul. Przyjaciół3, 62
ul. Przysiółki2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 5, 7, 8 … 44 (36 numerów)36
ul. Pszczelna1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 2012
ul. Radosna2, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18 … 52 (28 numerów)28
ul. Rolna2, 2A, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 … 24 (16 numerów)16
ul. Różana1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1010
ul. Rybnicka14, 17, 17A, 18, 19, 20, 20A7
ul. Salamander1A, 1B, 3, 3A, 4, 5, 6, 10, 129
ul. Sienkiewicza1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 28 (25 numerów)25
ul. Skowronków1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 32 (39 numerów)39
ul. Słowików1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99
ul. Sosnowa1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 2, 2A … 14A (36 numerów)36
ul. Spacerowa191
ul. Spokojna1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 3A, 3B, 5 … 18 (23 numerów)23
ul. Sportowa1, 1A, 2, 34
ul. Stara Droga1, 7A, 9, 9A, 135
ul. Starowiejska1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6 … 17 (18 numerów)18
ul. Stroma1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 9 … 20 (14 numerów)14
ul. Szarotki2, 4, 63
ul. Szmaragdowa1, 1B, 1C, 2A, 3B, 3C, 4, 5, 7, 8 … 16 (23 numerów)23
ul. Świerkowa1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 139
ul. Świętego Jana5A, 102
ul. Świętego Jana Pawła II1, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 3A, 4A, 4B, 4C … 32 (77 numerów)77
ul. Świętej Barbary14B1
ul. Tadeusza Zawadzkiego2, 2A, 2B, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 1412
ul. Topolowa1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 … 24 (17 numerów)17
ul. Torowa1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 8, 912
ul. Tulipanów1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 911
ul. Waryńskiego1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 9, 11, 12 … 18 (13 numerów)13
ul. Wąska1, 2, 3, 4, 5, 7, 7A, 98
ul. Wesoła2, 2A, 43
ul. Widokowa19, 212
ul. Wiejska1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 5A, 6, 7 … 37 (38 numerów)38
ul. Wierzbowa1, 1D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16 … 51 (40 numerów)40
ul. Wiosenna4, 5, 6, 6A, 10, 16, 187
ul. Wróblewskiego1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 … 18 (17 numerów)17
ul. Wyzwolenia1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8 … 40 (39 numerów)39
ul. Zacisze1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9 … 23 (26 numerów)26
ul. Zakątek1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 1411
ul. Zielona1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7 … 18 (18 numerów)18

Ceny mieszkań — kod 43-170

Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.

5627 zł/m²kod pocztowy: 43-170 · 28 transakcji
typowo 4559–6410 zł/m², mediana ceny 325 000 zł, śr. 63,4 m²

Trend (kod pocztowy)

2024 II półr.
6223 zł/m²10
2025 I półr.
5361 zł/m²18

← 43-167 · Kody 43-xxx · 43-173 →

Najczęstsze pytania

Jakie miejscowości mają kod pocztowy 43-170?

Kod 43-170 jest przypisany do adresów w: Łaziska Górne.

Jakie ulice mają kod pocztowy 43-170?

Kod 43-170 obejmuje 108 ulic, m.in. ul. Akacjowa, ul. Astrów, ul. Świętej Barbary, ul. Barlickiego, ul. Bażantów, ul. Brada, ul. Bratków, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Cegielniana, ul. Chopina, ul. Cicierz.

Gdzie leży kod pocztowy 43-170?

Kod 43-170 (poczta Łaziska Górne) leży w: gmina miejska Łaziska Górne, powiat mikołowski, województwo śląskie. Środek obszaru: 50.151173, 18.837338.

💬 Pomoc B2B / WhatsApp
👨‍💻Inżynier B2B OnlineWsparcie integracji API adresów

Pomożemy wdrożyć API, dobrać plan i przygotować ofertę dla firmy.

✉️[email protected]Wyceny, plan Business, faktury