Kod pocztowy 44-190 Knurów

Kod pocztowy 44-190 obejmuje 1996 adresów w 1 miejscowości na 72 ulicach. Gmina miejska Knurów, powiat gliwicki, woj. śląskie.

Kod pocztowy
44-190
Poczta
Knurów
Miejscowości
Knurów
Gmina
Knurów
Powiat
gliwicki
Województwo
śląskie
Liczba adresów
1996

Ulice i numery z kodem 44-190

Knurów miasto, Knurów

UlicaNumeryAdresy
ul. 1 Maja2, 2a, 4, 4a, 6, 6A, 7, 7a, 7b, 8 … 90 (58 numerów)58
ul. 26 Stycznia341
ul. Adama Mickiewicza1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … 17 (13 numerów)13
ul. Akacjowa1, 4, 4B, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 8, 10 … 20 (19 numerów)19
Aleja Spacerowa1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … 14 (13 numerów)13
ul. Antoniego Słoniny1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9 … 27 (23 numerów)23
ul. Astrów5, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 … 61A (39 numerów)39
ul. Bojowa10A1
ul. Bolesława Prusa1, 2, 3, 4, 135
ul. Chabrowa5, 7, 9, 11, 13, 176
ul. Chmielna1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9B, 10 … 18 (33 numerów)33
ul. Cicha3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19 … 35 (17 numerów)17
ul. Dębowa1, 3, 5, 7, 7A, 9, 10, 12B, 12E, 12F … 73 (58 numerów)58
ul. dr. Floriana Ogana2a, 2b, 2c, 2d, 3, 56
ul. Dworcowa1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8 … 110 (77 numerów)77
ul. Emilii Plater1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 79A (66 numerów)66
ul. Floriana1, 2, 4, 5, 75
ul. Grunwaldzka2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13A, 14, 21, 2312
ul. Henryka Sienkiewicza1, 2, 3, 4, 5, 5B, 6, 7, 9, 9A … 48 (46 numerów)46
ul. Jana Brzechwy2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1611
ul. Jana Dymka2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 8A, 9A … 63 (52 numerów)52
ul. Jana Kwitka1, 2, 4, 5, 6, 8A, 8B7
ul. Jana Matejki1, 1b, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7 … 27A (26 numerów)26
ul. Jaśminowa1, 1a, 2A, 3, 4A, 5, 6, 6A, 7, 10 … 26 (20 numerów)20
ul. Jedności Narodowej2, 3, 63
ul. Jęczmienna3, 3A, 3C, 3D, 3E, 4, 5, 5A, 5B, 5C … 65A (60 numerów)60
ul. Józefa Janty1, 2, 33
ul. kard. Augusta Hlonda1, 2, 6, 6A, 7, 8, 9, 12, 16, 1810
ul. Karola Miarki1, 2, 3, 4, 5, 66
ul. Klasztorna1, 2, 2A, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1610
ul. Kopalniana2, 2a, 13, 194
ul. Kosmonautów9a1
ul. Krucza1, 1A2
ul. ks. Alojzego Koziełka1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8 … 133 (225 numerów)225
ul. ks. Józefa Jagły1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 … 33A (27 numerów)27
ul. Kwiatowa1, 3, 3A, 5, 7, 9, 11, 13, 13A, 15 … 33 (17 numerów)17
ul. Łubinowa3, 3A, 5A, 5B, 7, 11, 15, 17, 19, 19A, 21A, 2312
ul. Mieczysława Karłowicza3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 … 31 (20 numerów)20
ul. Mieszka I17a1
ul. Mikołaja Kopernika1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1010
ul. Niepodległości1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 … 124 (161 numerów)161
ul. Ogrodowa1, 22
Plac Powstańców Śląskich1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 16 (17 numerów)17
ul. Plebiscytowa1, 1a, 3, 5, 7, 7a6
ul. Pocztowa1, 1A, 1B, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5, 6 … 12d (19 numerów)19
ul. Polna1, 2, 4, 4A, 4C, 5, 6, 7A, 7B, 8 … 21 (20 numerów)20
ul. Powstańców55, 55a2
ul. Przemysłowa1, 2, 4, 5, 7, 7A, 9A, 9B, 9D, 10 … 24A (21 numerów)21
ul. Różana13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21 … 29 (18 numerów)18
ul. Rybna2, 42
ul. Rybnicka33C1
ul. Sokoła3A1
ul. Spółdzielcza1, 2, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c … 14c (23 numerów)23
ul. Stanisława Moniuszki2, 2A, 6, 6A, 7, 8, 8a, 10, 11, 12 … 18 (13 numerów)13
ul. Stanisława Poniatowskiego1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1010
ul. Stanisława Wyspiańskiego6, 8, 8A, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26 … 82 (30 numerów)30
ul. Starowiejska6A1
ul. Stokrotki1, 2E, 2F, 2G, 2H, 2J, 2K, 2L, 2M, 3 … 31 (54 numerów)54
ul. Szpitalna1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 4a, 4b, 4c, 4d, 8, 8A12
ul. Tadeusza Kościuszki2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 109
ul. Tęczowa2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 … 52 (28 numerów)28
ul. Ustronie Leśne1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1010
ul. Walentego Rakoniewskiego1, 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3, 4 … 44G (89 numerów)89
ul. Wieczorka19, 212
ul. Wilsona3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9, 10, 10a, 11 … 131 (180 numerów)180
ul. Władysława Broniewskiego21
ul. Władysława Sikorskiego8a1
ul. Wolności1, 2, 2B, 3, 3a, 4, 5, 6, 6a, 7 … 106 (166 numerów)166
ul. Wrzosowa1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3, 3A, 4, 4A … 20 (25 numerów)25
ul. Wzgórze1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13a, 14, 14B … 42 (29 numerów)29
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej3, 4, 6, 8, 10, 11, 137
ul. Żwirki i Wigury1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1411

Ceny mieszkań — kod 44-190

Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.

5700 zł/m²kod pocztowy: 44-190 · 90 transakcji
typowo 4600–7187 zł/m², mediana ceny 309 000 zł, śr. 57,3 m²

Trend (kod pocztowy)

2024 II półr.
4722 zł/m²7
2025 I półr.
6525 zł/m²31
2025 II półr.
5158 zł/m²30
2026 I półr.
5813 zł/m²20

← 44-189 · Kody 44-xxx · 44-191 →

Najczęstsze pytania

Jakie miejscowości mają kod pocztowy 44-190?

Kod 44-190 jest przypisany do adresów w: Knurów.

Jakie ulice mają kod pocztowy 44-190?

Kod 44-190 obejmuje 72 ulice, m.in. ul. Akacjowa, Aleja Spacerowa, ul. Astrów, ul. Bojowa, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Jana Brzechwy, ul. Chabrowa, ul. Chmielna, ul. Cicha, ul. Dębowa, ul. Dworcowa, ul. Jana Dymka.

Gdzie leży kod pocztowy 44-190?

Kod 44-190 (poczta Knurów) leży w: gmina miejska Knurów, powiat gliwicki, województwo śląskie. Środek obszaru: 50.223929, 18.673257.

💬 Pomoc B2B / WhatsApp
👨‍💻Inżynier B2B OnlineWsparcie integracji API adresów

Pomożemy wdrożyć API, dobrać plan i przygotować ofertę dla firmy.

✉️[email protected]Wyceny, plan Business, faktury