Kod pocztowy 52-200 Karwiany

Kod pocztowy 52-200 obejmuje 2099 adresów w 9 miejscowościach na 102 ulicach. Gmina Żórawina, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie.

Kod pocztowy
52-200
Poczta
Karwiany
Miejscowości
Karwiany, Wysoka, Suchy Dwór, Komorowice, Ślęza, Borowa, Szukalice, Turów…
Gmina
Żórawina
Powiat
wrocławski
Województwo
dolnośląskie
Liczba adresów
2099

Ulice i numery z kodem 52-200

Karwiany wieś, Żórawina

UlicaNumeryAdresy
ul. Akacjowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 21 (21 numerów)21
ul. Brzoskwiniowa1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 5a, 5b … 60 (59 numerów)59
ul. Brzozowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 16 (16 numerów)16
ul. Bukowa41
ul. Cedrowa1, 32
ul. Figowa21
ul. Fiołkowa2, 4, 6, 8, 10, 126
ul. Jarzębinowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 123 (118 numerów)118
ul. Jesionowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 19 (19 numerów)19
ul. Kiełkowa4, 6, 6A, 8, 125
ul. Klonowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 78 (78 numerów)78
ul. Kokosowa5, 72
ul. Komorowicka1, 2, 3, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10 … 52 (34 numerów)34
ul. Lipowa11, 19, 19A, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 4310
ul. Majowa1, 2, 3, 3a, 3B, 4, 5, 6, 7, 8 … 36 (34 numerów)34
ul. Modrzewiowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 96 (87 numerów)87
ul. Morelowa1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 5a … 90 (83 numerów)83
ul. Owocowa4, 6, 10, 14, 17, 186
ul. Platanowa1, 3, 5, 6, 8, 106
ul. Polna1, 2, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10 … 40 (38 numerów)38
ul. Rzeplińska3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 259
ul. Słoneczna1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1010
ul. Sosnowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 89 (89 numerów)89
ul. Wiosenna1, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3J … 121 (72 numerów)72
ul. Wiśniowa2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 … 40 (20 numerów)20
ul. Wspólna2, 4, 63
ul. Zielona1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … 20 (17 numerów)17
ul. Żurawinowa1, 3, 53

Wysoka wieś, Kobierzyce

UlicaNumeryAdresy
ul. Bajeczna1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3, 4, 4A … 9G (36 numerów)36
ul. Biedronki1, 8, 10, 124
ul. Bratnia8A, 8B, 8C, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 10, 10A … 15 (18 numerów)18
ul. Brzozowa1A, 1B, 1C, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 6, 7A … 44A (38 numerów)38
ul. Chabrowa1, 1a, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 3a, 4, 4A … 99 (135 numerów)135
ul. Cisowa1, 2, 3, 5, 6, 7, 87
ul. Cztery Podkowy1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 7 … 9L (29 numerów)29
ul. Działkowa1, 1A, 3, 3A, 5, 76
ul. Fiołkowa1, 3, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, 11, 11A … 15A (14 numerów)14
ul. Irysowa1, 2, 2A, 3, 5, 7, 11, 158
ul. Jasna1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D … 46 (52 numerów)52
ul. Jaśminowa1, 2, 3, 5, 7, 9, 117
ul. Jaworowa2, 3, 4, 5, 65
ul. Jeżynowa1A, 1B, 7, 84
ul. Kolorowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 26 (22 numerów)22
ul. Konna1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 4, 4A … 6B (20 numerów)20
ul. Lipowa1, 1A, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8 … 21 (21 numerów)21
ul. Łagodna9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2710
ul. Majowa2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 … 28 (14 numerów)14
ul. Malinowa1, 2, 3, 6, 7, 116
ul. Malownicza1, 1a, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 3a, 5, 5a … 40D (60 numerów)60
ul. Miodowa1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 7 … 27 (22 numerów)22
ul. Motylkowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 37 (38 numerów)38
ul. Nastrojowa2, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 6, 6A, 6B … 26 (58 numerów)58
ul. Nektarowa1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … 20 (17 numerów)17
ul. Ogrodowa2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 169
ul. Parkowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 67 (67 numerów)67
ul. Pogodna2, 62
ul. Radosna1, 2, 4A, 4B, 4C, 4D, 5, 6, 6a, 8 … 15 (16 numerów)16
ul. Różana7, 152
ul. Sezamkowa3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1511
ul. Trzmielowa1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7 … 28 (22 numerów)22
ul. Wiosenna1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 1412

Suchy Dwór wieś, Żórawina

UlicaNumeryAdresy
ul. Agrestowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 … 15 (13 numerów)13
ul. Dębowa1, 2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 8, 9, 13 … 23 (14 numerów)14
ul. Dworska3, 3a, 5, 7, 9, 11, 157
ul. Główna1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6a, 7 … 16 (23 numerów)23
ul. Gruszkowa4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 148
ul. Irysowa2, 2A, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9 … 12 (13 numerów)13
ul. Jaśminowa1, 3, 53
ul. Kamienna1, 52
ul. Kobierzycka2, 6, 7, 10, 15, 23, 25, 27, 31, 3310
ul. Lawendowa6, 8, 10, 144
ul. Leśna1, 2, 33
ul. Lipcowa1A, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 … 34 (23 numerów)23
ul. Lisia2a, 4a, 5, 6, 6B, 6C, 7, 12, 15, 15A … 27 (15 numerów)15
ul. Majowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 41 (29 numerów)29
ul. Malinowa1, 2, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 1211
ul. Miodowa2, 4, 63
ul. Parkowa2A, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 20, 2211
ul. Rycerska1, 3, 13, 154
ul. Rysia1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 108
ul. Siechnicka301
ul. Słoneczna2, 2A, 2B, 2C, 3, 5, 6, 7, 8, 9 … 46 (30 numerów)30
ul. Sosnowa5, 7, 9, 114
ul. Szlachecka1, 3, 4, 10, 12, 13, 147
ul. Wilcza1, 3, 5, 5A, 6, 7, 87
ul. Wrocławska1, 1a, 1B, 1C, 3, 7, 17, 238
ul. Zajęcza2, 3, 4, 54

Komorowice wieś, Żórawina

UlicaNumeryAdresy
ul. Letnia2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 … 40 (20 numerów)20
ul. Mściwoja1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A … 13C (29 numerów)29
ul. Piastów101
ul. Popiela2, 4, 63
ul. Sambora81
ul. Ścibora1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B … 11 (14 numerów)14
ul. Wiosenna2, 4, 4A, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22 … 54 (26 numerów)26
ul. Wizuna1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15A, 15B, 17A … 23B (17 numerów)17
ul. Wrocławska1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 … 27 (27 numerów)27
ul. Ziemowita1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B … 19 (28 numerów)28
ul. Zimowa1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 … 39 (20 numerów)20

Ślęza wieś, Kobierzyce

UlicaNumeryAdresy
ul. Brzozowa5, 7, 173

Borowa wieś, Długołęka

UlicaNumeryAdresy
ul. Jaworowa41

Szukalice wieś, Żórawina

UlicaNumeryAdresy
ul. Konwaliowa51

Turów wieś, Żórawina

UlicaNumeryAdresy
ul. Makowa111

Wilkowice wieś, Żórawina

UlicaNumeryAdresy
bez ulicy61

Ceny mieszkań — kod 52-200

Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.

10 476 zł/m²kod pocztowy: 52-200 · 186 transakcji
typowo 9193–11 994 zł/m², mediana ceny 647 500 zł, śr. 76,6 m²

Trend (kod pocztowy)

2024 II półr.
10 731 zł/m²41
2025 I półr.
9655 zł/m²69
2025 II półr.
10 634 zł/m²53
2026 I półr.
11 861 zł/m²23

← 52-163 · Kody 52-xxx · 52-201 →

Najczęstsze pytania

Jakie miejscowości mają kod pocztowy 52-200?

Kod 52-200 jest przypisany do adresów w: Karwiany, Wysoka, Suchy Dwór, Komorowice, Ślęza, Borowa, Szukalice, Turów, Wilkowice.

Jakie ulice mają kod pocztowy 52-200?

Kod 52-200 obejmuje 102 ulice, m.in. ul. Jaworowa, ul. Brzozowa, ul. Bajeczna, ul. Biedronki, ul. Bratnia, ul. Brzozowa, ul. Chabrowa, ul. Cisowa, ul. Cztery Podkowy, ul. Działkowa, ul. Fiołkowa, ul. Irysowa.

Gdzie leży kod pocztowy 52-200?

Kod 52-200 (poczta Karwiany) leży w: gmina Żórawina, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Środek obszaru: 51.030392, 17.010475.

💬 Pomoc B2B / WhatsApp
👨‍💻Inżynier B2B OnlineWsparcie integracji API adresów