Kod pocztowy 59-100 Polkowice

Kod pocztowy 59-100 obejmuje 2900 adresów w 1 miejscowości na 140 ulicach. Gmina miejska Polkowice, powiat polkowicki, woj. dolnośląskie.

Kod pocztowy
59-100
Poczta
Polkowice
Miejscowości
Polkowice
Gmina
Polkowice
Powiat
polkowicki
Województwo
dolnośląskie
Liczba adresów
2900

Ulice i numery z kodem 59-100

Polkowice miasto, Polkowice

UlicaNumeryAdresy
ul. 3-go Maja1, 1a, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8 … 51 (28 numerów)28
ul. 11 Lutego1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 43 (43 numerów)43
ul. Adama Naruszewicza1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 128
ul. Akacjowa1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8 … 47 (43 numerów)43
ul. Andrzeja Małkowskiego1A, 1B, 1C, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7 … 17 (18 numerów)18
ul. Arnikowa2, 4, 63
ul. Azaliowa1, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 1311
ul. Bławatkowa1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 88
ul. Borówkowa1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 9, 11, 13 … 19 (13 numerów)13
ul. Bracka1, 1A2
ul. Browarna1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 … 24b (14 numerów)14
ul. Brzozowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B … 49 (39 numerów)39
ul. Bukowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1111
ul. Chabrowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9 … 16 (18 numerów)18
ul. Chocianowska2, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 9, 10, 10a … 129 (98 numerów)98
ul. Cisowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 40 (26 numerów)26
ul. Cytrynowa1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 … 31 (16 numerów)16
ul. Czereśniowa1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 … 25 (22 numerów)22
ul. Dąbrowskiego1, 1A, 1B, 1c, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j … 40 (51 numerów)51
ul. Dębowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 22 (20 numerów)20
ul. Działkowa1, 1A, 2, 4, 5, 6, 8, 8a, 10, 12 … 20 (13 numerów)13
ul. Elektorska1, 3, 5, 7, 9, 11, 137
ul. Energetyków1, 2, 33
ul. Fabryczna4, 6, 7A, 8, 9, 116
ul. Fiołkowa1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 … 22 (13 numerów)13
ul. Fryderyka Chopina1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 38a (38 numerów)38
ul. Gdańska1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 23 (22 numerów)22
ul. Gerberowa2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 11 … 27A (19 numerów)19
ul. Głogowska1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 11B, 12, 12a … 20 (34 numerów)34
ul. Gorczycowa1, 3, 4, 5, 6, 76
ul. Górna2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 1610
ul. Górników1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9 … 31 (39 numerów)39
ul. Grabowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1312
ul. Gruszkowa1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 … 33 (25 numerów)25
ul. Harcerska2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 … 22 (13 numerów)13
ul. Henryka Dąbrowskiego50, 51, 523
ul. Henryka Sucharskiego1, 1a, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A … 28 (23 numerów)23
ul. Hiacyntowa6, 8, 10, 12, 145
ul. Hugo Kołłątaja1, 2, 43
ul. Ignacego Krasickiego1, 3, 5, 7, 95
ul. Ignacego Paderewskiego1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 19 (19 numerów)19
ul. Irysowa1, 2, 3, 4, 75
ul. Jagodowa1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 … 27 (30 numerów)30
ul. Jana Matejki2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2012
ul. Jana Pawła II2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2J … 50 (24 numerów)24
ul. Jana Wyżykowskiego4, 6, 8, 10, 165
ul. Janusza Korczaka1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 28 (24 numerów)24
ul. Janusza Kusocińskiego1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 25 (19 numerów)19
ul. Jarzębinowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 15 (15 numerów)15
ul. Jaśminowa1, 1A, 1B, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 … 45 (27 numerów)27
ul. Jemiołowa1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 9C10
ul. Jesionowa1, 3, 5, 74
ul. Józefa Chełmońskiego1, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 5, 5A, 7, 7A12
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 … 29 (20 numerów)20
ul. Kaczeńcowa1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8 … 15 (17 numerów)17
ul. Kaktusowa1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 3 … 31 (34 numerów)34
ul. Kalinowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1210
ul. Kaliowa4, 5A, 5B, 6, 7A, 7B, 9A, 9B, 11A, 11B … 53 (49 numerów)49
ul. Kamila Baczyńskiego1, 3, 5, 7, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13A … 52 (36 numerów)36
ul. Kardynała Bolesława Kominka1, 1a, 1B, 2, 3, 3A, 4, 5A, 5B, 5C … 18A (21 numerów)21
ul. Kasztanowa5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 … 29 (13 numerów)13
ul. Kilińskiego1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 78
ul. Klonowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 39 (34 numerów)34
ul. Kmicica1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 … 46b (38 numerów)38
ul. Kminkowa1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8A, 10, 11 … 31 (22 numerów)22
ul. Kolejowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 29B (30 numerów)30
ul. Konwaliowa1, 3, 53
ul. Kopalniana1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 4, 4A, 5, 5a … 17A (23 numerów)23
ul. Krokusowa1, 3, 4, 54
ul. Krótka1, 1A2
ul. Krzywa1, 2, 3, 4, 55
ul. Lawendowa2, 2A, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9A, 9B … 28 (27 numerów)27
ul. Legnicka1, 3a, 3b, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 4, 4A … 16 (28 numerów)28
ul. Leśna2, 92
ul. Liliowa10A, 10B, 12A, 12B, 14A, 14B, 16A, 16B, 18A, 18B … 56B (48 numerów)48
ul. Lipowa1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 6, 6A … 29 (39 numerów)39
ul. Makowa1, 2, 2a, 3, 4, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E … 57 (72 numerów)72
ul. Mała1, 2, 2a, 44
ul. Mickiewicza1, 1A, 2, 2a, 2B, 2C, 3, 4, 4A9
ul. Miedziana1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 4A … 22 (52 numerów)52
ul. Miłosna2, 2A, 4, 4A, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 1611
ul. Mjr Hubala1, 1a, 1B, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 4C, 4D … 44 (33 numerów)33
ul. Młodych1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1311
ul. Młyńska1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 8, 10A … 12 (21 numerów)21
ul. Nagietkowa2, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 7 … 38 (43 numerów)43
ul. Narcyzowa1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7A, 7B, 8 … 24 (20 numerów)20
ul. Nasturcjowa2, 5, 6, 6A, 8, 8a, 8b, 108
ul. Ociosowa1, 2, 2A, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 … 80 (63 numerów)63
ul. Ogrodowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 87
ul. Owocowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 … 26 (18 numerów)18
ul. Piotra Skargi1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … 90 (68 numerów)68
Plac Kościelny1, 22
Plac Piastów1, 2, 3, 4, 55
Plac Wolności3, 42
ul. Pocztowa4, 5a, 5b, 5c4
ul. Polna1, 1A, 1b, 1C, 2, 2A, 3, 6, 109
ul. Pomarańczowa1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1910
ul. Porzeczkowa4, 8, 10, 14, 16A, 16B, 18, 20, 22A, 22B … 26C (14 numerów)14
ul. Poselska1, 2, 3, 44
ul. Poziomkowa2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 1410
ul. Przemkowska7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25 … 105 (116 numerów)116
ul. Przemysłowa2B, 2c2
ul. Ratowników1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B … 12A (20 numerów)20
ul. Różana2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … 22 (18 numerów)18
ul. Rumiankowa2, 2a, 4, 5A, 5B, 5D, 5E, 8, 9, 10 … 29 (21 numerów)21
Rynek1, 2, 3a, 3b, 4A, 4B, 5a, 5b, 6, 7a … 50 (59 numerów)59
ul. Skalników1, 1a, 1b, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 7 … 79 (78 numerów)78
ul. Skrzetuskiego1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 37 (37 numerów)37
ul. Słonecznikowa1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8 … 18 (20 numerów)20
ul. Słowiańska1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9 … 13 (16 numerów)16
ul. Słubicka2, 3, 4, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6, 6A … 7C (15 numerów)15
ul. Sosnowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 23 (22 numerów)22
ul. Spokojna1, 1a, 23
ul. Spółdzielcza1, 2, 3, 44
ul. Stanisława Moniuszki1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 10 … 31C (53 numerów)53
ul. Stokrotkowa1, 1A, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 … 32 (26 numerów)26
ul. Strefowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 1511
ul. Strzelecka3, 62
ul. Szarych Szeregów1, 2, 3, 4, 5, 7, 97
ul. Szkolna1, 22
ul. Szprotawska1, 2, 4A, 4B, 4C, 4D, 6A, 6B, 6C, 6D … 37 (45 numerów)45
ul. Sztygarska1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 … 17C (27 numerów)27
ul. Śliwkowa2, 4, 6, 7, 7A5
ul. Św. Sebastiana1, 1A, 23
ul. Świerkowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 18 (15 numerów)15
ul. Tadeusza Babisza2, 2A, 2B, 3, 5, 11A, 11B, 11D, 11E, 11F … 53 (13 numerów)13
ul. Tadeusza Rejtana1, 3, 5, 7, 9, 116
ul. Targowa1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 129
ul. Truskawkowa1c, 2, 3, 4, 5, 9, 9A7
ul. Tulipanowa1, 1A, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12b, 14, 1612
ul. Wierzbowa2, 3a, 3b, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1610
ul. Wojciecha Kossaka1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 5A … 7A (15 numerów)15
ul. Wojska Polskiego1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5A … 19B (40 numerów)40
ul. Wołodyjowskiego1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 19 (37 numerów)37
ul. Zachodnia2, 4, 6, 6A, 7, 8, 10, 118
ul. Zawilcowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 18, 18A, 20, 2612
ul. Zgorzelecka2, 4, 6, 8, 8a, 8B, 10, 14, 15, 16A … 37 (16 numerów)16
ul. Żarska2, 2A, 4, 6, 6A, 6B, 8, 8A, 8B, 8C … 106 (43 numerów)43
ul. Żonkilowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 11b, 11C, 11D, 13 … 17b (18 numerów)18
ul. Żurawinowa1, 1A, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 … 18 (17 numerów)17

Ceny mieszkań — kod 59-100

Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.

6398 zł/m²kod pocztowy: 59-100 · 206 transakcji
typowo 5442–7552 zł/m², mediana ceny 317 500 zł, śr. 51,7 m²

Trend (kod pocztowy)

2024 II półr.
5806 zł/m²35
2025 I półr.
6958 zł/m²90
2025 II półr.
6317 zł/m²69
2026 I półr.
6103 zł/m²12

← 58-962 · Kody 59-xxx · 59-101 →

Najczęstsze pytania

Jakie miejscowości mają kod pocztowy 59-100?

Kod 59-100 jest przypisany do adresów w: Polkowice.

Jakie ulice mają kod pocztowy 59-100?

Kod 59-100 obejmuje 140 ulic, m.in. ul. Akacjowa, ul. Arnikowa, ul. Azaliowa, ul. Tadeusza Babisza, ul. Kamila Baczyńskiego, ul. Bławatkowa, ul. Borówkowa, ul. Bracka, ul. Browarna, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Chabrowa.

Gdzie leży kod pocztowy 59-100?

Kod 59-100 (poczta Polkowice) leży w: gmina miejska Polkowice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie. Środek obszaru: 51.503504, 16.063078.

💬 Pomoc B2B / WhatsApp
👨‍💻Inżynier B2B OnlineWsparcie integracji API adresów

Pomożemy wdrożyć API, dobrać plan i przygotować ofertę dla firmy.

✉️[email protected]Wyceny, plan Business, faktury