Kod pocztowy 63-604 Baranów
Kod pocztowy 63-604 obejmuje 2281 adresów w 17 miejscowościach na 121 ulicach. Gmina Baranów, powiat kępiński, woj. wielkopolskie.
- Kod pocztowy
- 63-604
- Poczta
- Baranów
- Miejscowości
- Baranów, Mroczeń, Jankowy, Grębanin, Donaborów, Łęka Mroczeńska, Joanka, Grębanin-Kolonia Pierwsza…
- Gmina
- Baranów
- Powiat
- kępiński
- Województwo
- wielkopolskie
- Liczba adresów
- 2281
Ulice i numery z kodem 63-604
Baranów wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 64 | 1 |
| ul. Albertowska | 1 | 1 |
| ul. Architektów | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 … 24 (20 numerów) | 20 |
| ul. Blacharska | 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15 | 8 |
| ul. Boczna | 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 9 |
| ul. Budka | 1, 1a, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 9, 11 … 28 (16 numerów) | 16 |
| ul. Budowlanych | 2 | 1 |
| ul. Cicha | 2 | 1 |
| ul. Cichy Kącik | 4, 6, 8 | 3 |
| ul. Cło | 2, 6, 11, 32, 34, 50, 60, 62 | 8 |
| ul. Dekarska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 … 14 (13 numerów) | 13 |
| ul. Dębowa | 1, 2, 3 | 3 |
| ul. Ekologiczna | 2, 2C, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 6, 8 | 11 |
| ul. Franciszka Juszczaka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 10 |
| ul. Geodetów | 1A, 1B, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 16, 18 … 27 (20 numerów) | 20 |
| ul. Jagodowa | 1, 3 | 2 |
| ul. Jana Pawła II | 1, 2, 2A, 3, 4, 4E, 4F, 4G, 4H, 5 … 19 (20 numerów) | 20 |
| al. Jarzębinowa | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … 41 (24 numerów) | 24 |
| ul. Jasna | 1a, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 … 49 (35 numerów) | 35 |
| ul. Jaśminowa | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 … 17 (14 numerów) | 14 |
| ul. Jodłowa | 1, 2, 3, 8 | 4 |
| ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 | 9 |
| ul. Katarzynka | 14 | 1 |
| ul. Klonowa | 2, 4, 6 | 3 |
| ul. Kluczborska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 33 (27 numerów) | 27 |
| ul. Kopiec | 1 | 1 |
| ul. Kościelna | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8 … 12 (13 numerów) | 13 |
| ul. Kowalska | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| ul. Krótka | 2, 3 | 2 |
| ul. Ks. Antoniego Świadka | 1, 2 | 2 |
| ul. Kwiatowa | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 9 |
| ul. Leśna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 16 (16 numerów) | 16 |
| ul. Lipowa | 1 | 1 |
| ul. Łąkowa | 1, 3, 7, 9 | 4 |
| ul. Malarska | 1 | 1 |
| ul. Malinowa | 2, 4, 6 | 3 |
| ul. Malutka | 1, 3, 4, 5 | 4 |
| ul. Miodowa | 4, 6 | 2 |
| ul. Młyńska | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 6A | 8 |
| ul. Murarska | 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 22 | 10 |
| ul. Nowa | 1, 2, 4, 6, 8 | 5 |
| ul. Nowy Rynek | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21 … 32 (16 numerów) | 16 |
| ul. Objazdowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 … 30 (16 numerów) | 16 |
| ul. Ogrodowa | 1, 2, 3, 5 | 4 |
| ul. Olimpijska | 10, 12, 15 | 3 |
| ul. Oliwkowa | 2 | 1 |
| ul. Orlika | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11A, 12, 13 … 19 (15 numerów) | 15 |
| ul. Orzechowa | 1, 3 | 2 |
| ul. Piaskowa | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 9 |
| ul. Piękna | 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 17 … 36 (28 numerów) | 28 |
| ul. Pogodna | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6 |
| ul. Polna | 5, 6, 9, 9A, 10, 12, 17A, 18, 20, 21 … 51 (18 numerów) | 18 |
| ul. Południowa | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | 8 |
| ul. Poprzeczna | 1, 2, 3, 5, 7 | 5 |
| ul. Poziomkowa | 2 | 1 |
| ul. Przy Torach | 1, 4, 5, 5B | 4 |
| ul. Różana | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7 |
| ul. Rychtalska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a … 14 (14 numerów) | 14 |
| Rynek | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9 … 23 (25 numerów) | 25 |
| ul. Rzemieślnicza | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A … 10 (15 numerów) | 15 |
| ul. Skotnica | 1 | 1 |
| ul. Słoneczna | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 … 18 (14 numerów) | 14 |
| ul. Sosnowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 7 |
| ul. Spacerowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 … 22 (19 numerów) | 19 |
| ul. Spokojna | 2 | 1 |
| ul. Sportowa | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 19 | 8 |
| ul. Stawowa | 8 | 1 |
| ul. Strumykowa | 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 … 28 (22 numerów) | 22 |
| ul. Szparagowa | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| ul. Świerkowa | 1, 2 | 2 |
| ul. Tęczowa | 1, 2 | 2 |
| Trakt Napoleoński | 1, 2, 4, 4A, 6, 12 | 6 |
| ul. Wąska | 2, 2A, 4 | 3 |
| ul. Wiosenna | 1 | 1 |
| ul. Wiśniowa | 6 | 1 |
| ul. Wodna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8 |
| ul. Wrocławska | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 47B (37 numerów) | 37 |
| ul. Wrzosowa | 1 | 1 |
| ul. Zakamarek | 4, 5 | 2 |
| ul. Zakątek | 1, 3, 5, 7 | 4 |
Mroczeń wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| ul. Agrestowa | 1, 3, 4, 13, 15, 17 | 6 |
| ul. Aroniowa | 1, 1A, 2, 5, 6, 7, 7A, 9, 11, 17, 19 | 11 |
| ul. Azaliowa | 5, 8, 10 | 3 |
| ul. Baranowska | 1, 3A, 3B, 3C, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D, 9, 21, 28 | 12 |
| ul. Borówno | 6, 8, 9, 11, 13, 14 | 6 |
| ul. Chabrowa | 1, 3, 3A, 5, 5A, 5B, 9, 10A, 11, 11A … 23 (29 numerów) | 29 |
| ul. Cło | 1, 24, 26, 28 | 4 |
| ul. Dębowa | 1, 3, 8 | 3 |
| ul. Dolinka | 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 6 |
| ul. Feliksa Wężyka | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 … 48 (39 numerów) | 39 |
| ul. Folwark | 1, 5, 7B, 9, 11, 17, 21, 23, 25, 27 | 10 |
| ul. Jagodowa | 1, 2, 12, 17, 21, 23, 24, 25 | 8 |
| ul. Kalinowa | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 21 … 40 (22 numerów) | 22 |
| ul. Katarzynka | 4, 20, 21, 21A, 21B, 22, 25 | 7 |
| ul. Konwaliowa | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 7 |
| ul. Krajowa | 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 23, 25 … 248 (128 numerów) | 128 |
| ul. Lawendowa | 6, 8, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 35, 37, 39, 49 | 12 |
| ul. Łączna | 2 | 1 |
| ul. Makowa | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 … 27 (20 numerów) | 20 |
| ul. Okrężna | 1, 2 | 2 |
| ul. Osiedlowa | 2, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 7, 8, 9 … 25 (21 numerów) | 21 |
| ul. Pałacowa | 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 … 76 (38 numerów) | 38 |
| ul. Parkowa | 1 | 1 |
| ul. Przedszkolna | 2, 4, 27, 29, 31, 38 | 6 |
| ul. Stawowa | 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 6 |
| ul. Tadeusza Piotra Potworowskiego | 4, 4A, 6, 19, 40 | 5 |
| ul. Truskawkowa | 1, 2, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 12, 14 … 59 (27 numerów) | 27 |
| ul. Zakątek | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6 |
Jankowy wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1E, 1F, 1G, 1H, 2 … 95 (184 numerów) | 184 |
Grębanin wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1a, 1B, 1c, 1D, 1E, 1F, 2, 2A, 3 … 119 (180 numerów) | 180 |
Donaborów wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 7a, 7E … 98 (156 numerów) | 156 |
| ul. Kanarkowa | 5, 7, 17 | 3 |
| ul. Kosowa | 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 | 12 |
| ul. Sowia | 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 6, 10 | 8 |
Łęka Mroczeńska wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 113 (139 numerów) | 139 |
| ul. Tadeusza Piotra Potworowskiego | 1, 3, 5, 7, 9, 15 | 6 |
Joanka wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9 … 63C (85 numerów) | 85 |
Grębanin-Kolonia Pierwsza wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1a, 1D, 1E, 1F, 1G, 2, 2a, 2B, 3 … 28A (67 numerów) | 67 |
Żurawiniec wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2, 2A, 2B … 38 (62 numerów) | 62 |
Marianka Mroczeńska wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 2, 2B, 2C, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7 … 38 (48 numerów) | 48 |
Słupia pod Kępnem wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| ul. Katowicka | 3C, 5A, 7A | 3 |
| ul. Kuźnicka | 2 | 1 |
| ul. Kwiatowa | 15, 17, 32B | 3 |
| ul. Leśna | 1B, 1C, 5A, 14A, 23A, 23B | 6 |
| ul. Radosna | 18D | 1 |
| ul. Słoneczna | 8, 23A, 28B, 40, 43, 45, 47, 51, 60, 67, 71 | 11 |
| ul. Szkolna | 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N … 14B (17 numerów) | 17 |
| ul. Wąska | 12A | 1 |
| ul. Wesoła | 2A, 2B, 14 | 3 |
| ul. Zielona | 4, 4A | 2 |
Feliksów wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 2, 3, 3a, 3B, 4, 5, 5B, 6, 6b … 22B (39 numerów) | 39 |
Justynka wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1A, 1B, 1D, 1F, 2, 2a, 2B, 3, 3A … 19A (29 numerów) | 29 |
Młynarka przysiółek, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1A, 1B, 1E, 2, 2a, 3, 3A, 3B, 4 … 14 (25 numerów) | 25 |
Grębanin-Kolonia Druga wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 … 20 (24 numerów) | 24 |
Lisiny wieś, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1A, 2, 3, 3A, 5, 5A, 7, 9, 11 … 33B (21 numerów) | 21 |
Lipka osada, Baranów
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1a, 2, 3, 3A, 4, 5, 9, 11 | 9 |
← 63-600 · Kody 63-xxx · 63-620 →
Najczęstsze pytania
Jakie miejscowości mają kod pocztowy 63-604?
Kod 63-604 jest przypisany do adresów w: Baranów, Mroczeń, Jankowy, Grębanin, Donaborów, Łęka Mroczeńska, Joanka, Grębanin-Kolonia Pierwsza, Żurawiniec, Marianka Mroczeńska, Słupia pod Kępnem, Feliksów, Justynka, Młynarka, Grębanin-Kolonia Druga, Lisiny, Lipka.
Jakie ulice mają kod pocztowy 63-604?
Kod 63-604 obejmuje 121 ulic, m.in. ul. Albertowska, ul. Architektów, ul. Blacharska, ul. Boczna, ul. Budka, ul. Budowlanych, ul. Cicha, ul. Cichy Kącik, ul. Cło, ul. Dekarska, ul. Dębowa, ul. Ekologiczna.
Gdzie leży kod pocztowy 63-604?
Kod 63-604 (poczta Baranów) leży w: gmina Baranów, powiat kępiński, województwo wielkopolskie. Środek obszaru: 51.252396, 18.000598.