Kod pocztowy 72-005 Warzymice
Kod pocztowy 72-005 obejmuje 1382 adresy w 8 miejscowościach na 33 ulicach. Gmina Kołbaskowo, powiat policki, woj. zachodniopomorskie.
Ulice i numery z kodem 72-005
Warzymice wieś, Kołbaskowo
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8 … 302A (356 numerów) | 356 |
| ul. Brzeziny | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 34 (34 numerów) | 34 |
| ul. Dębowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 24 (24 numerów) | 24 |
| ul. Diamentowa | 1, 3, 4, 5 | 4 |
| ul. Irysowa | 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B … 11D (24 numerów) | 24 |
| ul. Oliwkowa | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| ul. Pod Zodiakiem | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| ul. Rubinowa | 5, 6 | 2 |
| ul. Słoneczna | 2, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 14, 15 | 9 |
| ul. Sympatyczna | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| ul. Szafirowa | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 … 28 (24 numerów) | 24 |
| ul. Śliwkowa | 6, 7, 7A, 8, 9, 10 | 6 |
| ul. Tęczowe Ogrody | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 30 (30 numerów) | 30 |
| ul. Turkusowa | 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 … 43 (22 numerów) | 22 |
| ul. Wrzosowa | 1, 2, 3, 3A, 4, 5 | 6 |
| ul. Zaciszna | 1, 2, 3 | 3 |
| ul. Złota | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 22 (13 numerów) | 13 |
Przecław osada, Kołbaskowo
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1a, 1b, 1C, 1D, 1E, 2a, 2b, 3, 3d … 150 (293 numerów) | 293 |
| Aleja Brzozowa | 6, 8, 10 | 3 |
| Aleja Kasztanowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 33 (24 numerów) | 24 |
| ul. Klonowa | 1, 3, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20 … 46 (23 numerów) | 23 |
| ul. Lipowa | 1, 2, 12, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 30 … 45 (16 numerów) | 16 |
| ul. Rekreacyjna | 1 | 1 |
Ostoja osada, Kołbaskowo
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 5B, 6, 6a, 7 … 96 (104 numerów) | 104 |
| ul. Mierzyńska | 58, 59, 60, 61, 82 | 5 |
| ul. Wędrowna | 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F | 7 |
Przylep osada, Kołbaskowo
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5B, 5C … 106 (51 numerów) | 51 |
| ul. Kocanki | 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 8, 9, 10 … 25 (22 numerów) | 22 |
| ul. Rodzinna | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 10 |
| ul. Turystyczna | 9 | 1 |
| ul. Wędrowna | 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H | 8 |
| ul. Wycieczkowa | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 9 |
Będargowo wieś, Kołbaskowo
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 5, 6 … 57 (88 numerów) | 88 |
| ul. Miodowa | 3, 12 | 2 |
Rajkowo osada, Kołbaskowo
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 2, 2a, 3, 3a, 4, 4A, 5, 6, 6a, 7 … 50 (32 numerów) | 32 |
| ul. Spacerowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 78 (47 numerów) | 47 |
| ul. Spokojna | 1, 2, 3 | 3 |
Karwowo wieś, Kołbaskowo
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 1, 1A, 1C, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 6a … 34 (46 numerów) | 46 |
| ul. Jutrzenki | 9, 11, 16, 18 | 4 |
| ul. Nad Stawem | 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 37, 39, 42 | 11 |
Kurów wieś, Kołbaskowo
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| bez ulicy | 6B, 7, 121 | 3 |
Ceny mieszkań — kod 72-005
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 8855–11 932 zł/m², mediana ceny 534 000 zł, śr. 60,1 m²
Trend (kod pocztowy)
| 2024 II półr. | 11 109 zł/m² | 29 | |
| 2025 I półr. | 9698 zł/m² | 76 | |
| 2025 II półr. | 9782 zł/m² | 62 | |
| 2026 I półr. | 10 792 zł/m² | 79 | |
| 2026 II półr. | 12 943 zł/m² | 3 |
← 72-004 · Kody 72-xxx · 72-006 →
Najczęstsze pytania
Jakie miejscowości mają kod pocztowy 72-005?
Kod 72-005 jest przypisany do adresów w: Warzymice, Przecław, Ostoja, Przylep, Będargowo, Rajkowo, Karwowo, Kurów.
Jakie ulice mają kod pocztowy 72-005?
Kod 72-005 obejmuje 33 ulice, m.in. ul. Miodowa, ul. Jutrzenki, ul. Nad Stawem, ul. Mierzyńska, ul. Wędrowna, Aleja Brzozowa, Aleja Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Lipowa, ul. Rekreacyjna, ul. Kocanki, ul. Rodzinna.
Gdzie leży kod pocztowy 72-005?
Kod 72-005 (poczta Warzymice) leży w: gmina Kołbaskowo, powiat policki, województwo zachodniopomorskie. Środek obszaru: 53.389336, 14.467296.