ul. Krokusowa, Borkowo
ul. Krokusowa, Borkowo — gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie. 18 adresów, kod pocztowy 80-180.
- Nazwa
- ul. Krokusowa
- Miejscowość
- Borkowo SIMC 0169087
- ULIC (TERYT)
- 09946
- Gmina
- Pruszcz Gdański TERC 2204042
- Powiat
- gdański
- Województwo
- pomorskie
- Kody pocztowe
- 80-180
- Numery
- 7 – 25
Adresy — ul. Krokusowa (18)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Krokusowa 7 | 80-180 | 54.300126 | 18.600596 |
| ul. Krokusowa 8 | 80-180 | 54.300272 | 18.600991 |
| ul. Krokusowa 9 | 80-180 | 54.300223 | 18.600628 |
| ul. Krokusowa 10 | 80-180 | 54.300374 | 18.601017 |
| ul. Krokusowa 11 | 80-180 | 54.300494 | 18.600713 |
| ul. Krokusowa 12 | 80-180 | 54.300614 | 18.601066 |
| ul. Krokusowa 13 | 80-180 | 54.300571 | 18.600736 |
| ul. Krokusowa 14 | 80-180 | 54.300695 | 18.601086 |
| ul. Krokusowa 15 | 80-180 | 54.300851 | 18.600814 |
| ul. Krokusowa 16 | 80-180 | 54.300959 | 18.601147 |
| ul. Krokusowa 17 | 80-180 | 54.300932 | 18.600838 |
| ul. Krokusowa 18 | 80-180 | 54.301038 | 18.601173 |
| ul. Krokusowa 19 | 80-180 | 54.301199 | 18.600913 |
| ul. Krokusowa 20 | 80-180 | 54.301307 | 18.601248 |
| ul. Krokusowa 21 | 80-180 | 54.301276 | 18.600927 |
| ul. Krokusowa 22 | 80-180 | 54.301393 | 18.601268 |
| ul. Krokusowa 23 | 80-180 | 54.301543 | 18.600976 |
| ul. Krokusowa 25 | 80-180 | 54.301648 | 18.601011 |
Komunikacja przy ulicy ul. Krokusowa
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Borkowo Topolowa 02 | 163 m | 176 | 22 05:19–21:44 |
| Borkowo Topolowa 01 | 167 m | 176 | 22 05:16–21:41 |
| Borkowo Skrzyżowanie 01 | 279 m | 176 | 22 05:17–21:42 |
| Borkowo Szkoła 02 | 366 m | 176 | 22 05:20–21:45 |
| Borkowo Szkoła 01 | 367 m | 176 | 44 05:12–21:40 |
| Starogardzka 02 | 397 m | 276 | 12 05:46–16:33 |
| Borkowo Kasztanowa 02 | 406 m | 176 | 22 05:21–21:46 |
| Borkowo Kasztanowa 01 | 416 m | 176 | 22 05:11–21:33 |
| Starogardzka 04 | 464 m | 175N2N89 | 124 całą dobę |
| Zawackiej 02 | 468 m | 276 | 12 06:07–16:57 |
| Zawackiej 01 | 469 m | 276 | 12 05:48–16:35 |
| Starogardzka 01 | 554 m | 175189276289N2N89 | 234 całą dobę |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie, ul. Akacjowa 2, 80-180 Borkowo | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 … 25 (18 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. Krokusowa, Borkowo
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 8512–11 285 zł/m², mediana ceny 629 000 zł, śr. 69,9 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 8207 zł/m² | 28 | |
| 2025 I półr. | 10 218 zł/m² | 52 | |
| 2025 II półr. | 10 306 zł/m² | 54 | |
| 2026 I półr. | 11 693 zł/m² | 3 |
Inne ulice — Borkowo
- ul. Jarzębinowa
- ul. Jaśminowa
- ul. Kalinowa
- ul. Kasztanowa
- ul. Klasyczna
- ul. Kolarska
- ul. Kwiatowa
- ul. Lawendowa
- ul. Lipowa
- ul. Makowa
- ul. Malinowa
- ul. Miodowa
ul. Krokusowa w innych miejscowościach
- Wrocław Wrocław
- Kraków Kraków
- Łódź Łódź
- Poznań Poznań
- Gdańsk Gdańsk
- Szczecin Szczecin
- Rzeszów Rzeszów
- Częstochowa Częstochowa
- Lublin Lublin
- Bielsko-Biała Bielsko-Biała
- Bydgoszcz Bydgoszcz
- Białystok Białystok
- Toruń Toruń
- Zielona Góra Zielona Góra
- Zgierz Zgierz
- Olsztyn Olsztyn
- Włocławek Włocławek
- Radomsko Radomsko
- Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki
- Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski
- Legnica Legnica
- Żory Żory
- Skierniewice Skierniewice
- Chełm Chełm
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Krokusowa w miejscowości Borkowo?
Wszystkie 18 adresy przy ul. Krokusowa (Borkowo) mają kod pocztowy 80-180.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Krokusowa (Borkowo)?
Identyfikator ULIC to 09946, a SIMC miejscowości Borkowo to 0169087. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0169087 + 09946.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Krokusowa?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Krokusowa w miejscowości Borkowo zarejestrowano 18 punktów adresowych (numery od 7 do 25).