Branica wieś
Branica — wieś w jednostce gmina Bukowiec, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie. W PRG: 107 punktów adresowych, 1 kod pocztowy.
- SIMC (TERYT)
- 0080542
- Rodzaj
- wieś
- Gmina
- Bukowiec gmina wiejska, TERC 0414012
- Powiat
- świecki
- Województwo
- kujawsko-pomorskie
- Kod pocztowy
- 86-122
- Tablice rej.
- CSW
- Do morza
- 107,9 km
- Współrzędne
- 53.434420, 18.198056 OSM · Google
- Wikipedia
- Branica (wieś w województwie kujawsko-pomorskim)
Adresy bez nazwy ulicy (107)
| Adres | Kod pocztowy | Współrzędne |
|---|---|---|
| Branica 1 | 86-122 | 53.441438, 18.218949 |
| Branica 1A | 86-122 | 53.441332, 18.219558 |
| Branica 1B | 86-122 | 53.441891, 18.220210 |
| Branica 2 | 86-122 | 53.451234, 18.226667 |
| Branica 2A | 86-122 | 53.451025, 18.228275 |
| Branica 3 | 86-122 | 53.452384, 18.221480 |
| Branica 4 | 86-122 | 53.447154, 18.215485 |
| Branica 5 | 86-122 | 53.446182, 18.215000 |
| Branica 6 | 86-122 | 53.445055, 18.210948 |
| Branica 7 | 86-122 | 53.442337, 18.215027 |
| Branica 8 | 86-122 | 53.442153, 18.214815 |
| Branica 9 | 86-122 | 53.443008, 18.219286 |
| Branica 10 | 86-122 | 53.442580, 18.219968 |
| Branica 10a | 86-122 | 53.442933, 18.219960 |
| Branica 11 | 86-122 | 53.442204, 18.218991 |
| Branica 12 | 86-122 | 53.441479, 18.218839 |
| Branica 13 | 86-122 | 53.441410, 18.218032 |
| Branica 13B | 86-122 | 53.441646, 18.216806 |
| Branica 13D | 86-122 | 53.438156, 18.225691 |
| Branica 14 | 86-122 | 53.442111, 18.215614 |
| Branica 15 | 86-122 | 53.441452, 18.214315 |
| Branica 16 | 86-122 | 53.440995, 18.213820 |
| Branica 17 | 86-122 | 53.440643, 18.213453 |
| Branica 18 | 86-122 | 53.440010, 18.212415 |
| Branica 18a | 86-122 | 53.439090, 18.212279 |
| Branica 18b | 86-122 | 53.439240, 18.212432 |
| Branica 19 | 86-122 | 53.439029, 18.211772 |
| Branica 20 | 86-122 | 53.438806, 18.212004 |
| Branica 21 | 86-122 | 53.438413, 18.211637 |
| Branica 22 | 86-122 | 53.438698, 18.211414 |
| Branica 23 | 86-122 | 53.438277, 18.210985 |
| Branica 23a | 86-122 | 53.435406, 18.206899 |
| Branica 23B | 86-122 | 53.438575, 18.209825 |
| Branica 24 | 86-122 | 53.433354, 18.214273 |
| Branica 25 | 86-122 | 53.429343, 18.217446 |
| Branica 25A | 86-122 | 53.429739, 18.216806 |
| Branica 25F | 86-122 | 53.430729, 18.215946 |
| Branica 26 | 86-122 | 53.429896, 18.214758 |
| Branica 27 | 86-122 | 53.429143, 18.200421 |
| Branica 29 | 86-122 | 53.432618, 18.185304 |
| Branica 29a | 86-122 | 53.435574, 18.183220 |
| Branica 30 | 86-122 | 53.436012, 18.179525 |
| Branica 32 | 86-122 | 53.438202, 18.188168 |
| Branica 33 | 86-122 | 53.443899, 18.177362 |
| Branica 33a | 86-122 | 53.444302, 18.177948 |
| Branica 34 | 86-122 | 53.443957, 18.176805 |
| Branica 35 | 86-122 | 53.444067, 18.176488 |
| Branica 35a | 86-122 | 53.444015, 18.176101 |
| Branica 36 | 86-122 | 53.444285, 18.175692 |
| Branica 36a | 86-122 | 53.444236, 18.176169 |
| Branica 36b | 86-122 | 53.444298, 18.176660 |
| Branica 37 | 86-122 | 53.444168, 18.175365 |
| Branica 37a | 86-122 | 53.444029, 18.174415 |
| Branica 37B | 86-122 | 53.444097, 18.174215 |
| Branica 37c | 86-122 | 53.443990, 18.174050 |
| Branica 37D | 86-122 | 53.444019, 18.173900 |
| Branica 37E | 86-122 | 53.444029, 18.173695 |
| Branica 37G | 86-122 | 53.443957, 18.173049 |
| Branica 38 | 86-122 | 53.444321, 18.174862 |
| Branica 38a | 86-122 | 53.445429, 18.175710 |
| Branica 38B | 86-122 | 53.445052, 18.175453 |
| Branica 38C | 86-122 | 53.444643, 18.175162 |
| Branica 38D | 86-122 | 53.445035, 18.175894 |
| Branica 38G | 86-122 | 53.444901, 18.176686 |
| Branica 39 | 86-122 | 53.444277, 18.174098 |
| Branica 39A | 86-122 | 53.444429, 18.174327 |
| Branica 39B | 86-122 | 53.444411, 18.174640 |
| Branica 40 | 86-122 | 53.444260, 18.173660 |
| Branica 40a | 86-122 | 53.445015, 18.174206 |
| Branica 40B | 86-122 | 53.444972, 18.173452 |
| Branica 41 | 86-122 | 53.444275, 18.173261 |
| Branica 42 | 86-122 | 53.442019, 18.218174 |
| Branica 43 | 86-122 | 53.444206, 18.172779 |
| Branica 44 | 86-122 | 53.444148, 18.171927 |
| Branica 44A | 86-122 | 53.444209, 18.171396 |
| Branica 44B | 86-122 | 53.444508, 18.172013 |
| Branica 44C | 86-122 | 53.448019, 18.172183 |
| Branica 44H | 86-122 | 53.446038, 18.171292 |
| Branica 44R | 86-122 | 53.447575, 18.170475 |
| Branica 45 | 86-122 | 53.443963, 18.171866 |
| Branica 45A | 86-122 | 53.443983, 18.172448 |
| Branica 45b | 86-122 | 53.443756, 18.170914 |
| Branica 45C | 86-122 | 53.443786, 18.170628 |
| Branica 46 | 86-122 | 53.444063, 18.170561 |
| Branica 46C | 86-122 | 53.445330, 18.170451 |
| Branica 47 | 86-122 | 53.444033, 18.170108 |
| Branica 48 | 86-122 | 53.449501, 18.180927 |
| Branica 48a | 86-122 | 53.445969, 18.175027 |
| Branica 48L | 86-122 | 53.448512, 18.176010 |
| Branica 49 | 86-122 | 53.445320, 18.201229 |
| Branica 49B | 86-122 | 53.442540, 18.203072 |
| Branica 50 | 86-122 | 53.444092, 18.170999 |
| Branica 51 | 86-122 | 53.444172, 18.172329 |
| Branica 52 | 86-122 | 53.443740, 18.170213 |
| Branica 53 | 86-122 | 53.443240, 18.169748 |
| Branica 55 | 86-122 | 53.443416, 18.169072 |
| Branica 56 | 86-122 | 53.443507, 18.168585 |
| Branica 57 | 86-122 | 53.443556, 18.168179 |
| Branica 63 | 86-122 | 53.443910, 18.165118 |
| Branica 63A | 86-122 | 53.443533, 18.165269 |
| Branica 64 | 86-122 | 53.443928, 18.164601 |
| Branica 66 | 86-122 | 53.443890, 18.163700 |
| Branica 88 | 86-122 | 53.438514, 18.186818 |
| Branica 92 | 86-122 | 53.438651, 18.186088 |
| Branica 94 | 86-122 | 53.438692, 18.185706 |
| Branica 96 | 86-122 | 53.438694, 18.185299 |
| Branica 98 | 86-122 | 53.438773, 18.184749 |
Kody pocztowe — Branica
Ceny domów i działek — Branica
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
13 transakcji
67 transakcji, mediana ceny 300 000 zł, śr. 4728,6 m²
typowo 59–312 zł/m²
13 transakcji, mediana ceny 80 000 zł, śr. 2654,7 m²
typowo 21,53–50,00 zł/m²
Zabudowa — Branica
Na podstawie 97 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja — Branica
1 przystanek (3 peronów/słupków).
Przystanki z BDOT10k — brak rozkładu jazdy w otwartych danych.
Historia w rejestrze TERYT
- 1 grudnia 2007: do rejestru dodano miejscowość Nad Szosą (część miejscowości).
- 1 grudnia 2007: do rejestru dodano miejscowość Wybudowanie Branickie (część miejscowości).
- 1 grudnia 2007: do rejestru dodano miejscowość Za Lasem (część miejscowości).
Źródło: GUS, pliki aktualizacyjne TERYT od 1999-01-01. Wszystkie zmiany TERYT →
Części miejscowości
- Nad Szosą część miejscowości
- Wybudowanie Branickie część miejscowości
- Za Lasem część miejscowości
Miejscowości w pobliżu
- Krupocin 2.1 km
- Szewno 3.0 km
- Franciszkowo 3.0 km
- Polskie Łąki 3.3 km
- Tuszynki 3.3 km
- Bukowiec 3.5 km
- Tuszyny 3.8 km
- Bukowiec 4.1 km
- Bramka 4.6 km
- Korytowo 5.0 km
- Karolewo 5.2 km
- Jeziorki 5.3 km
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod pocztowy Branica?
Wszystkie adresy w miejscowości Branica (gmina Bukowiec, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie) mają kod pocztowy 86-122.
Jaki jest kod SIMC (TERYT) miejscowości Branica?
Identyfikator SIMC miejscowości Branica (wieś) to 0080542. Kod TERC gminy: 0414012.
W jakiej gminie i powiecie leży Branica?
Branica leży w jednostce: gmina Bukowiec, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.