Bystra wieś
Bystra — wieś w jednostce gmina Gorlice, powiat gorlicki, woj. małopolskie. W PRG: 446 punktów adresowych, 1 kod pocztowy.
- SIMC (TERYT)
- 0425194
- Rodzaj
- wieś
- Gmina
- Gorlice gmina wiejska, TERC 1205042
- Powiat
- gorlicki
- Województwo
- małopolskie
- Kod pocztowy
- 38-300
- Ludność
- 1516 (2021)
- Tablice rej.
- KGR
- Do morza
- 537,1 km
- Współrzędne
- 49.657779, 21.093334 OSM · Google
- Wikipedia
- Bystra (województwo małopolskie)
Adresy bez nazwy ulicy (446)
| Adres | Kod pocztowy | Współrzędne |
|---|---|---|
| Bystra 1 | 38-300 | 49.647904, 21.099899 |
| Bystra 2 | 38-300 | 49.651977, 21.098817 |
| Bystra 3 | 38-300 | 49.650106, 21.099112 |
| Bystra 4 | 38-300 | 49.649749, 21.098121 |
| Bystra 5 | 38-300 | 49.650454, 21.098939 |
| Bystra 6 | 38-300 | 49.650820, 21.099042 |
| Bystra 7 | 38-300 | 49.651134, 21.098655 |
| Bystra 8 | 38-300 | 49.651557, 21.099618 |
| Bystra 9 | 38-300 | 49.651642, 21.098534 |
| Bystra 10 | 38-300 | 49.650743, 21.098685 |
| Bystra 11 | 38-300 | 49.650246, 21.098285 |
| Bystra 12 | 38-300 | 49.649707, 21.096654 |
| Bystra 13 | 38-300 | 49.647294, 21.094950 |
| Bystra 14 | 38-300 | 49.649871, 21.094219 |
| Bystra 14A | 38-300 | 49.649746, 21.094053 |
| Bystra 15 | 38-300 | 49.646774, 21.093080 |
| Bystra 16 | 38-300 | 49.645276, 21.093321 |
| Bystra 17 | 38-300 | 49.644216, 21.093493 |
| Bystra 18 | 38-300 | 49.659331, 21.086599 |
| Bystra 19 | 38-300 | 49.643715, 21.090099 |
| Bystra 20 | 38-300 | 49.644780, 21.090500 |
| Bystra 21 | 38-300 | 49.646112, 21.091953 |
| Bystra 22 | 38-300 | 49.646499, 21.089786 |
| Bystra 24 | 38-300 | 49.644746, 21.088396 |
| Bystra 25 | 38-300 | 49.642777, 21.087283 |
| Bystra 26 | 38-300 | 49.641430, 21.085734 |
| Bystra 27 | 38-300 | 49.641823, 21.082490 |
| Bystra 28 | 38-300 | 49.651208, 21.085244 |
| Bystra 29 | 38-300 | 49.656362, 21.091389 |
| Bystra 31 | 38-300 | 49.652140, 21.085329 |
| Bystra 32 | 38-300 | 49.652142, 21.090306 |
| Bystra 33 | 38-300 | 49.652314, 21.096491 |
| Bystra 34 | 38-300 | 49.653411, 21.090980 |
| Bystra 35 | 38-300 | 49.651757, 21.094732 |
| Bystra 35A | 38-300 | 49.651825, 21.095104 |
| Bystra 36 | 38-300 | 49.653753, 21.091580 |
| Bystra 37 | 38-300 | 49.654021, 21.092085 |
| Bystra 38 | 38-300 | 49.655596, 21.092899 |
| Bystra 40 | 38-300 | 49.655086, 21.091493 |
| Bystra 41 | 38-300 | 49.654993, 21.090074 |
| Bystra 42 | 38-300 | 49.655169, 21.089201 |
| Bystra 43 | 38-300 | 49.656014, 21.088101 |
| Bystra 43A | 38-300 | 49.655969, 21.087924 |
| Bystra 45 | 38-300 | 49.651056, 21.091117 |
| Bystra 46 | 38-300 | 49.657153, 21.089501 |
| Bystra 47 | 38-300 | 49.657286, 21.090332 |
| Bystra 48 | 38-300 | 49.657125, 21.088454 |
| Bystra 50 | 38-300 | 49.658193, 21.087128 |
| Bystra 51 | 38-300 | 49.658365, 21.086186 |
| Bystra 52 | 38-300 | 49.657682, 21.086363 |
| Bystra 53 | 38-300 | 49.659259, 21.084659 |
| Bystra 54 | 38-300 | 49.661837, 21.085502 |
| Bystra 55 | 38-300 | 49.659706, 21.084879 |
| Bystra 56 | 38-300 | 49.660336, 21.088204 |
| Bystra 57 | 38-300 | 49.660833, 21.085238 |
| Bystra 58 | 38-300 | 49.660320, 21.084676 |
| Bystra 59 | 38-300 | 49.659511, 21.083563 |
| Bystra 60 | 38-300 | 49.659097, 21.081134 |
| Bystra 60A | 38-300 | 49.659361, 21.081679 |
| Bystra 61 | 38-300 | 49.659971, 21.082954 |
| Bystra 62 | 38-300 | 49.660653, 21.081517 |
| Bystra 63 | 38-300 | 49.661271, 21.081420 |
| Bystra 64 | 38-300 | 49.662001, 21.079166 |
| Bystra 65 | 38-300 | 49.661465, 21.078251 |
| Bystra 66 | 38-300 | 49.661598, 21.079122 |
| Bystra 67 | 38-300 | 49.661896, 21.077755 |
| Bystra 67A | 38-300 | 49.661702, 21.076997 |
| Bystra 68 | 38-300 | 49.662270, 21.077658 |
| Bystra 69 | 38-300 | 49.661852, 21.072885 |
| Bystra 70 | 38-300 | 49.660925, 21.072806 |
| Bystra 71 | 38-300 | 49.660365, 21.070836 |
| Bystra 72 | 38-300 | 49.659330, 21.073133 |
| Bystra 73 | 38-300 | 49.657598, 21.074311 |
| Bystra 74 | 38-300 | 49.657266, 21.075335 |
| Bystra 75 | 38-300 | 49.658573, 21.076250 |
| Bystra 76 | 38-300 | 49.657764, 21.076539 |
| Bystra 77 | 38-300 | 49.669088, 21.067573 |
| Bystra 78 | 38-300 | 49.663584, 21.073253 |
| Bystra 79 | 38-300 | 49.664381, 21.071535 |
| Bystra 80 | 38-300 | 49.665547, 21.070868 |
| Bystra 81 | 38-300 | 49.663698, 21.072498 |
| Bystra 82 | 38-300 | 49.670656, 21.067684 |
| Bystra 83 | 38-300 | 49.670571, 21.070587 |
| Bystra 84 | 38-300 | 49.663722, 21.082693 |
| Bystra 85 | 38-300 | 49.671380, 21.074898 |
| Bystra 86 | 38-300 | 49.671027, 21.075889 |
| Bystra 87 | 38-300 | 49.670043, 21.075815 |
| Bystra 88 | 38-300 | 49.668334, 21.076653 |
| Bystra 89 | 38-300 | 49.663537, 21.073561 |
| Bystra 90 | 38-300 | 49.667831, 21.074246 |
| Bystra 91 | 38-300 | 49.663858, 21.076195 |
| Bystra 92 | 38-300 | 49.667257, 21.075750 |
| Bystra 93 | 38-300 | 49.664459, 21.075446 |
| Bystra 94 | 38-300 | 49.664205, 21.075729 |
| Bystra 95 | 38-300 | 49.664153, 21.076363 |
| Bystra 96 | 38-300 | 49.663591, 21.076094 |
| Bystra 97 | 38-300 | 49.664424, 21.074436 |
| Bystra 99 | 38-300 | 49.663878, 21.077665 |
| Bystra 100 | 38-300 | 49.664669, 21.077139 |
| Bystra 101 | 38-300 | 49.664635, 21.077641 |
| Bystra 102 | 38-300 | 49.663958, 21.077158 |
| Bystra 103 | 38-300 | 49.664591, 21.078377 |
| Bystra 104 | 38-300 | 49.664276, 21.080297 |
| Bystra 105 | 38-300 | 49.663913, 21.081049 |
| Bystra 106 | 38-300 | 49.664249, 21.081505 |
| Bystra 107 | 38-300 | 49.663578, 21.082039 |
| Bystra 108 | 38-300 | 49.663113, 21.081589 |
| Bystra 109 | 38-300 | 49.662889, 21.081149 |
| Bystra 110 | 38-300 | 49.661598, 21.086541 |
| Bystra 111 | 38-300 | 49.663678, 21.084726 |
| Bystra 112 | 38-300 | 49.662789, 21.082895 |
| Bystra 113 | 38-300 | 49.663036, 21.083231 |
| Bystra 114 | 38-300 | 49.662146, 21.082884 |
| Bystra 115 | 38-300 | 49.661842, 21.084200 |
| Bystra 116 | 38-300 | 49.662110, 21.084406 |
| Bystra 117 | 38-300 | 49.663279, 21.085873 |
| Bystra 118 | 38-300 | 49.662447, 21.085914 |
| Bystra 119 | 38-300 | 49.662483, 21.088004 |
| Bystra 119A | 38-300 | 49.662450, 21.088127 |
| Bystra 121 | 38-300 | 49.661607, 21.087650 |
| Bystra 122 | 38-300 | 49.661446, 21.086832 |
| Bystra 124 | 38-300 | 49.660663, 21.088637 |
| Bystra 125 | 38-300 | 49.660215, 21.089300 |
| Bystra 126 | 38-300 | 49.659745, 21.090110 |
| Bystra 126A | 38-300 | 49.659845, 21.090200 |
| Bystra 127 | 38-300 | 49.660352, 21.089635 |
| Bystra 128 | 38-300 | 49.661168, 21.090465 |
| Bystra 129 | 38-300 | 49.663582, 21.093004 |
| Bystra 130 | 38-300 | 49.662385, 21.092894 |
| Bystra 131 | 38-300 | 49.660524, 21.094188 |
| Bystra 132 | 38-300 | 49.660158, 21.092668 |
| Bystra 134 | 38-300 | 49.659336, 21.092683 |
| Bystra 135 | 38-300 | 49.658516, 21.090391 |
| Bystra 136 | 38-300 | 49.658524, 21.089143 |
| Bystra 138 | 38-300 | 49.659313, 21.094231 |
| Bystra 139 | 38-300 | 49.661434, 21.097219 |
| Bystra 140 | 38-300 | 49.658846, 21.093774 |
| Bystra 141 | 38-300 | 49.658452, 21.093222 |
| Bystra 142 | 38-300 | 49.658267, 21.093587 |
| Bystra 144 | 38-300 | 49.657368, 21.093634 |
| Bystra 146 | 38-300 | 49.657313, 21.094960 |
| Bystra 147 | 38-300 | 49.656146, 21.093556 |
| Bystra 148 | 38-300 | 49.657186, 21.096565 |
| Bystra 149 | 38-300 | 49.659603, 21.100264 |
| Bystra 150 | 38-300 | 49.656451, 21.093405 |
| Bystra 150A | 38-300 | 49.656562, 21.093659 |
| Bystra 151 | 38-300 | 49.655955, 21.094183 |
| Bystra 151A | 38-300 | 49.655737, 21.094289 |
| Bystra 152 | 38-300 | 49.655656, 21.093663 |
| Bystra 154 | 38-300 | 49.655115, 21.093940 |
| Bystra 155 | 38-300 | 49.654309, 21.094679 |
| Bystra 156 | 38-300 | 49.654186, 21.095903 |
| Bystra 157 | 38-300 | 49.653920, 21.098198 |
| Bystra 158 | 38-300 | 49.660801, 21.088247 |
| Bystra 159 | 38-300 | 49.652125, 21.100730 |
| Bystra 161 | 38-300 | 49.650147, 21.103867 |
| Bystra 162 | 38-300 | 49.650040, 21.104981 |
| Bystra 163 | 38-300 | 49.652145, 21.104638 |
| Bystra 165 | 38-300 | 49.651217, 21.105580 |
| Bystra 166 | 38-300 | 49.651864, 21.106955 |
| Bystra 167 | 38-300 | 49.651672, 21.107700 |
| Bystra 168 | 38-300 | 49.651823, 21.109213 |
| Bystra 169 | 38-300 | 49.650191, 21.105682 |
| Bystra 170 | 38-300 | 49.648394, 21.102582 |
| Bystra 171 | 38-300 | 49.648250, 21.103297 |
| Bystra 172 | 38-300 | 49.648004, 21.104265 |
| Bystra 173 | 38-300 | 49.647376, 21.103240 |
| Bystra 174 | 38-300 | 49.646029, 21.106323 |
| Bystra 175 | 38-300 | 49.656057, 21.092476 |
| Bystra 176 | 38-300 | 49.647194, 21.106799 |
| Bystra 177 | 38-300 | 49.647471, 21.108637 |
| Bystra 178 | 38-300 | 49.646034, 21.108809 |
| Bystra 180 | 38-300 | 49.646780, 21.110164 |
| Bystra 183 | 38-300 | 49.652063, 21.117192 |
| Bystra 184 | 38-300 | 49.651359, 21.116672 |
| Bystra 186 | 38-300 | 49.658309, 21.110916 |
| Bystra 186A | 38-300 | 49.658648, 21.111028 |
| Bystra 188 | 38-300 | 49.651873, 21.111887 |
| Bystra 190 | 38-300 | 49.654521, 21.108102 |
| Bystra 192 | 38-300 | 49.655433, 21.110485 |
| Bystra 194 | 38-300 | 49.660293, 21.117060 |
| Bystra 195 | 38-300 | 49.657863, 21.116304 |
| Bystra 196 | 38-300 | 49.659368, 21.117201 |
| Bystra 199 | 38-300 | 49.667729, 21.115348 |
| Bystra 200 | 38-300 | 49.667744, 21.114525 |
| Bystra 201 | 38-300 | 49.660885, 21.113907 |
| Bystra 203 | 38-300 | 49.660941, 21.112609 |
| Bystra 203A | 38-300 | 49.660867, 21.112283 |
| Bystra 204 | 38-300 | 49.661384, 21.112389 |
| Bystra 205 | 38-300 | 49.661980, 21.108194 |
| Bystra 205A | 38-300 | 49.662328, 21.108613 |
| Bystra 206 | 38-300 | 49.662614, 21.107601 |
| Bystra 207 | 38-300 | 49.663002, 21.109506 |
| Bystra 208 | 38-300 | 49.664061, 21.108898 |
| Bystra 210 | 38-300 | 49.665532, 21.111085 |
| Bystra 211 | 38-300 | 49.665710, 21.113331 |
| Bystra 212 | 38-300 | 49.666443, 21.113543 |
| Bystra 213 | 38-300 | 49.667749, 21.115979 |
| Bystra 214 | 38-300 | 49.669325, 21.117560 |
| Bystra 215 | 38-300 | 49.659925, 21.115953 |
| Bystra 217 | 38-300 | 49.669109, 21.107582 |
| Bystra 218 | 38-300 | 49.668603, 21.104059 |
| Bystra 220 | 38-300 | 49.666785, 21.104901 |
| Bystra 221 | 38-300 | 49.666754, 21.107052 |
| Bystra 222 | 38-300 | 49.665169, 21.105800 |
| Bystra 223 | 38-300 | 49.664067, 21.105405 |
| Bystra 224 | 38-300 | 49.663803, 21.099872 |
| Bystra 225 | 38-300 | 49.668162, 21.100814 |
| Bystra 226 | 38-300 | 49.668428, 21.101297 |
| Bystra 227 | 38-300 | 49.669645, 21.098492 |
| Bystra 228 | 38-300 | 49.670559, 21.098368 |
| Bystra 229 | 38-300 | 49.670970, 21.098805 |
| Bystra 230 | 38-300 | 49.670208, 21.101311 |
| Bystra 233 | 38-300 | 49.674030, 21.098555 |
| Bystra 235 | 38-300 | 49.675338, 21.097417 |
| Bystra 236 | 38-300 | 49.675717, 21.096149 |
| Bystra 237 | 38-300 | 49.673342, 21.095145 |
| Bystra 238 | 38-300 | 49.676802, 21.095038 |
| Bystra 238A | 38-300 | 49.676525, 21.095210 |
| Bystra 239 | 38-300 | 49.677930, 21.093090 |
| Bystra 240 | 38-300 | 49.676945, 21.087606 |
| Bystra 241 | 38-300 | 49.679283, 21.090169 |
| Bystra 242 | 38-300 | 49.679631, 21.089471 |
| Bystra 243 | 38-300 | 49.678509, 21.084219 |
| Bystra 244 | 38-300 | 49.680707, 21.085820 |
| Bystra 245 | 38-300 | 49.679888, 21.086210 |
| Bystra 246 | 38-300 | 49.678764, 21.085370 |
| Bystra 247 | 38-300 | 49.679981, 21.084633 |
| Bystra 249 | 38-300 | 49.679576, 21.081459 |
| Bystra 250 | 38-300 | 49.677801, 21.081894 |
| Bystra 251 | 38-300 | 49.678202, 21.078229 |
| Bystra 252 | 38-300 | 49.677177, 21.076728 |
| Bystra 254 | 38-300 | 49.674348, 21.076584 |
| Bystra 256 | 38-300 | 49.675342, 21.081261 |
| Bystra 257 | 38-300 | 49.667808, 21.085625 |
| Bystra 261 | 38-300 | 49.673900, 21.088070 |
| Bystra 262 | 38-300 | 49.673434, 21.092735 |
| Bystra 266 | 38-300 | 49.670266, 21.090314 |
| Bystra 267 | 38-300 | 49.669384, 21.092184 |
| Bystra 268 | 38-300 | 49.670694, 21.095266 |
| Bystra 269 | 38-300 | 49.671868, 21.095454 |
| Bystra 270 | 38-300 | 49.661673, 21.089527 |
| Bystra 271 | 38-300 | 49.674753, 21.103255 |
| Bystra 272 | 38-300 | 49.663495, 21.072416 |
| Bystra 273 | 38-300 | 49.676589, 21.079705 |
| Bystra 274 | 38-300 | 49.653989, 21.094418 |
| Bystra 275 | 38-300 | 49.654903, 21.109644 |
| Bystra 276 | 38-300 | 49.675621, 21.098610 |
| Bystra 277 | 38-300 | 49.670209, 21.071872 |
| Bystra 278 | 38-300 | 49.651431, 21.104520 |
| Bystra 280 | 38-300 | 49.662056, 21.080425 |
| Bystra 281 | 38-300 | 49.650755, 21.091553 |
| Bystra 282 | 38-300 | 49.669160, 21.076747 |
| Bystra 284 | 38-300 | 49.650750, 21.103639 |
| Bystra 285 | 38-300 | 49.652786, 21.094908 |
| Bystra 286 | 38-300 | 49.661250, 21.092177 |
| Bystra 287 | 38-300 | 49.661132, 21.077139 |
| Bystra 288 | 38-300 | 49.660505, 21.079957 |
| Bystra 289 | 38-300 | 49.664530, 21.084547 |
| Bystra 291 | 38-300 | 49.651364, 21.088519 |
| Bystra 293 | 38-300 | 49.669686, 21.079724 |
| Bystra 294 | 38-300 | 49.678519, 21.083690 |
| Bystra 295 | 38-300 | 49.653841, 21.114981 |
| Bystra 296 | 38-300 | 49.652702, 21.091614 |
| Bystra 297 | 38-300 | 49.672274, 21.092282 |
| Bystra 298 | 38-300 | 49.664138, 21.070117 |
| Bystra 299 | 38-300 | 49.667593, 21.075798 |
| Bystra 300 | 38-300 | 49.674617, 21.091851 |
| Bystra 301 | 38-300 | 49.659652, 21.116775 |
| Bystra 302 | 38-300 | 49.662299, 21.084061 |
| Bystra 303 | 38-300 | 49.663215, 21.110991 |
| Bystra 304 | 38-300 | 49.661199, 21.094407 |
| Bystra 305 | 38-300 | 49.656631, 21.094752 |
| Bystra 306 | 38-300 | 49.678951, 21.085996 |
| Bystra 307 | 38-300 | 49.651879, 21.105667 |
| Bystra 308 | 38-300 | 49.656227, 21.094323 |
| Bystra 309 | 38-300 | 49.649855, 21.100876 |
| Bystra 310 | 38-300 | 49.655671, 21.089994 |
| Bystra 311 | 38-300 | 49.656735, 21.088198 |
| Bystra 312 | 38-300 | 49.657429, 21.087339 |
| Bystra 313 | 38-300 | 49.678871, 21.082580 |
| Bystra 314 | 38-300 | 49.664449, 21.079238 |
| Bystra 315 | 38-300 | 49.673807, 21.101853 |
| Bystra 316 | 38-300 | 49.661528, 21.084841 |
| Bystra 317 | 38-300 | 49.660644, 21.116133 |
| Bystra 318 | 38-300 | 49.660192, 21.115131 |
| Bystra 319 | 38-300 | 49.663490, 21.103313 |
| Bystra 320 | 38-300 | 49.661699, 21.084428 |
| Bystra 321 | 38-300 | 49.663847, 21.074759 |
| Bystra 322 | 38-300 | 49.662064, 21.084728 |
| Bystra 323 | 38-300 | 49.671593, 21.100878 |
| Bystra 324 | 38-300 | 49.663269, 21.076281 |
| Bystra 325 | 38-300 | 49.664819, 21.082107 |
| Bystra 327 | 38-300 | 49.660759, 21.114861 |
| Bystra 328 | 38-300 | 49.660867, 21.091651 |
| Bystra 329 | 38-300 | 49.660413, 21.084029 |
| Bystra 330 | 38-300 | 49.663518, 21.080740 |
| Bystra 331 | 38-300 | 49.656696, 21.089854 |
| Bystra 332 | 38-300 | 49.649267, 21.096319 |
| Bystra 333 | 38-300 | 49.659440, 21.091728 |
| Bystra 334 | 38-300 | 49.654892, 21.093488 |
| Bystra 335 | 38-300 | 49.658660, 21.088036 |
| Bystra 336 | 38-300 | 49.661903, 21.086939 |
| Bystra 338 | 38-300 | 49.660376, 21.114636 |
| Bystra 339 | 38-300 | 49.662540, 21.084080 |
| Bystra 340 | 38-300 | 49.652552, 21.094365 |
| Bystra 341 | 38-300 | 49.651293, 21.096076 |
| Bystra 342 | 38-300 | 49.658949, 21.090287 |
| Bystra 343 | 38-300 | 49.664026, 21.073220 |
| Bystra 344 | 38-300 | 49.654272, 21.093609 |
| Bystra 345 | 38-300 | 49.655986, 21.091795 |
| Bystra 346 | 38-300 | 49.648692, 21.097985 |
| Bystra 347 | 38-300 | 49.669912, 21.067250 |
| Bystra 348 | 38-300 | 49.657165, 21.088868 |
| Bystra 349 | 38-300 | 49.657429, 21.088806 |
| Bystra 350 | 38-300 | 49.656663, 21.094392 |
| Bystra 351 | 38-300 | 49.658335, 21.090621 |
| Bystra 352 | 38-300 | 49.662463, 21.083706 |
| Bystra 353 | 38-300 | 49.671104, 21.074971 |
| Bystra 354 | 38-300 | 49.650961, 21.095406 |
| Bystra 355 | 38-300 | 49.658869, 21.089192 |
| Bystra 356 | 38-300 | 49.663506, 21.110614 |
| Bystra 357 | 38-300 | 49.662188, 21.110717 |
| Bystra 358 | 38-300 | 49.656433, 21.094572 |
| Bystra 359 | 38-300 | 49.653431, 21.098875 |
| Bystra 360 | 38-300 | 49.662468, 21.081570 |
| Bystra 361 | 38-300 | 49.662409, 21.082526 |
| Bystra 362 | 38-300 | 49.662012, 21.092706 |
| Bystra 363 | 38-300 | 49.663651, 21.079785 |
| Bystra 364 | 38-300 | 49.661088, 21.087577 |
| Bystra 365 | 38-300 | 49.659159, 21.083723 |
| Bystra 366 | 38-300 | 49.659269, 21.085312 |
| Bystra 367 | 38-300 | 49.663219, 21.110192 |
| Bystra 368 | 38-300 | 49.650643, 21.099547 |
| Bystra 369 | 38-300 | 49.670665, 21.067941 |
| Bystra 370 | 38-300 | 49.663722, 21.078774 |
| Bystra 371 | 38-300 | 49.663253, 21.076832 |
| Bystra 372 | 38-300 | 49.656195, 21.088696 |
| Bystra 373 | 38-300 | 49.659581, 21.090696 |
| Bystra 374 | 38-300 | 49.651382, 21.098696 |
| Bystra 375 | 38-300 | 49.649662, 21.095612 |
| Bystra 376 | 38-300 | 49.675202, 21.089833 |
| Bystra 377 | 38-300 | 49.659642, 21.089001 |
| Bystra 378 | 38-300 | 49.663050, 21.080119 |
| Bystra 379 | 38-300 | 49.657932, 21.090071 |
| Bystra 380 | 38-300 | 49.663976, 21.078377 |
| Bystra 381 | 38-300 | 49.650527, 21.098131 |
| Bystra 382 | 38-300 | 49.664091, 21.070633 |
| Bystra 383 | 38-300 | 49.668002, 21.111932 |
| Bystra 384 | 38-300 | 49.650351, 21.094530 |
| Bystra 385 | 38-300 | 49.659722, 21.115668 |
| Bystra 386 | 38-300 | 49.651826, 21.094136 |
| Bystra 387 | 38-300 | 49.650066, 21.099637 |
| Bystra 388 | 38-300 | 49.663707, 21.079237 |
| Bystra 389 | 38-300 | 49.656046, 21.090824 |
| Bystra 390 | 38-300 | 49.661281, 21.077459 |
| Bystra 391 | 38-300 | 49.662350, 21.110404 |
| Bystra 392 | 38-300 | 49.660527, 21.116440 |
| Bystra 393 | 38-300 | 49.662058, 21.109627 |
| Bystra 394A | 38-300 | 49.652904, 21.093972 |
| Bystra 394B | 38-300 | 49.653005, 21.093865 |
| Bystra 395 | 38-300 | 49.649433, 21.098112 |
| Bystra 396 | 38-300 | 49.658987, 21.092179 |
| Bystra 397 | 38-300 | 49.680354, 21.085097 |
| Bystra 398 | 38-300 | 49.660711, 21.115348 |
| Bystra 399 | 38-300 | 49.656385, 21.091832 |
| Bystra 400 | 38-300 | 49.671769, 21.092491 |
| Bystra 401 | 38-300 | 49.659076, 21.093187 |
| Bystra 402 | 38-300 | 49.664934, 21.105627 |
| Bystra 403 | 38-300 | 49.658729, 21.090043 |
| Bystra 404 | 38-300 | 49.664131, 21.111982 |
| Bystra 405 | 38-300 | 49.658819, 21.086688 |
| Bystra 406 | 38-300 | 49.663596, 21.104221 |
| Bystra 407 | 38-300 | 49.660958, 21.077148 |
| Bystra 408 | 38-300 | 49.666452, 21.112841 |
| Bystra 409 | 38-300 | 49.659796, 21.088849 |
| Bystra 410 | 38-300 | 49.661676, 21.110586 |
| Bystra 411 | 38-300 | 49.663847, 21.111058 |
| Bystra 412 | 38-300 | 49.661552, 21.111027 |
| Bystra 413 | 38-300 | 49.659446, 21.089032 |
| Bystra 414 | 38-300 | 49.658946, 21.087228 |
| Bystra 415 | 38-300 | 49.648336, 21.097695 |
| Bystra 416 | 38-300 | 49.648066, 21.101922 |
| Bystra 417 | 38-300 | 49.650401, 21.097758 |
| Bystra 418 | 38-300 | 49.676104, 21.093891 |
| Bystra 419 | 38-300 | 49.661070, 21.113572 |
| Bystra 420 | 38-300 | 49.678832, 21.086386 |
| Bystra 421 | 38-300 | 49.660552, 21.091933 |
| Bystra 422 | 38-300 | 49.663472, 21.080175 |
| Bystra 423 | 38-300 | 49.663156, 21.106875 |
| Bystra 424 | 38-300 | 49.661316, 21.088909 |
| Bystra 425 | 38-300 | 49.663872, 21.111667 |
| Bystra 426 | 38-300 | 49.656847, 21.103019 |
| Bystra 427 | 38-300 | 49.658832, 21.092605 |
| Bystra 428 | 38-300 | 49.664389, 21.102483 |
| Bystra 429 | 38-300 | 49.663524, 21.105213 |
| Bystra 430 | 38-300 | 49.659058, 21.091163 |
| Bystra 431 | 38-300 | 49.667793, 21.112785 |
| Bystra 432 | 38-300 | 49.650589, 21.088590 |
| Bystra 433 | 38-300 | 49.656917, 21.094210 |
| Bystra 434 | 38-300 | 49.647839, 21.096445 |
| Bystra 435 | 38-300 | 49.650541, 21.094745 |
| Bystra 436 | 38-300 | 49.649802, 21.097490 |
| Bystra 437 | 38-300 | 49.663575, 21.084410 |
| Bystra 438 | 38-300 | 49.661474, 21.092401 |
| Bystra 439 | 38-300 | 49.659471, 21.115987 |
| Bystra 440 | 38-300 | 49.658961, 21.103585 |
| Bystra 441 | 38-300 | 49.657094, 21.103232 |
| Bystra 442 | 38-300 | 49.651512, 21.092185 |
| Bystra 443 | 38-300 | 49.661143, 21.112118 |
| Bystra 444 | 38-300 | 49.651175, 21.095832 |
| Bystra 445 | 38-300 | 49.665123, 21.112968 |
| Bystra 446 | 38-300 | 49.649103, 21.098812 |
| Bystra 447 | 38-300 | 49.678288, 21.081199 |
| Bystra 448 | 38-300 | 49.663236, 21.082674 |
| Bystra 449 | 38-300 | 49.663337, 21.084231 |
| Bystra 450 | 38-300 | 49.662856, 21.110499 |
| Bystra 451 | 38-300 | 49.660805, 21.112849 |
| Bystra 452 | 38-300 | 49.664561, 21.076982 |
| Bystra 453 | 38-300 | 49.664293, 21.076939 |
| Bystra 454 | 38-300 | 49.651181, 21.096417 |
| Bystra 455 | 38-300 | 49.663267, 21.076632 |
| Bystra 456 | 38-300 | 49.652557, 21.094036 |
| Bystra 457 | 38-300 | 49.679029, 21.086920 |
| Bystra 458 | 38-300 | 49.663906, 21.101831 |
| Bystra 459 | 38-300 | 49.657300, 21.103396 |
| Bystra 460 | 38-300 | 49.657617, 21.103468 |
| Bystra 461 | 38-300 | 49.650096, 21.097225 |
| Bystra 462 | 38-300 | 49.659199, 21.103955 |
| Bystra 463 | 38-300 | 49.662633, 21.115845 |
| Bystra 464 | 38-300 | 49.663851, 21.101195 |
| Bystra 465 | 38-300 | 49.670530, 21.069367 |
| Bystra 466 | 38-300 | 49.663013, 21.080410 |
| Bystra 467 | 38-300 | 49.667111, 21.111788 |
| Bystra 468 | 38-300 | 49.669175, 21.066200 |
| Bystra 469 | 38-300 | 49.662096, 21.089499 |
| Bystra 470 | 38-300 | 49.666162, 21.106647 |
| Bystra 470A | 38-300 | 49.666395, 21.106781 |
| Bystra 471 | 38-300 | 49.660793, 21.093080 |
| Bystra 472 | 38-300 | 49.650547, 21.089520 |
| Bystra 473 | 38-300 | 49.650952, 21.088768 |
| Bystra 474 | 38-300 | 49.663903, 21.100603 |
| Bystra 475 | 38-300 | 49.663163, 21.079854 |
| Bystra 484 | 38-300 | 49.664293, 21.111532 |
| Bystra 485 | 38-300 | 49.664497, 21.111752 |
| Bystra 516 | 38-300 | 49.661076, 21.107179 |
Kody pocztowe — Bystra
Ceny domów i działek — Bystra
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
25 transakcji, śr. 160,6 m²
57 transakcji, mediana ceny 382 590 zł, śr. 5658,5 m²
typowo 46–66 zł/m²
12 transakcji, mediana ceny 47 500 zł, śr. 6944,8 m²
typowo 6,28–16,09 zł/m²
Zabudowa — Bystra
Na podstawie 442 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja — Bystra
3 przystanki (6 peronów/słupków).
Przystanki z BDOT10k — brak rozkładu jazdy w otwartych danych.
Szkoły i przedszkola — Bystra (5)
Przedszkole 1
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Samorządowe Przedszkole w Bystrej | Przedszkole | 56 | 154 |
Szkoła podstawowa 1
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
