ul. Dolna, Czechowice-Dziedzice
ul. Dolna, Czechowice-Dziedzice — gmina miejska Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, woj. śląskie. 36 adresów, kod pocztowy 43-502.
- Nazwa
- ul. Dolna
- Miejscowość
- Czechowice-Dziedzice SIMC 0939094
- ULIC (TERYT)
- 04034
- Gmina
- Czechowice-Dziedzice TERC 2402044
- Powiat
- bielski
- Województwo
- śląskie
- Kody pocztowe
- 43-502
- Numery
- 1 – 64
Adresy — ul. Dolna (36)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Dolna 1 | 43-502 | 49.918501 | 19.009699 |
| ul. Dolna 3 | 43-502 | 49.918900 | 19.009503 |
| ul. Dolna 7 | 43-502 | 49.919452 | 19.009312 |
| ul. Dolna 8 | 43-502 | 49.918526 | 19.011132 |
| ul. Dolna 9 | 43-502 | 49.919619 | 19.009230 |
| ul. Dolna 10 | 43-502 | 49.918821 | 19.011069 |
| ul. Dolna 12 | 43-502 | 49.918924 | 19.011079 |
| ul. Dolna 14 | 43-502 | 49.919098 | 19.009874 |
| ul. Dolna 14A | 43-502 | 49.918855 | 19.010001 |
| ul. Dolna 15 | 43-502 | 49.920490 | 19.008778 |
| ul. Dolna 16 | 43-502 | 49.919197 | 19.010840 |
| ul. Dolna 18 | 43-502 | 49.919297 | 19.009821 |
| ul. Dolna 20 | 43-502 | 49.919608 | 19.009936 |
| ul. Dolna 22 | 43-502 | 49.919643 | 19.010643 |
| ul. Dolna 24 | 43-502 | 49.919815 | 19.010568 |
| ul. Dolna 26 | 43-502 | 49.919727 | 19.009714 |
| ul. Dolna 31 | 43-502 | 49.922043 | 19.008303 |
| ul. Dolna 32 | 43-502 | 49.920341 | 19.009537 |
| ul. Dolna 34 | 43-502 | 49.920444 | 19.009436 |
| ul. Dolna 37 | 43-502 | 49.922778 | 19.008653 |
| ul. Dolna 38 | 43-502 | 49.920809 | 19.009516 |
| ul. Dolna 39 | 43-502 | 49.922932 | 19.008719 |
| ul. Dolna 40 | 43-502 | 49.920882 | 19.008995 |
| ul. Dolna 41 | 43-502 | 49.923637 | 19.008739 |
| ul. Dolna 42 | 43-502 | 49.921037 | 19.008951 |
| ul. Dolna 43 | 43-502 | 49.923095 | 19.009117 |
| ul. Dolna 45 | 43-502 | 49.923397 | 19.009628 |
| ul. Dolna 46 | 43-502 | 49.921380 | 19.009363 |
| ul. Dolna 47 | 43-502 | 49.923153 | 19.008612 |
| ul. Dolna 54 | 43-502 | 49.921959 | 19.009353 |
| ul. Dolna 56 | 43-502 | 49.922149 | 19.009019 |
| ul. Dolna 58 | 43-502 | 49.922376 | 19.008992 |
| ul. Dolna 58A | 43-502 | 49.922431 | 19.009317 |
| ul. Dolna 60 | 43-502 | 49.922569 | 19.009133 |
| ul. Dolna 62 | 43-502 | 49.922734 | 19.009107 |
| ul. Dolna 64 | 43-502 | 49.923152 | 19.009458 |
Zabudowa — ul. Dolna, Czechowice-Dziedzice
Na podstawie 36 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Dolna
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Traugutta/ZSTiL 2 perony/słupki | 142 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Drzymały/Traugutta 2 perony/słupki | 380 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Drzymały/PKM | 456 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Wyspiańskiego/Osiedle Północ 2 perony/słupki | 602 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Szkolna/Asnyka 2 perony/słupki | 661 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Czechowice-Dziedzice | 686 m | ZKA S5ZKA S6ZKA S61 | 16 05:30–00:12 (po północy) |
| Czechowice-Dziedzice 4 perony/słupki | 686 m | EICEIPICK32LEOS5S6S7S62S72TLK | 136 04:10–02:58 (po północy) |
| Górnicza/Ogródki Działkowe 2 perony/słupki | 695 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Górnicza/Karolinki | 710 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Słowackiego/Towarowa/Kaufland | 762 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 4 | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Romualda Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice | 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14A, 15 … 64 (36 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. Dolna, Czechowice-Dziedzice
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 4075–5957 zł/m², mediana ceny 201 934 zł, śr. 44,3 m²
typowo 6053–8964 zł/m², mediana ceny 398 731 zł, śr. 55,4 m²
Inne ulice — Czechowice-Dziedzice
- ul. Cienista
- ul. Ciernista
- ul. Cmentarna
- ul. Czysta
- ul. Do Gajówki
- ul. Dojazdowa
- ul. Dożynkowa
- ul. Drozdów
- ul. Dworcowa
- ul. Działkowa
- ul. Dzięciołów
- ul. Michała Drzymały
Wszystkie ulice: Czechowice-Dziedzice →
ul. Dolna w innych miejscowościach
- Warszawa Warszawa
- Kraków Kraków
- Łódź Łódź
- Poznań Poznań
- Gdańsk Gdańsk
- Częstochowa Częstochowa
- Bielsko-Biała Bielsko-Biała
- Katowice Katowice
- Białystok Białystok
- Rybnik Rybnik
- Gliwice Gliwice
- Kielce Kielce
- Opole Opole
- Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
- Jaworzno Jaworzno
- Kalisz Kalisz
- Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski
- Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski
- Ruda Śląska Ruda Śląska
- Biała Podlaska Biała Podlaska
- Zgierz Zgierz
- Olsztyn Olsztyn
- Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski
- Radomsko Radomsko
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Dolna w miejscowości Czechowice-Dziedzice?
Wszystkie 36 adresy przy ul. Dolna (Czechowice-Dziedzice) mają kod pocztowy 43-502.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Dolna (Czechowice-Dziedzice)?
Identyfikator ULIC to 04034, a SIMC miejscowości Czechowice-Dziedzice to 0939094. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0939094 + 04034.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Dolna?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Dolna w miejscowości Czechowice-Dziedzice zarejestrowano 36 punktów adresowych (numery od 1 do 64).