ul. Sosnowa, Czeladź
ul. Sosnowa, Czeladź — gmina miejska Czeladź, powiat będziński, woj. śląskie. 25 adresów, kod pocztowy 41-250.
Adresy — ul. Sosnowa (25)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Sosnowa 3 | 41-250 | 50.308197 | 19.078261 |
| ul. Sosnowa 4 | 41-250 | 50.308424 | 19.078106 |
| ul. Sosnowa 5 | 41-250 | 50.308119 | 19.078176 |
| ul. Sosnowa 6 | 41-250 | 50.308219 | 19.077935 |
| ul. Sosnowa 7 | 41-250 | 50.307969 | 19.078012 |
| ul. Sosnowa 8 | 41-250 | 50.308096 | 19.077794 |
| ul. Sosnowa 9 | 41-250 | 50.307783 | 19.077642 |
| ul. Sosnowa 10 | 41-250 | 50.307992 | 19.077617 |
| ul. Sosnowa 11 | 41-250 | 50.307883 | 19.077841 |
| ul. Sosnowa 12 | 41-250 | 50.307910 | 19.077414 |
| ul. Sosnowa 13 | 41-250 | 50.307569 | 19.077544 |
| ul. Sosnowa 14 | 41-250 | 50.307856 | 19.077193 |
| ul. Sosnowa 15a | 41-250 | 50.307614 | 19.077253 |
| ul. Sosnowa 15b | 41-250 | 50.307605 | 19.077159 |
| ul. Sosnowa 16 | 41-250 | 50.307828 | 19.076954 |
| ul. Sosnowa 17 | 41-250 | 50.307572 | 19.077020 |
| ul. Sosnowa 18 | 41-250 | 50.307863 | 19.076671 |
| ul. Sosnowa 19 | 41-250 | 50.307599 | 19.076767 |
| ul. Sosnowa 20 | 41-250 | 50.307826 | 19.076474 |
| ul. Sosnowa 21 | 41-250 | 50.307619 | 19.076575 |
| ul. Sosnowa 22 | 41-250 | 50.307823 | 19.076235 |
| ul. Sosnowa 23 | 41-250 | 50.307601 | 19.076376 |
| ul. Sosnowa 23a | 41-250 | 50.307615 | 19.076125 |
| ul. Sosnowa 25 | 41-250 | 50.307623 | 19.075907 |
| ul. Sosnowa 27 | 41-250 | 50.307623 | 19.075528 |
Zabudowa — ul. Sosnowa, Czeladź
Na podstawie 25 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Sosnowa
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Czeladź Osiedle Borowa 2 perony/słupki | 138 m | 88100 | 66 04:43–23:15 |
| Czeladź Reymonta 3 perony/słupki | 266 m | 1161100911911N | 168 01:03–23:37 |
| Czeladź Osiedle Słoneczne 2 perony/słupki | 542 m | 3561235723902N935 | 196 01:11–23:41 |
| Czeladź Cmentarz 2 perony/słupki | 584 m | 356188100235723902N904N935 | 246 01:10–00:08 (po północy) |
| Piaski Poniatowskiego nż 2 perony/słupki | 587 m | 88100 | 66 04:41–23:17 |
| Czeladź Park 2 perony/słupki | 699 m | 1161100911911N | 168 01:04–23:38 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 8 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Władysława Reymonta 80, 41-250 Czeladź | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 … 27 (25 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. Sosnowa, Czeladź
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 3451–5828 zł/m², mediana ceny 220 000 zł, śr. 53,5 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 4453 zł/m² | 34 | |
| 2025 I półr. | 4869 zł/m² | 89 | |
| 2025 II półr. | 4960 zł/m² | 88 | |
| 2026 I półr. | 4860 zł/m² | 73 | |
| 2026 II półr. | 4802 zł/m² | 32 |
Inne ulice — Czeladź
- ul. Henryka Sienkiewicza
- ul. Ignacego Jana Skorupki
- ul. Skalna
- ul. Skałka
- ul. Składkowskiego
- ul. Spacerowa
- ul. Spokojna
- ul. Sportowa
- ul. Spółdzielcza
- ul. Stanisława Staszica
- ul. Staropogońska
- ul. Władysława Sikorskiego
ul. Sosnowa w innych miejscowościach
- Kozy Kozy
- Chotomów Jabłonna
- Łodygowice Łodygowice
- Jabłonna Jabłonna
- Jaworze Jaworze
- Wilkowice Wilkowice
- Luzino Luzino
- Pisarzowice Wilamowice
- Osielsko Osielsko
- Białe Błota Białe Błota
- Łochowo Białe Błota
- Izdebnik Lanckorona
- Międzybrodzie Bialskie Czernichów
- Nadarzyn Nadarzyn
- Sierakowice Sierakowice
- Jasienica Jasienica
- Łazy Lesznowola
- Górki Wielkie Brenna
- Komorów Michałowice
- Wieliszew Wieliszew
- Milówka Milówka
- Porąbka Porąbka
- Zalesie Górne Piaseczno
- Pietrzykowice Łodygowice
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Sosnowa w miejscowości Czeladź?
Wszystkie 25 adresy przy ul. Sosnowa (Czeladź) mają kod pocztowy 41-250.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Sosnowa (Czeladź)?
Identyfikator ULIC to 20598, a SIMC miejscowości Czeladź to 0939349. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0939349 + 20598.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Sosnowa?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Sosnowa w miejscowości Czeladź zarejestrowano 25 punktów adresowych (numery od 3 do 27).