ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Dąbrowa Górnicza
ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Dąbrowa Górnicza — gmina miejska Dąbrowa Górnicza, powiat miejski Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie. 9 adresów, kod pocztowy 41-300.
- Nazwa
- ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego
- Miejscowość
- Dąbrowa Górnicza SIMC 0939473
- ULIC (TERYT)
- 07753
- Gmina
- Dąbrowa Górnicza TERC 2465011
- Powiat
- Dąbrowa Górnicza
- Województwo
- śląskie
- Kody pocztowe
- 41-300
- Numery
- 1 – 8
Adresy — ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego (9)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego 1 | 41-300 | 50.323336 | 19.184260 |
| ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego 1a | 41-300 | 50.323345 | 19.184499 |
| ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego 1b | 41-300 | 50.323348 | 19.184581 |
| ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego 3 | 41-300 | 50.323359 | 19.185180 |
| ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego 3a | 41-300 | 50.323355 | 19.184928 |
| ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego 5 | 41-300 | 50.323361 | 19.185351 |
| ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego 6 | 41-300 | 50.323573 | 19.185694 |
| ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego 7b | 41-300 | 50.323193 | 19.185901 |
| ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego 8 | 41-300 | 50.323568 | 19.185233 |
Zabudowa — ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Dąbrowa Górnicza
Na podstawie 9 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Dąbrowa Górnicza Centrum 4 perony/słupki | 251 m | 1827284955116182260603612624629637638640644656690716807808814902N903N +7 | 1585 całą dobę |
| Dąbrowa Górnicza Sienkiewicza 2 perony/słupki | 302 m | 212228 | 264 02:57–01:06 (po północy) |
| Dąbrowa Górnicza Fabryka Pełna Życia 2 perony/słupki | 364 m | 1625285579242603604637640641654716903N928M103 | 543 01:00–23:21 |
| Dąbrowa Górnicza Muzeum Sztygarka 2 perony/słupki | 454 m | 252749116260604612624629638644656807814902N903N904NM109 | 741 00:34–23:51 |
| Dąbrowa Górnicza Liceum Żeromskiego 2 perony/słupki | 537 m | 18252755260604612624629638644656690807808814902N903N904NM2M109 | 573 00:57–00:12 (po północy) |
| Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP 4 perony/słupki | 680 m | 1625285579242603604637640641654716903N928M103 | 543 01:01–23:20 |
| Mydlice Szpital | 690 m | 252749116260604612624629638644656807814902N903NM109 | 379 00:35–23:52 |
| Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa 4 perony/słupki | 720 m | 49116212228 | 317 02:56–01:07 (po północy) |
| Dąbrowa Górnicza Aleja Róż 4 perony/słupki | 745 m | 1827284955182603612624629637638640644656690716807808814903N904N928M2 +4 | 1438 całą dobę |
| Dąbrowa Górnicza | 763 m | ZKA S1 | 2 23:15–00:38 (po północy) |
| Dąbrowa Górnicza 3 perony/słupki | 763 m | EICICS1 | 99 całą dobę |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 11 | Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 1, 1a, 1b, 3, 3a, 5, 6, 7b, 8 |
Ceny mieszkań — ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Dąbrowa Górnicza
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 5050–7859 zł/m², mediana ceny 290 000 zł, śr. 50 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 5414 zł/m² | 165 | |
| 2025 I półr. | 5801 zł/m² | 276 | |
| 2025 II półr. | 5733 zł/m² | 168 | |
| 2026 I półr. | 6600 zł/m² | 276 | |
| 2026 II półr. | 8296 zł/m² | 151 |
Inne ulice — Dąbrowa Górnicza
- ul. Jałowcowa
- ul. Jana Kasprowicza
- ul. Jasna
- ul. Jaśminowa
- ul. Jaworowa
- ul. Jesionowa
- ul. Jodłowa
- ul. Kalinowa
- ul. Kamienna
- ul. Karsowska
- ul. Kasprzaka
- ul. Kasztanowa
Wszystkie ulice: Dąbrowa Górnicza →
ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego w innych miejscowościach
- Kraków Kraków
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego w miejscowości Dąbrowa Górnicza?
Wszystkie 9 adresy przy ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego (Dąbrowa Górnicza) mają kod pocztowy 41-300.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego (Dąbrowa Górnicza)?
Identyfikator ULIC to 07753, a SIMC miejscowości Dąbrowa Górnicza to 0939473. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0939473 + 07753.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Juliusza Kadena-Bandrowskiego w miejscowości Dąbrowa Górnicza zarejestrowano 9 punktów adresowych (numery od 1 do 8).