ul. Dionizosa, Gdańsk
ul. Dionizosa, Gdańsk — gmina miejska Gdańsk, powiat miejski Gdańsk, woj. pomorskie. 8 adresów, kod pocztowy 80-299.
Adresy — ul. Dionizosa (8)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Dionizosa 1 | 80-299 | 54.422202 | 18.481259 |
| ul. Dionizosa 2 | 80-299 | 54.421949 | 18.481269 |
| ul. Dionizosa 3 | 80-299 | 54.422199 | 18.481433 |
| ul. Dionizosa 4 | 80-299 | 54.421937 | 18.481395 |
| ul. Dionizosa 5 | 80-299 | 54.422198 | 18.481722 |
| ul. Dionizosa 6 | 80-299 | 54.421947 | 18.481697 |
| ul. Dionizosa 7 | 80-299 | 54.422196 | 18.481898 |
| ul. Dionizosa 8 | 80-299 | 54.421935 | 18.481825 |
Zabudowa — ul. Dionizosa, Gdańsk
Na podstawie 8 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Dionizosa
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Marsa 01 | 236 m | 179210269N1 | 104 05:12–04:21 (po północy) |
| Jednorożca 02 | 267 m | 179210269N1 | 101 całą dobę |
| Jednorożca 01 | 297 m | 179210269N1 | 103 05:13–04:22 (po północy) |
| Marsa 02 | 306 m | 179210269N1 | 101 całą dobę |
| Sopocka 04 | 679 m | 179210N1 | 73 całą dobę |
| Wodnika 01 | 695 m | 169179269N1 | 97 całą dobę |
| Wodnika 02 | 696 m | 169179269N1 | 97 05:10–04:19 (po północy) |
| Galaktyczna 01 | 734 m | 179 | 19 06:12–19:43 |
| Sołdka 02 | 747 m | 269 | 26 06:56–20:05 |
| Sołdka 01 | 748 m | 269 | 28 06:27–20:27 |
| Sopocka 03 | 784 m | 179 | 19 06:11–19:42 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 182 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Gdańsk ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk 24 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Ceny mieszkań — ul. Dionizosa, Gdańsk
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 10 803–15 263 zł/m², mediana ceny 630 000 zł, śr. 53,8 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 12 524 zł/m² | 3623 | |
| 2025 I półr. | 12 318 zł/m² | 5211 | |
| 2025 II półr. | 12 672 zł/m² | 5165 | |
| 2026 I półr. | 13 154 zł/m² | 514 |
Inne ulice — Gdańsk
- ul. Antoniego Dobrowolskiego
- ul. Arenda Dickmana
- ul. Deotymy
- ul. Diamentowa
- ul. Diany
- ul. Do Studzienki
- ul. Dobra
- ul. Dobrzyńskich
- ul. Dojazdowa
- ul. Jarosza Henryka Derdowskiego
- ul. Karola Dickensa
- ul. Romana Dmowskiego
ul. Dionizosa w innych miejscowościach
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Dionizosa w miejscowości Gdańsk?
Wszystkie 8 adresy przy ul. Dionizosa (Gdańsk) mają kod pocztowy 80-299.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Dionizosa (Gdańsk)?
Identyfikator ULIC to 03835, a SIMC miejscowości Gdańsk to 0933016. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0933016 + 03835.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Dionizosa?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Dionizosa w miejscowości Gdańsk zarejestrowano 8 punktów adresowych (numery od 1 do 8).