ul. Doki 2, Gdańsk
Pełny adres: ul. Doki 2, 80-863 Gdańsk. Gmina miejska Gdańsk, powiat miejski Gdańsk, woj. pomorskie.
- Kod pocztowy
- 80-863 Gdańsk
- Ulica
- ul. Doki
- Numer
- 2
- Miejscowość
- Gdańsk miasto
- Gmina
- Gdańsk
- Powiat
- Gdańsk
- Województwo
- pomorskie
- Współrzędne
- 54.359690, 18.649663 OSM · Google
- TERYT SIMC
- 0933016
- TERYT ULIC
- 04009
- TERYT TERC
- 2261011
- Obręb ewid.
- 081 226101_1.0081
- Jednostka ewid.
- Gdańsk 226101_1
- Budynek
- budynek wielorodzinny
- Kondygnacje
- 10
- Pow. zabudowy
- 326 m² (ok. 3260 m² łącznie na wszystkich kondygnacjach)
- Do morza
- 4,6 km
- ID PRG
65aaa0ab-5ad8-4bce-b5b2-49412a0af54f- Działka
- sprawdzanie w ULDK…
Adresy w pobliżu
| Adres | Kod | Odległość |
|---|---|---|
| ul. Doki 1 | 80-863 | 41 m |
| ul. Gazownicza 7b | 80-855 | 45 m |
| ul. Gazownicza 6 | 80-855 | 48 m |
| ul. Doki 4 | 80-863 | 57 m |
| ul. Łagiewniki 64a | 80-855 | 63 m |
| ul. Łagiewniki 64b | 80-855 | 76 m |
| ul. Łagiewniki 64c | 80-855 | 91 m |
| ul. Wały Piastowskie 6 | 80-855 | 91 m |
Komunikacja publiczna w pobliżu
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Łagiewniki 01 | 132 m | 208 | 24 05:16–21:48 |
| Plac Solidarności 02 | 140 m | 37810 | 224 04:12–22:57 |
| Plac Solidarności 04 | 146 m | 100108111112123130138154166167178184186189199208212267289N6 | 560 04:38–03:51 (po północy) |
| Plac Solidarności 01 | 165 m | 27810 | 225 04:24–00:05 (po północy) |
| Aksamitna 01 | 204 m | 100130208 | 100 05:21–22:40 |
| Plac Solidarności 03 | 205 m | 106108111112123130138154166167178184186189199208212267289N6 | 589 całą dobę |
| Europejskie Centrum Solidarności 02 | 298 m | 106130 | 59 05:21–22:30 |
| Jana z Kolna 01 | 333 m | 108111112123132138154166167178184186189199208210212267289 | 995 04:32–23:10 |
| Europejskie Centrum Solidarności 01 | 360 m | 106 | 11 06:58–20:20 |
| Jana z Kolna 03 | 387 m | 154 | 72 05:12–22:07 |
| Dworzec Główny 06 | 402 m | 100 | 52 07:06–19:53 |
| Heweliusza 01 | 411 m | 100 | 26 07:17–19:48 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Zagrożenia i środowisko
- Zagrożenie powodziowe
- sprawdzanie map ISOK…
- Jakość powietrza teraz
- sprawdzanie GIOŚ…
Powódź: mapy zagrożenia powodziowego ISOK (Wody Polskie). Powietrze: bieżący indeks najbliższej stacji GIOŚ. Hałas: szacunek wg odległości od autostrad, dróg ekspresowych, kolei i lotnisk (OpenStreetMap), nie zastępuje map akustycznych.
Wybory: lokal wyborczy i okręgi
Nie udało się jednoznacznie przypisać tego adresu do obwodu głosowania na podstawie opisu granic PKW.
Ceny mieszkań — ul. Doki, Gdańsk
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 10 786–15 218 zł/m², mediana ceny 630 000 zł, śr. 53,8 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 12 521 zł/m² | 3846 | |
| 2025 I półr. | 12 317 zł/m² | 5199 | |
| 2025 II półr. | 12 653 zł/m² | 5062 | |
| 2026 I półr. | 13 159 zł/m² | 505 |
Ceny domów i działek w okolicy
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
402 transakcje, 10 140 zł/m² pow. użytkowej, śr. 291,4 m²
typowo 8187–13 407 zł/m²
2388 transakcji, mediana ceny 650 000 zł, śr. 9727,7 m²
typowo 40–349 zł/m²
735 transakcji, mediana ceny 707 035 zł, śr. 11 787,1 m²
typowo 49,63–159,26 zł/m²
Najbliższe szkoły i przedszkola
Odległość w linii prostej. Rejon (obwód) szkoły ustala gmina — sprawdź w urzędzie lub na stronie szkoły.
| Placówka | Typ | Uczniowie | Odległość |
|---|---|---|---|
| Przedszkole nr 35 w Gdańsku | Przedszkole | 102 | 197 m |
| Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" niepubl. | Przedszkole | 45 | 534 m |
| Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka niepubl. | Przedszkole | 70 | 600 m |
| Szkoła Podstawowa nr 57 im. Gen. władysława Andersa w Gdańsku | Szkoła podstawowa | 252 | 271 m |
| Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa niepubl. | Szkoła podstawowa | 436 | 535 m |
| Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 | Szkoła podstawowa | 102 | 790 m |
| Szkoła Podstawowa nr 50 im. E.Plater w Gdańsku | Szkoła podstawowa | 340 | 840 m |
| I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku | Liceum ogólnokształcące | 661 | 91 m |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki niepubl. | Liceum ogólnokształcące | — | 221 m |
| Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus im. Mieczysława Jałowieckiego w Gdańsku niepubl. | Liceum ogólnokształcące | 233 | 221 m |
Dane w JSON
curl "https://polskieadresy.pl/api/v1/adres/6100348?pelne=1"
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod pocztowy dla adresu ul. Doki 2, Gdańsk?
Kod pocztowy dla adresu ul. Doki 2, Gdańsk to 80-863 (poczta Gdańsk).
Jakie są współrzędne GPS adresu ul. Doki 2, Gdańsk?
Szerokość geograficzna 54.359690, długość geograficzna 18.649663 (WGS84), według Państwowego Rejestru Granic.
W jakiej gminie leży ul. Doki 2, Gdańsk?
Adres leży w jednostce: gmina miejska Gdańsk, powiat miejski Gdańsk, województwo pomorskie. Kod TERC: 2261011.