Grab wieś
Grab — wieś w jednostce gmina Krempna, powiat jasielski, woj. podkarpackie. W PRG: 27 punktów adresowych, 1 kod pocztowy.
- SIMC (TERYT)
- 0355335
- Rodzaj
- wieś
- Gmina
- Krempna gmina wiejska, TERC 1805062
- Powiat
- jasielski
- Województwo
- podkarpackie
- Kod pocztowy
- 38-232
- Ludność
- 53 (2021)
- Tablice rej.
- RJS
- Do morza
- 564,9 km
- Współrzędne
- 49.455534, 21.447351 OSM · Google
- Wikipedia
- Grab (województwo podkarpackie)
Adresy bez nazwy ulicy (27)
| Adres | Kod pocztowy | Współrzędne |
|---|---|---|
| Grab 1 | 38-232 | 49.455799, 21.434896 |
| Grab 2 | 38-232 | 49.445778, 21.436488 |
| Grab 3 | 38-232 | 49.444218, 21.436754 |
| Grab 4 | 38-232 | 49.443163, 21.437058 |
| Grab 5 | 38-232 | 49.440611, 21.439088 |
| Grab 6 | 38-232 | 49.442228, 21.438746 |
| Grab 7 | 38-232 | 49.442086, 21.437987 |
| Grab 8 | 38-232 | 49.440932, 21.438865 |
| Grab 9 | 38-232 | 49.430512, 21.451735 |
| Grab 10 | 38-232 | 49.440050, 21.438891 |
| Grab 11 | 38-232 | 49.440124, 21.439398 |
| Grab 12 | 38-232 | 49.439395, 21.439812 |
| Grab 13 | 38-232 | 49.439162, 21.440088 |
| Grab 14 | 38-232 | 49.438559, 21.440805 |
| Grab 15 | 38-232 | 49.438112, 21.441400 |
| Grab 16 | 38-232 | 49.438033, 21.440787 |
| Grab 17 | 38-232 | 49.435519, 21.443053 |
| Grab 19 | 38-232 | 49.434023, 21.445696 |
| Grab 20 | 38-232 | 49.431259, 21.451910 |
| Grab 21 | 38-232 | 49.433588, 21.444959 |
| Grab 22 | 38-232 | 49.440464, 21.438675 |
| Grab 23 | 38-232 | 49.440110, 21.439873 |
| Grab 24 | 38-232 | 49.444685, 21.436257 |
| Grab 25 | 38-232 | 49.434787, 21.443775 |
| Grab 26 | 38-232 | 49.441886, 21.438958 |
| Grab 27 | 38-232 | 49.434442, 21.443968 |
| Grab 28 | 38-232 | 49.441040, 21.437714 |
Kody pocztowe — Grab
Ceny domów i działek — Grab
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
8 transakcji
108 transakcji, mediana ceny 226 000 zł, śr. 2086,5 m²
typowo 64–289 zł/m²
23 transakcje, mediana ceny 80 000 zł, śr. 15 173,9 m²
typowo 7,82–32,21 zł/m²
Zabudowa — Grab
Na podstawie 27 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja — Grab
2 przystanki (3 peronów/słupków).
Przystanki z BDOT10k — brak rozkładu jazdy w otwartych danych.
Szkoły i przedszkola — Grab (1)
Szkolne schronisko młodzieżowe 1
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Grabiu | Szkolne schronisko młodzieżowe | — | 22 |
Miejscowości w pobliżu
- Wyszowatka 3.0 km
- Ożenna 3.5 km
- Radocyna 5.5 km
- Świątkowa Mała 5.7 km
- Krempna 6.0 km
- Nieznajowa 6.5 km
- Czarne 6.7 km
- Huta Polańska 7.5 km
- Polany 7.5 km
- Kotań 8.1 km
- Świątkowa Wielka 9.7 km
- Konieczna 10.0 km
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod pocztowy Grab?
Wszystkie adresy w miejscowości Grab (gmina Krempna, powiat jasielski, woj. podkarpackie) mają kod pocztowy 38-232.
Jaki jest kod SIMC (TERYT) miejscowości Grab?
Identyfikator SIMC miejscowości Grab (wieś) to 0355335. Kod TERC gminy: 1805062.
W jakiej gminie i powiecie leży Grab?
Grab leży w jednostce: gmina Krempna, powiat jasielski, woj. podkarpackie.