ul. 1 Maja, Katowice
ul. 1 Maja, Katowice — gmina miejska Katowice, powiat miejski Katowice, woj. śląskie. 132 adresy, 11 kodów pocztowych.
Kody pocztowe wg numerów
| Kod pocztowy | Numery budynków |
|---|---|
| 40-224 | 3, 7, 9, 11, 15, 15a, 19, 19A, 21 |
| 40-225 | 23, 25, 27, 31A, 33, 35, 37, 39 |
| 40-228 | 41, 45, 47, 49, 51, 51a, 53, 53d, 53e |
| 40-229 | 59, 61 |
| 40-230 | 87 |
| 40-235 | 93a, 93b, 93c, 95, 97, 99, 111, 111b, 117, 119 … 133 (18 numerów) |
| 40-236 | 145, 164d |
| 40-237 | 108, 108a, 108b, 110, 110a, 112, 114c, 118b, 122, 124 … 162i (42 numerów) |
| 40-239 | 88, 88A, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106 |
| 40-284 | 2, 2a, 4, 6, 8, 8A, 10, 10a, 16, 18, 20, 22 |
| 40-287 | 24, 26, 26a, 28, 30, 30a, 32, 34, 36, 38 … 52 (20 numerów) |
Adresy — ul. 1 Maja (132)
Zabudowa — ul. 1 Maja, Katowice
Na podstawie 131 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. 1 Maja
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Zawodzie Ośrodek Sportowy 4 perony/słupki | 117 m | 30707676N149600M1016711131516202427364146 | 1084 całą dobę |
| Zawodzie Łączna 4 perony/słupki | 215 m | 30707676N149600M1016711131516202427364146 | 1084 całą dobę |
| Katowice Zawodzie | 248 m | ZKA S1 | 2 23:50–00:02 (po północy) |
| Katowice Zawodzie 3 perony/słupki | 248 m | K3K3PS1S3S31 | 110 04:28–23:07 |
| Zawodzie Bohaterów Monte Cassino 2 perony/słupki | 316 m | 30707676N149600M101 | 322 całą dobę |
| Zawodzie Centrum Przesiadkowe 6 perony/słupki | 392 m | 1830446670747676N149162600930931M101Z-25Z-4567111315162024 +6 | 2768 całą dobę |
| Zawodzie Centrum Przesiadkowe Parking | 603 m | 30707476N149600M101Z-25 | 233 00:58–23:55 |
| Zawodzie Zajezdnia Dysp. [tech] | 605 m | 203641 | 269 03:14–01:43 (po północy) |
| Katowice Fabryka Porcelany | 638 m | 930 | 64 05:22–23:00 |
| Zawodzie Zajezdnia 4 perony/słupki | 656 m | 18446670747676N149600931Z-25Z-456711131516202426273436 +2 | 960 02:20–01:45 (po północy) |
| Zawodzie Waleriana 2 perony/słupki | 726 m | 11N4673920930 | 283 01:21–23:44 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 144 | X Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Miarki 6, 40-224 Katowice | 2, 2a, 3, 4, 6, 7, 8, 8A, 9, 10 … 53e (58 numerów) |
| nr 145 | Zespół Szkół nr 1, ul. Stanisława Staszica 2, 40-230 Katowice | 59, 61, 87, 93a, 93b, 93c |
| nr 146 | Zespół Szkół nr 1, ul. Stanisława Staszica 2, 40-230 Katowice | 88, 88A, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 108 … 148a (32 numerów) |
| nr 147 | Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie", ul. Karola Marcinkowskiego 13, 40-233 Katowice | 95, 97, 99, 111, 111b, 117, 119, 121, 123, 125 … 164d (36 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. 1 Maja, Katowice
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 5510–7573 zł/m², mediana ceny 325 000 zł, śr. 50,2 m²
typowo 7040–11 749 zł/m², mediana ceny 450 000 zł, śr. 53 m²
Trend (ulica)
| 2024 II półr. | 5705 zł/m² | 4 | |
| 2025 II półr. | 6060 zł/m² | 9 | |
| 2026 I półr. | 7564 zł/m² | 11 | |
| 2026 II półr. | 8187 zł/m² | 4 |
Inne ulice — Katowice
- ul. 3 Maja
- ul. Edwarda Makuli
- ul. Jacka Malczewskiego
- ul. Józefa Mackiewicza
- ul. Lędzińska
- ul. Macieja
- ul. Macierzanki
- ul. Magazynowa
- ul. Magnoliowa
- ul. Maków
- ul. Malinowa
- ul. Włodzimierza Majakowskiego
ul. 1 Maja w innych miejscowościach
- Warszawa Warszawa
- Częstochowa Częstochowa
- Lublin Lublin
- Bielsko-Biała Bielsko-Biała
- Rybnik Rybnik
- Kielce Kielce
- Opole Opole
- Sosnowiec Sosnowiec
- Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
- Jaworzno Jaworzno
- Zabrze Zabrze
- Nowy Sącz Nowy Sącz
- Koszalin Koszalin
- Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski
- Ruda Śląska Ruda Śląska
- Zgierz Zgierz
- Olsztyn Olsztyn
- Płock Płock
- Elbląg Elbląg
- Leszno Leszno
- Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój
- Jelenia Góra Jelenia Góra
- Zduńska Wola Zduńska Wola
- Rumia Rumia
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. 1 Maja w miejscowości Katowice?
ul. 1 Maja (Katowice) ma 11 kodów pocztowych: 40-224 — nr 3, 7, 9, 11, 15, 15a, 19, 19A, 21; 40-225 — nr 23, 25, 27, 31A, 33, 35, 37, 39; 40-228 — nr 41, 45, 47, 49, 51, 51a, 53, 53d, 53e; 40-229 — nr 59, 61; 40-230 — nr 87; 40-235 — nr 93a, 93b, 93c, 95, 97, 99, 111, 111b, 117, 119 … 133 (18 numerów); 40-236 — nr 145, 164d; 40-237 — nr 108, 108a, 108b, 110, 110a, 112, 114c, 118b, 122, 124 … 162i (42 numerów); 40-239 — nr 88, 88A, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106; 40-284 — nr 2, 2a, 4, 6, 8, 8A, 10, 10a, 16, 18, 20, 22; 40-287 — nr 24, 26, 26a, 28, 30, 30a, 32, 34, 36, 38 … 52 (20 numerów).
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. 1 Maja (Katowice)?
Identyfikator ULIC to 11926, a SIMC miejscowości Katowice to 0937474. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0937474 + 11926.
Ile budynków z adresem jest przy ul. 1 Maja?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. 1 Maja w miejscowości Katowice zarejestrowano 132 punkty adresowe (numery od 2 do 164d).