ul. Francuska, Katowice
ul. Francuska, Katowice — gmina miejska Katowice, powiat miejski Katowice, woj. śląskie. 119 adresów, 6 kodów pocztowych.
Kody pocztowe wg numerów
| Kod pocztowy | Numery budynków |
|---|---|
| 40-015 | 1, 1a, 2, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 8, 9, 11, 12 |
| 40-027 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 … 47 (26 numerów) |
| 40-028 | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49 … 71 (29 numerów) |
| 40-506 | 101, 101a, 101b, 105, 107, 117, 119, 133, 177, 181, 261, 263 |
| 40-507 | 74, 78, 80, 82, 88, 88A, 90, 92, 92A, 94 … 189 (39 numerów) |
| 40-750 | 65a |
Adresy — ul. Francuska (119)
Zabudowa — ul. Francuska, Katowice
Na podstawie 113 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Francuska
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Katowice Komenda Policji 2 perony/słupki | 71 m | 51110600900M13M22 | 317 04:46–23:21 |
| Damrota GTC | 238 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Katowice Francuska Sąd | 360 m | 51110600900 | 128 04:45–23:20 |
| Katowice Francuska WORD 2 perony/słupki | 422 m | 51110600900 | 255 04:47–23:22 |
| Katowice Powstańców Przychodnie | 504 m | 51110600672672N674900910Z210 | 317 00:45–23:32 |
| Wita Stwosza | 587 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Katowice Francuska | 599 m | 11N51110600672672N674900910M13M22Z210 | 410 01:04–00:20 (po północy) |
| Osiedle Paderewskiego Biblioteka Śląska 2 perony/słupki | 604 m | 11N51110672672N674910Z210 | 535 całą dobę |
| Osiedle Paderewskiego Graniczna 2 perony/słupki | 617 m | 11N672672N674910 | 318 00:48–00:17 (po północy) |
| Muchowiec Droga do Lotniska 2 perony/słupki | 649 m | 110900 | 124 04:55–22:31 |
| Katowice Jagiellońska | 712 m | 51110154600672672N674900910M13M22Z210 | 404 00:44–23:31 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 69 | Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna, ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice | 1, 1a |
| nr 83 | Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice | 2, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 8 |
| nr 81 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jagiellońska 18, 40-035 Katowice | 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 … 29 (19 numerów) |
| nr 78 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Henryka Sienkiewicza 74, 40-039 Katowice | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49 … 71 (26 numerów) |
| nr 79 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jagiellońska 18, 40-035 Katowice | 31, 33, 33a, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
| nr 88 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Graniczna 46, 40-018 Katowice | 70, 70a, 70b, 70C, 74, 78, 80, 82, 88, 88A … 263 (55 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. Francuska, Katowice
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 10 916–12 842 zł/m², mediana ceny 590 000 zł, śr. 56,1 m²
typowo 7040–11 749 zł/m², mediana ceny 450 000 zł, śr. 53 m²
Trend (ulica)
| 2024 II półr. | 9605 zł/m² | 3 | |
| 2025 I półr. | 12 413 zł/m² | 13 | |
| 2025 II półr. | 11 427 zł/m² | 14 | |
| 2026 I półr. | 11 714 zł/m² | 15 | |
| 2026 II półr. | 12 789 zł/m² | 8 |
Inne ulice — Katowice
- ul. Aleksandra Fredry
- ul. Floriana
- ul. Forsycji
- ul. Franciszkańska
- ul. Gajowa
- ul. Garbarska
- ul. Gawronów
- ul. Jana Fojcika
- ul. K. I. Gałczyńskiego
- ul. Ks. bpa Józefa Gawliny
- ul. Stanisława Fliegera
- ul. Walentego Fojkisa
ul. Francuska w innych miejscowościach
- Warszawa Warszawa
- Wrocław Wrocław
- Szczecin Szczecin
- Białystok Białystok
- Gdynia Gdynia
- Zielona Góra Zielona Góra
- Koszalin Koszalin
- Biała Podlaska Biała Podlaska
- Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry
- Bytom Bytom
- Leszno Leszno
- Jelenia Góra Jelenia Góra
- Żory Żory
- Kobyłka Kobyłka
- Konin Konin
- Racibórz Racibórz
- Chorzów Chorzów
- Sulejówek Sulejówek
- Suwałki Suwałki
- Kraśnik Kraśnik
- Łomianki Łomianki
- Świdnica Świdnica
- Pszczyna Pszczyna
- Oleśnica Oleśnica
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Francuska w miejscowości Katowice?
ul. Francuska (Katowice) ma 6 kodów pocztowych: 40-015 — nr 1, 1a, 2, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 8, 9, 11, 12; 40-027 — nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 … 47 (26 numerów); 40-028 — nr 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49 … 71 (29 numerów); 40-506 — nr 101, 101a, 101b, 105, 107, 117, 119, 133, 177, 181, 261, 263; 40-507 — nr 74, 78, 80, 82, 88, 88A, 90, 92, 92A, 94 … 189 (39 numerów); 40-750 — nr 65a.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Francuska (Katowice)?
Identyfikator ULIC to 05154, a SIMC miejscowości Katowice to 0937474. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0937474 + 05154.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Francuska?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Francuska w miejscowości Katowice zarejestrowano 119 punktów adresowych (numery od 1 do 263).