Kotliny wieś
Kotliny — wieś w jednostce gmina Brójce, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie. W PRG: 146 punktów adresowych, 1 kod pocztowy.
- SIMC (TERYT)
- 0413239
- Rodzaj
- wieś
- Gmina
- Brójce gmina wiejska, TERC 1006032
- Powiat
- łódzki wschodni
- Województwo
- łódzkie
- Kod pocztowy
- 95-006
- Ludność
- 309 (2021)
- Tablice rej.
- ELW
- Do morza
- 303,2 km
- Współrzędne
- 51.642959, 19.708689 OSM · Google
- Wikipedia
- Kotliny (powiat łódzki wschodni)
Adresy bez nazwy ulicy (146)
| Adres | Kod pocztowy | Współrzędne |
|---|---|---|
| Kotliny 1 | 95-006 | 51.659771, 19.712932 |
| Kotliny 1c | 95-006 | 51.659775, 19.712268 |
| Kotliny 2 | 95-006 | 51.659445, 19.713015 |
| Kotliny 3 | 95-006 | 51.658976, 19.713052 |
| Kotliny 3A | 95-006 | 51.658806, 19.713080 |
| Kotliny 3B | 95-006 | 51.658986, 19.712630 |
| Kotliny 4 | 95-006 | 51.658362, 19.713108 |
| Kotliny 4a | 95-006 | 51.658399, 19.712515 |
| Kotliny 5 | 95-006 | 51.657792, 19.713226 |
| Kotliny 6 | 95-006 | 51.657426, 19.712881 |
| Kotliny 7 | 95-006 | 51.657078, 19.712859 |
| Kotliny 8 | 95-006 | 51.656294, 19.713003 |
| Kotliny 9 | 95-006 | 51.655996, 19.713055 |
| Kotliny 9A | 95-006 | 51.655657, 19.713084 |
| Kotliny 10 | 95-006 | 51.655106, 19.713925 |
| Kotliny 10a | 95-006 | 51.655672, 19.713798 |
| Kotliny 11 | 95-006 | 51.654758, 19.713619 |
| Kotliny 11a | 95-006 | 51.654489, 19.713698 |
| Kotliny 11b | 95-006 | 51.654529, 19.713080 |
| Kotliny 12c | 95-006 | 51.654748, 19.713247 |
| Kotliny 13 | 95-006 | 51.653504, 19.713338 |
| Kotliny 13a | 95-006 | 51.653142, 19.713239 |
| Kotliny 14 | 95-006 | 51.652955, 19.713414 |
| Kotliny 14A | 95-006 | 51.652847, 19.713838 |
| Kotliny 15 | 95-006 | 51.652308, 19.713520 |
| Kotliny 16 | 95-006 | 51.651765, 19.713576 |
| Kotliny 16a | 95-006 | 51.651763, 19.714511 |
| Kotliny 16B | 95-006 | 51.651312, 19.714003 |
| Kotliny 16c | 95-006 | 51.651474, 19.713165 |
| Kotliny 16e | 95-006 | 51.651032, 19.713627 |
| Kotliny 17 | 95-006 | 51.650581, 19.713783 |
| Kotliny 17a | 95-006 | 51.649769, 19.714200 |
| Kotliny 17B | 95-006 | 51.648746, 19.713822 |
| Kotliny 17c | 95-006 | 51.650575, 19.714297 |
| Kotliny 17e | 95-006 | 51.650258, 19.713844 |
| Kotliny 17F | 95-006 | 51.650087, 19.713893 |
| Kotliny 18 | 95-006 | 51.647860, 19.714104 |
| Kotliny 18a | 95-006 | 51.648208, 19.714685 |
| Kotliny 19 | 95-006 | 51.647707, 19.714124 |
| Kotliny 20 | 95-006 | 51.646700, 19.714249 |
| Kotliny 21 | 95-006 | 51.644416, 19.707044 |
| Kotliny 22 | 95-006 | 51.643747, 19.714556 |
| Kotliny 22A | 95-006 | 51.643727, 19.715193 |
| Kotliny 23 | 95-006 | 51.642743, 19.714794 |
| Kotliny 24 | 95-006 | 51.642045, 19.714839 |
| Kotliny 24a | 95-006 | 51.642509, 19.714615 |
| Kotliny 24C | 95-006 | 51.641382, 19.715456 |
| Kotliny 25 | 95-006 | 51.641446, 19.714886 |
| Kotliny 25a | 95-006 | 51.640830, 19.714829 |
| Kotliny 25b | 95-006 | 51.640543, 19.714934 |
| Kotliny 25C | 95-006 | 51.640562, 19.714658 |
| Kotliny 25D | 95-006 | 51.640601, 19.714334 |
| Kotliny 25e | 95-006 | 51.640678, 19.713974 |
| Kotliny 25f | 95-006 | 51.640393, 19.713951 |
| Kotliny 25H | 95-006 | 51.640314, 19.714766 |
| Kotliny 26 | 95-006 | 51.640792, 19.715486 |
| Kotliny 26a | 95-006 | 51.640112, 19.715803 |
| Kotliny 26AC | 95-006 | 51.639327, 19.718083 |
| Kotliny 26c | 95-006 | 51.639693, 19.715663 |
| Kotliny 26D | 95-006 | 51.639510, 19.715502 |
| Kotliny 26F | 95-006 | 51.639054, 19.715528 |
| Kotliny 26G | 95-006 | 51.638710, 19.715587 |
| Kotliny 26J | 95-006 | 51.639046, 19.717286 |
| Kotliny 26K | 95-006 | 51.639057, 19.717680 |
| Kotliny 26L | 95-006 | 51.639079, 19.718088 |
| Kotliny 26N | 95-006 | 51.639132, 19.719269 |
| Kotliny 26S | 95-006 | 51.639216, 19.720586 |
| Kotliny 26U | 95-006 | 51.639449, 19.720315 |
| Kotliny 26W | 95-006 | 51.639408, 19.719855 |
| Kotliny 27b | 95-006 | 51.639787, 19.714962 |
| Kotliny 27c | 95-006 | 51.639785, 19.714650 |
| Kotliny 29 | 95-006 | 51.637674, 19.716433 |
| Kotliny 29a | 95-006 | 51.637513, 19.716041 |
| Kotliny 29E | 95-006 | 51.637593, 19.717604 |
| Kotliny 29F | 95-006 | 51.637658, 19.717999 |
| Kotliny 29G | 95-006 | 51.637720, 19.718363 |
| Kotliny 29J | 95-006 | 51.637909, 19.719481 |
| Kotliny 30 | 95-006 | 51.637300, 19.717531 |
| Kotliny 32 | 95-006 | 51.636117, 19.720649 |
| Kotliny 32A | 95-006 | 51.636015, 19.720964 |
| Kotliny 33 | 95-006 | 51.635345, 19.720534 |
| Kotliny 34 | 95-006 | 51.635157, 19.720492 |
| Kotliny 34a | 95-006 | 51.636535, 19.720622 |
| Kotliny 34b | 95-006 | 51.636694, 19.720704 |
| Kotliny 34D | 95-006 | 51.637099, 19.720807 |
| Kotliny 35 | 95-006 | 51.634706, 19.720583 |
| Kotliny 35a | 95-006 | 51.634858, 19.720058 |
| Kotliny 35b | 95-006 | 51.634383, 19.719886 |
| Kotliny 36 | 95-006 | 51.634133, 19.720213 |
| Kotliny 36A | 95-006 | 51.633831, 19.720586 |
| Kotliny 37 | 95-006 | 51.629932, 19.713650 |
| Kotliny 38 | 95-006 | 51.636357, 19.716358 |
| Kotliny 38a | 95-006 | 51.636537, 19.716033 |
| Kotliny 38b | 95-006 | 51.636746, 19.715695 |
| Kotliny 38C | 95-006 | 51.636785, 19.714421 |
| Kotliny 39 | 95-006 | 51.636880, 19.708124 |
| Kotliny 40 | 95-006 | 51.636839, 19.707643 |
| Kotliny 41a | 95-006 | 51.635757, 19.717195 |
| Kotliny 41b | 95-006 | 51.636033, 19.716790 |
| Kotliny 43 | 95-006 | 51.635999, 19.701651 |
| Kotliny 44 | 95-006 | 51.636086, 19.703342 |
| Kotliny 45 | 95-006 | 51.635808, 19.698070 |
| Kotliny 46 | 95-006 | 51.635990, 19.695286 |
| Kotliny 46b | 95-006 | 51.636045, 19.695739 |
| Kotliny 46c | 95-006 | 51.636010, 19.696369 |
| Kotliny 46G | 95-006 | 51.635999, 19.697724 |
| Kotliny 47 | 95-006 | 51.635682, 19.695239 |
| Kotliny 47a | 95-006 | 51.635501, 19.695270 |
| Kotliny 48 | 95-006 | 51.633897, 19.692716 |
| Kotliny 49 | 95-006 | 51.633849, 19.692244 |
| Kotliny 50 | 95-006 | 51.634293, 19.691130 |
| Kotliny 52 | 95-006 | 51.640995, 19.690784 |
| Kotliny 53 | 95-006 | 51.637670, 19.690913 |
| Kotliny 55 | 95-006 | 51.645550, 19.691300 |
| Kotliny 56 | 95-006 | 51.645434, 19.692343 |
| Kotliny 56A | 95-006 | 51.645249, 19.692488 |
| Kotliny 57 | 95-006 | 51.645411, 19.692690 |
| Kotliny 58 | 95-006 | 51.645373, 19.693251 |
| Kotliny 58a | 95-006 | 51.644952, 19.693338 |
| Kotliny 59 | 95-006 | 51.645367, 19.693851 |
| Kotliny 59a | 95-006 | 51.645411, 19.694136 |
| Kotliny 59C | 95-006 | 51.645000, 19.693898 |
| Kotliny 60 | 95-006 | 51.645173, 19.694897 |
| Kotliny 60A | 95-006 | 51.645000, 19.694583 |
| Kotliny 61 | 95-006 | 51.647387, 19.695830 |
| Kotliny 61a | 95-006 | 51.644787, 19.695383 |
| Kotliny 62 | 95-006 | 51.647647, 19.697140 |
| Kotliny 63 | 95-006 | 51.647695, 19.699033 |
| Kotliny 65 | 95-006 | 51.644530, 19.699453 |
| Kotliny 66 | 95-006 | 51.639061, 19.700672 |
| Kotliny 67 | 95-006 | 51.644213, 19.705623 |
| Kotliny 68 | 95-006 | 51.639645, 19.699991 |
| Kotliny 68A | 95-006 | 51.639733, 19.700293 |
| Kotliny 69 | 95-006 | 51.639289, 19.700188 |
| Kotliny 69A | 95-006 | 51.638856, 19.700498 |
| Kotliny 70 | 95-006 | 51.638423, 19.700733 |
| Kotliny 70A | 95-006 | 51.638073, 19.700988 |
| Kotliny 71 | 95-006 | 51.637231, 19.701431 |
| Kotliny 93 | 95-006 | 51.638321, 19.708087 |
| Kotliny 94 | 95-006 | 51.638712, 19.708073 |
| Kotliny 95 | 95-006 | 51.639007, 19.708075 |
| Kotliny 96 | 95-006 | 51.639210, 19.708087 |
| Kotliny 97 | 95-006 | 51.639380, 19.707954 |
| Kotliny 98 | 95-006 | 51.639572, 19.708152 |
| Kotliny 102 | 95-006 | 51.640451, 19.707611 |
| Kotliny 104 | 95-006 | 51.641008, 19.707921 |
Kody pocztowe — Kotliny
Ceny domów i działek — Kotliny
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
12 transakcji
Zabudowa — Kotliny
Na podstawie 119 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja — Kotliny
1 przystanek (1 peronów/słupków).
Przystanki z BDOT10k — brak rozkładu jazdy w otwartych danych.
Części miejscowości
- Kotlinki część miejscowości
- Kozica część miejscowości
Miejscowości w pobliżu
- Kurowice Kościelne 1.6 km
- Teodorów 2.1 km
- Michałów 2.8 km
- Dalków 2.9 km
- Zamość 3.0 km
- Karpin 3.1 km
- Łaznowska Wola 3.1 km
- Kurowice 3.2 km
- Cisów 3.6 km
- Zawodzie 3.6 km
- Prażki 3.8 km
- Kolonia Łaznów 4.5 km
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod pocztowy Kotliny?
Wszystkie adresy w miejscowości Kotliny (gmina Brójce, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie) mają kod pocztowy 95-006.
Jaki jest kod SIMC (TERYT) miejscowości Kotliny?
Identyfikator SIMC miejscowości Kotliny (wieś) to 0413239. Kod TERC gminy: 1006032.
W jakiej gminie i powiecie leży Kotliny?
Kotliny leży w jednostce: gmina Brójce, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie.