ul. Krótka, Krosno
ul. Krótka, Krosno — gmina miejska Krosno, powiat miejski Krosno, woj. podkarpackie. 30 adresów, 2 kody pocztowe.
Kody pocztowe wg numerów
| Kod pocztowy | Numery budynków |
|---|---|
| 38-400 | 1, 5, 7, 8, 9a, 10E, 13a, 14, 17a, 17B … 43 (15 numerów) |
| 38-401 | 4, 6, 9, 10, 10a, 10c, 11, 11a, 12, 13 … 39 (15 numerów) |
Adresy — ul. Krótka (30)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Krótka 1 | 38-400 | 49.693704 | 21.722536 |
| ul. Krótka 4 | 38-401 | 49.692769 | 21.723833 |
| ul. Krótka 5 | 38-400 | 49.693255 | 21.723163 |
| ul. Krótka 6 | 38-401 | 49.692539 | 21.724298 |
| ul. Krótka 7 | 38-400 | 49.693394 | 21.723616 |
| ul. Krótka 8 | 38-400 | 49.692277 | 21.724204 |
| ul. Krótka 9 | 38-401 | 49.692824 | 21.724206 |
| ul. Krótka 9a | 38-400 | 49.693066 | 21.723739 |
| ul. Krótka 10 | 38-401 | 49.692206 | 21.724833 |
| ul. Krótka 10a | 38-401 | 49.691956 | 21.725356 |
| ul. Krótka 10c | 38-401 | 49.691888 | 21.725648 |
| ul. Krótka 10E | 38-400 | 49.691482 | 21.725732 |
| ul. Krótka 11 | 38-401 | 49.693036 | 21.724497 |
| ul. Krótka 11a | 38-401 | 49.693216 | 21.723940 |
| ul. Krótka 12 | 38-401 | 49.691807 | 21.726448 |
| ul. Krótka 13 | 38-401 | 49.692417 | 21.724889 |
| ul. Krótka 13a | 38-400 | 49.692737 | 21.724609 |
| ul. Krótka 14 | 38-400 | 49.691874 | 21.726976 |
| ul. Krótka 15 | 38-401 | 49.692456 | 21.725505 |
| ul. Krótka 15A | 38-401 | 49.692556 | 21.725559 |
| ul. Krótka 17 | 38-401 | 49.692221 | 21.725621 |
| ul. Krótka 17a | 38-400 | 49.692424 | 21.725890 |
| ul. Krótka 17B | 38-400 | 49.692650 | 21.726026 |
| ul. Krótka 19 | 38-400 | 49.692436 | 21.726463 |
| ul. Krótka 23 | 38-400 | 49.692407 | 21.727016 |
| ul. Krótka 33 | 38-400 | 49.692141 | 21.727527 |
| ul. Krótka 35 | 38-400 | 49.692147 | 21.727257 |
| ul. Krótka 37 | 38-401 | 49.692158 | 21.727037 |
| ul. Krótka 39 | 38-401 | 49.692164 | 21.726798 |
| ul. Krótka 43 | 38-400 | 49.692186 | 21.726053 |
Zabudowa — ul. Krótka, Krosno
Na podstawie 30 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Krótka
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Polanka OSP 07 | 285 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Polanka OSP 06 | 295 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Zręcińska Skłodowskiej 04 | 338 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Zręcińska Skłodowskiej 03 | 438 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Polanka Dom Ludowy 04 2 perony/słupki | 498 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Polanka Dom Ludowy 05 | 583 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| przystanek | 600 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| przystanek | 608 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Zręcińska Rayskiego 06 | 676 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Zręcińska CPN 02 | 679 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Zręcińska Rayskiego 05 | 684 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Zręcińska CPN 01 | 703 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. ks. Stanisława Decowskiego 9, 38-400 Krosno | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 10a … 43 (30 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. Krótka, Krosno
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 5337–7386 zł/m², mediana ceny 313 335 zł, śr. 50,6 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 5765 zł/m² | 11 | |
| 2025 I półr. | 6681 zł/m² | 24 | |
| 2025 II półr. | 6423 zł/m² | 6 |
Inne ulice — Krosno
- ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego
- ul. Jędrzeja Krukierka
- ul. Joachima Lelewela
- ul. Korczyńska
- ul. Krakowska
- ul. Kręta
- ul. Kryształowa
- ul. Krzywa
- ul. Kwiatowa
- ul. Legionów
- ul. Mariana Langiewicza
- ul. Tadeusza Kościuszki
ul. Krótka w innych miejscowościach
- Kozy Kozy
- Józefosław Piaseczno
- Chotomów Jabłonna
- Łodygowice Łodygowice
- Jaworze Jaworze
- Wilkowice Wilkowice
- Raszyn Raszyn
- Pisarzowice Wilamowice
- Osielsko Osielsko
- Międzybrodzie Bialskie Czernichów
- Nadarzyn Nadarzyn
- Jasienica Jasienica
- Czaniec Porąbka
- Łazy Lesznowola
- Komorów Michałowice
- Wieliszew Wieliszew
- Milówka Milówka
- Porąbka Porąbka
- Zalesie Górne Piaseczno
- Pietrzykowice Łodygowice
- Gilowice Gilowice
- Skrzeszew Wieliszew
- Buczkowice Buczkowice
- Celestynów Celestynów
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Krótka w miejscowości Krosno?
ul. Krótka (Krosno) ma 2 kodów pocztowych: 38-400 — nr 1, 5, 7, 8, 9a, 10E, 13a, 14, 17a, 17B … 43 (15 numerów); 38-401 — nr 4, 6, 9, 10, 10a, 10c, 11, 11a, 12, 13 … 39 (15 numerów).
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Krótka (Krosno)?
Identyfikator ULIC to 10009, a SIMC miejscowości Krosno to 0952410. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0952410 + 10009.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Krótka?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Krótka w miejscowości Krosno zarejestrowano 30 punktów adresowych (numery od 1 do 43).