ul. Krańcowa, Lublin
ul. Krańcowa, Lublin — gmina miejska Lublin, powiat miejski Lublin, woj. lubelskie. 83 adresy, 4 kody pocztowe.
Kody pocztowe wg numerów
| Kod pocztowy | Numery budynków |
|---|---|
| 20-320 | 106a, 106b, 108, 110, 112 |
| 20-324 | 106 |
| 20-338 | 103, 107a, 107b, 109, 111b, 113 |
| 20-356 | 3, 3a, 4, 4A, 5, 8, 10, 12, 14, 15 … 107 (71 numerów) |
Adresy — ul. Krańcowa (83)
Zabudowa — ul. Krańcowa, Lublin
Na podstawie 82 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Krańcowa
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Żelazna 2 perony/słupki | 108 m | 21157 | 103 04:56–23:19 |
| Bukowa 2 perony/słupki | 326 m | 3 | 84 05:03–22:53 |
| Wyścigowa 4 perony/słupki | 338 m | 1720212529917151157160 | 650 04:15–23:47 |
| Wilcza 2 perony/słupki | 409 m | 31650 | 133 04:37–22:55 |
| Olchowa | 437 m | 162150157 | 76 04:35–22:41 |
| Kraszewskiego | 463 m | 172029917151157160 | 269 04:29–23:43 |
| Dąbrowska 2 perony/słupki | 473 m | 1720212529917151160 | 594 04:31–23:46 |
| Pawia 2 perony/słupki | 479 m | 3 | 83 05:04–22:52 |
| Dom Kolejarza | 712 m | 621 | 84 04:48–22:44 |
| Hubalczyków 2 perony/słupki | 718 m | 31650 | 91 04:38–22:44 |
| Dunikowskiego - osiedle | 742 m | 25 | 29 04:55–23:49 |
| Dworzec Lublin - Kunickiego | 751 m | 3617202529917151160 | 371 04:32–23:10 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 171 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Władysława Kunickiego 116, 20-436 Lublin | 3, 3a, 4, 4A, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| nr 184 | Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin | 15, 15a, 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 27, 29 … 89 (43 numerów) |
| nr 182 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin | 70, 76, 76A, 76B, 78, 78a, 80 |
| nr 183 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin | 82, 84, 84a, 84b |
| nr 185 | Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin | 91, 93, 93a, 95, 103 |
| nr 35 | Dzielnicowy Dom Kultury BRONOWICE, ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin | 106, 106a, 106b, 108, 110, 112 |
| nr 38 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, ul. Pogodna 19, 20-337 Lublin | 107, 107a, 107b |
| nr 37 | Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, ul. Pogodna 19, 20-337 Lublin | 109 |
| nr 36 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej, ul. Słowicza 5, 20-337 Lublin | 111b, 113 |
Ceny mieszkań — ul. Krańcowa, Lublin
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 7275–10 226 zł/m², mediana ceny 395 000 zł, śr. 47,6 m²
typowo 8995–11 737 zł/m², mediana ceny 500 000 zł, śr. 51,5 m²
Trend (ulica)
| 2024 II półr. | 6471 zł/m² | 8 | |
| 2025 I półr. | 9758 zł/m² | 12 | |
| 2025 II półr. | 8702 zł/m² | 11 | |
| 2026 I półr. | 8079 zł/m² | 11 |
Inne ulice — Lublin
- ul. Braci Krausse
- ul. gen. Michała Kruka
- ul. Ignacego Krasickiego
- ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego
- ul. Krakowskie Przedmieście
- ul. Kredowa
- ul. Kresowa
- ul. Krochmalna
- ul. Krokusowa
- ul. Krucza
- ul. Rafała Krajewskiego
- ul. Zygmunta Krasińskiego
ul. Krańcowa w innych miejscowościach
- Warszawa Warszawa
- Kraków Kraków
- Łódź Łódź
- Poznań Poznań
- Gdańsk Gdańsk
- Szczecin Szczecin
- Częstochowa Częstochowa
- Radom Radom
- Bielsko-Biała Bielsko-Biała
- Bydgoszcz Bydgoszcz
- Białystok Białystok
- Nowy Sącz Nowy Sącz
- Koszalin Koszalin
- Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski
- Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski
- Ruda Śląska Ruda Śląska
- Olsztyn Olsztyn
- Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski
- Radomsko Radomsko
- Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki
- Bytom Bytom
- Chełm Chełm
- Zduńska Wola Zduńska Wola
- Mielec Mielec
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Krańcowa w miejscowości Lublin?
ul. Krańcowa (Lublin) ma 4 kodów pocztowych: 20-320 — nr 106a, 106b, 108, 110, 112; 20-324 — nr 106; 20-338 — nr 103, 107a, 107b, 109, 111b, 113; 20-356 — nr 3, 3a, 4, 4A, 5, 8, 10, 12, 14, 15 … 107 (71 numerów).
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Krańcowa (Lublin)?
Identyfikator ULIC to 09819, a SIMC miejscowości Lublin to 0954700. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0954700 + 09819.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Krańcowa?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Krańcowa w miejscowości Lublin zarejestrowano 83 punkty adresowe (numery od 3 do 113).