Pełty wieś
Pełty — wieś w jednostce gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie. W PRG: 118 punktów adresowych, 1 kod pocztowy.
- SIMC (TERYT)
- 0514992
- Rodzaj
- wieś
- Gmina
- Myszyniec obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej, TERC 1415085
- Powiat
- ostrołęcki
- Województwo
- mazowieckie
- Kod pocztowy
- 07-430
- Ludność
- 412 (2021)
- Tablice rej.
- WOS
- Do morza
- 156,9 km
- Współrzędne
- 53.410833, 21.244167 OSM · Google
- Wikipedia
- Pełty (województwo mazowieckie)
Adresy bez nazwy ulicy (118)
| Adres | Kod pocztowy | Współrzędne |
|---|---|---|
| Pełty 1 | 07-430 | 53.400288, 21.286842 |
| Pełty 2 | 07-430 | 53.403580, 21.286987 |
| Pełty 3 | 07-430 | 53.404288, 21.288423 |
| Pełty 4 | 07-430 | 53.408620, 21.290396 |
| Pełty 7 | 07-430 | 53.406482, 21.284029 |
| Pełty 8 | 07-430 | 53.406720, 21.283012 |
| Pełty 9 | 07-430 | 53.407659, 21.281430 |
| Pełty 9A | 07-430 | 53.408705, 21.279538 |
| Pełty 10 | 07-430 | 53.406643, 21.274798 |
| Pełty 10A | 07-430 | 53.406442, 21.275131 |
| Pełty 11 | 07-430 | 53.408942, 21.274495 |
| Pełty 12 | 07-430 | 53.410618, 21.274500 |
| Pełty 13 | 07-430 | 53.411550, 21.271000 |
| Pełty 13A | 07-430 | 53.411667, 21.270690 |
| Pełty 14 | 07-430 | 53.412163, 21.268653 |
| Pełty 15 | 07-430 | 53.414375, 21.268336 |
| Pełty 16 | 07-430 | 53.416084, 21.271311 |
| Pełty 17 | 07-430 | 53.417591, 21.269394 |
| Pełty 19 | 07-430 | 53.417870, 21.278870 |
| Pełty 20 | 07-430 | 53.418842, 21.283561 |
| Pełty 21 | 07-430 | 53.419827, 21.283677 |
| Pełty 22 | 07-430 | 53.420150, 21.278838 |
| Pełty 23 | 07-430 | 53.420367, 21.269790 |
| Pełty 24 | 07-430 | 53.421092, 21.269768 |
| Pełty 25 | 07-430 | 53.420230, 21.267762 |
| Pełty 26 | 07-430 | 53.419166, 21.266071 |
| Pełty 27 | 07-430 | 53.417536, 21.265678 |
| Pełty 28 | 07-430 | 53.418138, 21.262033 |
| Pełty 29 | 07-430 | 53.413997, 21.258181 |
| Pełty 30 | 07-430 | 53.413425, 21.263724 |
| Pełty 31 | 07-430 | 53.415222, 21.246940 |
| Pełty 33 | 07-430 | 53.415418, 21.241756 |
| Pełty 34 | 07-430 | 53.411761, 21.236161 |
| Pełty 35 | 07-430 | 53.411714, 21.237911 |
| Pełty 37 | 07-430 | 53.410825, 21.241885 |
| Pełty 38 | 07-430 | 53.411757, 21.242907 |
| Pełty 39 | 07-430 | 53.411443, 21.243317 |
| Pełty 41 | 07-430 | 53.410792, 21.244205 |
| Pełty 41A | 07-430 | 53.410669, 21.245102 |
| Pełty 42 | 07-430 | 53.410708, 21.246238 |
| Pełty 43 | 07-430 | 53.411151, 21.246954 |
| Pełty 43A | 07-430 | 53.410990, 21.247507 |
| Pełty 44 | 07-430 | 53.409759, 21.251024 |
| Pełty 44A | 07-430 | 53.410270, 21.250721 |
| Pełty 45 | 07-430 | 53.410643, 21.253170 |
| Pełty 46 | 07-430 | 53.411878, 21.254909 |
| Pełty 47 | 07-430 | 53.411592, 21.255027 |
| Pełty 47A | 07-430 | 53.409663, 21.254557 |
| Pełty 48 | 07-430 | 53.409307, 21.254096 |
| Pełty 51 | 07-430 | 53.407558, 21.254152 |
| Pełty 52 | 07-430 | 53.408791, 21.259993 |
| Pełty 53 | 07-430 | 53.408907, 21.261493 |
| Pełty 54 | 07-430 | 53.408923, 21.263741 |
| Pełty 55 | 07-430 | 53.408313, 21.267308 |
| Pełty 56 | 07-430 | 53.408539, 21.268383 |
| Pełty 58 | 07-430 | 53.408226, 21.270004 |
| Pełty 58A | 07-430 | 53.408222, 21.270278 |
| Pełty 59 | 07-430 | 53.405940, 21.269824 |
| Pełty 60 | 07-430 | 53.404719, 21.256853 |
| Pełty 60A | 07-430 | 53.405482, 21.259517 |
| Pełty 61 | 07-430 | 53.405517, 21.261265 |
| Pełty 62 | 07-430 | 53.402149, 21.269683 |
| Pełty 63 | 07-430 | 53.401943, 21.270542 |
| Pełty 64 | 07-430 | 53.401482, 21.272715 |
| Pełty 65 | 07-430 | 53.400979, 21.274871 |
| Pełty 66 | 07-430 | 53.404175, 21.281449 |
| Pełty 67 | 07-430 | 53.400157, 21.282347 |
| Pełty 68 | 07-430 | 53.400019, 21.278250 |
| Pełty 69 | 07-430 | 53.398750, 21.277423 |
| Pełty 70 | 07-430 | 53.399058, 21.274197 |
| Pełty 71 | 07-430 | 53.399125, 21.271812 |
| Pełty 72 | 07-430 | 53.400380, 21.271056 |
| Pełty 73 | 07-430 | 53.400004, 21.269347 |
| Pełty 73A | 07-430 | 53.401257, 21.270345 |
| Pełty 75 | 07-430 | 53.402941, 21.265149 |
| Pełty 75A | 07-430 | 53.402831, 21.265945 |
| Pełty 76 | 07-430 | 53.403130, 21.263974 |
| Pełty 76A | 07-430 | 53.403245, 21.264023 |
| Pełty 77 | 07-430 | 53.405336, 21.249680 |
| Pełty 78 | 07-430 | 53.406125, 21.248735 |
| Pełty 79 | 07-430 | 53.403716, 21.246353 |
| Pełty 80 | 07-430 | 53.406027, 21.242555 |
| Pełty 81 | 07-430 | 53.405864, 21.239700 |
| Pełty 83 | 07-430 | 53.406471, 21.238119 |
| Pełty 83A | 07-430 | 53.406550, 21.238215 |
| Pełty 83B | 07-430 | 53.406817, 21.238818 |
| Pełty 84 | 07-430 | 53.406933, 21.237258 |
| Pełty 85 | 07-430 | 53.407005, 21.235947 |
| Pełty 86 | 07-430 | 53.408187, 21.232278 |
| Pełty 87 | 07-430 | 53.405105, 21.240953 |
| Pełty 89 | 07-430 | 53.402196, 21.235779 |
| Pełty 90 | 07-430 | 53.401878, 21.234677 |
| Pełty 91 | 07-430 | 53.401325, 21.233010 |
| Pełty 92 | 07-430 | 53.393664, 21.215286 |
| Pełty 93 | 07-430 | 53.397127, 21.207628 |
| Pełty 94 | 07-430 | 53.392373, 21.211165 |
| Pełty 95 | 07-430 | 53.392183, 21.211838 |
| Pełty 96 | 07-430 | 53.396174, 21.234154 |
| Pełty 97 | 07-430 | 53.392927, 21.232566 |
| Pełty 98 | 07-430 | 53.389778, 21.230876 |
| Pełty 99 | 07-430 | 53.387136, 21.236749 |
| Pełty 101 | 07-430 | 53.394488, 21.245598 |
| Pełty 102 | 07-430 | 53.396389, 21.245149 |
| Pełty 103 | 07-430 | 53.398653, 21.240375 |
| Pełty 104 | 07-430 | 53.401641, 21.244002 |
| Pełty 105 | 07-430 | 53.401754, 21.249834 |
| Pełty 106 | 07-430 | 53.401553, 21.250322 |
| Pełty 107 | 07-430 | 53.401010, 21.250413 |
| Pełty 107A | 07-430 | 53.401129, 21.250542 |
| Pełty 108 | 07-430 | 53.400497, 21.250808 |
| Pełty 109 | 07-430 | 53.399427, 21.250453 |
| Pełty 110 | 07-430 | 53.398252, 21.251081 |
| Pełty 111 | 07-430 | 53.400057, 21.258180 |
| Pełty 112 | 07-430 | 53.398939, 21.257385 |
| Pełty 113 | 07-430 | 53.398738, 21.258775 |
| Pełty 114 | 07-430 | 53.397554, 21.260884 |
| Pełty 115 | 07-430 | 53.395068, 21.267488 |
| Pełty 116 | 07-430 | 53.396886, 21.263400 |
Kody pocztowe — Pełty
Ceny domów i działek — Pełty
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
7 transakcji
Zabudowa — Pełty
Na podstawie 112 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Szkoły i przedszkola — Pełty (1)
Szkoła podstawowa 1
| Placówka | Typ | Uczniowie | Adres |
|---|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Sigie im Karola Adamieckiego w Pełtach niepubl. | Szkoła podstawowa | 27 | 37 |
Miejscowości w pobliżu
- Księży Lasek 2.8 km
- Wujaki 3.6 km
- Myszyniec-Koryta 3.9 km
- Świdwiborek 4.0 km
- Radostowo 4.4 km
- Suchorowiec 4.6 km
- Cyk 4.7 km
- Brzozowy Kąt 5.0 km
- Klon 5.4 km
- Orzeszki 5.6 km
- Lipowiec Mały 6.0 km
- Łuka 6.0 km
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod pocztowy Pełty?
Wszystkie adresy w miejscowości Pełty (gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie) mają kod pocztowy 07-430.
Jaki jest kod SIMC (TERYT) miejscowości Pełty?
Identyfikator SIMC miejscowości Pełty (wieś) to 0514992. Kod TERC gminy: 1415085.
W jakiej gminie i powiecie leży Pełty?
Pełty leży w jednostce: gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie.