Piaseczno wieś
Piaseczno — wieś w jednostce gmina Banie, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. W PRG: 112 punktów adresowych, 1 kod pocztowy.
- SIMC (TERYT)
- 0772731
- Rodzaj
- wieś
- Gmina
- Banie gmina wiejska, TERC 3206012
- Powiat
- gryfiński
- Województwo
- zachodniopomorskie
- Kod pocztowy
- 74-110
- Tablice rej.
- ZGR
- Do morza
- 92,8 km
- Współrzędne
- 53.070811, 14.703505 OSM · Google
- Wikipedia
- Piaseczno (gmina Banie)
Adresy bez nazwy ulicy (112)
| Adres | Kod pocztowy | Współrzędne |
|---|---|---|
| Piaseczno 1 | 74-110 | 53.064714, 14.693863 |
| Piaseczno 1a | 74-110 | 53.064972, 14.693649 |
| Piaseczno 1B | 74-110 | 53.064700, 14.693882 |
| Piaseczno 2 | 74-110 | 53.063218, 14.695577 |
| Piaseczno 3 | 74-110 | 53.063162, 14.695790 |
| Piaseczno 4 | 74-110 | 53.063107, 14.695863 |
| Piaseczno 5 | 74-110 | 53.062923, 14.696562 |
| Piaseczno 6 | 74-110 | 53.062801, 14.696722 |
| Piaseczno 8 | 74-110 | 53.062563, 14.696702 |
| Piaseczno 9 | 74-110 | 53.062348, 14.696834 |
| Piaseczno 10 | 74-110 | 53.062070, 14.697302 |
| Piaseczno 11 | 74-110 | 53.061088, 14.696491 |
| Piaseczno 12 | 74-110 | 53.061920, 14.698657 |
| Piaseczno 13 | 74-110 | 53.061590, 14.698130 |
| Piaseczno 15 | 74-110 | 53.061506, 14.698542 |
| Piaseczno 16 | 74-110 | 53.061291, 14.698692 |
| Piaseczno 18 | 74-110 | 53.061000, 14.699122 |
| Piaseczno 19 | 74-110 | 53.059827, 14.698045 |
| Piaseczno 20 | 74-110 | 53.059455, 14.699275 |
| Piaseczno 20a | 74-110 | 53.059770, 14.699293 |
| Piaseczno 21 | 74-110 | 53.059381, 14.699434 |
| Piaseczno 22 | 74-110 | 53.060686, 14.699738 |
| Piaseczno 23 | 74-110 | 53.060592, 14.700151 |
| Piaseczno 24 | 74-110 | 53.060555, 14.700248 |
| Piaseczno 25 | 74-110 | 53.060364, 14.700801 |
| Piaseczno 26 | 74-110 | 53.060319, 14.700937 |
| Piaseczno 28 | 74-110 | 53.060087, 14.701826 |
| Piaseczno 29 | 74-110 | 53.060016, 14.702107 |
| Piaseczno 30 | 74-110 | 53.059861, 14.702549 |
| Piaseczno 31 | 74-110 | 53.059558, 14.702713 |
| Piaseczno 32 | 74-110 | 53.059649, 14.703083 |
| Piaseczno 33 | 74-110 | 53.059457, 14.702986 |
| Piaseczno 34 | 74-110 | 53.059485, 14.703514 |
| Piaseczno 35 | 74-110 | 53.059156, 14.703746 |
| Piaseczno 37 | 74-110 | 53.058973, 14.704218 |
| Piaseczno 39 | 74-110 | 53.058900, 14.704833 |
| Piaseczno 40 | 74-110 | 53.058800, 14.704988 |
| Piaseczno 41 | 74-110 | 53.058605, 14.704663 |
| Piaseczno 42 | 74-110 | 53.058240, 14.705269 |
| Piaseczno 43 | 74-110 | 53.058110, 14.705985 |
| Piaseczno 44 | 74-110 | 53.057562, 14.704327 |
| Piaseczno 45 | 74-110 | 53.057857, 14.706070 |
| Piaseczno 47 | 74-110 | 53.057726, 14.706421 |
| Piaseczno 48 | 74-110 | 53.057653, 14.706545 |
| Piaseczno 49 | 74-110 | 53.057564, 14.707025 |
| Piaseczno 49A | 74-110 | 53.057444, 14.707266 |
| Piaseczno 50 | 74-110 | 53.057319, 14.707481 |
| Piaseczno 51 | 74-110 | 53.057214, 14.707684 |
| Piaseczno 52 | 74-110 | 53.057009, 14.707993 |
| Piaseczno 53 | 74-110 | 53.056877, 14.708229 |
| Piaseczno 54 | 74-110 | 53.056291, 14.708253 |
| Piaseczno 55 | 74-110 | 53.056065, 14.707942 |
| Piaseczno 56 | 74-110 | 53.055865, 14.707642 |
| Piaseczno 57 | 74-110 | 53.055666, 14.707341 |
| Piaseczno 58 | 74-110 | 53.055623, 14.707287 |
| Piaseczno 59 | 74-110 | 53.055428, 14.706991 |
| Piaseczno 60 | 74-110 | 53.055189, 14.706641 |
| Piaseczno 61 | 74-110 | 53.054957, 14.706256 |
| Piaseczno 62 | 74-110 | 53.054714, 14.705906 |
| Piaseczno 63 | 74-110 | 53.054457, 14.705545 |
| Piaseczno 64 | 74-110 | 53.056054, 14.708691 |
| Piaseczno 65 | 74-110 | 53.056645, 14.708974 |
| Piaseczno 66 | 74-110 | 53.055311, 14.709729 |
| Piaseczno 67 | 74-110 | 53.056531, 14.711473 |
| Piaseczno 68 | 74-110 | 53.055594, 14.711289 |
| Piaseczno 68A | 74-110 | 53.055369, 14.711682 |
| Piaseczno 69 | 74-110 | 53.059810, 14.715371 |
| Piaseczno 70 | 74-110 | 53.056865, 14.709271 |
| Piaseczno 71 | 74-110 | 53.056948, 14.708674 |
| Piaseczno 72 | 74-110 | 53.057022, 14.708547 |
| Piaseczno 73 | 74-110 | 53.057154, 14.708359 |
| Piaseczno 74 | 74-110 | 53.057377, 14.708112 |
| Piaseczno 76 | 74-110 | 53.057581, 14.707625 |
| Piaseczno 77 | 74-110 | 53.057796, 14.707449 |
| Piaseczno 78 | 74-110 | 53.057775, 14.707252 |
| Piaseczno 79 | 74-110 | 53.058046, 14.706771 |
| Piaseczno 80 | 74-110 | 53.058094, 14.706660 |
| Piaseczno 81 | 74-110 | 53.058111, 14.706682 |
| Piaseczno 82 | 74-110 | 53.058238, 14.706457 |
| Piaseczno 83 | 74-110 | 53.058504, 14.706314 |
| Piaseczno 84 | 74-110 | 53.058709, 14.705707 |
| Piaseczno 84a | 74-110 | 53.058771, 14.706030 |
| Piaseczno 85 | 74-110 | 53.058992, 14.705439 |
| Piaseczno 86 | 74-110 | 53.059246, 14.705201 |
| Piaseczno 87 | 74-110 | 53.059297, 14.705114 |
| Piaseczno 88 | 74-110 | 53.059319, 14.704586 |
| Piaseczno 89 | 74-110 | 53.059423, 14.704357 |
| Piaseczno 91 | 74-110 | 53.059558, 14.704064 |
| Piaseczno 92 | 74-110 | 53.059805, 14.703797 |
| Piaseczno 92a | 74-110 | 53.059773, 14.703883 |
| Piaseczno 93 | 74-110 | 53.060034, 14.703294 |
| Piaseczno 94 | 74-110 | 53.060109, 14.703129 |
| Piaseczno 95 | 74-110 | 53.060288, 14.702401 |
| Piaseczno 96 | 74-110 | 53.060522, 14.702197 |
| Piaseczno 99 | 74-110 | 53.060680, 14.701713 |
| Piaseczno 100 | 74-110 | 53.060721, 14.701618 |
| Piaseczno 101 | 74-110 | 53.061287, 14.700640 |
| Piaseczno 102 | 74-110 | 53.061333, 14.700524 |
| Piaseczno 103 | 74-110 | 53.061456, 14.700331 |
| Piaseczno 106 | 74-110 | 53.062093, 14.700101 |
| Piaseczno 107 | 74-110 | 53.062052, 14.699245 |
| Piaseczno 108 | 74-110 | 53.063589, 14.699322 |
| Piaseczno 108A | 74-110 | 53.064733, 14.699758 |
| Piaseczno 109 | 74-110 | 53.062503, 14.698269 |
| Piaseczno 109A | 74-110 | 53.062621, 14.698433 |
| Piaseczno 110 | 74-110 | 53.062744, 14.697687 |
| Piaseczno 111 | 74-110 | 53.062801, 14.697571 |
| Piaseczno 112 | 74-110 | 53.062947, 14.697287 |
| Piaseczno 113 | 74-110 | 53.062874, 14.699189 |
| Piaseczno 114 | 74-110 | 53.061678, 14.698496 |
| Piaseczno 115 | 74-110 | 53.078836, 14.687352 |
| Piaseczno 116 | 74-110 | 53.079204, 14.686898 |
Kody pocztowe — Piaseczno
Ceny mieszkań — Piaseczno
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 3565–5084 zł/m², mediana ceny 200 000 zł, śr. 44,9 m²
Ceny domów i działek — Piaseczno
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
12 transakcji
69 transakcji, mediana ceny 310 000 zł, śr. 2182,6 m²
typowo 96–245 zł/m²
25 transakcji, mediana ceny 90 000 zł, śr. 14 308,4 m²
typowo 3,80–85,00 zł/m²
Zabudowa — Piaseczno
Na podstawie 104 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja — Piaseczno
2 przystanki (4 peronów/słupków).
Przystanki z BDOT10k — brak rozkładu jazdy w otwartych danych.
Miejscowości w pobliżu
- Piaskowo 1.7 km
- Skotniki 2.0 km
- Dłużyna 3.2 km
- Górnowo 3.4 km
- Banie 4.6 km
- Mielno Pyrzyckie 4.7 km
- Dłusko Gryfińskie 4.8 km
- Maruszewo 5.0 km
- Parnica 5.2 km
- Tetyń 5.3 km
- Swobnica 6.2 km
- Zadeklino 6.2 km
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod pocztowy Piaseczno?
Wszystkie adresy w miejscowości Piaseczno (gmina Banie, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie) mają kod pocztowy 74-110.
Jaki jest kod SIMC (TERYT) miejscowości Piaseczno?
Identyfikator SIMC miejscowości Piaseczno (wieś) to 0772731. Kod TERC gminy: 3206012.
W jakiej gminie i powiecie leży Piaseczno?
Piaseczno leży w jednostce: gmina Banie, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie.