ul. Długa, Poznań
ul. Długa, Poznań (dzielnica Stare Miasto) — gmina miejska Poznań, powiat miejski Poznań, woj. wielkopolskie. 19 adresów, 3 kody pocztowe.
Kody pocztowe wg numerów
| Kod pocztowy | Numery budynków |
|---|---|
| 61-848 | 1, 1/2, 3, 4, 4A |
| 61-849 | 16, 18, 19 |
| 61-850 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14 |
Adresy — ul. Długa (19)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Długa 1 | 61-848 | 52.403569 | 16.936503 |
| ul. Długa 1/2 | 61-848 | 52.403641 | 16.935725 |
| ul. Długa 3 | 61-848 | 52.403678 | 16.934589 |
| ul. Długa 4 | 61-848 | 52.403686 | 16.934188 |
| ul. Długa 4A | 61-848 | 52.403302 | 16.934347 |
| ul. Długa 5 | 61-850 | 52.403715 | 16.933252 |
| ul. Długa 6 | 61-850 | 52.403727 | 16.932924 |
| ul. Długa 7 | 61-850 | 52.403731 | 16.932633 |
| ul. Długa 8 | 61-850 | 52.403748 | 16.931971 |
| ul. Długa 9 | 61-850 | 52.403759 | 16.931660 |
| ul. Długa 10 | 61-850 | 52.403771 | 16.931369 |
| ul. Długa 11 | 61-850 | 52.403780 | 16.931084 |
| ul. Długa 11A | 61-850 | 52.403614 | 16.931135 |
| ul. Długa 12 | 61-850 | 52.403791 | 16.930695 |
| ul. Długa 13 | 61-850 | 52.403936 | 16.931036 |
| ul. Długa 14 | 61-850 | 52.403925 | 16.931435 |
| ul. Długa 16 | 61-849 | 52.403876 | 16.932919 |
| ul. Długa 18 | 61-849 | 52.403864 | 16.935707 |
| ul. Długa 19 | 61-849 | 52.403846 | 16.936035 |
Zabudowa — ul. Długa, Poznań
Na podstawie 19 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Długa
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Łąkowa 2 perony/słupki | 190 m | 2919 | 349 04:37–22:59 |
| Pl. Bernardyński 3 perony/słupki | 200 m | 174176190220221603345813151617201 | 1157 całą dobę |
| Pl. Wiosny Ludów 2 perony/słupki | 211 m | 2919 | 349 04:38–22:58 |
| Wrocławska 2 perony/słupki | 237 m | 345813151617201 | 917 całą dobę |
| AWF 8 perony/słupki | 366 m | 1741761902122202212226032691012141819 | 1382 całą dobę |
| Mostowa | 399 m | 174176190220221603 | 238 całą dobę |
| Grobla | 417 m | 174176190220221603 | 240 całą dobę |
| Most Św. Rocha 3 perony/słupki | 476 m | 174176190220221603345813151617201 | 1167 całą dobę |
| Aleje Marcinkowskiego 2 perony/słupki | 481 m | 2345891315161719201 | 1266 całą dobę |
| Półwiejska 4 perony/słupki | 584 m | 2122222691012141819 | 913 całą dobę |
| Wielka | 635 m | 174176190220221603 | 238 całą dobę |
| Święty Marcin | 721 m | 2345891315161719201 | 629 całą dobę |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 73 | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego, ul. Strzelecka 10, 61-845 Poznań | 1, 1/2, 3, 4, 4A, 13, 14, 16, 18, 19 |
| nr 74 | Zespół Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12 |
Ceny mieszkań — ul. Długa, Poznań
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 8284–11 047 zł/m², mediana ceny 430 000 zł, śr. 49,4 m²
typowo 9728–12 903 zł/m², mediana ceny 540 000 zł, śr. 53 m²
Trend (ulica)
| 2025 I półr. | 10 417 zł/m² | 5 | |
| 2025 II półr. | 10 362 zł/m² | 10 |
Inne ulice — Poznań
- os. Dębina
- ul. Dąbrówki
- ul. Dębicka
- ul. Dęblińska
- ul. Dębowa
- ul. Elbląska
- ul. Energetyczna
- ul. Epicka
- ul. Ewarysta Estkowskiego
- ul. Jana Długosza
- ul. Jana Henryka Dąbrowskiego
- ul. Wawrzyńca Engeströma
ul. Długa w innych miejscowościach
- Siepraw Siepraw
- Wilkowice Wilkowice
- Luzino Luzino
- Bolszewo Wejherowo
- Tenczynek Krzeszowice
- Osielsko Osielsko
- Jasienica Jasienica
- Czaniec Porąbka
- Górki Wielkie Brenna
- Rybna Czernichów
- Wola Filipowska Krzeszowice
- Milówka Milówka
- Pietrzykowice Łodygowice
- Gilowice Gilowice
- Wilkowice Lipno
- Buczkowice Buczkowice
- Kiełpino Kartuzy
- Ligota Czechowice-Dziedzice
- Żarki-Letnisko Poraj
- Targanice Andrychów
- Polanka Wielka Polanka Wielka
- Besko Besko
- Czeremcha Czeremcha
- Charzykowy Chojnice
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Długa w miejscowości Poznań?
ul. Długa (Poznań) ma 3 kodów pocztowych: 61-848 — nr 1, 1/2, 3, 4, 4A; 61-849 — nr 16, 18, 19; 61-850 — nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Długa (Poznań)?
Identyfikator ULIC to 03839, a SIMC miejscowości Poznań to 0969400. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0969400 + 03839.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Długa?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Długa w miejscowości Poznań zarejestrowano 19 punktów adresowych (numery od 1 do 19).