ul. Grochowska, Poznań
ul. Grochowska, Poznań (dzielnica Grunwald) — gmina miejska Poznań, powiat miejski Poznań, woj. wielkopolskie. 136 adresów, 6 kodów pocztowych.
Kody pocztowe wg numerów
| Kod pocztowy | Numery budynków |
|---|---|
| 60-277 | 1, 2, 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9 … 47 (52 numerów) |
| 60-332 | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 49a, 49B … 55a (18 numerów) |
| 60-335 | 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 … 124c (29 numerów) |
| 60-336 | 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 |
| 60-337 | 83/85, 87a, 87b, 87c, 89a, 89b, 89c, 91a, 91b, 91c … 93c (13 numerów) |
| 60-339 | 57, 58, 59, 59a, 61, 61a, 63, 63a, 65, 67 … 79 (16 numerów) |
Adresy — ul. Grochowska (136)
Zabudowa — ul. Grochowska, Poznań
Na podstawie 135 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Grochowska
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Grochowska 6 perony/słupki | 173 m | 169182214224161315 | 1019 całą dobę |
| Ostroroga 4 perony/słupki | 249 m | 214224161315 | 741 całą dobę |
| Marcelińska 4 perony/słupki | 367 m | 145163169182212222 | 552 całą dobę |
| Szamotulska 2 perony/słupki | 410 m | 145169 | 250 04:39–23:33 |
| Promienista 2 perony/słupki | 586 m | 169182 | 278 04:35–23:38 |
| Rycerska | 681 m | 145163212222 | 136 całą dobę |
| Rondo Nowaka-Jeziorańskiego 5 perony/słupki | 694 m | 1452142241671315 | 763 całą dobę |
| Brzask | 707 m | 163182212222 | 149 całą dobę |
| Opalenicka 2 perony/słupki | 762 m | 145169 | 250 04:40–23:32 |
| Arena | 792 m | 1715 | 181 04:53–23:20 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 161 | Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego, ul. Józefa Chociszewskiego 56, 60-261 Poznań | 1, 2, 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9 … 47 (52 numerów) |
| nr 152 | Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 58 |
| nr 160 | Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań | 49, 49a, 49B, 49C, 51, 51a, 53, 53a, 55, 55a |
| nr 159 | Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań | 57, 59, 59a, 61, 61a, 63, 63a, 65, 67, 69 … 79 (15 numerów) |
| nr 153 | Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25, 60-375 Poznań | 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 … 106 (15 numerów) |
| nr 156 | Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań | 83/85, 87a, 87b, 87c, 89a, 89b, 89c, 91a, 91b, 91c … 120c (21 numerów) |
| nr 154 | Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świt 25, 60-375 Poznań | 122a, 122b, 122c, 124a, 124b, 124c |
| nr 155 | Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań | 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 |
Ceny mieszkań — ul. Grochowska, Poznań
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 8772–11 653 zł/m², mediana ceny 405 000 zł, śr. 42,2 m²
typowo 9728–12 903 zł/m², mediana ceny 540 000 zł, śr. 53 m²
Trend (ulica)
| 2024 II półr. | 10 342 zł/m² | 4 | |
| 2025 I półr. | 9397 zł/m² | 6 | |
| 2025 II półr. | 10 273 zł/m² | 14 | |
| 2026 I półr. | 10 910 zł/m² | 12 |
Inne ulice — Poznań
- ul. Grobla
- ul. Grochowe Łąki
- ul. Grodnicka
- ul. Grodziska
- ul. Gromadzka
- ul. Gronostajowa
- ul. Gronowa
- ul. Jana Grochmalickiego
- ul. Józefa Edwarda Grobelnego
- ul. Stanisława Grochowiaka
- ul. Stefana Grota-Roweckiego
- ul. Wilhelma Grimma
ul. Grochowska w innych miejscowościach
- Warszawa Warszawa
- Kraków Kraków
- Tarnów Tarnów
- Elbląg Elbląg
- Przemyśl Przemyśl
- Jarosław Jarosław
- Kołobrzeg Kołobrzeg
- Bobowa Bobowa
- Małogoszcz Małogoszcz
- Turza Dobrodzień
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Grochowska w miejscowości Poznań?
ul. Grochowska (Poznań) ma 6 kodów pocztowych: 60-277 — nr 1, 2, 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9 … 47 (52 numerów); 60-332 — nr 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 49a, 49B … 55a (18 numerów); 60-335 — nr 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 … 124c (29 numerów); 60-336 — nr 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141; 60-337 — nr 83/85, 87a, 87b, 87c, 89a, 89b, 89c, 91a, 91b, 91c … 93c (13 numerów); 60-339 — nr 57, 58, 59, 59a, 61, 61a, 63, 63a, 65, 67 … 79 (16 numerów).
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Grochowska (Poznań)?
Identyfikator ULIC to 06137, a SIMC miejscowości Poznań to 0969400. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0969400 + 06137.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Grochowska?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Grochowska w miejscowości Poznań zarejestrowano 136 punktów adresowych (numery od 1 do 141).