ul. Jasna, Przeworsk
ul. Jasna, Przeworsk — gmina miejska Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie. 39 adresów, kod pocztowy 37-200.
- Nazwa
- ul. Jasna
- Miejscowość
- Przeworsk SIMC 0972513
- ULIC (TERYT)
- 07335
- Gmina
- Przeworsk TERC 1814011
- Powiat
- przeworski
- Województwo
- podkarpackie
- Kody pocztowe
- 37-200
- Numery
- 1 – 39
Adresy — ul. Jasna (39)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Jasna 1 | 37-200 | 50.055602 | 22.507636 |
| ul. Jasna 3 | 37-200 | 50.055567 | 22.507216 |
| ul. Jasna 4 | 37-200 | 50.055766 | 22.506278 |
| ul. Jasna 5 | 37-200 | 50.055595 | 22.507026 |
| ul. Jasna 6 | 37-200 | 50.055776 | 22.506118 |
| ul. Jasna 7 | 37-200 | 50.055551 | 22.506819 |
| ul. Jasna 8 | 37-200 | 50.055649 | 22.505957 |
| ul. Jasna 9 | 37-200 | 50.055531 | 22.506621 |
| ul. Jasna 10 | 37-200 | 50.055622 | 22.505679 |
| ul. Jasna 11 | 37-200 | 50.055571 | 22.506478 |
| ul. Jasna 12 | 37-200 | 50.055695 | 22.504953 |
| ul. Jasna 12A | 37-200 | 50.055735 | 22.505238 |
| ul. Jasna 12B | 37-200 | 50.055701 | 22.504901 |
| ul. Jasna 12C | 37-200 | 50.055787 | 22.504898 |
| ul. Jasna 13 | 37-200 | 50.055562 | 22.506291 |
| ul. Jasna 14 | 37-200 | 50.055554 | 22.504779 |
| ul. Jasna 15 | 37-200 | 50.055546 | 22.506092 |
| ul. Jasna 16 | 37-200 | 50.055546 | 22.504603 |
| ul. Jasna 17 | 37-200 | 50.055427 | 22.505860 |
| ul. Jasna 18 | 37-200 | 50.055518 | 22.504405 |
| ul. Jasna 20 | 37-200 | 50.055510 | 22.504131 |
| ul. Jasna 21 | 37-200 | 50.055352 | 22.505111 |
| ul. Jasna 22 | 37-200 | 50.055488 | 22.503785 |
| ul. Jasna 23 | 37-200 | 50.055337 | 22.504693 |
| ul. Jasna 24 | 37-200 | 50.055499 | 22.503551 |
| ul. Jasna 25 | 37-200 | 50.055299 | 22.504415 |
| ul. Jasna 26 | 37-200 | 50.055479 | 22.503361 |
| ul. Jasna 27 | 37-200 | 50.055288 | 22.504292 |
| ul. Jasna 28 | 37-200 | 50.055458 | 22.503166 |
| ul. Jasna 29 | 37-200 | 50.055266 | 22.503863 |
| ul. Jasna 30 | 37-200 | 50.055573 | 22.502940 |
| ul. Jasna 31 | 37-200 | 50.055271 | 22.503605 |
| ul. Jasna 32 | 37-200 | 50.055417 | 22.502765 |
| ul. Jasna 33 | 37-200 | 50.055257 | 22.503157 |
| ul. Jasna 34 | 37-200 | 50.055282 | 22.502420 |
| ul. Jasna 35 | 37-200 | 50.055216 | 22.502845 |
| ul. Jasna 36 | 37-200 | 50.055122 | 22.502119 |
| ul. Jasna 37 | 37-200 | 50.055005 | 22.502591 |
| ul. Jasna 39 | 37-200 | 50.054890 | 22.502389 |
Zabudowa — ul. Jasna, Przeworsk
Na podstawie 39 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Jasna
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Przeworsk ul. Misiągiewicza | 533 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Wojska Polskiego | 758 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 7 | Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, ul. Gimnazjalna 35, 37-200 Przeworsk | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 … 39 (39 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. Jasna, Przeworsk
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 5273–6788 zł/m², mediana ceny 330 068 zł, śr. 54,5 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 5554 zł/m² | 6 | |
| 2025 I półr. | 5779 zł/m² | 15 | |
| 2025 II półr. | 6089 zł/m² | 117 | |
| 2026 I półr. | 7000 zł/m² | 23 |
Inne ulice — Przeworsk
- os. Jana III Sobieskiego
- ul. Głęboka
- ul. Grunwaldzka
- ul. Jagiellońska
- ul. Jedności
- ul. Jesionowa
- ul. Kasprowicza
- ul. Kasztanowa
- ul. Kazimierzowska
- ul. Kilińskiego
- ul. Królowej Jadwigi
- ul. św. Jana
ul. Jasna w innych miejscowościach
- Warszawa Warszawa
- Kraków Kraków
- Gdańsk Gdańsk
- Częstochowa Częstochowa
- Bielsko-Biała Bielsko-Biała
- Katowice Katowice
- Bydgoszcz Bydgoszcz
- Rybnik Rybnik
- Gliwice Gliwice
- Kielce Kielce
- Sosnowiec Sosnowiec
- Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
- Kalisz Kalisz
- Zabrze Zabrze
- Koszalin Koszalin
- Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski
- Tychy Tychy
- Ruda Śląska Ruda Śląska
- Biała Podlaska Biała Podlaska
- Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry
- Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski
- Marki Marki
- Bytom Bytom
- Elbląg Elbląg
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Jasna w miejscowości Przeworsk?
Wszystkie 39 adresy przy ul. Jasna (Przeworsk) mają kod pocztowy 37-200.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Jasna (Przeworsk)?
Identyfikator ULIC to 07335, a SIMC miejscowości Przeworsk to 0972513. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0972513 + 07335.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Jasna?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Jasna w miejscowości Przeworsk zarejestrowano 39 punktów adresowych (numery od 1 do 39).