ul. Leśna, Rokitnica
ul. Leśna, Rokitnica — gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, woj. pomorskie. 49 adresów, kod pocztowy 83-021.
- Nazwa
- ul. Leśna
- Miejscowość
- Rokitnica SIMC 0169302
- ULIC (TERYT)
- 10898
- Gmina
- Pruszcz Gdański TERC 2204042
- Powiat
- gdański
- Województwo
- pomorskie
- Kody pocztowe
- 83-021
- Numery
- 1 – 69
Adresy — ul. Leśna (49)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Leśna 1 | 83-021 | 54.262975 | 18.683749 |
| ul. Leśna 2 | 83-021 | 54.262377 | 18.682814 |
| ul. Leśna 3 | 83-021 | 54.263061 | 18.683852 |
| ul. Leśna 4 | 83-021 | 54.262381 | 18.682964 |
| ul. Leśna 5 | 83-021 | 54.263078 | 18.683886 |
| ul. Leśna 6 | 83-021 | 54.262381 | 18.683078 |
| ul. Leśna 7 | 83-021 | 54.263128 | 18.684035 |
| ul. Leśna 8 | 83-021 | 54.262392 | 18.683167 |
| ul. Leśna 9 | 83-021 | 54.262835 | 18.683970 |
| ul. Leśna 10 | 83-021 | 54.262389 | 18.683306 |
| ul. Leśna 11 | 83-021 | 54.262918 | 18.684073 |
| ul. Leśna 12 | 83-021 | 54.262403 | 18.683359 |
| ul. Leśna 13 | 83-021 | 54.262935 | 18.684107 |
| ul. Leśna 14 | 83-021 | 54.262779 | 18.683410 |
| ul. Leśna 15 | 83-021 | 54.262987 | 18.684258 |
| ul. Leśna 16 | 83-021 | 54.262705 | 18.683495 |
| ul. Leśna 17 | 83-021 | 54.262700 | 18.684186 |
| ul. Leśna 18 | 83-021 | 54.262688 | 18.683567 |
| ul. Leśna 19 | 83-021 | 54.262784 | 18.684284 |
| ul. Leśna 20 | 83-021 | 54.262622 | 18.683670 |
| ul. Leśna 21 | 83-021 | 54.262801 | 18.684320 |
| ul. Leśna 22 | 83-021 | 54.262583 | 18.683742 |
| ul. Leśna 23 | 83-021 | 54.262850 | 18.684471 |
| ul. Leśna 24 | 83-021 | 54.262527 | 18.683808 |
| ul. Leśna 25 | 83-021 | 54.262564 | 18.684394 |
| ul. Leśna 26 | 83-021 | 54.262492 | 18.683869 |
| ul. Leśna 27 | 83-021 | 54.262647 | 18.684495 |
| ul. Leśna 28 | 83-021 | 54.262426 | 18.683968 |
| ul. Leśna 29 | 83-021 | 54.262664 | 18.684528 |
| ul. Leśna 31 | 83-021 | 54.262716 | 18.684682 |
| ul. Leśna 33 | 83-021 | 54.262521 | 18.684954 |
| ul. Leśna 35 | 83-021 | 54.262488 | 18.684895 |
| ul. Leśna 37 | 83-021 | 54.262460 | 18.684845 |
| ul. Leśna 39 | 83-021 | 54.262429 | 18.684789 |
| ul. Leśna 41 | 83-021 | 54.262398 | 18.684732 |
| ul. Leśna 43 | 83-021 | 54.262369 | 18.684678 |
| ul. Leśna 45 | 83-021 | 54.262340 | 18.684626 |
| ul. Leśna 47 | 83-021 | 54.262134 | 18.684575 |
| ul. Leśna 49 | 83-021 | 54.262139 | 18.684660 |
| ul. Leśna 51 | 83-021 | 54.262142 | 18.684731 |
| ul. Leśna 53 | 83-021 | 54.262149 | 18.684800 |
| ul. Leśna 55 | 83-021 | 54.262151 | 18.684876 |
| ul. Leśna 57 | 83-021 | 54.262156 | 18.684950 |
| ul. Leśna 59 | 83-021 | 54.262161 | 18.685020 |
| ul. Leśna 61 | 83-021 | 54.262164 | 18.685098 |
| ul. Leśna 63 | 83-021 | 54.262169 | 18.685170 |
| ul. Leśna 65 | 83-021 | 54.262175 | 18.685245 |
| ul. Leśna 67 | 83-021 | 54.262181 | 18.685317 |
| ul. Leśna 69 | 83-021 | 54.262185 | 18.685392 |
Zabudowa — ul. Leśna, Rokitnica
Na podstawie 49 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Leśna
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Pruszcz Gdański Wysockiego 01 | 538 m | 107 | 31 04:56–21:45 |
| Pruszcz Gdański Wysockiego 02 | 550 m | 107 | 32 04:45–22:31 |
| Pruszcz Gdański-Słowackiego 2 perony/słupki | 676 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Pruszcz Gdański Osiedle Wschód 02 | 732 m | 107507 | 64 04:47–22:48 |
| Pruszcz Gdański Osiedle Wschód 01 | 743 m | 107507 | 62 04:54–22:17 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 9 | Świetlica Wiejska w Rokitnicy, ul. Bałtycka 3C, 83-021 Rokitnica | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 … 69 (49 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. Leśna, Rokitnica
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 7033–10 837 zł/m², mediana ceny 529 000 zł, śr. 60,6 m²
Trend (miejscowość)
| 2025 I półr. | 7262 zł/m² | 14 | |
| 2025 II półr. | 10 837 zł/m² | 5 |
Inne ulice — Rokitnica
- ul. Kolorowa
- ul. Koralowa
- ul. Korzenna
- ul. Krótka
- ul. Kwiatowa
- ul. Lawendowa
- ul. Makowa
- ul. Malinowa
- ul. Ogrodowa
- ul. Pogodna
- ul. Polna
- ul. Rolnicza
ul. Leśna w innych miejscowościach
- Kozy Kozy
- Brenna Brenna
- Chotomów Jabłonna
- Łodygowice Łodygowice
- Jabłonna Jabłonna
- Jaworze Jaworze
- Wilkowice Wilkowice
- Pisarzowice Wilamowice
- Osielsko Osielsko
- Grabówka Grabówka
- Osiek Osiek
- Białe Błota Białe Błota
- Łochowo Białe Błota
- Izdebnik Lanckorona
- Międzybrodzie Bialskie Czernichów
- Nadarzyn Nadarzyn
- Czaniec Porąbka
- Górki Wielkie Brenna
- Komorów Michałowice
- Słupno Radzymin
- Wieliszew Wieliszew
- Milówka Milówka
- Wiązowna Wiązowna
- Zalesie Górne Piaseczno
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Leśna w miejscowości Rokitnica?
Wszystkie 49 adresy przy ul. Leśna (Rokitnica) mają kod pocztowy 83-021.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Leśna (Rokitnica)?
Identyfikator ULIC to 10898, a SIMC miejscowości Rokitnica to 0169302. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0169302 + 10898.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Leśna?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Leśna w miejscowości Rokitnica zarejestrowano 49 punktów adresowych (numery od 1 do 69).